32" LG 32LF561Vdo 14 dnů
|
LG TONE ACTIVE HBS-850 žlutádo 14 dnů
|
55" LG 55LH6047prodej ukončen
|
77" LG 77G6V - vystavený kusna dotaz
|
55" LG 55UK6200PLA - rozbalenoprodej ukončen
|
Vivo X60 Pro 5G Bluedo 14 dnů
|
|
Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
Cena |
7 149 Kč s DPH
|
2 490 Kč s DPH
|
14 990 Kč s DPH
|
249 999 Kč s DPH
|
10 499 Kč s DPH
|
17 990 Kč s DPH
|
Základní údaje | ||||||
Barva | Žlutá | |||||
Čtení SMS/SNS zpráv | ||||||
Doba hovoru | až 13 hod | |||||
Doba přehrávání | až 9,5 hod | |||||
HD Voice | ||||||
Indikátor baterie | ||||||
Konektivita | Bluetooth 3.0 | |||||
Kvalita zvuku | HD Hlas + Redukce šumu | |||||
Modelová řada | 2015 | |||||
Pohotovostní režim | až 432 hod | |||||
Typ | Bluetooth Handsfree Headset | |||||
Uchycení sluchátek | Magnet + navíjení | |||||
Určeno pro LG telefony | Univerzální | |||||
Vibrace | ||||||
Hmotnost | 49 g | |||||
Základní údaje | ||||||
Rozlišení 8K | ||||||
Barva | Zlatá | Černá | Obraz na skle | černá + černý stojan | ||
Modelová řada | 2015 | 2016 | 2016 Signature | 2018 | ||
Typ displeje | LED | LED | OLED TV | LED | ||
Typ podsvícení | Direct LED | Edge LED | Direct LED | |||
Velikost obrazovky (cm) | 80 cm | 139 cm | 195 cm | 139 cm | ||
Velikost obrazovky (inch) | 32 " | 55 " | 77 " | 55 " | ||
Rozlišení | 1920x1080 px | 1920x1080 px | 3840x2160 px | 3840x2160 px | ||
Full HD (1080p) | ||||||
Ultra HD (2160p) | ||||||
Druhy příjmu signálu | ||||||
Kabelový (DVB-C) | ||||||
Pozemní - terestriální (DVB-T2) | ||||||
Satelitní (DVB-S2) | ||||||
Obraz | ||||||
Dolby Vision | ||||||
HDR 10 | ||||||
HFR | ||||||
HLG | ||||||
Rozlišení Full HD | ||||||
Rozlišení Ultra HD | ||||||
Lokální stmívání | ||||||
4K dekodér | ||||||
4K upscaler | ||||||
5K dekodér | ||||||
5K upscaler | ||||||
HDR | ||||||
Pohyb | 100 (50Hz) | |||||
Wide Color Gamut | ANO | |||||
VP9 | ||||||
2K upscaler | ||||||
Zvuk | ||||||
Dolby Digital Plus | ||||||
Hudební výkon | 20 W | 20 W | 60 W Harman / Kardon 4.2 Ch | 20 W 2.0 Ch | ||
Bezdrátová zvuková synchronizace | ||||||
DTS Dekodér | ||||||
SubWoofer | ||||||
Dolby Atmos ® | ||||||
Smart TV | ||||||
Internetový prohlížeč | ||||||
Smart Share | ||||||
Nahrávání TV vysílání | ||||||
Připojení klávesnice, myši | ||||||
Bluetooth | ||||||
Síť | ||||||
Miracast | ||||||
Wi-Fi | ||||||
DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ||||||
Konektory | ||||||
Line out | ||||||
RF vstup | 2 | 3 | 2 | |||
Kompozitní vstup | 1 | 1 | 0 | |||
Komponentní vstup | 0 | 1 | 1 | |||
Scart | 0 | 0 | 0 | |||
Optický výstup | 1 | 1 | 1 | |||
LAN konektor | 1 | 1 | 1 | |||
CI Slot | 1 | 1 | 1 | |||
HDMI 1.4 | 0 | 2 | 0 | |||
HDMI 2.0 | 3 | 2 | 3 | |||
Sluchátkový výstup | 1 | 1 | 0 | |||
TV Příslušenství | ||||||
Standardní ovladač | ( součástí balení ) | |||||
Magický dálkový ovladač | , MR16 (Je součástí balení) | (TV připravena na AN-MR18BA) | ||||
Rozměry a hmotnost | ||||||
Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 732 x 481 x 207 mm mm | 1241 x 775 x 216 mm mm | 1734 x 1055 x 317 mm mm | 1247 x 785 x 231 mm mm | ||
Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 732 x 437 x 55,5 mm mm | 1241 x 720 x 41.5 mm mm | 1734 x 1067 x 83 mm mm | 1247 x 729 x 88,6 mm mm | ||
Rozměry - balení (Š x V x H) | 816 x 510 x 152 mm mm | 1360 x 835 x 152 mm mm | 1900 x 1210 x 288 mm mm | 1360 x 835 x 175 mm mm | ||
Rozměry - Obrazovka (Š x V x H) | mm | |||||
Rozměry - AIO box (Š x V x H) | mm | |||||
Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 6,2 / 7,4 kg kg | 16,6 / 21,3 kg kg | 52 / 65 kg kg | 15 / 20 kg kg | ||
Hmotnost (obrazovka / AIO box / balení) | kg | |||||
Rozměry VESA (Držák na stěnu) | 200 x 200 mm | 300 x 300 mm | 600 x 300 mm | OLW480B / 300x300 | ||
ERP info | ||||||
Energetická třída | A | A++ | B | A+ (v rozsahu A++ až E) | ||
Pohotovostní režim | 0,5 W | 0,3 W | 0,5 W | |||
Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 416 kWh | 123 kWh | ||||
Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 38 kWh | 53 kWh | 285 kWh | 89 kWh | ||
Základní údaje | ||||||
Barva | Shimmer Blue (modrá) | |||||
Dual SIM | ||||||
Hmotnost | 179 g | |||||
Modelová řada | 2021 | |||||
Operační systém | Funtouch OS 11.1 (na bázi Androidu 11) | |||||
Rozměry | 158,58 x 73,24 x 7,69 mm | |||||
Senzor otisků prstů | (snímání otisků na displeji) | |||||
Typ SIM | nanoSIM | |||||
Typ telefonu | dotykový | |||||
Displej | ||||||
Displej | AMOLED | |||||
Rozlišení displeje | 2376 x 1080 px | |||||
Velikost displeje | 6,56" | |||||
Baterie | ||||||
Bezdrátové nabíjení | ||||||
Kapacita baterie | 4200 mAh | |||||
Rychlonabíjení | 33 W FlashCharge *Model X60 Pro je vybaven standardní nabíječkou vivo (adaptér FlashCharge 11 V / 3 A) a podporuje až 33 W. Skutečný nabíjecí výkon se dynamicky mění podle scény a skutečného způsobu používání. | |||||
Hardware | ||||||
Chipset | Qualcomm Snapdragon 870 | |||||
Paměť | 256 GB | |||||
Paměťová karta | ||||||
RAM | 12 GB | |||||
Konektivita | ||||||
Wi-Fi | Podpora 2,4G/5G Wi-Fi MIMO, Podpora Wi-Fi 6 | |||||
2G síť [GSM] | 850/900/1800/1900 MHz | |||||
3G síť [UMTS] | B1/B2/B4/B5/B8 | |||||
4G síť [LTE] | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B32/B38/B39/B40/B41 | |||||
5G síť | n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78* *n5/n8/n20/n38 podporuje pouze NSA | |||||
Bluetooth | 5.1 | |||||
Funkce skenování obličeje | ||||||
NFC | ||||||
USB / OTG | (USB-C, USB 2.0) | |||||
Foto Video | ||||||
Druhý fotoaparát | ||||||
Fotoaparát / Blesk | 48 MP f/1.48 + 13 MP f/2.46 + 13 MP f/2.2 / LED | |||||
Funkce fotoaparátu | Noc, portrét, fotografie, video, 48 Mpx, PANO, živá fotografie, pomalý pohyb, časosběr, pro, nálepky AR, superměsíc, DOC, Astro, pro na sport, dlouhá expozice | |||||
Natáčení videa | MP4 / přehrává MP4, 3GP, AVI | |||||
Přední fotoaparát | 32 MP f/2.45 | |||||
Multimédia | ||||||
FM Rádio | ||||||
Navigace | ||||||
A-GPS/GPS | GPS, BEIDOU, GLONASS, GALILEO, QZSS | |||||
Filtry | ||||||
Fotoaparát | 48 Mpix | |||||
Počet SIM | 2 | |||||
Velikost | Phablet | |||||
Výkon | Extra vysoký výkon |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.