LG TONE ACTIVE HBS-850 žlutádo 14 dnů
|
55" LG 55LH6047prodej ukončen
|
49" LG 49LJ624Vprodej ukončen
|
77" LG 77G6V - vystavený kusna dotaz
|
LG G6 (H870) Ice Platinum - rozbalenonení skladem
|
55" LG 55UK6200PLA - rozbalenoprodej ukončen
|
32" LG 32LK510BPLD - rozbalenoprodej ukončen
|
LG GBB72PZVCN - rozbaleno - otočené otevírání dveříprodej ukončen
|
Vivo X60 Pro 5G Bluedo 14 dnů
|
|
Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
Cena |
2 490 Kč s DPH
|
14 990 Kč s DPH
|
10 987 Kč s DPH
|
249 999 Kč s DPH
|
7 490 Kč s DPH
|
10 499 Kč s DPH
|
3 990 Kč s DPH
|
16 999 Kč s DPH
|
17 990 Kč s DPH
|
Základní údaje | |||||||||
Barva | Žlutá | ||||||||
Čtení SMS/SNS zpráv | |||||||||
Doba hovoru | až 13 hod | ||||||||
Doba přehrávání | až 9,5 hod | ||||||||
HD Voice | |||||||||
Indikátor baterie | |||||||||
Konektivita | Bluetooth 3.0 | ||||||||
Kvalita zvuku | HD Hlas + Redukce šumu | ||||||||
Modelová řada | 2015 | ||||||||
Pohotovostní režim | až 432 hod | ||||||||
Typ | Bluetooth Handsfree Headset | ||||||||
Uchycení sluchátek | Magnet + navíjení | ||||||||
Určeno pro LG telefony | Univerzální | ||||||||
Vibrace | |||||||||
Hmotnost | 49 g | ||||||||
Základní údaje | |||||||||
Rozlišení 8K | |||||||||
Barva | Černá | Černá + černý stojan | Obraz na skle | černá + černý stojan | Černá + černý stojan | ||||
Modelová řada | 2016 | 2017 | 2016 Signature | 2018 | 2018 | ||||
Typ displeje | LED | LED | OLED TV | LED | LED | ||||
Typ podsvícení | Edge LED | Direct LED | Direct LED | Direct LED | |||||
Velikost obrazovky (cm) | 139 cm | 123 cm | 195 cm | 139 cm | 80 cm | ||||
Velikost obrazovky (inch) | 55 " | 49 " | 77 " | 55 " | 32 " | ||||
Rozlišení | 1920x1080 px | 1920x1080 px | 3840x2160 px | 3840x2160 px | 1366x768 px | ||||
Full HD (1080p) | |||||||||
Ultra HD (2160p) | |||||||||
Druhy příjmu signálu | |||||||||
Kabelový (DVB-C) | |||||||||
Pozemní - terestriální (DVB-T2) | |||||||||
Satelitní (DVB-S2) | |||||||||
Obraz | |||||||||
Dolby Vision | |||||||||
HDR 10 | |||||||||
HFR | |||||||||
HLG | |||||||||
Rozlišení Full HD | |||||||||
Rozlišení Ultra HD | |||||||||
Lokální stmívání | |||||||||
4K dekodér | |||||||||
4K upscaler | |||||||||
5K dekodér | |||||||||
5K upscaler | |||||||||
HDR | |||||||||
Pohyb | 100 (50Hz) | 100 (50Hz) | NE / 50Hz | ||||||
Wide Color Gamut | NE | ANO | |||||||
VP9 | |||||||||
2K upscaler | |||||||||
Zvuk | |||||||||
Bezdrátová zvuková synchronizace | |||||||||
Dolby Digital Plus | |||||||||
DTS Dekodér | |||||||||
Hudební výkon | 20 W | 20 W 2.0 Ch | 60 W Harman / Kardon 4.2 Ch | 20 W 2.0 Ch | 10 W 2.0 Ch | ||||
SubWoofer | |||||||||
Dolby Atmos ® | |||||||||
Smart TV | |||||||||
Internetový prohlížeč | |||||||||
Smart Share | |||||||||
Nahrávání TV vysílání | |||||||||
Připojení klávesnice, myši | |||||||||
Bluetooth | |||||||||
Síť | |||||||||
Miracast | |||||||||
Wi-Fi | |||||||||
DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | |||||||||
Konektory | |||||||||
Line out | |||||||||
RF vstup | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
Kompozitní vstup | 1 | 1 | 0 | ||||||
Komponentní vstup | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Scart | 0 | 0 | 0 | ||||||
Optický výstup | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
LAN konektor | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
CI Slot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
HDMI 1.4 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||||
HDMI 2.0 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||
Sluchátkový výstup | 1 | 1 | 0 | ||||||
TV Příslušenství | |||||||||
Magický dálkový ovladač | (Nelze připojit) | , MR16 (Je součástí balení) | (TV připravena na AN-MR18BA) | ||||||
Standardní ovladač | (Součástí balení) | ||||||||
Rozměry a hmotnost | |||||||||
Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 1241 x 775 x 216 mm mm | 1107 x 705 x 233 mm mm | 1734 x 1055 x 317 mm mm | 1247 x 785 x 231 mm mm | 739 x 472 x 168 mm mm | ||||
Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 1241 x 720 x 41.5 mm mm | 1107 x 645 x 70 mm mm | 1734 x 1067 x 83 mm mm | 1247 x 729 x 88,6 mm mm | 739 x 441 x 74,6 mm mm | ||||
Rozměry - balení (Š x V x H) | 1360 x 835 x 152 mm mm | 1193 x 770 x 158 mm mm | 1900 x 1210 x 288 mm mm | 1360 x 835 x 175 mm mm | 812 x 510 x 142 mm mm | ||||
Rozměry - Obrazovka (Š x V x H) | mm | mm | mm | ||||||
Rozměry - AIO box (Š x V x H) | mm | mm | mm | ||||||
Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 16,6 / 21,3 kg kg | 12,7 / 15,5 kg kg | 52 / 65 kg kg | 15 / 20 kg kg | 4,9 / 6,1 kg kg | ||||
Hmotnost (obrazovka / AIO box / balení) | kg | kg | kg | ||||||
Rozměry VESA (Držák na stěnu) | 300 x 300 mm | 300×300 mm | 600 x 300 mm | OLW480B / 300x300 | LSW240B / 200 x 200 mm | ||||
ERP info | |||||||||
Energetická třída | A++ | A+ | B | A+ (v rozsahu A++ až E) | A+ | ||||
Pohotovostní režim | 0,5 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,5 W | 0,5 W | ||||
Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 416 kWh | 123 kWh | 43 kWh | ||||||
Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 53 kWh | 69 kWh | 285 kWh | 89 kWh | 31 kWh | ||||
Základní údaje | |||||||||
Barva | Platinum Silver | ||||||||
Modelová řada | 2021 | ||||||||
Typ chladničky | Kombinovaná s mrazákem dole | ||||||||
Výška | 203 cm | ||||||||
Objem | |||||||||
Čistý objem (chladničky / mrazničky) | 384 l (277 / 107) | ||||||||
Hrubý objem | 419 l | ||||||||
Technické specifikace | |||||||||
Akumulační doba | 9 hod | ||||||||
Displej | Vnitřní LED | ||||||||
Energetická třída | C (v rozsahu A až G) | ||||||||
Hlučnost | 35 dB | ||||||||
Klimatická třída | SN-T | ||||||||
Mrazící výkon | 10 | ||||||||
Počet teplotních senzorů | 4 | ||||||||
Spotřeba energie | 172 kWh/rok (0,48 kWh/den) | ||||||||
Vlastnosti | |||||||||
AI Smart Learner | |||||||||
Alarm otevřených dveří | |||||||||
Deodorizer | |||||||||
Dětský zámek | |||||||||
Door in door | |||||||||
DoorCooling™ | |||||||||
Eco Friendly (prázdninový režim) | (prázdninový režim) | ||||||||
Expresní chlazení | |||||||||
Expresní mrazení | |||||||||
Fresh Balancer™ | |||||||||
Fresh Converter™ | |||||||||
Fresh Zone | |||||||||
Integrovaný mechanizmus pro snadné otvírání dveří | |||||||||
LG Lineární kompresor | (záruka 10 let) | ||||||||
LG Smart ThinQ | |||||||||
LG Smart ThinQ + Wi-Fi | NE | ||||||||
LG Total No Frost | |||||||||
Metal Fresh (kovový dekor zadní stěny) | |||||||||
Moist Balance Crisper™ | |||||||||
Možnost otočení dveří | (tato chladnička má přehozené otevířání dveří, tj. panty vlevo při čelním pohledu, změna možná za 890 Kč vč. DPH)) | ||||||||
Multi-Air Flow™ | |||||||||
Nápojový automat | |||||||||
Ochrana dveřního těsnění | |||||||||
Osvětlení interiéru LED | |||||||||
Power Off | |||||||||
Přihrádka na sýry | |||||||||
Pure N Fresh / Deodizer | |||||||||
Skryté panty | |||||||||
Smart Diagnosis™ | |||||||||
Typ madla | Kapsa | ||||||||
UV nano | |||||||||
V Fresh | |||||||||
Zero Clearance | |||||||||
Oddělená regulace teploty (chladnička / mrazák) | |||||||||
Vybavení chladničky | |||||||||
Držák na vajíčka | |||||||||
Dveře - ostatní přihrádky | |||||||||
Nápojový automat | |||||||||
Police z tvrzeného skla | 2 + 1 (sklopná) / kovový dekor | ||||||||
Vnitřní osvětlení | LED | ||||||||
Zásobník vody | |||||||||
Zásuvka - dolní | (Fresh Converter - na maso, ryby, zeleninu) | ||||||||
Zásuvka - horní | (Fresh Balancer - na ovoce a zeleninu) | ||||||||
Zásuvky na ovoce a zeleninu | |||||||||
Držák na víno | |||||||||
Vybavení mrazničky | |||||||||
Police - drátěná | |||||||||
Police - tvrzené sklo | (1) | ||||||||
Velká zásuvka | (1) | ||||||||
Výrobník ledu | |||||||||
Zásuvky / police | (2) | ||||||||
Hmotnost | |||||||||
Hmotnost produktu (čistá / s obalem) | 79 / 83 kg | ||||||||
Rozměry | |||||||||
Rozměry výrobku (š x v x h) | 595 x 2030 x 675 mm | ||||||||
Příslušenství | |||||||||
Minibar | |||||||||
Připojení na vodu | |||||||||
Výrobník ledu | |||||||||
Základní údaje | |||||||||
Barva | Ice Platinum | Shimmer Blue (modrá) | |||||||
Bazar | |||||||||
Dual SIM | |||||||||
Hmotnost | 138 g | 179 g | |||||||
Modelová řada | 2017 | 2021 | |||||||
Notifikační dioda | |||||||||
Operační systém | Android Nougat 7 | Funtouch OS 11.1 (na bázi Androidu 11) | |||||||
Rozměry | 148.9 x 71.9 x 7.9 mm mm | 158,58 x 73,24 x 7,69 mm | |||||||
Senzor otisků prstů | (snímání otisků na displeji) | ||||||||
Typ SIM | NanoSIM | nanoSIM | |||||||
Typ telefonu | Dotykový | dotykový | |||||||
Uživatelské prostředí | LG UX 6.0 | ||||||||
Zakřivený displej | |||||||||
Displej | |||||||||
Displej | AMOLED | ||||||||
Rozlišení displeje | 2376 x 1080 px | ||||||||
Velikost displeje | 6,56" | ||||||||
Typ dotykového displeje | In-cell touch, TrueVision IPS | ||||||||
Tvrzené sklo | Gorilla Glass 3 | ||||||||
Baterie | |||||||||
Bezdrátové nabíjení | |||||||||
Kapacita baterie | 3300 mAh | 4200 mAh | |||||||
Typ baterie | Integrovaná | ||||||||
Rychlonabíjení | 33 W FlashCharge *Model X60 Pro je vybaven standardní nabíječkou vivo (adaptér FlashCharge 11 V / 3 A) a podporuje až 33 W. Skutečný nabíjecí výkon se dynamicky mění podle scény a skutečného způsobu používání. | ||||||||
Hardware | |||||||||
Chipset | Qualcomm Snapdragon 821 | Qualcomm Snapdragon 870 | |||||||
Cloudové úložiště | Google Drive | ||||||||
GPU | Adreno™ 530 | ||||||||
Paměť | 32 GB | 256 GB | |||||||
Paměťová karta | microSDXC | ||||||||
RAM | 4 GB | 12 GB | |||||||
Výkon procesoru | Quad-core 2,35 GHz | ||||||||
Konektivita | |||||||||
2.5G síť [EGSM] | |||||||||
2G síť [GSM] | 850/900/1800/1900 MHz | 850/900/1800/1900 MHz | |||||||
3.5G síť [HSPA] | |||||||||
3G síť [UMTS] | 850/900/1800/1900/2100 MHz | B1/B2/B4/B5/B8 | |||||||
4G síť [LTE] | 2100/1900/1800/2100/850/2600/900/700/800/800/2600/2400 MHz | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B32/B38/B39/B40/B41 | |||||||
Bluetooth | 4.2 Low Eenergy | 5.1 | |||||||
Miracast | |||||||||
MirrorLink | |||||||||
NFC | |||||||||
USB / OTG | (USB-C, USB 2.0) | ||||||||
VoLTE / VoWiFi telefonování (Wi-Fi volání) | ANO (podle podpory a specifikace operátora) | ||||||||
WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5 GHz Dual Band) | ||||||||
Wi-Fi | Podpora 2,4G/5G Wi-Fi MIMO, Podpora Wi-Fi 6 | ||||||||
5G síť | n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78* *n5/n8/n20/n38 podporuje pouze NSA | ||||||||
Funkce skenování obličeje | |||||||||
Foto Video | |||||||||
Druhý fotoaparát | 5 Mpix wide-angle | ||||||||
Fotoaparát / Blesk | 13.0 MP 71° / 13.0 MP wide Angle 125° / LED | 48 MP f/1.48 + 13 MP f/2.46 + 13 MP f/2.2 / LED | |||||||
Funkce fotoaparátu | Noc, portrét, fotografie, video, 48 Mpx, PANO, živá fotografie, pomalý pohyb, časosběr, pro, nálepky AR, superměsíc, DOC, Astro, pro na sport, dlouhá expozice | ||||||||
Natáčení videa | až 4K / 4096x2160px | MP4 / přehrává MP4, 3GP, AVI | |||||||
Počet mikrofonů | 2 | ||||||||
Počet reproduktorů | Mono | ||||||||
Přední fotoaparát | 32 MP f/2.45 | ||||||||
Multimédia | |||||||||
Dolby mobile | |||||||||
FM Rádio | |||||||||
Hi-Fi zvuk | |||||||||
Přehrávání hudby | MP3, AAC, Vorbis, AAC+, AMR, PCM, FLAC, OPUS, WMA | ||||||||
Přehrávání videa | H.264, H.265, VP8, VP9, MPEG-4, H.263, Xvid | ||||||||
Sluchátka / Bezdrát. sluchátka | 3,5 mm jack / Bluetooth aptX HD | ||||||||
Organizace | |||||||||
Adresář/Kalendář/Budík | ANO / ANO / ANO | ||||||||
Hlasitý odposlech | |||||||||
Vibrace | |||||||||
Vlastní zvonění | |||||||||
Navigace | |||||||||
A-GPS/GPS | / ANO | GPS, BEIDOU, GLONASS, GALILEO, QZSS | |||||||
Glonass/Digitální kompas | ANO / ANO | ||||||||
Kancelař | |||||||||
SMS/MMS/E-mail/Exchange AS | ANO / ANO / ANO | ||||||||
Synchronizace s PC | LG AirDrive | ||||||||
Filtry | |||||||||
Fotoaparát | 13 Mpix | 48 Mpix | |||||||
Počet SIM | pro 1 SIM | 2 | |||||||
Série | G Series | ||||||||
Velikost | Phablet | Phablet | |||||||
Výkon | Extra vysoký výkon | Extra vysoký výkon |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.