49" LG 49UB850Vdo 14 dnů
|
32" LG 32LB561Udo 14 dnů
|
55" LG 55NANO923PBprodej ukončen
|
27" LG 27U631A-Bskladem
|
|
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
22 990 Kč s DPH
|
6 490 Kč s DPH
|
19 990 Kč s DPH
|
3 499 Kč s DPH
|
| Základní údaje | ||||
| Modelová řada | 2014 | 2014 | 2021 | |
| Barva | Černá | Šedá | stříbrná | |
| Procesor | Procesor α7 Gen4 | |||
| Typ displeje | LED LCD TV | LED LCD TV | NanoCell | |
| Typ podsvícení | EDGE LED | Direct LED | Slim Direct LED | |
| Velikost obrazovky (cm) | 123 cm | 80 cm | 139 cm | |
| Velikost obrazovky (inch) | 49 " | 32 " | 55 " | |
| Rozlišení | 3840x2160 px | 1366×768 px | 3840x2160 px | |
| Full HD (1080p) | ||||
| Ultra HD (2160p) | ||||
| Druhy příjmu signálu | ||||
| Kabelový (DVB-C) | ||||
| Pozemní - terestriální (DVB-T2) | ||||
| Satelitní (DVB-S2) | ||||
| Obraz | ||||
| Dolby Vision | ||||
| FILMMAKER MODE™ | ||||
| HDR 10 | ||||
| HFR | ||||
| HLG | ||||
| AI kontrola jasu | ||||
| HGiG | ||||
| Rozlišení Full HD | ||||
| AI obraz | ANO / ANO | |||
| Rozlišení Ultra HD | ||||
| Lokální stmívání | FALD (Full Array Local Dimming Pro) | |||
| 4K dekodér | ||||
| 4K upscaler | ||||
| HDR | ||||
| Pohyb | TM200 (100 Hz) | |||
| Wide Color Gamut | Nano Color | |||
| VP9 | ||||
| Zvuk | ||||
| Bezdrátová zvuková synchronizace | ||||
| Dolby Digital Plus | ||||
| DTS Dekodér | ||||
| Hudební výkon | 20 W | 20 W | 40 W (2.2 k) | |
| SubWoofer | ||||
| Bezdrátové reproduktory WiSA | ||||
| Bluetooth Surround Ready | ||||
| Dolby Atmos ® | ||||
| Ladění zvuku jedním dotykem | ||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | ||||
| Ultra Surround | ||||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | |||
| Smart TV | ||||
| Internetový prohlížeč | ||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | ||||
| LG Home Dashboard | ||||
| ThinQ AI | ||||
| Smart Share | ||||
| Nahrávání TV vysílání | ||||
| Připojení klávesnice, myši | ||||
| Vyhledávání a ovládání TV hlasem | ||||
| Amazon Alexa | ||||
| Apple AirPlay 2 | ||||
| Apple HomeKit | ||||
| Bluetooth | (V5.0) | |||
| Google Asistent | ||||
| Připojení mobilního telefonu | ||||
| Rychlý přístup do aplikací (Quick access) | ||||
| Síť | ||||
| Miracast | ||||
| Wi-Fi | ||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ||||
| Konektory | ||||
| HDMI Audio Return Channel | ANO / ANO | |||
| HDMI 2.1 | 2 | |||
| Line out | 1 | |||
| USB | 3 | |||
| RF vstup | 2 | |||
| Kompozitní vstup | 0 | |||
| Komponentní vstup | 0 | |||
| Scart | 0 | |||
| Optický výstup | 1 | |||
| LAN konektor | 1 | |||
| CI Slot | 1 | |||
| HDMI 1.4 | 0 | |||
| HDMI 2.0 | 2 | |||
| Sluchátkový výstup | 1 | |||
| TV Příslušenství | ||||
| Magický dálkový ovladač | (AN-MR500) | (MR21) | ||
| Standardní ovladač | ||||
| Rozměry a hmotnost | ||||
| Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 1233 x 781 x 271 mm | |||
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 1093 x 646 x 38,2 mm mm | 732 x 431 x 55,5 (mm) mm | 1233 x 716 x 45,5 mm | |
| Rozměry - TV stojan (Š x H) | 841 x 271 mm | |||
| Rozměry - balení (Š x V x H) | 1197 x 740 x 174 mm mm | 1054 x 645 x 146 mm mm | 1360 x 810 x 187 mm | |
| Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 18,5 / 22 kg kg | 9,5 / 11,6 kg kg | 20 / 24,8 kg | |
| Rozměry VESA (Držák na stěnu) | 400 x 400 mm | 400 x 400 mm | 300 x 300 (OLW480) | |
| ERP info | ||||
| Energetická třída | B | A + | G (v rozsahu A až G) | |
| Pohotovostní režim | 0,3 W | 0,3 W | 0,5 W | |
| Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 180 kWh | 76 kWh | 163 kWh | |
| Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 123 kWh | 52 kWh | 102 kWh | |
| Základní údaje | ||||
| Obnovovací frekvence | 100 | |||
| Kategorie | multimediální monitor | |||
| Úhlopříčka v palcích | 27 " | |||
| Úhlopříčka v cm | 68 | |||
| Rozlišení monitoru | 2560 x 1440 | |||
| Rozměry pixelů | 0,2058 x 0,2058 mm | |||
| Typ panelu | IPS | |||
| Kontrast (min.) | 700:1 | |||
| Kontrast (typicky) | 1000:1 | |||
| Doba odezvy | 5 ms (GtG v režimu Rychlejší) | |||
| Pozorovací úhly (vertikální / horizontální) | 178 / 178 º | |||
| Obraz | ||||
| Barevný gamut | sRGB 99 % (CIE1931) | |||
| Jas (min.) | 200 cd/m² | |||
| Jas (typ.) | 250 cd/m² | |||
| Poměr zobrazení | 16:9 | |||
| Hloubka barev (počet) | 16,7 milionu | |||
| Speciální funkce | ||||
| HDR 10 | ||||
| HDR Effect | ||||
| Color Calibrated | ||||
| Flicker safe | ||||
| Reader Mode | ||||
| Super Resolution+ | ||||
| Black Stabilizer | ||||
| Dynamic Action Sync | ||||
| Smart Energy Saving | ||||
| Mikrofon | ||||
| SW aplikace | ||||
| Dual Controller | ||||
| Konektivita | ||||
| HDMI | (1) | |||
| Mini DisplayPort | ||||
| USB-C | (1) | |||
| USB-C (napájení) | 15 | |||
| Sluchátkový výstup | 3póly (pouze zvuk) | |||
| Výkon | ||||
| Typ napájení | Externí napájecí adaptér | |||
| Spotřeba energie (typ.) | 22 W | |||
| Spotřeba energie (max.) | 28 W | |||
| Rozměry (Š x V x H) | ||||
| Rozměry bez stojanu | 613,2 x 362,5 x 43,7 mm | |||
| Mechanika | ||||
| Možná nastavení monitoru | Náklon | |||
| Rozměry (Š x V x H) | ||||
| Rozměry se stojanem | 613,2 x 454,8 x 215 mm | |||
| Mechanika | ||||
| Montáž na stěnu (VESA standard) | (100 x 100) | |||
| Dodávané příslušenství | Napájecí adaptér, napájecí kabel, kabel HDMI, průvodce nastavením | |||
| Rozměry (Š x V x H) | ||||
| Rozměry balení | 690 x 450 x 140 mm | |||
| Hmotnost | ||||
| Hmotnost bez stojanu | 3,6 kg | |||
| Hmotnost se stojanem | 4,4 kg |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.