LG A100 (B200E) Blackprodej ukončen
|
32" LG 32LF510Bdo 14 dnů
|
60" LG 60UH6257prodej ukončen
|
LG T6prodej ukončen
|
LG AP-G1DV55prodej ukončen
|
|
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
799 Kč s DPH
|
5 490 Kč s DPH
|
24 990 Kč s DPH
|
999 Kč s DPH
|
2 990 Kč s DPH
|
| Základní údaje | |||||
| Rozlišení 8K | |||||
| Barva | Šedá | Stříbrná | |||
| Modelová řada | 2015 | 2016 | |||
| Typ displeje | LED | LED | |||
| Typ podsvícení | Direct | Edge LED | |||
| Velikost obrazovky (cm) | 80 cm | 151 cm | |||
| Velikost obrazovky (inch) | 32 " | 60 " | |||
| Rozlišení | 1366x768 px | 3840x2160 px | |||
| Full HD (1080p) | |||||
| Ultra HD (2160p) | |||||
| Druhy příjmu signálu | |||||
| Kabelový (DVB-C) | |||||
| Pozemní - terestriální (DVB-T2) | (Pouze DVB-T) | ||||
| Satelitní (DVB-S2) | |||||
| Obraz | |||||
| Rozlišení Full HD | |||||
| Rozlišení Ultra HD | |||||
| Lokální stmívání | |||||
| 4K dekodér | |||||
| 4K upscaler | |||||
| 5K dekodér | |||||
| 5K upscaler | |||||
| HDR | |||||
| Zvuk | |||||
| Dolby Digital Plus | |||||
| Hudební výkon | 6 W | 20 W | |||
| Bezdrátová zvuková synchronizace | |||||
| DTS Dekodér | |||||
| SubWoofer | |||||
| Smart TV | |||||
| Internetový prohlížeč | |||||
| Smart Share | |||||
| Nahrávání TV vysílání | |||||
| Připojení klávesnice, myši | |||||
| Síť | |||||
| Miracast | |||||
| Wi-Fi | |||||
| Konektory | |||||
| RF vstup | 2 | ||||
| Kompozitní vstup | 1 | ||||
| Komponentní vstup | 0 | ||||
| Scart | 0 | ||||
| Optický výstup | 1 | ||||
| LAN konektor | 1 | ||||
| CI Slot | 1 | ||||
| HDMI 1.4 | 0 | ||||
| HDMI 2.0 | 3 | ||||
| Sluchátkový výstup | 1 | ||||
| TV Příslušenství | |||||
| Standardní ovladač | ( součástí balení ) | ||||
| Magický dálkový ovladač | |||||
| Rozměry a hmotnost | |||||
| Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 734 x 474 x 172 mm mm | 1348 x 843 x 266 mm mm | |||
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 734 x 474 x 71 mm mm | 1348 x 782 x 58.5 mm mm | |||
| Rozměry - balení (Š x V x H) | 795 x 505 x 134 mm mm | 1492 x 938 x 175 mm mm | |||
| Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 4,7 / 6,2 kg kg | kg | |||
| Rozměry VESA (Držák na stěnu) | 200 x200 mm | 300 x 300 mm | |||
| ERP info | |||||
| Energetická třída | A+ | ||||
| Pohotovostní režim | 0,3 W | ||||
| Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 37 kWh | ||||
| Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 25 kWh | ||||
| Základní údaje | |||||
| Barva | Černá | ||||
| Hmotnost | 67 g | ||||
| Modelová řada | 2015 | ||||
| Operační systém | Vlastní (LG) | ||||
| Rozměry | 107.2 x 45 x 14.1 mm mm | ||||
| Typ SIM | SIM | ||||
| Typ telefonu | Klasický | ||||
| Displej | |||||
| Typ dotykového displeje | LCD TN | ||||
| Tvrzené sklo | |||||
| Baterie | |||||
| Kapacita baterie | 950 mAh | ||||
| Typ baterie | Li-Ion | ||||
| Hardware | |||||
| RAM | GB | ||||
| Konektivita | |||||
| 2G síť [GSM] | GSM 900/1800 MHz | ||||
| 3G síť [UMTS] | |||||
| USB / OTG | |||||
| Foto Video | |||||
| Počet mikrofonů | 1 | ||||
| Počet reproduktorů | 1 | ||||
| Multimédia | |||||
| FM Rádio | |||||
| Sluchátka / Bezdrát. sluchátka | 3.5 mm jack | ||||
| Organizace | |||||
| Adresář/Kalendář/Budík | Ne/Ano/Ano/Ano | ||||
| Hlasitý odposlech | |||||
| Vibrace | |||||
| Vlastní zvonění | |||||
| Navigace | |||||
| A-GPS/GPS | |||||
| Filtry | |||||
| Fotoaparát | |||||
| Počet SIM | pro 1 SIM |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.