LG Spirit (H440n) 4G LTE Golddo 14 dnů
|
LG G4c (H525n) Golddo 14 dnů
|
|
Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
Cena |
3 190 Kč s DPH
|
3 490 Kč s DPH
|
Základní údaje | ||
Barva | Zlatá | Zlatá |
Hmotnost | 120 g | 139 g |
Modelová řada | 2015 | 2015 |
Operační systém | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0.2 Lollipop |
Rozměry | 133.25 x 66.12 x 9.95 mm mm | 139.7 x 69.9 x 10.1 mm mm |
Typ SIM | micro SIM | micro SIM |
Typ telefonu | Dotykový | Dotykový |
Uživatelské prostředí | LG UI 4.1 | LG UX4.0 / LG UI 4.2 |
Zakřivený displej | ||
Bazar | ||
Dual SIM | ||
Notifikační dioda | ||
Senzor otisků prstů | ||
Displej | ||
Typ dotykového displeje | kapacitní TFT IPS, 16M barev | kapacitní TFT IPS, 16M barev |
Tvrzené sklo | Gorilla Glass 3 | |
Baterie | ||
Kapacita baterie | 2100 mAh | 2540 mAh |
Typ baterie | BL-52UH | BL-54SH |
Bezdrátové nabíjení | ||
Hardware | ||
Chipset | Snapdragon 410 Qualcomm MSM8916 | Qualcom Snapdragon 410 |
Cloudové úložiště | Google Drive | Google Drive |
GPU | Adreno 306 | Adreno 306 |
Paměť | 8 GB ( 3,3GB dostupných ) | 8 GB |
Paměťová karta | microSDHC až 32GB | microSDHC až 32GB |
RAM | 1 GB | 1 GB |
Výkon procesoru | 1,2 GHz Quad core | 1,2 GHz Quad core |
Konektivita | ||
2.5G síť [EGSM] | Class33 | GPRS/EDGE class 12 |
2G síť [GSM] | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
3.5G síť [HSPA] | HSDPA 42 / 5.76 Mbps | HSDPA 21.1 / 5.76 Mbps |
3G síť [UMTS] | WCDMA 850/900/1900/2100 | WCDMA 900/2100 |
4G síť [LTE] | LTE, Cat.4 (1,3,7,8, B20) | LTE, cat.4 (800/900/1800/2600HMz) |
Bluetooth | ANO, 4.0 | ANO 4.0 |
Miracast | ||
NFC | ||
USB / OTG | /Ne | / NE |
WLAN | Wi-Fi 802.11b/g/n | Wi-Fi 802.11b/g/n |
MirrorLink | ||
VoLTE / VoWiFi telefonování (Wi-Fi volání) | ||
Foto Video | ||
Druhý fotoaparát | 1 Mpix | 5 Mpix |
Fotoaparát / Blesk | 8 Mpix AF (3264x1448) /LED | 8 Mpix AF (3264x2448) / LED |
Funkce fotoaparátu | Samospoušť, hlasová spoušť, selfie s gestem ruky | Samospoušť, hlasová spoušť, selfie s gestem ruky |
Natáčení videa | Full HD (1920x1080) | FullHD (1920x1080) |
Počet mikrofonů | 2 | 2 |
Počet reproduktorů | Mono | Mono |
Multimédia | ||
Dolby mobile | ||
FM Rádio | ||
Přehrávání hudby | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, AMR, Vorbis, Flac, PCM | MP3/AMR/AAC/AAC+/eAAC+ |
Přehrávání videa | MPEG-4/ H.236/ H.264/ WMV | MPEG-4 / H.263 / H.264 /WMV |
Sluchátka / Bezdrát. sluchátka | 3,5 mm jack / Bluetooth A2DP | 3,5 mm jack, Bluetooth A2DP |
Hi-Fi zvuk | ||
Organizace | ||
Adresář/Kalendář/Budík | ANO / ANO / ANO | ANO / ANO / ANO |
Hlasitý odposlech | ||
Vibrace | ||
Vlastní zvonění | ||
Navigace | ||
A-GPS/GPS | ||
Glonass/Digitální kompas | ANO / ANO | ANO / ANO |
Kancelař | ||
SMS/MMS/E-mail/Exchange AS | ANO / ANO / ANO / ANO | ANO / ANO / ANO / ANO |
Synchronizace s PC | ANO LG PC Suite | ANO LG Bridge |
Filtry | ||
Fotoaparát | 8 Mpix | 8 Mpix |
Počet SIM | Pro 1 SIM | pro 1 SIM |
Série | New | G Series |
Velikost | Rozměrný | Rozměrný |
Výkon | Vysoký výkon | Vysoký výkon |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.