LG Leon (H340n) 4G LTE Titan Blackdo 14 dnů
|
LG K8 2017 (M200n) Gold Blackprodej ukončen
|
|
Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
Cena |
3 999 Kč s DPH
|
3 590 Kč s DPH
|
Základní údaje | ||
Barva | Černá | Zlatá Černá |
Dual SIM | ||
Hmotnost | 140 g | 144 g 138 g |
Modelová řada | 2015 | 2017 |
Operační systém | Android 5.0 Lollipop | Android Nougat (7) |
Rozměry | 129,9 x 64,9 x 10,9 mm mm | 144.8 x 72.1 x 8.1 mm mm 148,7 x 75,2 x 7,99 mm mm |
Typ SIM | microSIM | nano SIM |
Typ telefonu | Dotykový | Dotykový |
Uživatelské prostředí | LG UI 4.1 | LG UI 5.1 |
Notifikační dioda | ||
Bazar | ||
Senzor otisků prstů | ||
Zakřivený displej | ||
Displej | ||
Typ dotykového displeje | kapacitní in-cell IPS, 16M barev | IPS In-Cell |
Tvrzené sklo | Gorilla Glass 3 | |
Baterie | ||
Bezdrátové nabíjení | ||
Kapacita baterie | 1900 mAh | 2800 mAh |
Typ baterie | Li-Ion (BL-41ZH) | Uživatelsky vyměnitelná |
Hardware | ||
Chipset | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 | Snapdragon 425 MediaTek MT6750 |
Cloudové úložiště | Google Drive | Google Drive |
GPU | Adreno 306 | Mali-T860 MP2 |
Paměť | 8 GB 3,27 GB dostupných | 16 GB |
Paměťová karta | microSDHC až 32GB | |
RAM | 1 GB GB | 1,5 GB 2 GB |
Výkon procesoru | 1,2 GHz Quad core | Quad Core (4x1.4 GHz) Octa-Core (4 x 1.5GHz, 4 x 1.0GHz) |
Konektivita | ||
2.5G síť [EGSM] | ||
2G síť [GSM] | GSM 850/900/1800/1900 | |
3.5G síť [HSPA] | ||
3G síť [UMTS] | WCDMA 850/900/1900/2100 | |
4G síť [LTE] | 800/900/1800/2100/2600 | |
Bluetooth | ANO, 4.0 | 4.2 |
Miracast | ||
NFC | ||
USB / OTG | / NE | / NE |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
VoLTE / VoWiFi telefonování (Wi-Fi volání) | ANO* (*podle podpory a specifikace operátora) | |
MirrorLink | ||
Foto Video | ||
Druhý fotoaparát | VGA (640x480) | 5 Mpix |
Fotoaparát / Blesk | 5 Mpix AF (2560x1920) / LED | 13Mpix AF / LED |
Funkce fotoaparátu | Samospoušť, hlasová spoušť, selfie s gestem ruky | Standardní režim, ovládání hlasem, samospoušť, selfie s gestem ruky, Gesture Interval Shot |
Natáčení videa | FullHD (1920x1080) | FullHD (1920x1080) |
Počet mikrofonů | 2 | 2 |
Počet reproduktorů | Mono | Mono |
Multimédia | ||
Dolby mobile | ||
FM Rádio | ||
Přehrávání hudby | MP3/AMR/AAC/AAC+/eAAC+ | MP3/WAV/WMA/eAAC+ |
Přehrávání videa | MPEG-4 / H.263 / H.264 /WMV | DivX/Xvid/MP4/H.264/H.263/WMV |
Sluchátka / Bezdrát. sluchátka | 3,5 mm jack, Bluetooth A2DP | 3,5 mm jack, Bluetooth aptX |
Hi-Fi zvuk | ||
Organizace | ||
Adresář/Kalendář/Budík | ANO / ANO / ANO | ANO / ANO / ANO |
Hlasitý odposlech | ||
Vibrace | ||
Vlastní zvonění | ||
Navigace | ||
A-GPS/GPS | / ANO | |
Glonass/Digitální kompas | NE / ANO | ANO / ANO |
Kancelař | ||
SMS/MMS/E-mail/Exchange AS | ANO / ANO / ANO / ANO | ANO / ANO / ANO / ANO |
Synchronizace s PC | ANO LG PC Suite | LG Bridge |
Filtry | ||
Fotoaparát | 5 Mpix | 13 Mpix |
Počet SIM | Pro 1 SIM | pro 1 SIM |
Série | New | 2017 |
Velikost | Optimální | Rozměrný |
Výkon | Vysoký výkon | Vysoký výkon |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.