LG Quick Cover pouzdro CFV-140 černé pro V10prodej ukončen
|
LG F4DV709H0do 14 dnů
|
Vivo Y52 5G Graphite Blackdo 14 dnů
|
Vogel´s W50510 17-26"prodej ukončen
|
75" LG 75NANO853PAdo 14 dnů
|
LG GSXE90EVAD - poškozený obalprodej ukončen
|
|
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
999 Kč s DPH
|
16 990 Kč s DPH
|
5 990 Kč s DPH
|
690 Kč s DPH
|
30 990 Kč s DPH
|
34 999 Kč s DPH
|
| Základní údaje | ||||||
| Barva | šedá | |||||
| Modelová řada | 2021 | |||||
| Procesor | Procesor α7 Gen4 | |||||
| Typ displeje | NanoCell | |||||
| Typ podsvícení | Edge | |||||
| Velikost obrazovky (cm) | 189 cm | |||||
| Velikost obrazovky (inch) | 75 " | |||||
| Rozlišení | 3840x2160 px | |||||
| Ultra HD (2160p) | ||||||
| Druhy příjmu signálu | ||||||
| Kabelový (DVB-C) | ||||||
| Pozemní - terestriální (DVB-T2) | ||||||
| Satelitní (DVB-S2) | ||||||
| Obraz | ||||||
| Dolby Vision | ||||||
| FILMMAKER MODE™ | ||||||
| HDR 10 | ||||||
| HFR | ||||||
| HLG | ||||||
| AI kontrola jasu | ||||||
| HGiG | ||||||
| AI obraz | ANO / ANO | |||||
| Rozlišení Ultra HD | ||||||
| Lokální stmívání | ||||||
| 4K upscaler | ||||||
| HDR | ||||||
| Pohyb | TM200 (100 Hz) | |||||
| Wide Color Gamut | Nano Color | |||||
| VP9 | ||||||
| Zvuk | ||||||
| Bezdrátová zvuková synchronizace | ||||||
| Bluetooth Surround Ready | ||||||
| Dolby Atmos ® | ||||||
| Dolby Digital Plus | ||||||
| Hudební výkon | ||||||
| Ladění zvuku jedním dotykem | ||||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | ||||||
| Ultra Surround | ||||||
| Bezdrátové reproduktory WiSA | ||||||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | |||||
| Smart TV | ||||||
| Internetový prohlížeč | ||||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | ||||||
| LG Home Dashboard | ||||||
| ThinQ AI | ||||||
| Smart Share | ||||||
| Amazon Alexa | ||||||
| Apple AirPlay 2 | ||||||
| Apple HomeKit | ||||||
| Bluetooth | V5.0 | |||||
| Google Asistent | ||||||
| Nahrávání TV vysílání | ||||||
| Připojení klávesnice, myši | ||||||
| Připojení mobilního telefonu | ||||||
| Rychlý přístup do aplikací (Quick access) | ||||||
| Vyhledávání a ovládání TV hlasem | ||||||
| Síť | ||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ||||||
| Miracast | ||||||
| Wi-Fi | ||||||
| Konektory | ||||||
| HDMI Audio Return Channel | ANO / ANO | |||||
| HDMI 2.1 | 2 | |||||
| Line out | 1 | |||||
| USB | 3 | |||||
| RF vstup | 2 | |||||
| Kompozitní vstup | 0 | |||||
| Komponentní vstup | 0 | |||||
| Scart | 0 | |||||
| Optický výstup | 1 | |||||
| LAN konektor | 1 | |||||
| CI Slot | 1 | |||||
| HDMI 1.4 | 0 | |||||
| HDMI 2.0 | 2 | |||||
| Sluchátkový výstup | 1 | |||||
| TV Příslušenství | ||||||
| Magický dálkový ovladač | (MR21) | |||||
| Standardní ovladač | ||||||
| Rozměry a hmotnost | ||||||
| Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 1675 x 1029 x 395 mm | |||||
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 1675 x 964 x 44,5 mm | |||||
| Rozměry - TV stojan (Š x H) | 1350 x 359 mm | |||||
| Rozměry - balení (Š x V x H) | 1820 x 1115 x 200 mm | |||||
| Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 36,9 / 45,7 kg | |||||
| Rozměry VESA (Držák na stěnu) | 400 x 400 (LSW440A) | |||||
| ERP info | ||||||
| Energetická třída | G (v rozsahu A až G) | |||||
| Pohotovostní režim | 0,5 W | |||||
| Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 130 kWh | |||||
| Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 217 kWh | |||||
| Základní údaje | ||||||
| 6 Motion DD | ||||||
| AI DD | ||||||
| Aqua Lock | ||||||
| Auto Restart | ||||||
| Automatické vážení a vyvážení | ||||||
| Barva | Bílá + černá dvířka z tvrzeného skla s bílým lemem | |||||
| Direct Drive motor | ||||||
| Displej | LED - dotykový, velký | |||||
| Dotykové ovládání | ||||||
| Fuzzy logic | ||||||
| Hybridní sušení | ||||||
| Kapacita | 9 kg | |||||
| Modelová řada | 2019 | |||||
| Nastavitelná teplota | studená/20/30/40/60/95 (°C) | |||||
| NFC Tag On | ||||||
| Objem bubnu | 68 l | |||||
| Ovládací panel v češtině | ||||||
| Smart Diagnosis™ 3.0 | ||||||
| SmartThinQ + Wi-Fi připojení | ANO | |||||
| Spa Steam – parní praní pro 3 programy | ||||||
| Steam – parní praní - 2 programy | ||||||
| Steam™ parní péče | ||||||
| Sušení - max. kapacita | 6 kg | |||||
| True Steam™ (parní praní) | ||||||
| TurboWash | ||||||
| Variabilní rychlost odstředění | 1400/1200/1000/800/400 (ot./min) | |||||
| VDE certifikát | ||||||
| Velikost dvířek | 30 cm | |||||
| Se sušičkou | ||||||
| Prémiový buben | ||||||
| Technické specifikace | ||||||
| Energetická třída | A | |||||
| Hladina hluku odstředění | 71 dB | |||||
| Hladina hluku praní | 52 dB | |||||
| Maximální počet otáček za minutu | 1 400 | |||||
| Spotřeba energie - praní + sušení / praní (100 cyklů) | 1,52 / 6,12 kWh kWh | |||||
| Spotřeba vody - praní + sušení / praní (cyklus) | 62 / 165 litrů l | |||||
| Účinnost odstředění | ||||||
| Programy | ||||||
| Pro alergiky | ||||||
| Barevné prádlo (Dark wash) | ||||||
| Bavlna | ||||||
| Bavlna Smart | ||||||
| Bavlna+ | ||||||
| Časované sušení | ||||||
| Čištění bubnu | ||||||
| Dětská péče | ||||||
| Hygiena | ||||||
| Intenzivní 60 (Intensive 60) | ||||||
| Jemná péče | ||||||
| Jemné prádlo (Delicate) | ||||||
| Máchání + odstředění | ||||||
| Načíst program | (defaultně Praní ve studené vodě) | |||||
| Redukce mikroplastů | ||||||
| Počet programů | 14 | |||||
| Pouze sušení | ||||||
| Praní + sušení | (6 + 6 kg) | |||||
| Praní + sušení (5kg) | ||||||
| Praní za studena | ||||||
| Pokrývky | ||||||
| Refresh (20min na osvěžení prádla) | ||||||
| Rovnou na sebe | ||||||
| Ruční praní (Hand wash) | ||||||
| Ruční praní / Vlna | ||||||
| Rychlý 14 | ||||||
| Rychlé praní | ||||||
| Skvrny | ||||||
| Smíšené prádlo | ||||||
| Spa Steam (parní programy) | ||||||
| Sportovní oblečení | ||||||
| Steam – parní praní - 2 programy | ||||||
| Studený vzduch | ||||||
| Suché do skříně | ||||||
| Suché k žehlení | ||||||
| Syntetika | ||||||
| Tiché praní | ||||||
| TurboWash 39 | ||||||
| TurboWash 59 | ||||||
| Vlna | ||||||
| Programy na stažení prostředníctvím Wi-Fi | ||||||
| Další programy ke stažení přes Wi-Fi | Aplikace LG Smart ThinQ | |||||
| Přidané možnosti | ||||||
| Bez odstředění (No spin) | ||||||
| Čištění bubnu (Tub clean) | ||||||
| Dětská pojistka | ||||||
| Intenzivní praní | ||||||
| Machání ++ (Rinse++) | ||||||
| Máchání navíc | ||||||
| Máchání s odstředěním | ||||||
| Medic Rinse (Antialergické máchání při teplotě 40°C) | ||||||
| Namáčení | ||||||
| Nemačkavý (Crease care) | ||||||
| Normální s přidržením | ||||||
| Oblíbený (Favorite) | ||||||
| Odložený start | ||||||
| Parní aviváž | ||||||
| Parní praní | ||||||
| Parní praní (True Steam™) | ||||||
| Předpírka | ||||||
| Přidat prádlo | ||||||
| Redukce pomačkání | ||||||
| Pouze odstředění | ||||||
| TurboWash | ||||||
| Úspora času | ||||||
| Zvuková signalizace Zapnutí/Vypnutí (Beeper on/off) | ||||||
| Máchání (normální) | ||||||
| Máchání+ | ||||||
| Programy na sušení | ||||||
| Časy sušení | minut | |||||
| EcoHybrid | ANO | |||||
| EKO sušení | ||||||
| Nízká teplota | ||||||
| Normální EKO | ||||||
| Počet programů | 5 | |||||
| Suché do skříně | ||||||
| Suché pro žehlení | ||||||
| Tiché praní | ||||||
| Rozměry | ||||||
| Hloubka | 560 mm | |||||
| Šířka | 600 mm | |||||
| Výška | 850 mm | |||||
| Hmotnost | ||||||
| Čistá / S obalem | 73 / 77 kg | |||||
| Základní údaje | ||||||
| dTest | ||||||
| Barva | černá / šedá | |||||
| Modelová řada | 2024 | |||||
| Typ chladničky | americká chladnička | |||||
| Výška | 179 cm | |||||
| Objem | ||||||
| Čistý objem (chladničky / mrazničky) | 628 l (407 / 221) | |||||
| Hrubý objem | 674 l | |||||
| Technické specifikace | ||||||
| Teplotní senzor | ||||||
| Akumulační doba | 2 hod | |||||
| Displej | vnitřní LED | |||||
| Energetická třída | D (v rozsahu A až G) | |||||
| Hlučnost | 35 dB | |||||
| Klimatická třída | T | |||||
| Mrazící výkon | 12 kg/den | |||||
| Spotřeba energie | 276 kWh/rok (0,76 kWh/den) | |||||
| Vlastnosti | ||||||
| LG Smart Invertorový kompresor | ||||||
| InstaView ™ okno | (po poklepání se rozsvítí vnitřek chladničky) | |||||
| AI Smart Learner | (přizpůsobení se na základě používání spotřebitele) | |||||
| Alarm otevřených dveří | ||||||
| Deodorizer | (pohlcovač zápachu, svěží vzduch) | |||||
| Door in door | (dveře ve dveřích s oknem InstaView™) | |||||
| DoorCooling™ | (rychlejší obnova teploty a nižší rozdíl teplot v chladničce) | |||||
| Expresní chlazení | ||||||
| Expresní mrazení | ||||||
| LG Smart ThinQ + Wi-Fi | chytré funkce a Smart Diagnosis™ | |||||
| LG Total No Frost | ||||||
| Metal Fresh (kovový dekor zadní stěny) | ||||||
| Možnost otočení dveří | ||||||
| Multi-Air Flow™ | (rozšířené proudění chladného vzduchu) | |||||
| Nápojový automat | ||||||
| Osvětlení interiéru LED | ||||||
| Smart Diagnosis™ | ||||||
| Typ madla | horizontální kapsa | |||||
| UV nano | (Ultrafialové světlo v nápojovém automatu) | |||||
| MoodUP | ||||||
| Party režim | ||||||
| Vybavení chladničky | ||||||
| Utility box - praktická malá zásuvka | ||||||
| Držák na vajíčka | ||||||
| Police z tvrzeného skla | 3 | |||||
| Vnitřní osvětlení | LED | |||||
| Zásuvky na ovoce a zeleninu | 2 | |||||
| Držák na víno | ||||||
| Vybavení mrazničky | ||||||
| Výrobník ledu | (úzký, automatický ve dveřích s funkcí drtiče ledu) | |||||
| Zásuvky / police | 2 / 3 | |||||
| Hmotnost | ||||||
| Hmotnost produktu (čistá / s obalem) | 139 / 149 kg | |||||
| Rozměry | ||||||
| Rozměry výrobku (š x v x h) | 927 x 1790 x 735 mm | |||||
| Příslušenství | ||||||
| Filtr na vodu | ADQ736939** | |||||
| Připojení na vodu | ANO | |||||
| Výrobník ledu | ANO (úzký, automatický ve dveřích s funkcí drtiče ledu) | |||||
| Základní údaje | ||||||
| Barva | Graphite Black (černá) | |||||
| Dual SIM | (1 nanoSIM + 1 nanoSIM / 1 microSD) | |||||
| Hmotnost | 193 g | |||||
| Modelová řada | 2021 | |||||
| Operační systém | Funtouch OS 11.1 (na bázi Androidu 11) | |||||
| Rozměry | 163,95 x 75,3 x 8,5 mm | |||||
| Senzor otisků prstů | (boční čtečka otisku prstů) | |||||
| Typ SIM | nanoSIM | |||||
| Typ telefonu | dotykový | |||||
| Displej | ||||||
| Rozlišení displeje | 2408 x 1080 | |||||
| Velikost displeje | 6,58" | |||||
| Displej | LCD (IPS) | |||||
| Tvrzené sklo | ||||||
| Baterie | ||||||
| Bezdrátové nabíjení | ||||||
| Kapacita baterie | 5000 mAh | |||||
| Rychlonabíjení | 18 W | |||||
| Hardware | ||||||
| Chipset | MediaTek Dimensity 700 | |||||
| Paměť | 128 GB | |||||
| Paměťová karta | ||||||
| RAM | 4 GB | |||||
| Konektivita | ||||||
| 2G síť [GSM] | 1900 MHz, 1800 MHz, 850 MHz, 900 MHz | |||||
| 3G síť [UMTS] | 900 MHz, 850 MHz, 2100 MHz, 1700 MHz, 1900 MHz | |||||
| 4G síť [LTE] | 900 MHz, 800 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz | |||||
| 5G síť | ||||||
| Bluetooth | 5.1 | |||||
| NFC | ||||||
| USB / OTG | (USB-C) | |||||
| Foto Video | ||||||
| Druhý fotoaparát | ||||||
| Fotoaparát / Blesk | 48 MP f/1.79 + 2 MP f/2.4 + 2 MP f/2.4 / ANO | |||||
| Funkce fotoaparátu | Photo, Portrait (basic), Night, Video, 48 MP, Pano, Live Photo, Slow-Mo, Time-Lapse, Pro, AR Stickers, DOC | |||||
| Natáčení videa | MP4 | |||||
| Přední fotoaparát | 8 MP f/2.0 | |||||
| Multimédia | ||||||
| FM Rádio | ||||||
| Sluchátka / Bezdrát. sluchátka | 3,5 mm jack / Bluetooth | |||||
| Navigace | ||||||
| A-GPS/GPS | ||||||
| Filtry | ||||||
| Fotoaparát | 48 Mpix | |||||
| Počet SIM | 2 | |||||
| Velikost | Phablet | |||||
| Výkon | Extra vysoký výkon |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.