LG Hom-Bot Hepa filtr VR 59xxskladem
|
LG G6 (H870) Mystic White - rozbalenoprodej ukončen
|
LG F72J7HY0W - rozbalenoprodej ukončen
|
LG F70J7HG0W - rozbalenoprodej ukončen
|
LG F70J5QN3W - rozbalenoprodej ukončen
|
LG F72J8HS2W - rozbalenoprodej ukončen
|
LG F72J5HY3W - vada vzhleduprodej ukončen
|
Coccolino Care gel Barevné prádlo 2,4 l 60 dávekprodej ukončen
|
LG GBB72SADFN - rozbalené zboží s otočeným otevíráním dveříprodej ukončen
|
LG GBB62PZJMN - vada vzhledu - otočené dveřeprodej ukončen
|
LG GBB72MBUBN - vada vzhledu - otočené otevírání dveříprodej ukončen
|
LG GBP62PZNBC - s povrchovým poškozenímprodej ukončen
|
LG GBB72SWDGN - vada vzhledu - otočené otevírání dveříprodej ukončen
|
Univerzální ovladač AKB76043505skladem
|
|||||
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
99 Kč s DPH
|
249 Kč s DPH
|
199 Kč s DPH
|
13 700 Kč s DPH
|
8 190 Kč s DPH
|
9 490 Kč s DPH
|
13 990 Kč s DPH
|
8 990 Kč s DPH
|
14 990 Kč s DPH
|
8 990 Kč s DPH
|
239 Kč s DPH
|
18 999 Kč s DPH
|
10 399 Kč s DPH
|
21 499 Kč s DPH
|
13 999 Kč s DPH
|
11 299 Kč s DPH
|
899 Kč s DPH
|
19 999 Kč s DPH
|
| Základní údaje | ||||||||||||||||||
| 6 Motion DD | ||||||||||||||||||
| Aqua Lock | ||||||||||||||||||
| Automatické vážení a vyvážení | ||||||||||||||||||
| Barva | Bílá + černá dvířka s bílým lemem | Bílá + černá dvířka s bílým lemem | Bílá + bílá dvířka | Bílá + černá dvířka s chromem | bílá | |||||||||||||
| Direct Drive motor | ||||||||||||||||||
| Displej | LED – dotykový | LED – dotykový, velký | LED - dotykový | LED dotykový | LED dotykový | |||||||||||||
| Dotykové ovládání | ||||||||||||||||||
| Fuzzy logic | ||||||||||||||||||
| Hybridní sušení | ||||||||||||||||||
| Kapacita | 7 kg | 7 kg | 7 kg | 7 kg | 7 kg | |||||||||||||
| Modelová řada | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | |||||||||||||
| Nastavitelná teplota | studená/20/30/40/60/95 (°C) | studená/20/30/40/60/95 (°C) | Studená/20/30/40/60/95 (°C) | Studená/20/30/40/60/95 (°C) | studená/20/30/40/60/95 (°C) | |||||||||||||
| NFC Tag On | ||||||||||||||||||
| Objem bubnu | 42 l | 42 l | 59 l | 42 l | 42 l | |||||||||||||
| Smart Diagnosis™ 3.0 | ||||||||||||||||||
| Spa Steam – parní praní pro 3 programy | ||||||||||||||||||
| Steam – parní praní - 2 programy | ||||||||||||||||||
| Sušení - max. kapacita | 4 kg | |||||||||||||||||
| True Steam™ (parní praní) | ||||||||||||||||||
| TurboWash | ||||||||||||||||||
| Variabilní rychlost odstředění | 1200/1100/1000/800/400 (ot./min) | 1000/900/800/600/400 (ot./min) | 1000/900/800/600/400 (ot./min) | 1200/1100/1000/800/400 ot. (ot./min) | 1200/1100/800/400/0 (ot./min) | |||||||||||||
| VDE certifikát | ||||||||||||||||||
| Velikost dvířek | 35 cm (30 cm vnitřní otvor) | 35 cm | 35 cm | 35 cm | ||||||||||||||
| SmartThinQ + Wi-Fi připojení | Stažení programu / Chytrá diagnostika / Dálkový start | Stažení programu / Chytrá diagnostika / Dálkový start | Stažení programu / Chytrá diagnostika / Dálkový start | |||||||||||||||
| Ovládací panel v češtině | ||||||||||||||||||
| Se sušičkou | ||||||||||||||||||
| Prémiový buben | ||||||||||||||||||
| Technické specifikace | ||||||||||||||||||
| Cyklus bavlna Smart40°C (½ náplň) | 240 minut | |||||||||||||||||
| Cyklus Bavlna+ 40°C (½ náplň) | 240 minut | 234 minut | 240 minut | |||||||||||||||
| Energetická třída | A+++ | B (pro samostatné praní A+++) | A+++ | A+++ | A+++ (v rozsahu A+++ až D) | |||||||||||||
| Hladina hluku odstředění | 76 dB | 73 dB | 72 dB | 74 dB | 75 dB | |||||||||||||
| Hladina hluku praní | 58 dB | 57 dB | 55 dB | 55 dB | 55 dB | |||||||||||||
| Maximální počet otáček za minutu | 1 200 | 1 000 | 1 000 | 1 200 | 1 200 | |||||||||||||
| Spotřeba energie (cyklus) | 156 kWh (0,71 kWh) | 121 (0,55 kWh) | 156 kWh (0,71 kWh) | 157 kWh (0,72 kWh) | ||||||||||||||
| Spotřeba vody ( na 1 cyklus) | 7300 litrů l (33,2 litrů) | 9200 litrů l (41,8 litrů) | 7300 litrů/rok l (33,2 litrů) | 9500 litrů (43,2 litru) l | ||||||||||||||
| Účinnost odstředění | B | B | B | B | ||||||||||||||
| Spotřeba energie - praní + sušení / praní (100 cyklů) | 5,67 / 1,02 kWh kWh | |||||||||||||||||
| Spotřeba vody - praní + sušení / praní (cyklus) | 125 / 80 litrů l | |||||||||||||||||
| Cyklus ECO 40-60 40°C (1/2 náplň) | ||||||||||||||||||
| Programy | ||||||||||||||||||
| Pro alergiky | ||||||||||||||||||
| Barevné prádlo (Dark wash) | ||||||||||||||||||
| Bavlna | ||||||||||||||||||
| Bavlna Smart | ||||||||||||||||||
| Bavlna+ | ||||||||||||||||||
| Dětská péče | ||||||||||||||||||
| Hygiena | ||||||||||||||||||
| Intenzivní 60 (Intensive 60) | ||||||||||||||||||
| Jemná péče | ||||||||||||||||||
| Jemné prádlo (Delicate) | ||||||||||||||||||
| Máchání + odstředění | ||||||||||||||||||
| Načíst program | (defaultně nastaveno Máchání s odstředěním) | (defaultně nastaveno Máchání s odstředěním) | (defaultně Máchání+Odstředění) | (Máchání s odstředěním) | (defaultně nastaveno Praní ve studené vodě) | |||||||||||||
| Redukce mikroplastů | ||||||||||||||||||
| Počet programů | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||
| Pouze sušení | ||||||||||||||||||
| Praní + sušení | (4 / 4kg) | |||||||||||||||||
| Praní + sušení (5kg) | ||||||||||||||||||
| Praní za studena | ||||||||||||||||||
| Pokrývky | ||||||||||||||||||
| Refresh (20min na osvěžení prádla) | ||||||||||||||||||
| Rovnou na sebe | ||||||||||||||||||
| Ruční praní (Hand wash) | ||||||||||||||||||
| Rychlý 14 | ||||||||||||||||||
| Rychlé praní | ||||||||||||||||||
| Skvrny | ||||||||||||||||||
| Smíšené prádlo | ||||||||||||||||||
| Spa Steam (parní programy) | ||||||||||||||||||
| Sportovní oblečení | ||||||||||||||||||
| Steam – parní praní - 2 programy | Pro alergiky, Parní dětská péče | Pro alergiky, Parní dětská péče | ANO (Pro alergiky, Parní dětská péče) | |||||||||||||||
| Syntetika | ||||||||||||||||||
| Tiché praní | ||||||||||||||||||
| Vlna | ||||||||||||||||||
| Časované sušení | ||||||||||||||||||
| Studený vzduch | ||||||||||||||||||
| Suché do skříně | ||||||||||||||||||
| Suché k žehlení | ||||||||||||||||||
| Programy na stažení prostředníctvím NFC | ||||||||||||||||||
| Programy ke stažení přes NFC | NE | Aplikace LG Smart ThinQ | Aplikace LG Smart ThinQ | NE | Aplikace LG Smart ThinQ (Smartphone s OS Android) | |||||||||||||
| Programy na stažení prostředníctvím Wi-Fi | ||||||||||||||||||
| Další programy ke stažení přes Wi-Fi | Aplikace LG Smart ThinQ | Aplikace LG Smart ThinQ | Aplikace LG Smart ThinQ | |||||||||||||||
| Přidané možnosti | ||||||||||||||||||
| Bez odstředění (No spin) | ||||||||||||||||||
| Čištění bubnu (Tub clean) | ||||||||||||||||||
| Dětská pojistka | ||||||||||||||||||
| Intenzivní praní | ||||||||||||||||||
| Machání ++ (Rinse++) | ||||||||||||||||||
| Máchání navíc | ||||||||||||||||||
| Máchání s odstředěním | ||||||||||||||||||
| Medic Rinse (Antialergické máchání při teplotě 40°C) | ||||||||||||||||||
| Namáčení | ||||||||||||||||||
| Nemačkavý (Crease care) | ||||||||||||||||||
| Normální s přidržením | ||||||||||||||||||
| Oblíbený (Favorite) | ||||||||||||||||||
| Odložený start | (3-19 hodin) | (3–19 hodin) | (3-19 hodin) | (3-19 hodin) | (3 - 19 hodin) | |||||||||||||
| Parní aviváž | ||||||||||||||||||
| Parní praní (True Steam™) | ||||||||||||||||||
| Předpírka | ||||||||||||||||||
| Pouze odstředění | ||||||||||||||||||
| TurboWash | ||||||||||||||||||
| Úspora času | ||||||||||||||||||
| Zvuková signalizace Zapnutí/Vypnutí (Beeper on/off) | ||||||||||||||||||
| Přidat prádlo | ||||||||||||||||||
| Máchání (normální) | ||||||||||||||||||
| Máchání+ | ||||||||||||||||||
| Programy na sušení | ||||||||||||||||||
| Časy sušení | 30, 60, 120 minut | |||||||||||||||||
| EKO sušení | ||||||||||||||||||
| Nízká teplota | ||||||||||||||||||
| Normální EKO | ||||||||||||||||||
| Počet programů | 7 | |||||||||||||||||
| Suché do skříně | ||||||||||||||||||
| Suché pro žehlení | ||||||||||||||||||
| Tiché praní | ||||||||||||||||||
| EcoHybrid | ||||||||||||||||||
| Rozměry | ||||||||||||||||||
| Hloubka | 450 mm | 450 mm | 560 mm | 450 mm | 450 mm | |||||||||||||
| Šířka | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | |||||||||||||
| Výška | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm | |||||||||||||
| Hmotnost | ||||||||||||||||||
| Čistá / S obalem | 62 / 66 kg | 62 / 68 kg | 63 / 66 kg kg | 64 / 68 kg | 60 / 64 kg | |||||||||||||
| Základní údaje | ||||||||||||||||||
| Barva | Saffiano (luxusní strukturovaný nerez) | Platinum Silver | Metal Sorbet | Platinum Silver | bílá | Essence Black Steel (tmavá ocel / černá) | ||||||||||||
| Modelová řada | 2019 | 2020 | 2022 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||
| Typ chladničky | Kombinovaná s mrazákem dole | Kombinovaná s mrazákem dole | kombinovaná s mrazákem dole | kombinovaná s mrazákem dole | kombinovaná s mrazákem dole | kombinovaná s mrazákem dole | ||||||||||||
| Výška | 203 cm | 203 cm | 203 cm | 203 cm | 203 cm | 203 cm | ||||||||||||
| dTest | ||||||||||||||||||
| Objem | ||||||||||||||||||
| Čistý objem (chladničky / mrazničky) | 384 l (277 l / 107 l) | 384 l (277 / 107 l) | 384 l (277 / 107) | 384 l (277/107) | 384 l (277 / 107) | 387 l (277 / 110) | ||||||||||||
| Hrubý objem | 419 l | 419 l | 419 l | 419 l | 419 l | 419 l | ||||||||||||
| Technické specifikace | ||||||||||||||||||
| Akumulační doba | 19 hod | 9 hod | 9 hod | 9 hod | 9 hod | 13,5 hod | ||||||||||||
| Displej | Vnější LED | Vnitřní LED | vnější LED | vnitřní LED | vnější LED | vnitřní LED | ||||||||||||
| Energetická třída | D (v rozsahu A až G) | E (v rozsahu A až G) | B (v rozsahu A až G) | B (v rozsahu A až G) | D (v rozsahu A až G) | A (v rozsahu A až G) | ||||||||||||
| Hlučnost | 36 dB | 36 dB | 35 dB | 35 dB | 35 dB (C) | 33 dB (B) | ||||||||||||
| Klimatická třída | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | T | ||||||||||||
| Mrazící výkon | 14 kg / den | 8 kg/den | 10 kg/den | 10 kg/den | 14 kg/den | 12 kg/den | ||||||||||||
| Počet teplotních senzorů | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| Spotřeba energie | 215 kWh/rok | 257 kWh/rok (0,71 kWh/den) | 137 kWh/rok (0,38 kWh/den) | 137 kWh/rok (0,38 kWh/den) | 215 kWh/rok (0,59 kWh/den) | 111 kWh/rok (0,30 kWh/den) | ||||||||||||
| Teplotní senzor | ||||||||||||||||||
| Vlastnosti | ||||||||||||||||||
| Alarm otevřených dveří | ||||||||||||||||||
| Deodorizer | ||||||||||||||||||
| Dětský zámek | ||||||||||||||||||
| Door in door | ||||||||||||||||||
| DoorCooling™ | (rychlejší obnova teploty a nižší rozdíl teplot v chladničce) | (rychlejší obnova teploty a nižší rozdíl teplot v chladničce) | (rychlejší obnova teploty a nižší rozdíl teplot v chladničce) | (rychlejší obnova teploty a nižší rozdíl teplot v chladničce) | ||||||||||||||
| Eco Friendly (prázdninový režim) | ||||||||||||||||||
| Expresní chlazení | ||||||||||||||||||
| Expresní mrazení | ||||||||||||||||||
| Fresh Balancer™ | (udržení optimální úrovně vlhkosti - ovoce + zelenina) | (udržení optimální úrovně vlhkosti - ovoce a zelenina) | (udržení optimální úrovně vlhkosti - ovoce + zelenina) | |||||||||||||||
| Fresh Converter™ | (udržení optimální teploty - maso + ryby + zelenina) | (udržení optimální teploty - maso + ryby + zelenina) | (udržení optimální teploty - maso + ryby + zelenina) | (udržení optimální teploty - maso + ryby + zelenina) | ||||||||||||||
| Fresh Zone | ||||||||||||||||||
| Integrovaný mechanizmus pro snadné otvírání dveří | ||||||||||||||||||
| LG Lineární kompresor | (záruka 10 let) | (*na bazarové zboží se nevztahuje prodloužená 10letá záruka) | ||||||||||||||||
| LG Smart ThinQ | ||||||||||||||||||
| LG Smart ThinQ + Wi-Fi | ANO | ovládání na dálku + inteligentní diagnostika | ovládání na dálku + inteligentní diagnostika | |||||||||||||||
| LG Total No Frost | ||||||||||||||||||
| Moist Balance Crisper™ | ||||||||||||||||||
| Možnost otočení dveří | (tato chladnička má panty vlevo, změnu otevírání dveří lze doobjednat v košíku při výběru dopravy za 890,- Kč vč. DPH) | (tato chladnička má přehozené otevírání dveří, tj. panty vlevo) | (standardně jsou panty vpravo, změnu otevírání lze doobjednat v košíku při výběru dopravy za 890 Kč vč. DPH) | chladnička má již otočené otevírání dveří | ||||||||||||||
| Multi-Air Flow™ | (rozšířené proudění chladného vzduchu) | (rozšířené proudění chladného vzduchu) | (rozšířené proudění chladného vzduchu) | (rozšířené proudění chladného vzduchu) | ||||||||||||||
| Nápojový automat | ||||||||||||||||||
| Ochrana dveřního těsnění | (zabránění růstu plísní a deformaci těsnění) | (zabránění růstu plísní a deformaci těsnění) | (zabránění růstu plísní a deformaci těsnění) | (zabránění růstu plísní a deformaci těsnění) | ||||||||||||||
| Osvětlení interiéru LED | ||||||||||||||||||
| Power Off | ||||||||||||||||||
| Přihrádka na sýry | ||||||||||||||||||
| Pure N Fresh / Deodizer | ||||||||||||||||||
| Skryté panty | ||||||||||||||||||
| Smart Diagnosis™ | (inteligentní diagnostika) | (inteligentní diagnostika) | (inteligentní diagnostika) | (inteligentní diagnostika) | ||||||||||||||
| Typ madla | Kapsa | Kapsa | kapsa | boční kapsa | kapsa | kapsa | ||||||||||||
| V Fresh | ||||||||||||||||||
| Zero Clearance | (při otevření dveří v úhlu 90º lze plně otevřít zásuvky, dveře nepřesahují) | (při otevření dveří v úhlu 90º lze plně otevřít zásuvky, dveře nepřesahují) | (při otevření dveří v úhlu 90º lze plně otevřít zásuvky, dveře nepřesahují) | (při otevření dveří v úhlu 90° lze plně otevřít zásuvky, dveře nepřesahují) | ||||||||||||||
| Metal Fresh (kovový dekor zadní stěny) | ||||||||||||||||||
| AI Smart Learner | ||||||||||||||||||
| UV nano | ||||||||||||||||||
| Oddělená regulace teploty (chladnička / mrazák) | ||||||||||||||||||
| LG Smart Invertorový kompresor | (záruka 10 let) | |||||||||||||||||
| InstaView ™ okno | ||||||||||||||||||
| Vybavení chladničky | ||||||||||||||||||
| Držák na vajíčka | ||||||||||||||||||
| Dveře - ostatní přihrádky | ||||||||||||||||||
| Nápojový automat | ||||||||||||||||||
| Police z tvrzeného skla | ANO 2x (kovový dekor) + 1x (sklopná) | 3 | 2 (kovový dekor) + 1 (sklopná) | 3 | 2 (kovový dekor) + 1 (sklopná) | 3 (1 sklopná) | ||||||||||||
| Vnitřní osvětlení | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||||||||||||
| Zásobník vody | ||||||||||||||||||
| Zásuvka - dolní | 1x (Fresh Converter - na maso, ryby, zeleninu) | (Fresh Zone) | (Fresh Converter) | (Fresh Converter) | (Fresh Converter) | (Fresh Converter) | ||||||||||||
| Zásuvka - horní | 1x (Fresh Balancer - na ovoce a zeleninu) | (Moist Balance Crisper) | (Fresh Balancer) | (Fresh Zone) | (Fresh Balancer) | (Fresh Balancer) | ||||||||||||
| Zásuvky na ovoce a zeleninu | ||||||||||||||||||
| Držák na víno | ||||||||||||||||||
| Vybavení mrazničky | ||||||||||||||||||
| Police - drátěná | ||||||||||||||||||
| Police - tvrzené sklo | ||||||||||||||||||
| Velká zásuvka | ||||||||||||||||||
| Výrobník ledu | ||||||||||||||||||
| Zásuvky / police | 3x (1x Big Box, 1x drátěná) | 3 (1x Big Box) / 1 (drátěná) | 3 (1x Big Box) / 1 | 3 (1x Big Box) / 1 | 3 (1x Big Box) / 1 (drátěné) | 3 (1x Big Box) / 1 | ||||||||||||
| Hmotnost | ||||||||||||||||||
| Hmotnost produktu (čistá / s obalem) | 77 / 81 kg | 74 / 78 kg | 86 / 90 kg | 86 / 90 kg | 78 / 82 kg | 103 / 106 kg | ||||||||||||
| Rozměry | ||||||||||||||||||
| Rozměry výrobku (š x v x h) | 595 x 2030 x 682 mm | 595 x 2030 x 682 mm | 595 x 2030 x 675 mm | 595 x 2030 x 675 mm | 595 x 2030 x 682 mm | 595 x 2030 x 675 mm | ||||||||||||
| Příslušenství | ||||||||||||||||||
| Minibar | ||||||||||||||||||
| Připojení na vodu | ||||||||||||||||||
| Výrobník ledu | ||||||||||||||||||
| Základní údaje | ||||||||||||||||||
| Barva | Černá | Mystic White | ||||||||||||||||
| Bazar | ||||||||||||||||||
| Dual SIM | ||||||||||||||||||
| Hmotnost | 137 g | 138 g | ||||||||||||||||
| Modelová řada | 2015 | 2017 | ||||||||||||||||
| Notifikační dioda | ||||||||||||||||||
| Operační systém | Android Marshamallow | Android 7.0 Nougat | ||||||||||||||||
| Rozměry | 147 x 72.6x 7.99 mm mm | 148.9 x 71.9 x 7.9 mm mm | ||||||||||||||||
| Typ SIM | Nano SIM | NanoSIM | ||||||||||||||||
| Typ telefonu | Dotykový | Dotykový | ||||||||||||||||
| Uživatelské prostředí | Google UI | |||||||||||||||||
| Senzor otisků prstů | ||||||||||||||||||
| Displej | ||||||||||||||||||
| Typ dotykového displeje | kapacitní in-cell TFT IPS ,16M barev | |||||||||||||||||
| Tvrzené sklo | ||||||||||||||||||
| Baterie | ||||||||||||||||||
| Bezdrátové nabíjení | ||||||||||||||||||
| Kapacita baterie | 2700 (integrovaná) mAh | 3300 mAh | ||||||||||||||||
| Hardware | ||||||||||||||||||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 808 | Qualcomm Snapdragon 821 | ||||||||||||||||
| Cloudové úložiště | Google Drive | |||||||||||||||||
| GPU | Adreno 418 | |||||||||||||||||
| Paměť | 32 GB | 32 GB | ||||||||||||||||
| Paměťová karta | microSDXC | |||||||||||||||||
| RAM | 2 GB | 4 GB | ||||||||||||||||
| Výkon procesoru | 1,8 GHz Hexa-core | Quad-core 2,35 GHz | ||||||||||||||||
| Konektivita | ||||||||||||||||||
| 2.5G síť [EGSM] | ||||||||||||||||||
| 2G síť [GSM] | GSM 850/900/1800/1900 | 850/900/1800/1900 MHz | ||||||||||||||||
| 3.5G síť [HSPA] | HSDPA 21.1 / 5.76 Mbps | |||||||||||||||||
| 3G síť [UMTS] | WCDMA 900/2100 | 850/900/1900/2100 MHz | ||||||||||||||||
| 4G síť [LTE] | LTE, Cat.6 (B1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 17, 20) | |||||||||||||||||
| Bluetooth | Ano, 4.2 | 4.2 Low Energy | ||||||||||||||||
| Miracast | ||||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||||
| USB / OTG | (USB-C) / Ano | |||||||||||||||||
| WLAN | 802.11 a / b / g / n / ac | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5 GHz Dual Band) | ||||||||||||||||
| VoLTE / VoWiFi telefonování (Wi-Fi volání) | ANO (podle podpory operátora) | |||||||||||||||||
| Foto Video | ||||||||||||||||||
| Druhý fotoaparát | 5 Mpix | 5 Mpix wide-angle | ||||||||||||||||
| Fotoaparát / Blesk | 12,3 Mpix LaserAF / Dual LED | 13.0 MP 71° / 13.0 MP wide Angle 125° / LED | ||||||||||||||||
| Funkce fotoaparátu | Google Fotoaparát | |||||||||||||||||
| Natáčení videa | UHD (3840x2160) / HD (1280x720) @240fps | až 4K / 4096 x 2160 px | ||||||||||||||||
| Počet mikrofonů | 2 | |||||||||||||||||
| Počet reproduktorů | Mono | |||||||||||||||||
| Multimédia | ||||||||||||||||||
| Dolby mobile | ||||||||||||||||||
| FM Rádio | ||||||||||||||||||
| Přehrávání hudby | Google Music | |||||||||||||||||
| Přehrávání videa | Google Fotky | |||||||||||||||||
| Sluchátka / Bezdrát. sluchátka | 3,5 mm jack, Bluetooth A2DP | 3,5 mm jack / Bluetooth aptX HD | ||||||||||||||||
| Organizace | ||||||||||||||||||
| Adresář/Kalendář/Budík | ANO / ANO / ANO | |||||||||||||||||
| Hlasitý odposlech | ||||||||||||||||||
| Vibrace | ||||||||||||||||||
| Vlastní zvonění | ||||||||||||||||||
| Navigace | ||||||||||||||||||
| A-GPS/GPS | / ANO | / ANO | ||||||||||||||||
| Glonass/Digitální kompas | ANO / ANO | |||||||||||||||||
| Kancelař | ||||||||||||||||||
| SMS/MMS/E-mail/Exchange AS | ANO / ANO / ANO / ANO | |||||||||||||||||
| Synchronizace s PC | NE | |||||||||||||||||
| Filtry | ||||||||||||||||||
| Fotoaparát | 12,3 Mpix | 13 Mpix | ||||||||||||||||
| Počet SIM | pro 1 SIM | pro 1 SIM | ||||||||||||||||
| Série | Nexus 2015 | G Series | ||||||||||||||||
| Velikost | Phablet | Phablet | ||||||||||||||||
| Výkon | Extra vysoký výkon | Extra vysoký výkon |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.