LG L65 (D280n) Blackdo 14 dnů
|
LG GSL325NSCVdo 14 dnů
|
LG GSL960PZBZprodej ukončen
|
55" LG 55LH630Vprodej ukončen
|
55" LG OLED55C8PLA - rozbalenoprodej ukončen
|
LG GBB940BMQZTprodej ukončen
|
43" LG 43UN81003LBprodej ukončen
|
LG SN5 - rozbalenoprodej ukončen
|
LG GBB61PZGCN1prodej ukončen
|
50" LG 50QNED7Sprodej ukončen
|
LG GSXE90EVAD - vada vzhleduprodej ukončen
|
|
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
2 990 Kč s DPH
|
23 990 Kč s DPH
|
25 490 Kč s DPH
|
15 490 Kč s DPH
|
39 990 Kč s DPH
|
15 350 Kč s DPH
|
9 990 Kč s DPH
|
4 199 Kč s DPH
|
15 990 Kč s DPH
|
12 990 Kč s DPH
|
39 999 Kč s DPH
|
| Základní údaje | |||||||||||
| Barva | černá | ||||||||||
| Modelová řada | 2021 | ||||||||||
| Celkový hudební výkon | 400 W | ||||||||||
| Hudební výkon - subwoofer | 220 W | ||||||||||
| Systém reproduktorů | 2.1 Ch | ||||||||||
| Ovládání pomocí aplikace - Android / iOS | / NE | ||||||||||
| Ovládání pomocí dálkového ovladače TV (hlasitost, mute) | |||||||||||
| Zvuková synchronizace - optika | |||||||||||
| Zvuková synchronizace - Bluetooth (LG TV) | |||||||||||
| Automatické zapnutí / vypnutí - optika | |||||||||||
| Automatické zapnutí / vypnutí - Bluetooth | |||||||||||
| SIMPLINK | |||||||||||
| Zpětná zvuková vazba (ARC) | |||||||||||
| Zpětná zvuková vazba (eARC) | |||||||||||
| Ovládání hlasitosti pro subwoofer | |||||||||||
| USB host | |||||||||||
| Možnost připojení zadní bezdrátové sady reproduktorů | |||||||||||
| Zvuk | |||||||||||
| Hi-res audio | (24bit / 96 kHz) | ||||||||||
| Zvukový efekt - AI Sound Pro | |||||||||||
| Zvukový efekt - Standard | |||||||||||
| Zvukový efekt - Music | |||||||||||
| Zvukový efekt - Bass Blast | |||||||||||
| Zvukový efekt - Cinema | |||||||||||
| Zvukový efekt - Dolby Atmos | |||||||||||
| Zvukový efekt - DTS:X | |||||||||||
| Zvukový efekt - DTS Virtual:X | |||||||||||
| Zvukový efekt - uživatelský EQ | |||||||||||
| Noční režim | (app) | ||||||||||
| Automatická úprava hlasitosti | (app) | ||||||||||
| Audio formáty | |||||||||||
| Dolby Atmos | |||||||||||
| Dolby TrueHD | |||||||||||
| Dolby Digital Plus | |||||||||||
| Dolby Digital | |||||||||||
| DTS Digital Surround | |||||||||||
| DTS-HD Master Audio | |||||||||||
| DTS:X | |||||||||||
| AAC | |||||||||||
| Formáty souborů | |||||||||||
| FLAC | (USB) | ||||||||||
| OGG | (USB) | ||||||||||
| WAV | (USB | ||||||||||
| MP3 | (USB) | ||||||||||
| WMA | (USB) | ||||||||||
| Propojitelnost (vstupy a výstupy) | |||||||||||
| Optický vstup/výstup | |||||||||||
| HDMI vstup / výstup | (HDMI 1.4 / HDCP 1.4) | ||||||||||
| USB | |||||||||||
| Bluetooth | (ver. 4.0 - kodek SBC / AAC) | ||||||||||
| LAN | |||||||||||
| Wi-fi | |||||||||||
| Vstup AUX (Φ3.5) | |||||||||||
| FM rádio | |||||||||||
| Základní údaje | |||||||||||
| Rozlišení 8K | |||||||||||
| Název modelu | LG 55QNED7S3QA | ||||||||||
| Barva | Černá | Stříbrná | |||||||||
| Modelová řada | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | |||||||
| Obnovovací frekvence panelu | 50 / 60 Hz Hz | ||||||||||
| Procesor | Čtyřjádrový procesor | Procesor α5 Gen5 AI | |||||||||
| Typ displeje | LED | OLED | 4K UHD | 4K QNED | |||||||
| Typ podsvícení | EDGE LED | Bodové | Direct LED | Edge LED | |||||||
| Velikost obrazovky (cm) | 139 cm | 139 cm | 108 cm | 126 cm | |||||||
| Velikost obrazovky (inch) | 55 " | 55 " | 43 " | 50 " | |||||||
| Rozlišení | 1920x1080 px | 3840x2160 px | 3840x2160 px | 3840x2160 px | |||||||
| Full HD (1080p) | |||||||||||
| Ultra HD (2160p) | |||||||||||
| Druhy příjmu signálu | |||||||||||
| Kabelový (DVB-C) | |||||||||||
| Pozemní - terestriální (DVB-T2) | |||||||||||
| Satelitní (DVB-S2) | |||||||||||
| Obraz | |||||||||||
| Dolby Vision | |||||||||||
| HDR 10 | |||||||||||
| HLG | |||||||||||
| 8K upscaler | |||||||||||
| FILMMAKER MODE™ | |||||||||||
| HFR | |||||||||||
| Pixelové stmívání | |||||||||||
| Magic Zoom | |||||||||||
| AI kontrola jasu | |||||||||||
| Rozlišení Full HD | |||||||||||
| AI obraz | NE / ANO | ||||||||||
| Rozlišení Ultra HD | |||||||||||
| Lokální stmívání | (bodově) | ||||||||||
| 4K dekodér | |||||||||||
| 4K upscaler | |||||||||||
| 5K dekodér | |||||||||||
| 5K upscaler | |||||||||||
| HDR | |||||||||||
| Pohyb | TM100 (50 Hz) | ||||||||||
| Wide Color Gamut | Perfect Color | NE | ANO | ||||||||
| VP9 | |||||||||||
| 2K upscaler | |||||||||||
| Zvuk | |||||||||||
| Bezdrátová zvuková synchronizace | |||||||||||
| Dolby Digital Plus | |||||||||||
| DTS Dekodér | |||||||||||
| Hudební výkon | 20 W | 40 W / 2.2 Ch | 20 W 2.0 k | 20 W (2.0k) | |||||||
| SubWoofer | |||||||||||
| Dolby Atmos ® | |||||||||||
| Bluetooth Surround Ready | |||||||||||
| Ladění zvuku jedním dotykem | |||||||||||
| OLED Surround | |||||||||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | |||||||||||
| Ultra Surround | |||||||||||
| Bezdrátové reproduktory WiSA | |||||||||||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | ||||||||||
| Smart TV | |||||||||||
| Internetový prohlížeč | |||||||||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | |||||||||||
| LG Home Dashboard | |||||||||||
| ThinQ AI | |||||||||||
| Smart Share | |||||||||||
| Nahrávání TV vysílání | |||||||||||
| Připojení klávesnice, myši | |||||||||||
| Amazon Alexa | (dostupnost dle místa a podmínek poskytovatele) | ||||||||||
| Apple AirPlay 2 | |||||||||||
| Apple HomeKit | |||||||||||
| Bluetooth | V5.0 | V5.0 | |||||||||
| Google Asistent | (dostupnost dle místa a podmínek poskytovatele) | ||||||||||
| Připojení mobilního telefonu | |||||||||||
| Rychlý přístup do aplikací (Quick access) | |||||||||||
| Síť | |||||||||||
| Miracast | |||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | |||||||||||
| Konektory | |||||||||||
| Line out | 1 | 0 | |||||||||
| HDMI Audio Return Channel | NE / ANO | ANO / ANO | |||||||||
| HDMI 2.1 | 0 | ||||||||||
| USB | 2 | 2 | |||||||||
| RF vstup | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Kompozitní vstup | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| Komponentní vstup | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Scart | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Optický výstup | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| LAN konektor | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| CI Slot | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| HDMI 1.4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| HDMI 2.0 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Sluchátkový výstup | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| TV Příslušenství | |||||||||||
| Magický dálkový ovladač | AN-MR18BA | (MR20GA) | (MR22GA) | ||||||||
| Standardní ovladač | |||||||||||
| Rozměry a hmotnost | |||||||||||
| Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 1241 x 775 x 282 mm mm | 1228 x 757 x 230 mm mm | 975 x 628 x 249 mm mm | 1120 x 718 x 257 mm | |||||||
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 1241 x 720 x 41.5 mm mm | 1228 x 707 x 47 mm mm | 975 x 571 x 86,4 mm mm | 1120 x 653 x 49,2 mm | |||||||
| Rozměry - TV stojan (Š x H) | 739 x 249 mm mm | 945 x 257 mm | |||||||||
| Rozměry - balení (Š x V x H) | 1360 x 860 x 175 mm mm | 1345 x 810 x 207 mm mm | 1075 x 660 x 190 mm mm | 1215 x 775 x 152 mm | |||||||
| Rozměry - Obrazovka (Š x V x H) | mm | mm | mm | ||||||||
| Rozměry - AIO box (Š x V x H) | mm | mm | mm | ||||||||
| Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 21,7 / 23,4 kg kg | 19,1 / 24,4 kg kg | 10,2 / 12,3 kg kg | 14,4 / 16,7 kg | |||||||
| Hmotnost (obrazovka / AIO box / balení) | kg | kg | kg | ||||||||
| Rozměry VESA (Držák na stěnu) | 300 x 300 mm | OLW480B / 300x200 | 200 x 200 (LSW240B) | 200 x 200 (LSW240B) | |||||||
| ERP info | |||||||||||
| Energetická třída | A++ | A | G (v rozsahu A až G) | E (v rozsahu A až G) | |||||||
| Pohotovostní režim | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | |||||||
| Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 77 kWh | 157 kWh | 86 kWh | 95 kWh | |||||||
| Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 53 kWh | 113 kWh | 66 kWh | 54 kWh | |||||||
| Základní údaje | |||||||||||
| Barva | Nerez | Platinum Silver | Black Mirror | Platinum Silver | černá / šedá | ||||||
| Typ chladničky | Americká chladnička | Americká chladnička | Kombinovaná s mrazákem dole | kombinovaná s mrazákem dole | americká chladnička | ||||||
| Výška | 175,3 cm | 179 cm | 200 cm | 186 cm | 179 cm | ||||||
| Modelová řada | 2019 | 2020 | 2022 | 2024 | |||||||
| dTest | |||||||||||
| Objem | |||||||||||
| Čistý objem (chladničky / mrazničky) | 505 l ( 349 / 146 ) | 625 l (411 / 214) | 370 l (255 / 115) | 341 l (234 / 107) | 628 l (407 / 221) | ||||||
| Hrubý objem | 574 l | 668 l | 394 l | 347 l | 674 l | ||||||
| Technické specifikace | |||||||||||
| Akumulační doba | 5,2 hod | 2,8 hod | 9 hod | 9 hod | 2 hod | ||||||
| Displej | LED 88 | Vnější LED | Vnější LED ve dveřích | vnitřní LED | vnitřní LED | ||||||
| Energetická třída | A+ | F (v rozsahu A až G) | E (v rozsahu A až G) | C (v rozsahu A až G) | D (v rozsahu A až G) | ||||||
| Hlučnost | 40 dB | 39 dB | 39 dB | 35 dB | 35 dB | ||||||
| Klimatická třída | T | T | SN-T | SN-T | T | ||||||
| Mrazící výkon | 12 ( kg/24 hod ) | 12 kg/den | 9 kg/den | 10 kg/den | 12 kg/den | ||||||
| Počet teplotních senzorů | 6 | 7 | 4 | 4 | |||||||
| Spotřeba energie | 424 kWh/rok (1.16 kWh/den) | 431 kWh/rok (1,18 kWh/den) | 270 kWh/rok (0,74 kWh/den) | 171 kWh/rok (0,47 kWh/den) | 276 kWh/rok (0,76 kWh/den) | ||||||
| Teplotní senzor | |||||||||||
| Vlastnosti | |||||||||||
| Alarm otevřených dveří | |||||||||||
| Ochrana dveřního těsnění | ( Antibakteriální ochrana dveřního těsnění ) | (zabránění růstu plísní a deformaci těsnění) | |||||||||
| Dětský zámek | |||||||||||
| Expresní mrazení | |||||||||||
| LG Lineární kompresor | |||||||||||
| LG Total No Frost | |||||||||||
| Moist Balance Crisper™ | ( Udržení optimální úrovně vlhkosti ovoce + zelenina ) | (udržení optimální vlhkosti) | |||||||||
| Možnost otočení dveří | (standardně jsou panty vpravo, změnu otevírání lze doobjednat v košíku při výběru dopravy za 890,- Kč vč. DPH) | (standardně jsou panty umístěny vpravo, změnu otevírání dveří lze doobjednat v košíku při výběru dopravy za 890 Kč vč. DPH) | |||||||||
| Multi-Air Flow™ | ( Rozšířené proudění chladného vzduchu ) | (rozšířené proudění chladného vzduchu) | (rozšířené proudění chladného vzduchu) | ||||||||
| Osvětlení interiéru LED | |||||||||||
| Přihrádka na sýry | |||||||||||
| Skryté panty | |||||||||||
| Typ madla | Krátká hliníková barová madla | Horizontální kapsa | Kapsa | kapsa | horizontální kapsa | ||||||
| Nápojový automat | |||||||||||
| Door in door | ( Dveře ve dveřích ) | (dveře ve dveřích s oknem InstaView™) | |||||||||
| Deodorizer | (pohlcovač zápachu, svěží vzduch) | ||||||||||
| Eco Friendly (prázdninový režim) | |||||||||||
| Integrovaný mechanizmus pro snadné otvírání dveří | |||||||||||
| Power Off | |||||||||||
| Pure N Fresh / Deodizer | |||||||||||
| Smart Diagnosis™ | (NFC) | (inteligentní diagnostika) | |||||||||
| V Fresh | |||||||||||
| DoorCooling™ | (rychlejší obnova teploty a nižší rozdíl teplot v chladničce) | (rychlejší obnova teploty a nižší rozdíl teplot v chladničce) | |||||||||
| Fresh Converter™ | (udržení optimální teploty - maso + ryby + zelenina) | ||||||||||
| LG Smart ThinQ + Wi-Fi | ANO | chytré funkce a Smart Diagnosis™ | |||||||||
| Oddělená regulace teploty (chladnička / mrazák) | |||||||||||
| Expresní chlazení | |||||||||||
| Zero Clearance | (při otevření dveří v úhlu 90º lze plně otevřít zásuvky, dveře nepřesahují) | ||||||||||
| LG Smart Invertorový kompresor | (záruka 10 let) | ||||||||||
| InstaView ™ okno | (po poklepání se rozsvítí vnitřek chladničky) | ||||||||||
| AI Smart Learner | (přizpůsobení se na základě používání spotřebitele) | ||||||||||
| Metal Fresh (kovový dekor zadní stěny) | |||||||||||
| UV nano | (Ultrafialové světlo v nápojovém automatu) | ||||||||||
| Vybavení chladničky | |||||||||||
| Držák na vajíčka | |||||||||||
| Police z tvrzeného skla | 3 ( Výsuvné ) | 7 | 2 (kovový dekor) + 1 (sklopná) | 2 | 3 | ||||||
| Zásuvky na ovoce a zeleninu | 2 ( Moist Balance Crisper ) | 2 (1xMoist Balance Crisper) | 2 | ||||||||
| Dveře - ostatní přihrádky | |||||||||||
| Nápojový automat | |||||||||||
| Vnitřní osvětlení | LED | LED | LED | LED | |||||||
| Zásobník vody | |||||||||||
| Zásuvka - dolní | (Fresh Converter) | (Fresh Converter) | |||||||||
| Zásuvka - horní | (Moist Balance Crisper) | (Moist Balance Crisper) | |||||||||
| Utility box - praktická malá zásuvka | |||||||||||
| Držák na víno | |||||||||||
| Vybavení mrazničky | |||||||||||
| Police - tvrzené sklo | (2) | (4) | |||||||||
| Velká zásuvka | (2) | (2) | |||||||||
| Police - drátěná | |||||||||||
| Výrobník ledu | (úzký, automatický ve dveřích s funkcí drtiče ledu) | ||||||||||
| Zásuvky / police | 3x (1x Big Box) / 2x (drátěné) | 3 (1x Big Box) / 1 | 2 / 3 | ||||||||
| Hmotnost | |||||||||||
| Hmotnost produktu (čistá / s obalem) | 110 / 119 kg | 124 / 135 kg | 90 / 96 kg | 72 / 76 kg | 139 / 149 kg | ||||||
| Rozměry | |||||||||||
| Rozměry výrobku (š x v x h) | 894 x 1753 x 725 mm | 912 x 1790 x 738 mm | 595 x 2000 x 668 mm | 595 x 1860 x 682 mm | 927 x 1790 x 735 mm | ||||||
| Příslušenství | |||||||||||
| Minibar | |||||||||||
| Připojení na vodu | Externí přívod vody / externí filtr | ANO (externí přívod vody) | ANO | ||||||||
| Výrobník ledu | Automatický v mrazničce s funkcí drtiče ledu | ANO | ANO (úzký, automatický ve dveřích s funkcí drtiče ledu) | ||||||||
| Filtr na vodu | externí filtr ADQ73693901 | ADQ736939** | |||||||||
| Základní údaje | |||||||||||
| Barva | Černá | ||||||||||
| Dual SIM | |||||||||||
| Hmotnost | 127 g | ||||||||||
| Modelová řada | 2014 | ||||||||||
| Operační systém | Android 4.4 KitKat | ||||||||||
| Rozměry | 127,2 x 66,8 x 9,5 mm | ||||||||||
| Typ SIM | mini SIM (klasická) | ||||||||||
| Typ telefonu | Dotykový | ||||||||||
| Uživatelské prostředí | LG UI 4.0 | ||||||||||
| Displej | |||||||||||
| Typ dotykového displeje | kapacitní TFT IPS 16M barev | ||||||||||
| Tvrzené sklo | |||||||||||
| Baterie | |||||||||||
| Bezdrátové nabíjení | |||||||||||
| Kapacita baterie | 2100 mAh | ||||||||||
| Typ baterie | Standardní baterie Li-ion | ||||||||||
| Hardware | |||||||||||
| Chipset | Snapdragon 200 Qualcomm MSM8210 | ||||||||||
| Cloudové úložiště | Aplikace: Box.com (až 50GB) Aplikace: Google Drive (až 15GB) | ||||||||||
| GPU | Adreno 302 | ||||||||||
| Paměť | 4 GB (1,39GB dostupných) | ||||||||||
| Paměťová karta | microSDHC až 32GB | ||||||||||
| RAM | 1 GB GB | ||||||||||
| Výkon procesoru | 1,2 GHz Dual-core | ||||||||||
| Konektivita | |||||||||||
| 2.5G síť [EGSM] | GPRS/EDGE class 12 | ||||||||||
| 2G síť [GSM] | GSM 850/900/1800/1900 | ||||||||||
| 3.5G síť [HSPA] | HSDPA 21.1 / 5.76 Mbps | ||||||||||
| 3G síť [UMTS] | WCDMA 900/2100 | ||||||||||
| 4G síť [LTE] | |||||||||||
| Bluetooth | Ano 4.0 | ||||||||||
| Miracast | |||||||||||
| NFC | |||||||||||
| USB / OTG | / NE | ||||||||||
| WLAN | Wi-Fi 802.11b/g/n | ||||||||||
| Foto Video | |||||||||||
| Druhý fotoaparát | VGA | ||||||||||
| Fotoaparát / Blesk | 5Mpix (2560x1920) / LED | ||||||||||
| Funkce fotoaparátu | Panorama, sekvence, sport, hlasová spoušť, samospoušť, barevný efekt | ||||||||||
| Natáčení videa | WVGA (800x480) | ||||||||||
| Počet mikrofonů | 2 | ||||||||||
| Počet reproduktorů | Mono | ||||||||||
| Multimédia | |||||||||||
| Dolby mobile | |||||||||||
| FM Rádio | |||||||||||
| Přehrávání hudby | MP3/AMR/AAC/AAC+/eAAC+ | ||||||||||
| Přehrávání videa | MPEG-4/ H.236/ H.264/ WMV | ||||||||||
| Sluchátka / Bezdrát. sluchátka | 3,5 mm jack / Bluetooth A2DP | ||||||||||
| Organizace | |||||||||||
| Adresář/Kalendář/Budík | Ano/Ano/Ano | ||||||||||
| Hlasitý odposlech | |||||||||||
| Vibrace | |||||||||||
| Vlastní zvonění | |||||||||||
| Navigace | |||||||||||
| A-GPS/GPS | |||||||||||
| Glonass/Digitální kompas | Ano/Ano | ||||||||||
| Kancelař | |||||||||||
| SMS/MMS/E-mail/Exchange AS | Ano/Ano/Ano/Ano | ||||||||||
| Synchronizace s PC | Ano LG PC Suite | ||||||||||
| Filtry | |||||||||||
| Fotoaparát | 5 Mpix | ||||||||||
| Počet SIM | pro 1 SIM | ||||||||||
| Série | L Series III | ||||||||||
| Velikost | Optimální | ||||||||||
| Výkon | Běžný výkon | ||||||||||
| Vlastnosti | |||||||||||
| Dálkový ovladač | |||||||||||
| Vybavení | |||||||||||
| Dálkový ovladač | |||||||||||
| Rozměry (š x v x h) | |||||||||||
| Hlavní jednotka | 890 x 57 x 85 mm | ||||||||||
| Subwoofer | 180 x 394 x 290 mm | ||||||||||
| Hmotnost (čistá/balení) | 8,1 / 10,4 kg | ||||||||||
| Balení | 984 x 227 x 461 mm | ||||||||||
| Spotřeba energie | |||||||||||
| Spotřeba energie [W] (AV/Při vypnutí) | hl. jednotka 28 W + subwoofer 33 W / 0,5 W |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.