LG 25UM57do 14 dnů
|
55" LG 55UF7787na dotaz
|
60" LG 60UH6507do 14 dnů
|
LG GSXE90EVADprodej ukončen
|
|
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
5 499 Kč s DPH
|
26 990 Kč s DPH
|
25 990 Kč s DPH
|
34 997 Kč s DPH
|
| Základní údaje | ||||
| Rozlišení 8K | ||||
| Barva | Stříbrná | Stříbrná | ||
| Modelová řada | 2015 | 2016 | ||
| Typ displeje | LED | LED | ||
| Typ podsvícení | Edge LED | Edge LED | ||
| Velikost obrazovky (cm) | 139 cm | 151 cm | ||
| Velikost obrazovky (inch) | 55 " | 60 " | ||
| Rozlišení | 3840x2160 px | 3840x2160 px | ||
| Full HD (1080p) | ||||
| Ultra HD (2160p) | ||||
| Druhy příjmu signálu | ||||
| Kabelový (DVB-C) | ||||
| Pozemní - terestriální (DVB-T2) | ||||
| Satelitní (DVB-S2) | ||||
| Obraz | ||||
| Rozlišení Full HD | ||||
| Rozlišení Ultra HD | ||||
| Lokální stmívání | ||||
| 4K dekodér | ||||
| 4K upscaler | ||||
| 5K dekodér | ||||
| 5K upscaler | ||||
| HDR | ||||
| Zvuk | ||||
| Bezdrátová zvuková synchronizace | ||||
| Dolby Digital Plus | ||||
| DTS Dekodér | ||||
| Hudební výkon | 20 W | 20 W | ||
| SubWoofer | ||||
| Smart TV | ||||
| Internetový prohlížeč | ||||
| Smart Share | ||||
| Nahrávání TV vysílání | ||||
| Připojení klávesnice, myši | ||||
| Síť | ||||
| Miracast | ||||
| Wi-Fi | ||||
| Konektory | ||||
| RF vstup | 2 | |||
| Kompozitní vstup | 1 | |||
| Komponentní vstup | 0 | |||
| Scart | 0 | |||
| Optický výstup | 1 | |||
| LAN konektor | 1 | |||
| CI Slot | 1 | |||
| HDMI 1.4 | 0 | |||
| HDMI 2.0 | 3 | |||
| Sluchátkový výstup | 1 | |||
| TV Příslušenství | ||||
| Magický dálkový ovladač | MR600 ( součástí balení) | (Magický ovladač LG AN-MR650 lze dokoupit samostatně) | ||
| Standardní ovladač | ||||
| Rozměry a hmotnost | ||||
| Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 1240 x 778 x 261 mm mm | 1350 x 837 x 265 mm mm | ||
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 1330 x 810 x 152 mm mm | 1350 x 782 x 62.0 mm mm | ||
| Rozměry - balení (Š x V x H) | 1240 x 722 x 56.7 mm mm | 1492 x 880 x 175 mm mm | ||
| Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 19,7 / 23,8 kg kg | 23,3 / 29,1 kg kg | ||
| Rozměry VESA (Držák na stěnu) | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm | ||
| ERP info | ||||
| Energetická třída | A+ | A+ | ||
| Pohotovostní režim | 0,3 W | |||
| Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 123 kWh | |||
| Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 84 kWh | |||
| Základní údaje | ||||
| Barva | Černá | |||
| Dotyková obrazovka | ||||
| Hloubka barev | 16,7 m | |||
| Typ obrazovky | LCD IPS | |||
| Úhlopříčka v palcích | 25 " | |||
| Typ panelu | LCD | |||
| Kontrast (typicky) | 1000 : 1 (statický), 5000000 : 1 (dynamický) | |||
| LED podsvícení | ||||
| Doba odezvy | 5 ms | |||
| Pozorovací úhly (vertikální / horizontální) | 178 / 178 º | |||
| Povrch | Hard Coating (3H) Anti-glare | |||
| Obraz | ||||
| Jas (typ.) | 250 cd/m² | |||
| Počet pixelů na šířku | 2 560 | |||
| Počet pixelů na výšku | 1 080 | |||
| Poměr zobrazení | Panorama 21 : 9 | |||
| Speciální funkce | ||||
| Kabelový tuner | ||||
| Pozemní tuner | ||||
| Satelitní tuner | ||||
| Konektivita | ||||
| Komponentní video | ||||
| Kompozitní video | ||||
| PC Audio In | ||||
| S - video | ||||
| SCART | ||||
| USB | ||||
| Zvuk | ||||
| Reproduktory | ||||
| Konektivita | ||||
| D-Sub | ||||
| DVI | ||||
| HDMI | 2x | |||
| DisplayPort | ||||
| Sluchátkový výstup | ||||
| Výkon | ||||
| Spotřeba energie zapnutý / standby / vypnutý | 32 / <0,3 / 0 W | |||
| Rozměry (Š x V x H) | ||||
| Rozměry bez stojanu | 609 x 287 x 55 mm mm | |||
| Rozměry se stojanem | 609 x 383 x 188 mm mm | |||
| Mechanika | ||||
| Montáž na stěnu (VESA standard) | (75 x 75) mm | |||
| Pivot | ||||
| Výškově nastavitelný stojan | ||||
| Výškové nastavení | ||||
| Úhel sklonu svisle | ANO | |||
| Úhel natočení horizontálně | ||||
| Hmotnost | ||||
| Hmotnost bez stojanu | 3,7 kg | |||
| Hmotnost se stojanem | 4 kg | |||
| Základní údaje | ||||
| dTest | ||||
| Barva | černá / šedá | |||
| Modelová řada | 2024 | |||
| Typ chladničky | americká chladnička | |||
| Výška | 179 cm | |||
| Objem | ||||
| Čistý objem (chladničky / mrazničky) | 628 l (407 / 221) | |||
| Hrubý objem | 674 l | |||
| Technické specifikace | ||||
| Teplotní senzor | ||||
| Akumulační doba | 2 hod | |||
| Displej | vnitřní LED | |||
| Energetická třída | D (v rozsahu A až G) | |||
| Hlučnost | 35 dB | |||
| Klimatická třída | T | |||
| Mrazící výkon | 12 kg/den | |||
| Spotřeba energie | 276 kWh/rok (0,76 kWh/den) | |||
| Vlastnosti | ||||
| LG Smart Invertorový kompresor | (záruka 10 let) | |||
| InstaView ™ okno | (po poklepání se rozsvítí vnitřek chladničky) | |||
| AI Smart Learner | (přizpůsobení se na základě používání spotřebitele) | |||
| Alarm otevřených dveří | ||||
| Deodorizer | (pohlcovač zápachu, svěží vzduch) | |||
| Door in door | (dveře ve dveřích s oknem InstaView™) | |||
| DoorCooling™ | (rychlejší obnova teploty a nižší rozdíl teplot v chladničce) | |||
| Expresní chlazení | ||||
| Expresní mrazení | ||||
| LG Smart ThinQ + Wi-Fi | chytré funkce a Smart Diagnosis™ | |||
| LG Total No Frost | ||||
| Metal Fresh (kovový dekor zadní stěny) | ||||
| Možnost otočení dveří | ||||
| Multi-Air Flow™ | (rozšířené proudění chladného vzduchu) | |||
| Nápojový automat | ||||
| Osvětlení interiéru LED | ||||
| Smart Diagnosis™ | ||||
| Typ madla | horizontální kapsa | |||
| UV nano | (Ultrafialové světlo v nápojovém automatu) | |||
| MoodUP | ||||
| Party režim | ||||
| Vybavení chladničky | ||||
| Utility box - praktická malá zásuvka | ||||
| Držák na vajíčka | ||||
| Police z tvrzeného skla | 3 | |||
| Vnitřní osvětlení | LED | |||
| Zásuvky na ovoce a zeleninu | 2 | |||
| Držák na víno | ||||
| Vybavení mrazničky | ||||
| Výrobník ledu | (úzký, automatický ve dveřích s funkcí drtiče ledu) | |||
| Zásuvky / police | 2 / 3 | |||
| Hmotnost | ||||
| Hmotnost produktu (čistá / s obalem) | 139 / 149 kg | |||
| Rozměry | ||||
| Rozměry výrobku (š x v x h) | 927 x 1790 x 735 mm | |||
| Příslušenství | ||||
| Filtr na vodu | LT1000P, LT1000PC, LT1000PCS nebo ADQ747935** | |||
| Připojení na vodu | ANO | |||
| Výrobník ledu | ANO (úzký, automatický ve dveřích s funkcí drtiče ledu) |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.