34" LG 34UC79G-Bprodej ukončen
|
24" LG 24CK550W-3A - rozbalenoprodej ukončen
|
|
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
12 490 Kč s DPH
|
3 999 Kč s DPH
|
| Základní údaje | ||
| 3D | ||
| Barva | Černá | |
| Dotyková obrazovka | ||
| Hloubka barev | 8 bit (16,7 milionu) | |
| Typ obrazovky | Zakřivená | |
| Kategorie | All-in-One | |
| Procesor | AMD Pairie Falcon GX-212JJ | |
| Operační systém | Windows 10 IoT Enterprise | |
| Úložiště (SSD) | 32 GB | |
| Paměť | 4 GB DDR4 (až 8 GB) | |
| Grafika | integrovaná | |
| Úhlopříčka v palcích | 34 " | 23,8 " |
| Rozlišení monitoru | 2560 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 |
| Typ panelu | IPS | IPS |
| Kontrast (typicky) | 1000:1 | 1000:1 |
| LED podsvícení | ||
| Doba odezvy | 14 ms / 5 ms GTG | 5 ms (GtG) |
| Pozorovací úhly (vertikální / horizontální) | 178 / 160 º | 178 º / 178 º |
| Povrch | ||
| Obraz | ||
| Jas (typ.) | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Počet pixelů na šířku | ||
| Počet pixelů na výšku | ||
| Poměr zobrazení | 21:9 | 16:9 |
| Speciální funkce | ||
| Kabelový tuner | ||
| Pozemní tuner | ||
| Satelitní tuner | ||
| Konektivita | ||
| Komponentní video | ||
| Kompozitní video | ||
| LAN (RJ-45) | ||
| PC Audio In | ||
| S - video | ||
| SCART | ||
| USB | (3.0) | (7 - 5x USB2.0 / 2x USB3.0) |
| Zvuk | ||
| Reproduktory | ||
| Výkon | ||
| Bluetooth připojení | ||
| Počet kanálů reproduktoru | 2ch | |
| Výstup reproduktoru (na kanál) | 3 W | |
| Konektivita | ||
| D-Sub | ||
| DVI | ||
| HDMI | (2 - vstup, ver. 1.4) | |
| DisplayPort | (2 - výstup, ver. 1.2) | |
| DP Version | ||
| Thunderbolt | ||
| Sluchátkový výstup | ||
| Výkon | ||
| Spotřeba energie zapnutý / standby / vypnutý | 49W / 0,3W / 0,3W | |
| Napájení | 100 ~ 240 V, 50/60 Hz | |
| Rozměry (Š x V x H) | ||
| Rozměry bez stojanu | 830 x 370 x 41 mm | 533,8 x 333,1 x 67,6 mm |
| Rozměry se stojanem | 830 x 450/569 x 280 mm | 533,8 x 512,9 x 240 mm |
| Mechanika | ||
| Montáž na stěnu (VESA standard) | 100 x 100 | (100 x 100) |
| Pivot | ||
| Výškově nastavitelný stojan | ||
| Výškové nastavení | ||
| Úhel sklonu svisle | ||
| Úhel natočení horizontálně | ||
| Hmotnost | ||
| Hmotnost bez stojanu | 6,4 kg | 4,0 kg |
| Hmotnost se stojanem | 8,5 kg | 6,1 kg |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.