LG F72U2QDN0prodej ukončen
|
Baterie pro K10 (2016) LG BL-45A1Hdo 14 dnů
|
LG PH1 černý - rozbalenonení skladem
|
70" LG 70UN71003LAprodej ukončen
|
55" LG 55UP78003LBprodej ukončen
|
55" LG 55NANO963PAprodej ukončen
|
Vogel´s MA 4010 40-65"prodej ukončen
|
Vogel´s W50080 40-100"prodej ukončen
|
LG DSTWH - rozbalenoprodej ukončen
|
LG GBV22NCBSWdo 14 dnů
|
34" LG 34GS95QE-Bprodej ukončen
|
|||
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
590 Kč s DPH
|
11 987 Kč s DPH
|
18 392 Kč s DPH
|
549 Kč s DPH
|
690 Kč s DPH
|
16 990 Kč s DPH
|
12 490 Kč s DPH
|
22 990 Kč s DPH
|
899 Kč s DPH
|
1 690 Kč s DPH
|
1 199 Kč s DPH
|
15 990 Kč s DPH
|
22 979 Kč s DPH
|
| Základní údaje | |||||||||||||
| LG G3 | |||||||||||||
| Základní údaje | |||||||||||||
| Rozlišení 8K | |||||||||||||
| Barva | černá | stříbrná | |||||||||||
| Modelová řada | 2020 | 2021 | 2021 | ||||||||||
| Procesor | Čtyřjádrový procesor | Procesor α5 Gen4 | Procesor α9 Gen4 | ||||||||||
| Typ displeje | 4K UHD | 4K UHD | NanoCell | ||||||||||
| Typ podsvícení | Direct LED | Direct LED | Slim Direct LED | ||||||||||
| Velikost obrazovky (cm) | 177 cm | 139 cm | 139 cm | ||||||||||
| Velikost obrazovky (inch) | 70 " | 55 " | 55 " | ||||||||||
| Rozlišení | 3840x2160 px | 3840x2160 px | 7680x4320 px | ||||||||||
| Full HD (1080p) | |||||||||||||
| Ultra HD (2160p) | |||||||||||||
| Druhy příjmu signálu | |||||||||||||
| Kabelový (DVB-C) | |||||||||||||
| Pozemní - terestriální (DVB-T2) | |||||||||||||
| Satelitní (DVB-S2) | |||||||||||||
| Obraz | |||||||||||||
| 8K upscaler | |||||||||||||
| Dolby Vision | |||||||||||||
| FILMMAKER MODE™ | |||||||||||||
| HDR 10 | |||||||||||||
| HFR | |||||||||||||
| HLG | |||||||||||||
| Pixelové stmívání | |||||||||||||
| Magic Zoom | |||||||||||||
| AI kontrola jasu | |||||||||||||
| HGiG | |||||||||||||
| Rozlišení Full HD | |||||||||||||
| AI obraz | NE / ANO | ANO / ANO | |||||||||||
| Rozlišení Ultra HD | |||||||||||||
| Lokální stmívání | FALD (Full Array Local Dimming) | ||||||||||||
| 4K dekodér | |||||||||||||
| 4K upscaler | |||||||||||||
| 5K dekodér | |||||||||||||
| 5K upscaler | |||||||||||||
| HDR | |||||||||||||
| Pohyb | TM100 (50 Hz) | TM100 (50 Hz) | TM100 (50 Hz) | ||||||||||
| Wide Color Gamut | NE | NE | Nano Color | ||||||||||
| VP9 | |||||||||||||
| 2K upscaler | |||||||||||||
| Zvuk | |||||||||||||
| Bezdrátová zvuková synchronizace | |||||||||||||
| Bluetooth Surround Ready | |||||||||||||
| Dolby Atmos ® | |||||||||||||
| Dolby Digital Plus | |||||||||||||
| DTS Dekodér | |||||||||||||
| Hudební výkon | 20 W 2.0 k | 20 W (2.0 k) | 40 W (2.2 k) | ||||||||||
| Ladění zvuku jedním dotykem | (připraveno) | ||||||||||||
| OLED Surround | |||||||||||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | |||||||||||||
| SubWoofer | |||||||||||||
| Ultra Surround | |||||||||||||
| Bezdrátové reproduktory WiSA | |||||||||||||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | |||||||||||
| Smart TV | |||||||||||||
| Internetový prohlížeč | |||||||||||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | |||||||||||||
| LG Home Dashboard | |||||||||||||
| ThinQ AI | (připraveno) | ||||||||||||
| Smart Share | |||||||||||||
| Amazon Alexa | (připraveno) | ||||||||||||
| Apple AirPlay 2 | |||||||||||||
| Apple HomeKit | |||||||||||||
| Bluetooth | V5.0 | V5.0 | |||||||||||
| Google Asistent | (připraveno) | ||||||||||||
| Nahrávání TV vysílání | |||||||||||||
| Připojení klávesnice, myši | |||||||||||||
| Připojení mobilního telefonu | |||||||||||||
| Rychlý přístup do aplikací (Quick access) | |||||||||||||
| Vyhledávání a ovládání TV hlasem | |||||||||||||
| Síť | |||||||||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | |||||||||||||
| Miracast | |||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||
| Konektory | |||||||||||||
| HDMI Audio Return Channel | NE / ANO | ANO / ANO | ANO / ANO | ||||||||||
| HDMI 2.1 | 0 | 4 | |||||||||||
| Line out | 0 | 1 | |||||||||||
| USB | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| RF vstup | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| Kompozitní vstup | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| Komponentní vstup | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| Scart | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Optický výstup | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| LAN konektor | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| CI Slot | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| HDMI 1.4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| HDMI 2.0 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||
| Sluchátkový výstup | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| TV Příslušenství | |||||||||||||
| Magický dálkový ovladač | (připraveno pro MR20GA) | (MR21) | (MR21) | ||||||||||
| Standardní ovladač | |||||||||||||
| Rozměry a hmotnost | |||||||||||||
| Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 1578 x 984 x 299 mm mm | 1235 x 787 x 260 mm | 1233 x 781 x 271 mm | ||||||||||
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 1578 x 913 x 91,1 mm mm | 1235 x 715 x 57,5 mm | 1233 x 716 x 45,5 mm | ||||||||||
| Rozměry - TV stojan (Š x H) | 1497 x 299 mm mm | 819 x 260 mm | 841 x 271 mm | ||||||||||
| Rozměry - Obrazovka (Š x V x H) | mm | mm | mm | ||||||||||
| Rozměry - balení (Š x V x H) | 1705 x 1075 x 228 mm mm | 1360 x 810 x 207 mm | 1360 x 810 x 187 mm | ||||||||||
| Rozměry - AIO box (Š x V x H) | mm | mm | mm | ||||||||||
| Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 31,4 / 39,7 kg kg | 15,4 / 20,3 kg | 21 / 25,8 kg | ||||||||||
| Hmotnost (obrazovka / AIO box / balení) | kg | kg | kg | ||||||||||
| Rozměry VESA (Držák na stěnu) | 600 x 400 (LSW640B) | 300 x 300 (OLW480) | 300 x 300 (OLW480) | ||||||||||
| ERP info | |||||||||||||
| Energetická třída | G (v rozsahu A až G) | G (v rozsahu A až G) | G (v rozsahu A až G) | ||||||||||
| Pohotovostní režim | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | ||||||||||
| Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 178 kWh | 109 kWh | 189 kWh | ||||||||||
| Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 149 kWh | 85 kWh | 130 kWh | ||||||||||
| Základní údaje | |||||||||||||
| Obnovovací frekvence | 240 Hz | ||||||||||||
| Kategorie | herní monitor | ||||||||||||
| Úhlopříčka v palcích | 34 " | ||||||||||||
| Úhlopříčka v cm | 86,2 | ||||||||||||
| Rozlišení monitoru | 3440 x 1440 | ||||||||||||
| Rozměry pixelů | 0,231 x 0,231 mm | ||||||||||||
| Typ panelu | OLED | ||||||||||||
| Kontrast (min.) | 1200000:1 | ||||||||||||
| Kontrast (typicky) | 1500000:1 | ||||||||||||
| Doba odezvy | 0,0 ms (GtG) | ||||||||||||
| Pozorovací úhly (vertikální / horizontální) | 178 / 178 º | ||||||||||||
| Zakřivení | 800R | ||||||||||||
| Obraz | |||||||||||||
| Barevný gamut | DCI-P3 98.5% (CIE1976) | ||||||||||||
| Jas (min.) | 250 cd/m² | ||||||||||||
| Jas (typ.) | 275 cd/m² | ||||||||||||
| Poměr zobrazení | 21:9 | ||||||||||||
| Hloubka barev (počet) | 1,07 miliardy | ||||||||||||
| Speciální funkce | |||||||||||||
| VRR | |||||||||||||
| HDR 10 | |||||||||||||
| VESA DisplayHDR™ | DisplayHDR™ TRUE BLACK 400 | ||||||||||||
| HDR Effect | |||||||||||||
| HW Kalibrace | HW Calibration Ready | ||||||||||||
| Reader Mode | |||||||||||||
| NVIDIA G-Sync™ | G-SYNC Compatible | ||||||||||||
| AMD FreeSync™ | Premium Pro | ||||||||||||
| FPS Counter | |||||||||||||
| Vložený obraz vedle obrazu (PBP) | 2PBP | ||||||||||||
| Auto Input Switch | |||||||||||||
| Vložený obraz v obraze (PIP) | |||||||||||||
| Konektivita | |||||||||||||
| HDMI | (2x) | ||||||||||||
| DisplayPort | (1x) | ||||||||||||
| USB-C (napájení) | |||||||||||||
| Sluchátkový výstup | 4bodový - zvuk / mikrofon | ||||||||||||
| Výkon | |||||||||||||
| Typ napájení | Externí napájecí adapter | ||||||||||||
| Spotřeba energie (Sleep Mode) | 0,5 W | ||||||||||||
| Rozměry (Š x V x H) | |||||||||||||
| Rozměry bez stojanu | 784.1 x 358.3 x 167.1 mm | ||||||||||||
| Rozměry se stojanem | 784.1 x 585.9 x 278.7 (horní pozice) / 784.1 x 465.9 x 278.7 (dolní pozice) mm | ||||||||||||
| Mechanika | |||||||||||||
| Montáž na stěnu (VESA standard) | (100 x 100) | ||||||||||||
| Rozměry (Š x V x H) | |||||||||||||
| Rozměry balení | 927 x 295 x 550 mm | ||||||||||||
| Hmotnost | |||||||||||||
| Hmotnost bez stojanu | 5,9 kg | ||||||||||||
| Hmotnost se stojanem | 9,3 kg | ||||||||||||
| Základní údaje | |||||||||||||
| 6 Motion DD | |||||||||||||
| Automatické vážení a vyvážení | |||||||||||||
| Barva | Bílá + černá dvířka s bílým lemem | ||||||||||||
| Direct Drive motor | |||||||||||||
| Displej | LED dotykový | ||||||||||||
| Fuzzy logic | |||||||||||||
| Modelová řada | 2015 | ||||||||||||
| Nastavitelná teplota | Studená/20/30/40/60/95 (°C) | ||||||||||||
| NFC Tag On | |||||||||||||
| Objem bubnu | 59 l | ||||||||||||
| Kapacita | 7 kg | ||||||||||||
| Smart Diagnosis™ 3.0 | |||||||||||||
| True Steam™ (parní praní) | |||||||||||||
| TurboWash | |||||||||||||
| Variabilní rychlost odstředění | 1200/1100/1000/800/400 (ot./min) | ||||||||||||
| VDE certifikát | |||||||||||||
| Velikost dvířek | 35 cm | ||||||||||||
| Sušení - max. kapacita | |||||||||||||
| Aqua Lock | |||||||||||||
| Hybridní sušení | |||||||||||||
| Ovládací panel v češtině | |||||||||||||
| SmartThinQ + Wi-Fi připojení | |||||||||||||
| Spa Steam – parní praní pro 3 programy | |||||||||||||
| Steam – parní praní - 2 programy | |||||||||||||
| Se sušičkou | |||||||||||||
| Prémiový buben | |||||||||||||
| Technické specifikace | |||||||||||||
| Energetická třída | A+++ | ||||||||||||
| Hladina hluku odstředění | 73 dB | ||||||||||||
| Hladina hluku praní | 52 dB | ||||||||||||
| Spotřeba energie (cyklus) | 104 kWh/rok (0,47 kWh) | ||||||||||||
| Spotřeba vody ( na 1 cyklus) | 8500 litrů/rok l (39 litrů) | ||||||||||||
| Účinnost odstředění | B (51%) | ||||||||||||
| Maximální počet otáček za minutu | 1 200 | ||||||||||||
| Cyklus bavlna Smart40°C (½ náplň) | |||||||||||||
| Cyklus Bavlna+ 40°C (½ náplň) | |||||||||||||
| Cyklus ECO 40-60 40°C (1/2 náplň) | 196 min | ||||||||||||
| Programy | |||||||||||||
| Pro alergiky | |||||||||||||
| Barevné prádlo (Dark wash) | |||||||||||||
| Bavlna | |||||||||||||
| Bavlna Smart | |||||||||||||
| Dětská péče | |||||||||||||
| Jemné prádlo (Delicate) | |||||||||||||
| Máchání + odstředění | |||||||||||||
| Počet programů | 14 | ||||||||||||
| Pokrývky | |||||||||||||
| Rychlý 14 | |||||||||||||
| Skvrny | |||||||||||||
| Smíšené prádlo | |||||||||||||
| Sportovní oblečení | |||||||||||||
| Syntetika | |||||||||||||
| Tiché praní | |||||||||||||
| Bavlna+ | |||||||||||||
| Hygiena | |||||||||||||
| Intenzivní 60 (Intensive 60) | |||||||||||||
| Jemná péče | |||||||||||||
| Načíst program | |||||||||||||
| Redukce mikroplastů | |||||||||||||
| Pouze sušení | |||||||||||||
| Praní + sušení | |||||||||||||
| Praní + sušení (5kg) | |||||||||||||
| Praní za studena | |||||||||||||
| Refresh (20min na osvěžení prádla) | |||||||||||||
| Rovnou na sebe | |||||||||||||
| Ruční praní (Hand wash) | |||||||||||||
| Rychlé praní | |||||||||||||
| Spa Steam (parní programy) | |||||||||||||
| Steam – parní praní - 2 programy | |||||||||||||
| Vlna | |||||||||||||
| Programy na stažení prostředníctvím NFC | |||||||||||||
| Programy ke stažení přes NFC | Aplikace LG Smart ThinQ | ||||||||||||
| Přidané možnosti | |||||||||||||
| Bez odstředění (No spin) | |||||||||||||
| Čištění bubnu (Tub clean) | |||||||||||||
| Dětská pojistka | |||||||||||||
| Intenzivní praní | |||||||||||||
| Máchání navíc | |||||||||||||
| Medic Rinse (Antialergické máchání při teplotě 40°C) | |||||||||||||
| Nemačkavý (Crease care) | |||||||||||||
| Oblíbený (Favorite) | |||||||||||||
| Odložený start | (3-19 hodin) | ||||||||||||
| Parní aviváž | |||||||||||||
| Parní praní (True Steam™) | |||||||||||||
| Předpírka | |||||||||||||
| Pouze odstředění | |||||||||||||
| TurboWash | |||||||||||||
| Zvuková signalizace Zapnutí/Vypnutí (Beeper on/off) | |||||||||||||
| Machání ++ (Rinse++) | |||||||||||||
| Máchání s odstředěním | |||||||||||||
| Namáčení | |||||||||||||
| Normální s přidržením | |||||||||||||
| Přidat prádlo | |||||||||||||
| Úspora času | |||||||||||||
| Máchání (normální) | |||||||||||||
| Máchání+ | |||||||||||||
| Rozměry | |||||||||||||
| Hloubka | 580 mm | ||||||||||||
| Šířka | 600 mm | ||||||||||||
| Výška | 850 mm | ||||||||||||
| Hmotnost | |||||||||||||
| Čistá / S obalem | 63 / 66 kg | ||||||||||||
| Základní údaje | |||||||||||||
| Barva | Platinově stříbrná 3. generace | bílá | |||||||||||
| Typ chladničky | Kombinovaná s mrazákem dole | kombinovaná s mrazákem dole | |||||||||||
| Výška | 185 cm | 203 cm | |||||||||||
| Modelová řada | 2015 | 2024 | |||||||||||
| Objem | |||||||||||||
| Čistý objem (chladničky / mrazničky) | 453 l ( 334 / 119 ) | 387 l (277 / 110) | |||||||||||
| Hrubý objem | 499 l | 419 l | |||||||||||
| Technické specifikace | |||||||||||||
| Akumulační doba | 16 hod | 9 hod | |||||||||||
| Displej | Externí | vnitřní LED | |||||||||||
| Energetická třída | A++ | C (v rozsahu A až G) | |||||||||||
| Hlučnost | 41 dB | 35 dB | |||||||||||
| Klimatická třída | N/T | T | |||||||||||
| Mrazící výkon | 15 ( kg/ den ) | 10 kg/den | |||||||||||
| Počet teplotních senzorů | 3 | 4 | |||||||||||
| Spotřeba energie | 296 kWh/rok (0.8 kWh/den) | 174 kWh/rok (0,48 kWh/den) | |||||||||||
| Vlastnosti | |||||||||||||
| Alarm otevřených dveří | |||||||||||||
| Ochrana dveřního těsnění | ( Proti plísním a deformaci ) | (zabránění růstu plísní a deformaci těsnění) | |||||||||||
| Dětský zámek | |||||||||||||
| Eco Friendly (prázdninový režim) | |||||||||||||
| Expresní mrazení | |||||||||||||
| LG Lineární kompresor | |||||||||||||
| LG Total No Frost | |||||||||||||
| Moist Balance Crisper™ | |||||||||||||
| Možnost otočení dveří | (standardně jsou panty vpravo, změnu otevírání dveří lze doobjednat v košíku při výběru dopravy za 890,- Kč vč. DPH) | (standardně jsou panty na pravé straně, změnu otevírání dveří lze doobjednat v košíku při výběru dopravy za 890 Kč vč. DPH) | |||||||||||
| Multi-Air Flow™ | ( Rozšířené proudění chladného vzduchu ) | ||||||||||||
| Nápojový automat | |||||||||||||
| Osvětlení interiéru LED | |||||||||||||
| Skryté panty | |||||||||||||
| Smart Diagnosis™ | ( Inteligentní diagnostika ) | (inteligentní diagnostika) | |||||||||||
| Typ madla | Boční kapsa | kapsa | |||||||||||
| Deodorizer | |||||||||||||
| Door in door | |||||||||||||
| Integrovaný mechanizmus pro snadné otvírání dveří | |||||||||||||
| LG Smart ThinQ + Wi-Fi | |||||||||||||
| Power Off | |||||||||||||
| Přihrádka na sýry | |||||||||||||
| Pure N Fresh / Deodizer | |||||||||||||
| V Fresh | |||||||||||||
| LG Smart ThinQ | |||||||||||||
| Oddělená regulace teploty (chladnička / mrazák) | |||||||||||||
| LG Smart Invertorový kompresor | (záruka 10 let) | ||||||||||||
| DoorCooling™ | (rychlejší obnova teploty a nižší rozdíl teplot v chladničce) | ||||||||||||
| Expresní chlazení | |||||||||||||
| Fresh Converter™ | (udržení optimální teploty - maso + ryby + zelenina) | ||||||||||||
| Fresh Zone | (zásuvka na ovoce a zeleninu) | ||||||||||||
| Zero Clearance | (při otevření dveří v úhlu 90° lze plně otevřít zásuvky, dveře nepřesahují) | ||||||||||||
| Vybavení chladničky | |||||||||||||
| Držák na vajíčka | |||||||||||||
| Police z tvrzeného skla | 3 ( kovový dekor, 1 sklopná, 1 výsuvná ) | 3 | |||||||||||
| Vnitřní osvětlení | LED ( levá i pravá strana ) | LED | |||||||||||
| Zásuvka - dolní | ( 1 ) | (Fresh Converter) | |||||||||||
| Dveře - ostatní přihrádky | |||||||||||||
| Nápojový automat | |||||||||||||
| Zásobník vody | |||||||||||||
| Zásuvka - horní | (Fresh Zone) | ||||||||||||
| Zásuvky na ovoce a zeleninu | |||||||||||||
| Držák na víno | |||||||||||||
| Vybavení mrazničky | |||||||||||||
| Police - drátěná | ( 2 ) | ||||||||||||
| Velká zásuvka | ( 3 ) | ||||||||||||
| Výrobník ledu | ( otočný ) | ||||||||||||
| Police - tvrzené sklo | |||||||||||||
| Zásuvky / police | 3 (1x Big Box) / 1 | ||||||||||||
| Hmotnost | |||||||||||||
| Hmotnost produktu (čistá / s obalem) | 89 / 97 kg | 78 / 82 kg | |||||||||||
| Rozměry | |||||||||||||
| Rozměry výrobku (š x v x h) | 700 x 1850 x 695 mm | 595 x 2030 x 675 mm | |||||||||||
| Příslušenství | |||||||||||||
| Minibar | |||||||||||||
| Připojení na vodu | |||||||||||||
| Výrobník ledu | |||||||||||||
| Základní údaje | |||||||||||||
| Barva | Černá | ||||||||||||
| Modelová řada | 2016 | ||||||||||||
| Multiroom řešení | |||||||||||||
| Subwoofer (typ) | |||||||||||||
| Hudební výkon | |||||||||||||
| Celkový hudební výkon | 6 W | ||||||||||||
| Subwoofer (výkon) | W | ||||||||||||
| Systém reproduktorů | 1.0 Ch | ||||||||||||
| Specifikace | |||||||||||||
| Aplikace dálkového ovladače | |||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||
| Dálkový ovladač | |||||||||||||
| Dekodéry Dolby Digital/DTS | |||||||||||||
| Dual play (připojení více reproduktorů přes Bluetooth) | |||||||||||||
| Externí přehrávání HDD | |||||||||||||
| Integrovaná baterie | ANO mAh (až 5 hodin) | ||||||||||||
| Multipoint (připojení více smartphonů přes Bluetooth) | |||||||||||||
| NFC | |||||||||||||
| Přímé nahrávání na USB | |||||||||||||
| Rádio | |||||||||||||
| TV sound sync. | |||||||||||||
| WiFi | |||||||||||||
| Vstupy a výstupy | |||||||||||||
| AUX IN | |||||||||||||
| MicroUSB | 1 (pro nabíjení baterie) | ||||||||||||
| Portable In (vstup) | 1 | ||||||||||||
| USB | |||||||||||||
| Rozměry a hmotnost (Š x V x H) [mm] | |||||||||||||
| Hlavní jednotka | 81 x 88 x 82 mm | ||||||||||||
| Hmotnost (čistá/balení) [kg] | 0,19 / 0,27 kg | ||||||||||||
| Krabice | 536 x 220 x 162 mm | ||||||||||||
| Subwoofer | mm | ||||||||||||
| Spotřeba energie | |||||||||||||
| Spotřeba energie (AV/Při vypnutí) [W] | W |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.