Univerzální držák do auta pro telefony do 5,5 " LG SCU-100prodej ukončen
|
LG CM4350skladem
|
LG BP250prodej ukončen
|
LG VS8403SCWdo 14 dnů
|
55" LG 55EG960Vna objednávku
|
LG CM4360do 14 dnů
|
LG RK3prodej ukončen
|
55" LG OLED55C9PLAprodej ukončen
|
65" LG OLED65W9PLAprodej ukončen
|
77" LG OLED77W9prodej ukončen
|
LG GBB92STABPprodej ukončen
|
LG GBB72MCUGNprodej ukončen
|
Vogel´s THIN 415 26-55"skladem
|
77" LG OLED77C21prodej ukončen
|
LG MR23GNprodej ukončen
|
65" LG OLED65B46prodej ukončen
|
LG BT5-2Pskladem
|
|
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
490 Kč s DPH
|
4 490 Kč s DPH
|
1 990 Kč s DPH
|
9 990 Kč s DPH
|
79 990 Kč s DPH
|
3 990 Kč s DPH
|
3 890 Kč s DPH
|
34 990 Kč s DPH
|
99 990 Kč s DPH
|
119 990 Kč s DPH
|
22 999 Kč s DPH
|
19 990 Kč s DPH
|
2 990 Kč s DPH
|
55 999 Kč s DPH
|
890 Kč s DPH
|
24 099 Kč s DPH
|
1 990 Kč s DPH
|
| Základní údaje | |||||||||||||||||
| Rozlišení 8K | |||||||||||||||||
| Název modelu | LG OLED77C21LA | LG OLED65B46LA | |||||||||||||||
| Barva | Stříbrná | Obraz na skle | Obraz na stěně | Obraz na stěně | černá | ||||||||||||
| Modelová řada | 2015 | 2019 | 2019 | 2019 | 2022 | 2024 | |||||||||||
| Dálkový ovladač | magický dálkový ovladač MR24 | ||||||||||||||||
| Obnovovací frekvence panelu | 100 / 120 Hz Hz | 120 Hz Hz | |||||||||||||||
| Procesor | Inteligentní procesor α9 Gen2 | Inteligentní procesor α9 Gen2 | Inteligentní procesor α9 Gen2 | Procesor α9 4K Gen5 AI | Procesor α8 4K AI | ||||||||||||
| Typ displeje | OLED TV | 4K OLED | 4K OLED | 4K OLED | OLED evo | 4K OLED | |||||||||||
| Typ podsvícení | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | ||||||||||||
| Velikost obrazovky (cm) | 139 cm | 139 cm | 164 cm | 195 cm | 195 cm | 164 cm | |||||||||||
| Velikost obrazovky (inch) | 55 " | 55 " | 65 " | 77 " | 77 " | 65 " | |||||||||||
| Rozlišení | 3840x2160 px | 3840x2160 px | 3840x2160 px | 3840x2160 px | 3840x2160 px | 3840x2160 px | |||||||||||
| Full HD (1080p) | |||||||||||||||||
| Ultra HD (2160p) | |||||||||||||||||
| Druhy příjmu signálu | |||||||||||||||||
| Kabelový (DVB-C) | |||||||||||||||||
| Pozemní - terestriální (DVB-T2) | |||||||||||||||||
| Satelitní (DVB-S2) | |||||||||||||||||
| Obraz | |||||||||||||||||
| Dolby Vision | |||||||||||||||||
| HDR 10 | |||||||||||||||||
| HFR | 4K 120 fps (HDMI) | ||||||||||||||||
| HLG | |||||||||||||||||
| Pixelové stmívání | Pixel Dimming | ||||||||||||||||
| 8K upscaler | |||||||||||||||||
| FILMMAKER MODE™ | |||||||||||||||||
| Režim obrazu | 10 režimů (Přizpůsobení obrazu, Živý, Standardní, Automatická úspora energie, Kino, Sport, Optimalizace hry, Filmmaker, (ISF) Expert (světlá místnost), (ISF) Expert (tmavá místnost)) | ||||||||||||||||
| Dynamic Tone Mapping | (OLED Dynamic Tone Mapping Pro) | ||||||||||||||||
| AI Výběr žánru | (SDR/HDR) | ||||||||||||||||
| Magic Zoom | |||||||||||||||||
| AI kontrola jasu | |||||||||||||||||
| Rozlišení Full HD | |||||||||||||||||
| AI obraz | ANO / ANO | AI Picture Pro | |||||||||||||||
| Rozlišení Ultra HD | |||||||||||||||||
| Lokální stmívání | |||||||||||||||||
| 4K dekodér | |||||||||||||||||
| 4K upscaler | α8 4K AI Super Upscaling | ||||||||||||||||
| 5K dekodér | |||||||||||||||||
| 5K upscaler | |||||||||||||||||
| HDR | |||||||||||||||||
| Pohyb | OLED Motion | ||||||||||||||||
| Wide Color Gamut | Perfect Color | Perfect Color | Perfect Color | Perfect Color | OLED Color | ||||||||||||
| VP9 | |||||||||||||||||
| 2K upscaler | |||||||||||||||||
| Zvuk | |||||||||||||||||
| Bezdrátová zvuková synchronizace | |||||||||||||||||
| Dolby Digital Plus | |||||||||||||||||
| DTS Dekodér | |||||||||||||||||
| Hudební výkon | 20 W Harman / Kardon 2.0 Ch | 40 W 2.2 | 60 W 4.2 | 60 W 4.2 | 40 W (2.2k) | 20 W 2.0 kanál | |||||||||||
| SubWoofer | |||||||||||||||||
| Dolby Atmos ® | |||||||||||||||||
| Bezdrátové reproduktory WiSA | (až 2.1 kanál) | ||||||||||||||||
| Bluetooth Surround Ready | (2 Way Playback) | ||||||||||||||||
| Ladění zvuku jedním dotykem | |||||||||||||||||
| OLED Surround | |||||||||||||||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | |||||||||||||||||
| Ultra Surround | |||||||||||||||||
| AI zvuk | α8 AI Sound Pro (Virtuální 9.1.2 Up-mix) | ||||||||||||||||
| Směr reproduktoru | dolů | ||||||||||||||||
| Clear Voice Pro | (automatické vyrovnávání hlasitosti) | ||||||||||||||||
| LG Sound Sync | |||||||||||||||||
| Simultánní výstup zvuku | |||||||||||||||||
| AI akustické ladění | |||||||||||||||||
| Sound Mode Share | |||||||||||||||||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Viz manuál) | |||||||||||||||
| Hraní | |||||||||||||||||
| FreeSync kompatibilní (AMD) | |||||||||||||||||
| Game Optimizer | (Game Dashboard) | ||||||||||||||||
| VRR (Variable Refresh Rate) | (až do frekvence 120 Hz) | ||||||||||||||||
| HGIG Mód | |||||||||||||||||
| ALLM (Auto Low Latency Mode) | |||||||||||||||||
| G-Sync kompatibilní (Nvidia) | |||||||||||||||||
| Smart TV | |||||||||||||||||
| Internetový prohlížeč | |||||||||||||||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | |||||||||||||||||
| LG Home Dashboard | |||||||||||||||||
| ThinQ AI | |||||||||||||||||
| Multi View | |||||||||||||||||
| Operační systém (OS) | webOS 24 | ||||||||||||||||
| Aplikace pro smartphone | (LG ThinQ) | ||||||||||||||||
| Smart Share | |||||||||||||||||
| Nahrávání TV vysílání | |||||||||||||||||
| Připojení klávesnice, myši | |||||||||||||||||
| Amazon Alexa | (dostupnost dle místa a podmínek poskytovatele) | (vestavěný) | |||||||||||||||
| Apple AirPlay 2 | |||||||||||||||||
| Apple HomeKit | |||||||||||||||||
| Bluetooth | v5.0 | v5.0 | v5.0 | V5.0 | (v 5.1) | ||||||||||||
| Google Asistent | (dostupnost dle místa a podmínek poskytovatele) | ||||||||||||||||
| Připojení mobilního telefonu | |||||||||||||||||
| Rychlý přístup do aplikací (Quick access) | |||||||||||||||||
| Kompatibilní s USB kamerou | |||||||||||||||||
| Inteligentní rozpoznávání hlasu | |||||||||||||||||
| Galerie umění | |||||||||||||||||
| Upozornění na sport | |||||||||||||||||
| Nastavení pro rodinu | |||||||||||||||||
| Vyhledávání a ovládání TV hlasem | (pouze podporované jazyky) | ||||||||||||||||
| Síť | |||||||||||||||||
| Miracast | |||||||||||||||||
| Wi-Fi | (Wi-Fi 5) | ||||||||||||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | |||||||||||||||||
| Konektory | |||||||||||||||||
| HDMI Audio Return Channel | ANO / ANO | ANO / ANO | ANO / ANO | ANO / ANO | eARC (HDMI 3) | ||||||||||||
| HDMI 2.1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 (podporuje 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 porty)) | ||||||||||||
| USB | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 (v 2.0) | ||||||||||||
| Line out | |||||||||||||||||
| RF vstup | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Kompozitní vstup | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Komponentní vstup | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Scart | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Optický výstup | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| LAN konektor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| CI Slot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| HDMI 1.4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| HDMI 2.0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Sluchátkový výstup | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
| TV Příslušenství | |||||||||||||||||
| Magický dálkový ovladač | MR600 ( součástí balení ) | AN-MR19BA (součást balení) | AN-MR19BA (součást balení) | AN-MR19BA (součást balení) | (MR22GN) | ||||||||||||
| Standardní ovladač | |||||||||||||||||
| Rozměry a hmotnost | |||||||||||||||||
| Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 1226 x 760 x 213 mm mm | 1228 x 738 x 251 mm mm | mm | mm | 1711 x 1035 x 243 mm | 1449 x 896 x 235 mm | |||||||||||
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 1226 x 719 x 49.9 mm mm | 1228 x 706 x 46,9 mm mm | mm | mm | 1711 x 982 x 47,1 mm | 1449 x 832 x 45,9 mm | |||||||||||
| Rozměry - TV stojan (Š x H) | mm | 1199 x 269 mm | 1057 x 235 mm | ||||||||||||||
| Rozměry - balení (Š x V x H) | 1435 x 810 x 225 mm mm | 1345 x 810 x 207 mm mm | 1641 x 952 x 288 mm mm | 1923 x 1131 x 285 mm | 1879 x 1130 x 228 mm | 1600 x 950 x 172 mm | |||||||||||
| Rozměry - Obrazovka (Š x V x H) | mm | 1446 x 823 x 3,85 mm mm | 1721 x 989 x 5,96 mm | mm | mm | ||||||||||||
| Rozměry - AIO box (Š x V x H) | mm | 1260 x 78 x 198 mm mm | 1460 x 84 x 208 mm | mm | mm | ||||||||||||
| Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 18,9 / 25,1 kg kg | 23 / 28,6 kg kg | kg | kg | 24,1 / 35,8 kg | 17,3 / 24,4 kg | |||||||||||
| Hmotnost (obrazovka / AIO box / balení) | kg | 19 / 10 / 34,7 kg kg | 30,4 / 13 / 51,2 kg | kg | kg | ||||||||||||
| Rozměry VESA (Držák na stěnu) | OTW150 | 300 x 200 (OLW480) | NE | NE | 300 x 200 (OLW480B) | 300 x 200 | |||||||||||
| ERP info | |||||||||||||||||
| Energetická třída | A | A | A | G (v rozsahu A až G) | F (v rozsahu A až G) | F | |||||||||||
| Pohotovostní režim | 0,3 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | |||||||||||
| Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 196 kWh | 154 kWh | 214 kWh | 373 kWh | 248 kWh | 169 kWh | |||||||||||
| Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 134 kWh | 111 kWh | 154 kWh | 190 kWh | 119 kWh | 98 kWh | |||||||||||
| Specifikace | |||||||||||||||||
| Cyklónový systém | |||||||||||||||||
| Doba nabíjení | 4,5 h | ||||||||||||||||
| Hlučnost | 70 dBA | ||||||||||||||||
| Napětí baterie | 18 V | ||||||||||||||||
| Objem nádoby na prach | 0,4 litru | ||||||||||||||||
| Osvětlení | LED | ||||||||||||||||
| Ovládání | na rukojeti - slide | ||||||||||||||||
| Typ baterie | Lithium-ion, Dual Power pack ( 2 baterie ) | ||||||||||||||||
| Typ zdroje | Akumulátorový | ||||||||||||||||
| Účinnost vysávání - koberce | 60 % | ||||||||||||||||
| Účinnost vysávání - podlahy | 90 % | ||||||||||||||||
| Výdrž baterie vysoký / nízký výkon | 30 min / 60 min (obě baterie) | ||||||||||||||||
| Výbava | |||||||||||||||||
| 2 v 1 (tyčový i ruční vysavač) | |||||||||||||||||
| Akční rádius | 180 ˚ | ||||||||||||||||
| Hubice na tvrdou podlahu / parkety | ( Anti-Tangle = rotační, proti zamotání vláken ) | ||||||||||||||||
| Teleskopická trubice | ( hliníková ) | ||||||||||||||||
| Příslušenství | |||||||||||||||||
| 2v1 (prachový kartáč + hubice na čalounění) | |||||||||||||||||
| Délka napájecího kabelu | Bez kabelu | ||||||||||||||||
| Parkovací poloha | Vzpřímená, samostojící | ||||||||||||||||
| Štěrbinový nástavec | ( zabudovaný ) | ||||||||||||||||
| Příslušenství | |||||||||||||||||
| Barva | Modrá | ||||||||||||||||
| Hmotnost (s obalem / bez obalu) | 2,8 / 5,3 kg | ||||||||||||||||
| Metalíza | |||||||||||||||||
| Rozměry – produkt (š x h x v) | 270 x 190 x 1105 mm | ||||||||||||||||
| Rozměry – s obalem (š x h x v) | 828 x 378 x 127 mm | ||||||||||||||||
| Hudební výkon | |||||||||||||||||
| Celkový výkon | 260 W | ||||||||||||||||
| Počet reproduktorů | Ch | ||||||||||||||||
| Základní údaje | |||||||||||||||||
| Modelová řada | |||||||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||||||
| CD mechanika | |||||||||||||||||
| Externí přehrávání HDD | |||||||||||||||||
| Portable In | |||||||||||||||||
| Přímé nahrávání na USB | |||||||||||||||||
| Tuner | |||||||||||||||||
| USB | |||||||||||||||||
| DVD / CD přehrávač | |||||||||||||||||
| Audio-CD | |||||||||||||||||
| CD | |||||||||||||||||
| CD-R/-RW | |||||||||||||||||
| MP3 | |||||||||||||||||
| MP3 CD | |||||||||||||||||
| Spotřeba energie [W] (AV/Při vypnutí) | 0.5 W↓ | ||||||||||||||||
| Typ | CD | ||||||||||||||||
| WMA CD | |||||||||||||||||
| Zvuk | |||||||||||||||||
| Automatický ekvalizér | |||||||||||||||||
| Automatický EQ | |||||||||||||||||
| Vlastnosti | |||||||||||||||||
| Dálkový ovladač | |||||||||||||||||
| Vstupy a výstupy | |||||||||||||||||
| Sluchátkový audio výstup (3,5mm) | |||||||||||||||||
| Rádio | |||||||||||||||||
| Časovač | |||||||||||||||||
| Hodiny | |||||||||||||||||
| Rozměry (š x v x h) mm | |||||||||||||||||
| Mikrosystém | Bude upřesněno mm | ||||||||||||||||
| Spotřeba energie | |||||||||||||||||
| Spotřeba energie [W] (AV/Při vypnutí) | 50W / 0.5 W↓ W | ||||||||||||||||
| Vlastnosti | |||||||||||||||||
| Mezipaměť | |||||||||||||||||
| Verze | 1.1 | ||||||||||||||||
| Barva | Černá | ||||||||||||||||
| BD - Live | |||||||||||||||||
| Bonus View | |||||||||||||||||
| Možnost internetu | |||||||||||||||||
| Obraz v obraze | |||||||||||||||||
| Formáty | |||||||||||||||||
| 3D | |||||||||||||||||
| Audio kompresní formáty | LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD Master Audio, MPEG poloviny L2, MP3, WMA, AAC, FLAC | ||||||||||||||||
| Blu-ray | BD-ROM, BD-R, BD-RE | ||||||||||||||||
| CD | CD-DA, DTS-CD, CD-R, CD-RW | ||||||||||||||||
| DVD | DVD (NTSC), DVD (PAL), DVD-R (W), DVD + R (W) | ||||||||||||||||
| Kompresní video formáty | WMV, MKV, M4V, MP4, MOV, VOB, FLV, 3GP, AVCHD, AVC Rec, DAT, MPEG1, MPEG2, MPEG4 AVC (H.264), SMPTE VC1 (VC-9), TS | ||||||||||||||||
| Obrázové formáty | JPEG, GIF, animovaný GIF, PNG | ||||||||||||||||
| Smart TV | |||||||||||||||||
| Další aplikace | |||||||||||||||||
| Google aplikace | |||||||||||||||||
| Google apps | |||||||||||||||||
| Music Video a Radio | |||||||||||||||||
| Sociální sítě | |||||||||||||||||
| Video portály | |||||||||||||||||
| Video půjčovna | |||||||||||||||||
| Zprávy a počasí | |||||||||||||||||
| Síť | |||||||||||||||||
| Dálkové ovládání pomocí smartphonu | |||||||||||||||||
| DLNA | |||||||||||||||||
| LAN (RJ45 Ethernet) | |||||||||||||||||
| Miracast | |||||||||||||||||
| Wi-Fi Direct | |||||||||||||||||
| Wireless LAN (802.11b / g / n) | |||||||||||||||||
| Komfort | |||||||||||||||||
| Displej | |||||||||||||||||
| LG ovladač bude ovládat televizor (SIMPLINK) | |||||||||||||||||
| Přehrávání hudby z externích pevných disků | |||||||||||||||||
| Režim Private Sound | |||||||||||||||||
| Rodičovský zámek | |||||||||||||||||
| Screen Saver | |||||||||||||||||
| Video procesy | |||||||||||||||||
| 1080p upscaling | |||||||||||||||||
| Barva | Deep Color (rozšířené barevná hloubka), xvYCC (rozšířený barevný prostor) | ||||||||||||||||
| Zpracování zvuku | |||||||||||||||||
| Bitový tok | |||||||||||||||||
| Downmixing a převzorkování | Dolby Digital 2ch Downmix | ||||||||||||||||
| Změna dynamického rozsahu | |||||||||||||||||
| LPCM konverze (DTS HD, Dolby TrueHD) | |||||||||||||||||
| Speciální funkce režimu přehrávání | |||||||||||||||||
| AB repeat | |||||||||||||||||
| Náhodně | |||||||||||||||||
| Slow motion | |||||||||||||||||
| Konektivita | |||||||||||||||||
| Digitální výstup zvuku | |||||||||||||||||
| HDMI výstup | |||||||||||||||||
| LAN (RJ45 Ethernet) | |||||||||||||||||
| USB | |||||||||||||||||
| Napájení | |||||||||||||||||
| Síťová frekvence v Hz | 50/60 | ||||||||||||||||
| Síťové napětí ve voltech | 200-240 | ||||||||||||||||
| Rozměry (š x v x h) | |||||||||||||||||
| Hlavní jednotka v mm | 270 x 41 x 195 mm | ||||||||||||||||
| Hmotnost | |||||||||||||||||
| Celková hmotnost v kg | 0.87 | ||||||||||||||||
| Základní údaje | |||||||||||||||||
| Barva | Real Stainless steel | Matte Black | |||||||||||||||
| Modelová řada | 2021 | 2021 | |||||||||||||||
| Typ chladničky | kombinovaná s mrazákem dole | kombinovaná s mrazákem dole | |||||||||||||||
| Výška | 203 cm | 203 cm | |||||||||||||||
| dTest | |||||||||||||||||
| Objem | |||||||||||||||||
| Čistý objem (chladničky / mrazničky) | 277 l / 107 l | 384 l (277 / 107) | |||||||||||||||
| Hrubý objem | 419 l | 419 l | |||||||||||||||
| Technické specifikace | |||||||||||||||||
| Akumulační doba | 9 hod | 9 hod | |||||||||||||||
| Displej | vnější LCD ve dveřích | vnější LED | |||||||||||||||
| Energetická třída | B (v rozsahu A až G) | D (v rozsahu A až G) | |||||||||||||||
| Hlučnost | 35 dB | 35 dB | |||||||||||||||
| Klimatická třída | SN-T | SN-T | |||||||||||||||
| Mrazící výkon | 10 kg/den | 10 kg/den | |||||||||||||||
| Počet teplotních senzorů | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Spotřeba energie | 137 kWh/rok (0,38 kWh/den) | 215 kWh/rok (0,59 kWh/den) | |||||||||||||||
| Teplotní senzor | |||||||||||||||||
| Vlastnosti | |||||||||||||||||
| Alarm otevřených dveří | |||||||||||||||||
| Dětský zámek | |||||||||||||||||
| DoorCooling™ | (rychlejší obnova teploty a nižší rozdíl teplot v chladničce) | ||||||||||||||||
| Eco Friendly (prázdninový režim) | |||||||||||||||||
| Expresní chlazení | |||||||||||||||||
| Expresní mrazení | |||||||||||||||||
| Fresh Balancer™ | (udržení optimální úrovně vlhkosti - ovoce + zelenina) | ||||||||||||||||
| Fresh Converter™ | (udržení optimální teploty - maso + ryby + zelenina) | ||||||||||||||||
| LG Lineární kompresor | (záruka 20 let) | ||||||||||||||||
| LG Smart ThinQ + Wi-Fi | ovládání na dálku + inteligentní diagnostika | ovládání na dálku + inteligentní diagnostika | |||||||||||||||
| LG Total No Frost | |||||||||||||||||
| Metal Fresh (kovový dekor zadní stěny) | |||||||||||||||||
| Možnost otočení dveří | (standardně jsou panty umístěné na pravé straně, změnu otevírání lze objednat v košíku při výběru dopravy za 890 Kč vč. DPH) | (standardně jsou panty umístěny vpravo, změnu otevírání lze doobjednat v košíku při výběru dopravy za 890 Kč vč. DPH) | |||||||||||||||
| Multi-Air Flow™ | (rozšířené proudění chladného vzduchu) | ||||||||||||||||
| Ochrana dveřního těsnění | (zabránění růstu plísní a deformaci těsnění) | ||||||||||||||||
| Osvětlení interiéru LED | |||||||||||||||||
| Smart Diagnosis™ | (inteligentní diagnostika) | ||||||||||||||||
| Typ madla | kapsa | kapsa | |||||||||||||||
| Zero Clearance | (při otevření dveří v úhlu 90º lze plně otevřít zásuvky, dveře nepřesahují) | ||||||||||||||||
| Oddělená regulace teploty (chladnička / mrazák) | |||||||||||||||||
| Vybavení chladničky | |||||||||||||||||
| Držák na vajíčka | |||||||||||||||||
| Police z tvrzeného skla | 2 (kovový dekor) + 1 (sklopná) | 2 (kovový dekor) + 1 (sklopná) | |||||||||||||||
| Vnitřní osvětlení | LED | LED | |||||||||||||||
| Zásuvka - dolní | (Fresh Converter) | (Fresh Converter) | |||||||||||||||
| Zásuvka - horní | (Fresh Balancer) | (Fresh Balancer) | |||||||||||||||
| Držák na víno | |||||||||||||||||
| Vybavení mrazničky | |||||||||||||||||
| Zásuvky / police | 3 (1x Big Box) / 1 | 3 (1x Big Box) / 1 | |||||||||||||||
| Hmotnost | |||||||||||||||||
| Hmotnost produktu (čistá / s obalem) | 87 / 91 kg | 78 / 82 kg | |||||||||||||||
| Rozměry | |||||||||||||||||
| Rozměry výrobku (š x v x h) | 595 x 2030 x 675 mm | 595 x 2030 x 682 mm | |||||||||||||||
| Příslušenství | |||||||||||||||||
| Filtr na vodu | |||||||||||||||||
| Základní údaje | |||||||||||||||||
| Modelová řada | 2016 | 2018 | |||||||||||||||
| Multiroom řešení | |||||||||||||||||
| Subwoofer (typ) | (Integrovaný) | ||||||||||||||||
| Barva | Černá titan | Černá | |||||||||||||||
| Osvětlené reproduktory | |||||||||||||||||
| Hudební výkon | |||||||||||||||||
| Celkový hudební výkon | 230 W | 50 W | |||||||||||||||
| Subwoofer (výkon) | Integrovaný | ||||||||||||||||
| Systém reproduktorů | 2.0 Ch | 1.0 Ch | |||||||||||||||
| Specifikace | |||||||||||||||||
| Aplikace dálkového ovladače | |||||||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||||||
| Dálkový ovladač | není součástí balení | ||||||||||||||||
| Dekodéry Dolby Digital/DTS | |||||||||||||||||
| Dobíjení telefonu (Android/iOS) | |||||||||||||||||
| Dualplay | |||||||||||||||||
| Externí přehrávání HDD | |||||||||||||||||
| Multipoint | |||||||||||||||||
| Nahrávání z USB1 na USB2 | |||||||||||||||||
| NFC | |||||||||||||||||
| Paměť | 50 stanic | - na 10 FM stanic | |||||||||||||||
| Přehrává CD | |||||||||||||||||
| Přehrává DVD | |||||||||||||||||
| Přímé nahrávání na USB | |||||||||||||||||
| Rádio | FM | ||||||||||||||||
| Režim PRIVATE SOUND | |||||||||||||||||
| TV sound sync. | |||||||||||||||||
| WiFi | |||||||||||||||||
| Integrovaná baterie | 12 V / 7 Ah | ||||||||||||||||
| Vstupy a výstupy | |||||||||||||||||
| Aux In L/R | 1 | 0 | |||||||||||||||
| FM anténní vstup | 0 | 1 | |||||||||||||||
| MicroUSB | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Portable In (vstup) | 0 | 1 | |||||||||||||||
| Sluchátkový audio výstup | 0 | 0 | |||||||||||||||
| USB | 1 (čelní) | 1 | |||||||||||||||
| Rozměry a hmotnost (Š x V x H) [mm] | |||||||||||||||||
| Hlavní jednotka | mm | 370 x 480.5 x 310 mm | |||||||||||||||
| Hmotnost (čistá/balení) [kg] | kg | 10.8 / 12.3 kg | |||||||||||||||
| Krabice (Hlavní jednotka) | mm | 452 x 540 x 386 mm | |||||||||||||||
| Krabice (Reproduktory) | mm | mm | |||||||||||||||
| Reproduktor | mm | mm | |||||||||||||||
| Subwoofer | mm | mm | |||||||||||||||
| Spotřeba energie | |||||||||||||||||
| Spotřeba energie (AV/Při vypnutí) [W] | 45 / 0,5 W | 42 / 0.5 W |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.