Vogel´s W53060 19-43"skladem
|
32" LG 32MR50C-Bdo 14 dnů
|
|
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
2 990 Kč s DPH
|
3 900 Kč s DPH
|
| Základní údaje | ||
| Procesor | ||
| Operační systém | ||
| Úložiště (SSD) | ||
| Paměť | ||
| Grafika | ||
| 3D | ||
| Barva | ||
| Dotyková obrazovka | ||
| Hloubka barev | ||
| Kategorie | multimediální monitor | |
| Typ obrazovky | ||
| Úhlopříčka v palcích | 31,5 " | |
| Úhlopříčka v cm | 80 | |
| Rozlišení monitoru | 1920 x 1080 | |
| Rozměry pixelů | mm | |
| Typ panelu | VA | |
| Kontrast (min.) | 1800:1 | |
| Kontrast (typicky) | 3000:1 | |
| LED podsvícení | ||
| Doba odezvy | 5 ms (GtG at Faster) | |
| Pozorovací úhly (vertikální / horizontální) | 178 º / 178 º | |
| Povrch | ||
| Zakřivení | ||
| Obraz | ||
| Barevný gamut | sRGB 99% (CIE1931) | |
| Jas (min.) | 200 cd/m² | |
| Jas (typ.) | 250 cd/m² | |
| Počet pixelů na šířku | ||
| Počet pixelů na výšku | ||
| Poměr zobrazení | 16:9 | |
| Hloubka barev (počet) | 16,7 milionu | |
| Speciální funkce | ||
| VRR | ||
| Kabelový tuner | ||
| Pozemní tuner | ||
| Satelitní tuner | ||
| HDR 10 | ||
| VESA DisplayHDR™ | ||
| HDR Effect | ||
| Nano IPS™ Technology | ||
| Wide Color Gamut | ||
| Color Calibrated | ||
| HW Kalibrace | ||
| Auto Brightness | ||
| Flicker safe | ||
| Reader Mode | ||
| Color Weakness | ||
| Super Resolution+ | ||
| Motion Blur Reduction Tech. | ||
| NVIDIA G-Sync™ | ||
| AMD FreeSync™ | ||
| RADEON FreeSync™ | ||
| FreeSync (Low Frame Compensation) | ||
| Black Stabilizer | ||
| Dynamic Action Sync | ||
| Crosshair | ||
| FPS Counter | ||
| OverClocking | ||
| Uživatelsky definovatelné klávesy | ||
| Vložený obraz vedle obrazu (PBP) | ||
| Auto Input Switch | ||
| Vložený obraz v obraze (PIP) | ||
| Sphere Lighting | ||
| Smart Energy Saving | ||
| Další funkce | Cinema Mod | |
| Kamera | ||
| Mikrofon | ||
| SW aplikace | ||
| Dual Controller | ||
| LG UltraGear™ Control Center | ||
| OnScreen Control (LG Screen Manager) | ||
| True Color Pro | ||
| Konektivita | ||
| Komponentní video | ||
| Kompozitní video | ||
| LAN (RJ-45) | ||
| PC Audio In | ||
| S - video | ||
| SCART | ||
| USB | ||
| Zvuk | ||
| DTS HP:X | ||
| Bluetooth připojení | ||
| Maxx Audio | ||
| Počet kanálů reproduktoru | ||
| Reproduktory | ||
| Rich Bass | ||
| Výkon | ||
| Výstup reproduktoru (na kanál) | ||
| Konektivita | ||
| D-Sub | (1x) | |
| DVI | ||
| HDMI | (2x) | |
| HDMI (max. rozlišení v Hz) | ||
| DisplayPort | ||
| DP Version | ||
| DP (max. rozlišení v Hz) | ||
| Mini DisplayPort | ||
| mDP Version | ||
| mDP (max. rozlišení v Hz) | ||
| Thunderbolt | ||
| Thunderbolt (USB-C kompatibilita) | ||
| Thunderbolt (max. rozlišení v Hz) | ||
| Thunderbolt (Data) | ||
| Thunderbolt (napájení) | ||
| USB-C | ||
| USB-C (max. rozlišení v Hz) | ||
| USB-C (DP Alternate Mode) | ||
| USB-C (Data) | ||
| USB-C (napájení) | ||
| Daisy Chain | ||
| USB Upstream Port (výstup) | ||
| USB Downstream Port (vstup) | ||
| Audio vstup | ||
| Vstup mikrofon | ||
| Sluchátkový výstup | 3pólový (pouze zvuk) | |
| Audio výstup | ||
| Výkon | ||
| Spotřeba energie zapnutý / standby / vypnutý | ||
| Typ napájení | externí zdroj napájení (adaptér) | |
| Napájení | 100~240V (50/60Hz) | |
| Spotřeba energie (typ.) | 34 W | |
| Spotřeba energie (max.) | 31 W | |
| Spotřeba energie (Energy Star) | ||
| Spotřeba energie (DC Off) | méně než 0,3 W | |
| Spotřeba energie (Sleep Mode) | 0,5 W | |
| Rozměry (Š x V x H) | ||
| Rozměry bez stojanu | 708,2 x 421,4 x 92,2 mm | |
| Mechanika | ||
| Možná nastavení monitoru | náklon | |
| Rozměry (Š x V x H) | ||
| Rozměry se stojanem | 708,2 x 512,4 x 233,4 mm | |
| Mechanika | ||
| Montáž na stěnu (VESA standard) | (100 x 100) | |
| Pivot | ||
| Výškově nastavitelný stojan | ||
| Výškové nastavení | ||
| Úhel sklonu svisle | ||
| Úhel natočení horizontálně | ||
| Dodávané příslušenství | napájecí kabel, adaptér, HDMI kabel | |
| Rozměry (Š x V x H) | ||
| Rozměry balení | 738 x 585 x 224 mm | |
| Hmotnost | ||
| Hmotnost bez stojanu | 5,1 kg | |
| Hmotnost se stojanem | 6,2 kg |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.