Stell SHO 4420 37-70"skladem
|
LG GMG960EVEEskladem
|
|
Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
Cena |
449 Kč s DPH
|
64 990 Kč s DPH
|
Základní údaje | ||
dTest | ||
Barva | Essence Black Steel (matná ocelově-černá) | |
Modelová řada | 2024 | |
Typ chladničky | americká chladnička | |
Výška | 179,2 cm | |
Objem | ||
Čistý objem (chladničky / mrazničky) | 638 l (364 / 274) | |
Hrubý objem | ||
Technické specifikace | ||
Teplotní senzor | ||
Akumulační doba | 10 hod | |
Displej | vnitřní LED | |
Energetická třída | E (v rozsahu A až G) | |
Hlučnost | 40 dB | |
Klimatická třída | T | |
Mrazící výkon | 11 kg/den | |
Počet teplotních senzorů | ||
Spotřeba energie | 359 kWh/rok (0,98 kWh/den) | |
Vlastnosti | ||
LG Smart Invertorový kompresor | ||
AI Smart Learner | ||
Alarm otevřených dveří | ||
Deodorizer | ||
Dětský zámek | ||
DoorCooling™ | (rychlejší obnova teploty a nižší rozdíl teplot v chladničce) | |
Eco Friendly (prázdninový režim) | ||
Expresní chlazení | ||
Expresní mrazení | ||
Fresh Balancer™ | (udržení optimální úrovně vlhkosti - ovoce + zelenina) | |
Fresh Converter™ | ||
Fresh Zone | ||
Integrovaný mechanizmus pro snadné otvírání dveří | ||
LG Lineární kompresor | (záruka 10 let) | |
LG Smart ThinQ | ||
LG Smart ThinQ + Wi-Fi | chytré funkce a Smart Diagnosis™ | |
LG Total No Frost | ||
Metal Fresh (kovový dekor zadní stěny) | ||
Moist Balance Crisper™ | ||
Možnost otočení dveří | ||
Multi-Air Flow™ | (rozšířené proudění chladného vzduchu) | |
Nápojový automat | ||
Ochrana dveřního těsnění | (zabránění růstu plísní a deformaci těsnění) | |
Osvětlení interiéru LED | ||
Power Off | ||
Přihrádka na sýry | ||
Pure N Fresh / Deodizer | (pohlcovač zápachu, svěží vzduch) | |
Skryté panty | ||
Smart Diagnosis™ | ||
Typ madla | horizontální kapsa | |
UV nano | (Ultrafialové světlo v nápojovém automatu) | |
V Fresh | ||
Zero Clearance | ||
InstaView ™ okno | (po poklepání se rozsvítí vnitřek chladničky) | |
Vybavení chladničky | ||
Utility box - praktická malá zásuvka | ||
Držák na vajíčka | ||
Dveře - ostatní přihrádky | ||
Nápojový automat | ||
Police z tvrzeného skla | 4 (1 sklopná) | |
Vnitřní osvětlení | LED | |
Zásobník vody | ||
Zásuvka - dolní | ||
Zásuvka - horní | ||
Zásuvky na ovoce a zeleninu | 2 | |
Držák na víno | ||
Vybavení mrazničky | ||
Police - drátěná | ||
Police - tvrzené sklo | ||
Velká zásuvka | ||
Výrobník ledu | ||
Zásuvky / police | 4 / 2 (výsuvné) | |
Hmotnost | ||
Hmotnost produktu (čistá / s obalem) | 148 / 158 kg | |
Rozměry | ||
Rozměry výrobku (š x v x h) | 914 x 1792 x 729 mm | |
Příslušenství | ||
Filtr na vodu | LT1000P, LT1000PC, LT1000PCS nebo ADQ747935** | |
Minibar | ||
Připojení na vodu | ANO | |
Výrobník ledu | ANO (automatický ve dveřích + CraftIce™) |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.