47" LG 47LB561Vnení skladem
|
49" LG 49LF510Vdo 14 dnů
|
49" LG 49UH7707do 14 dnů
|
43" LG 43UH603Vdo 14 dnů
|
50" LG 50UK6750PLDprodej ukončen
|
LG Styler (S3WERB) Whiteprodej ukončen
|
|
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
10 990 Kč s DPH
|
10 990 Kč s DPH
|
24 990 Kč s DPH
|
11 990 Kč s DPH
|
13 990 Kč s DPH
|
39 990 Kč s DPH
|
| Základní údaje | ||||||
| Rozlišení 8K | ||||||
| Modelová řada | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2018 | |
| Barva | Šedá | Černá | Stříbrná | Černá | Černá | |
| Typ displeje | LED LCD TV | LED | LED | LED | LED | |
| Typ podsvícení | Direct LED | Direct | Edge LED | Direct LED | Direct LED | |
| Velikost obrazovky (cm) | 119 cm | 123 cm | 123 cm | 108 cm | 125 cm | |
| Velikost obrazovky (inch) | 47 " | 49 " | 49 " | 43 " | 50 " | |
| Rozlišení | 1920x1080 px | 1920x1080 px | 3840x2160 px | 3840x2160 px | 3840x2160 px | |
| Full HD (1080p) | ||||||
| Ultra HD (2160p) | ||||||
| Druhy příjmu signálu | ||||||
| Kabelový (DVB-C) | ||||||
| Pozemní - terestriální (DVB-T2) | ||||||
| Satelitní (DVB-S2) | ||||||
| Obraz | ||||||
| Dolby Vision | ||||||
| HDR 10 | ||||||
| HFR | ||||||
| HLG | ||||||
| Rozlišení Full HD | ||||||
| Rozlišení Ultra HD | ||||||
| Lokální stmívání | ||||||
| 4K dekodér | ||||||
| 4K upscaler | ||||||
| 5K dekodér | ||||||
| 5K upscaler | ||||||
| HDR | ||||||
| Pohyb | 100 (50Hz) | |||||
| Wide Color Gamut | ANO | |||||
| VP9 | ||||||
| 2K upscaler | ||||||
| Zvuk | ||||||
| Dolby Digital Plus | ||||||
| Hudební výkon | 20 W | 10 W | 20 W Harman / Kardon | 20 W | 20 W 2.0 Ch | |
| Bezdrátová zvuková synchronizace | ||||||
| DTS Dekodér | ||||||
| SubWoofer | ||||||
| Dolby Atmos ® | ||||||
| Smart TV | ||||||
| Internetový prohlížeč | ||||||
| Smart Share | ||||||
| Nahrávání TV vysílání | ||||||
| Připojení klávesnice, myši | ||||||
| Bluetooth | ||||||
| Síť | ||||||
| Miracast | ||||||
| Wi-Fi | ||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ||||||
| Konektory | ||||||
| Line out | 0 | |||||
| RF vstup | 2 | 2 | 2 | |||
| Kompozitní vstup | 1 | 1 | 0 | |||
| Komponentní vstup | 1 | 0 | 1 | |||
| Scart | 0 | 0 | 0 | |||
| Optický výstup | 1 | 1 | 1 | |||
| LAN konektor | 1 | 1 | 1 | |||
| CI Slot | 1 | 1 | 1 | |||
| HDMI 1.4 | 0 | 0 | 0 | |||
| HDMI 2.0 | 3 | 3 | 4 | |||
| Sluchátkový výstup | 1 | 1 | 0 | |||
| TV Příslušenství | ||||||
| Standardní ovladač | ( součástí balení ) | (součást balení) | ||||
| Magický dálkový ovladač | , LG AN-MR650 (Je součástí balení) | (TV připravena na AN-MR18BA) | ||||
| Rozměry a hmotnost | ||||||
| Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 1108 x 695 x 208.7 mm mm | 1102 x 695 x 263 mm mm | 976 x 633 x 218 mm mm | 1128 x 715 x 259,2 mm mm | ||
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 1073 x 629 x 55,8 mm mm | 1108 x 657 x 81.5 mm mm | 1102 x 640 x 53.8 mm mm | 976 x 583 x 81.5 mm mm | 1128 x 658 x 86,4 mm mm | |
| Rozměry - balení (Š x V x H) | 1144 x 695 x 146 mm mm | 1197 x 790 x 152 mm mm | 1197 x 775 x 162 mm mm | 1056 x 660 x 152 mm mm | 1215 x 810 x 175 mm mm | |
| Rozměry - Obrazovka (Š x V x H) | mm | mm | ||||
| Rozměry - AIO box (Š x V x H) | mm | mm | ||||
| Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 12,7 / 16,4 kg kg | 11,9 / 15,2 kg kg | 15,4 / 19,1 kg kg | 9,0 / 11,0 kg kg | 12,8 / 15,8 kg kg | |
| Hmotnost (obrazovka / AIO box / balení) | kg | kg | ||||
| Rozměry VESA (Držák na stěnu) | 400 x 400 mm | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm | 200 x 200 mm | LSW240B / 200x200 | |
| ERP info | ||||||
| Energetická třída | A + | A++ | A | A+ | A | |
| Pohotovostní režim | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,5 W | ||
| Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 93 kWh | 66 kWh | 114 kWh | 77 kWh | 123 kWh | |
| Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 64 kWh | 45 kWh | 78 kWh | 53 kWh | 89 kWh | |
| Programy | ||||||
| Další programy ke stažení přes Wi-Fi | Aplikace LG Smart Styler | |||||
| Dezinfekce | Normální, Silná | |||||
| Osvěžení | Lehké, Normální, Silné | |||||
| Speciální | Noční péče, Načíst program NFC | |||||
| Sušení | Jemné, Normální, Časované sušení (30, 60, 90, 120, 150 min.) | |||||
| Přídavné možnosti | ||||||
| Dětský zámek | ||||||
| Indikátor prázdné nádobky na vodu | ||||||
| Odložený start | ||||||
| Pauza | ||||||
| Smart Diagnosis | ||||||
| Zvuk zapnutý / vypnutý | ||||||
| Příslušenství | ||||||
| 1x ramínko na kalhoty | ||||||
| 2x normální ramínko | ||||||
| Aroma Kit (vonné ubrousky) | ||||||
| Speciální dvířka pro nažehlení puků |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.