49" LG 49UH7707 - rozbalenonení skladem
|
55" LG 55UH7707 - rozbalenonení skladem
|
55" LG 55SJ800V - rozbalenonení skladem
|
LG RC81EU2AV3W - vystavenoprodej ukončen
|
LG F84J8TS2W + LG RC82EU2AV4Wprodej ukončen
|
49" LG 49UK6200 - rozbalenoprodej ukončen
|
65" LG 65UN73003LA - rozbalenoprodej ukončen
|
86" LG 86NANO903NA - rozbalenoprodej ukončen
|
LG GBP31DSLZN - s vadou vzhleduprodej ukončen
|
|
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
23 990 Kč s DPH
|
21 990 Kč s DPH
|
22 990 Kč s DPH
|
17 990 Kč s DPH
|
31 980 Kč s DPH
|
7 999 Kč s DPH
|
12 999 Kč s DPH
|
51 999 Kč s DPH
|
8 499 Kč s DPH
|
| Základní údaje | |||||||||
| Rozlišení 8K | |||||||||
| Barva | Stříbrná | Stříbrná | Stříbrná + stříbrný stojan | černá + černý stojan | |||||
| Modelová řada | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2020 | |||
| Procesor | Čtyřjádrový procesor | Inteligentní procesor α7 Gen3 | |||||||
| Typ displeje | LED | LED | LED | LED | 4K UHD | Real 4K NanoCell | |||
| Typ podsvícení | Edge LED | Edge LED | EDGE LED | Direct LED | Direct LED | Slim Direct LED | |||
| Velikost obrazovky (cm) | 123 cm | 139 cm | 139 cm | 123 cm | 164 cm | 218 cm | |||
| Velikost obrazovky (inch) | 49 " | 55 " | 55 " | 49 " | 65 " | 86 " | |||
| Rozlišení | 3840x2160 px | 3840x2160 px | 3840x2160 px | 3840x2160 px | 3840x2160 px | 7680 x 4320 px | |||
| Full HD (1080p) | |||||||||
| Ultra HD (2160p) | |||||||||
| Druhy příjmu signálu | |||||||||
| Kabelový (DVB-C) | |||||||||
| Pozemní - terestriální (DVB-T2) | |||||||||
| Satelitní (DVB-S2) | |||||||||
| Obraz | |||||||||
| Dolby Vision | |||||||||
| HDR 10 | |||||||||
| HFR | |||||||||
| HLG | |||||||||
| 8K upscaler | |||||||||
| FILMMAKER MODE™ | |||||||||
| Pixelové stmívání | |||||||||
| Magic Zoom | |||||||||
| AI kontrola jasu | |||||||||
| HGiG | |||||||||
| Rozlišení Full HD | |||||||||
| AI obraz | |||||||||
| Rozlišení Ultra HD | |||||||||
| Lokální stmívání | (FALD) | ||||||||
| 4K dekodér | |||||||||
| 4K upscaler | |||||||||
| 5K dekodér | |||||||||
| 5K upscaler | |||||||||
| HDR | |||||||||
| Pohyb | 200 (100Hz) | 100 (50Hz) | TM100 (50 Hz) | TM200 (100 Hz) | |||||
| Wide Color Gamut | Nano Cell Color | ANO | NE | Nano Color | |||||
| VP9 | |||||||||
| 2K upscaler | |||||||||
| Zvuk | |||||||||
| Bezdrátová zvuková synchronizace | |||||||||
| DTS Dekodér | |||||||||
| Hudební výkon | 20 W Harman / Kardon | 20 W Harman / Kardon | 20 W 2.0 Ch | 20 W 2.0 Ch | 20 W 2.0 k | 40 W 2.2 k | |||
| Dolby Digital Plus | |||||||||
| SubWoofer | |||||||||
| Dolby Atmos ® | |||||||||
| Bluetooth Surround Ready | |||||||||
| Ladění zvuku jedním dotykem | |||||||||
| OLED Surround | |||||||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | |||||||||
| Ultra Surround | |||||||||
| Bezdrátové reproduktory WiSA | |||||||||
| Podporované zvukové kodeky | |||||||||
| Smart TV | |||||||||
| Internetový prohlížeč | |||||||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | |||||||||
| LG Home Dashboard | |||||||||
| ThinQ AI | |||||||||
| Smart Share | |||||||||
| Nahrávání TV vysílání | |||||||||
| Připojení klávesnice, myši | |||||||||
| Bluetooth | V5.0 | V5.0 | |||||||
| Amazon Alexa | |||||||||
| Apple AirPlay 2 | |||||||||
| Apple HomeKit | |||||||||
| Google Asistent | |||||||||
| Připojení mobilního telefonu | |||||||||
| Rychlý přístup do aplikací (Quick access) | |||||||||
| Vyhledávání a ovládání TV hlasem | |||||||||
| Síť | |||||||||
| Miracast | |||||||||
| Wi-Fi | |||||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | |||||||||
| Konektory | |||||||||
| Line out | 1 | 0 | 1 | ||||||
| HDMI Audio Return Channel | NE / ANO | ANO / ANO | |||||||
| HDMI 2.1 | 0 | 2 | |||||||
| USB | 2 | 3 | |||||||
| RF vstup | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Kompozitní vstup | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Komponentní vstup | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Scart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Optický výstup | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| LAN konektor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| CI Slot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| HDMI 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| HDMI 2.0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||
| Sluchátkový výstup | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| TV Příslušenství | |||||||||
| Magický dálkový ovladač | , LG AN-MR650 (Je součástí balení) | , LG AN-MR650 (Je součástí balení) | , AN-MR650A (Je součástí balení) | (TV připravena na AN-MR18BA) | (MR20GA) | (MR20GA) | |||
| Standardní ovladač | |||||||||
| Rozměry a hmotnost | |||||||||
| Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 1102 x 695 x 263 mm mm | 1239 x 772 x 263 mm mm | 1236 x 778 x 233 mm mm | 1110 x 709 x 231 mm mm | 1463 x 910 x 271 mm mm | 1926 x 1165 x 361 mm mm | |||
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 1102 x 640 x 53.8 mm mm | 1239 x 717 x 53.8 mm mm | 1236 x 718 x 62 mm mm | 1110 x 650 x 81,1 mm mm | 1463 x 850 x 87,8 mm mm | 1926 x 1106 x 73,2 mm mm | |||
| Rozměry - TV stojan (Š x H) | 1279 x 271 mm mm | 1630 x 361 mm mm | |||||||
| Rozměry - balení (Š x V x H) | 1197 x 775 x 162 mm mm | 1360 x 860 x 175 mm mm | 1360 x 835 x 152 mm mm | 1193 x 770 x 158 mm mm | 1600 x 970 x 190 mm mm | 2116 x 1217 x 253 mm mm | |||
| Rozměry - Obrazovka (Š x V x H) | mm | mm | mm | mm | |||||
| Rozměry - AIO box (Š x V x H) | mm | mm | mm | mm | |||||
| Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 15,4 / 19,1 kg kg | 18,8 / 23,8 kg kg | 15,5 / 20,7 kg kg | 11,3 / 13,4 kg kg | 21,6 / 28,4 kg kg | 52,7 / 66 kg kg | |||
| Hmotnost (obrazovka / AIO box / balení) | kg | kg | kg | kg | |||||
| Rozměry VESA (Držák na stěnu) | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm | LSW350 / 300 x 300 mm | OLW480B / 300x300 | 300 x 300 (OLW480B) | 600 x 400 (LSW640B) | |||
| ERP info | |||||||||
| Energetická třída | A | A+ | A+ | A (v rozsahu A++ až E) | G (v rozsahu A až G) | G (v rozsahu A až G) | |||
| Pohotovostní režim | 0,3 W | 0,3 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | |||
| Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 114 kWh | 124 kWh | 118 kWh | 161 kWh | 288 kWh | ||||
| Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 78 kWh | 85 kWh | 78 kWh | 85 kWh | 136 kWh | 206 kWh | |||
| Základní údaje | |||||||||
| Barva | Bílá + černá dvířka se stříbrným lemem | ||||||||
| Čas sušení (Energy mode) | 25,7 min./kg | ||||||||
| Čas sušení (Time mode) | 18,4 min./kg | ||||||||
| Čas sušení (max. náplň) | 211 min/cyklus | ||||||||
| Displej | LED - dotykový | ||||||||
| Energetická třída | A+++ (v rozsahu A+++ až D) | ||||||||
| Hlučnost sušení | 62 dB | ||||||||
| Hybridní sušení | |||||||||
| Kapacita | 8 kg | ||||||||
| Objem nádoby na vodu | 4,9 l | ||||||||
| Samočistící kondenzátor | |||||||||
| Spotřeba energie (cyklus) | 174 kWh/rok | ||||||||
| Tepelné čerpadlo | |||||||||
| Typ | Hybridní | ||||||||
| Programy na sušení | |||||||||
| Bavlna | |||||||||
| Chladný vzduch | |||||||||
| Džíny | |||||||||
| Jemné prádlo | |||||||||
| Načíst program (přes Wi-Fi) | |||||||||
| Objemné prádlo | |||||||||
| Počet programů | 14 | ||||||||
| Pro alergiky | |||||||||
| Ručníky | |||||||||
| Rychlé sušení | |||||||||
| Smíšené prádlo | |||||||||
| Sportovní oděvy | |||||||||
| Sušení s držákem | |||||||||
| Syntetika | |||||||||
| Teplý vzduch | |||||||||
| Vlna | |||||||||
| Přidané možnosti | |||||||||
| Eko sušení | |||||||||
| Oblíbený program | |||||||||
| Počet přídavných možností | 13 | ||||||||
| Nemačkavý program | |||||||||
| Odložení startu | |||||||||
| Osvětlení bubnu | |||||||||
| Méně času | |||||||||
| Více času | |||||||||
| Zvuková signalizace | ANO | ||||||||
| Počet možností sušení | 3 | ||||||||
| Suché k žehlení | |||||||||
| Suché do skříně | |||||||||
| Extra suché | |||||||||
| Vlastnosti | |||||||||
| Dětská pojistka | |||||||||
| Dvířka | 35 cm | ||||||||
| Funkce automatického čištění kondenzátoru | |||||||||
| Hybridní sušení - zkrátí čas sušení o 7 min./kg | |||||||||
| Nerezový buben | |||||||||
| Osvětlení bubnu | |||||||||
| Sensor Dry - inteligentní elektronický systém sušení | |||||||||
| Smart Diagnosis™ - inteligentní diagnostika | |||||||||
| Ukazatel naplnění nádoby na kondenzát | |||||||||
| Ukazatel zanesení filtru | |||||||||
| Ukazatel zbývajícího času / průběhu programu | |||||||||
| Zvuková signalizace ukončení programu | |||||||||
| Senzory | |||||||||
| Senzor otevřených dveří | |||||||||
| Senzor vlhkosti | |||||||||
| Senzor výšky vodní hladiny | |||||||||
| Senzor zanesení filtru | |||||||||
| Teplotní senzor (termostat) | ( 2 ) | ||||||||
| Specifikace | |||||||||
| Barva | Bílá + černá dvířka se stříbrným lemem | ||||||||
| Hmotnost (čistá/balení) | 56/61 kg | ||||||||
| Produkt (š x h x v) | 600 x 690 x 850 mm mm | ||||||||
| Možnost otočení dvířek | |||||||||
| Velikost dvířek | 35 cm | ||||||||
| Držák na sušení | (prodává se samostatně) | ||||||||
| Příslušenství | |||||||||
| Držák na boty | (prodává se samostatně) | ||||||||
| Odtoková hadice | (prodává se samostatně) | ||||||||
| Spojovací sada | (prodává se samostatně) | ||||||||
| Základní údaje | |||||||||
| Barva | Dark Graphite | ||||||||
| Modelová řada | 2020 | ||||||||
| Typ chladničky | kombinovaná s mrazničkou dole | ||||||||
| Výška | 186 cm | ||||||||
| dTest | |||||||||
| Objem | |||||||||
| Čistý objem (chladničky / mrazničky) | 341 l (234 / 107 l) | ||||||||
| Hrubý objem | 373 l | ||||||||
| Technické specifikace | |||||||||
| Akumulační doba | 9 hod | ||||||||
| Displej | Vnitřní LED | ||||||||
| Energetická třída | E (v rozsahu A až G) | ||||||||
| Hlučnost | 36 dB | ||||||||
| Klimatická třída | SN, N, T | ||||||||
| Mrazící výkon | 8 kg / den | ||||||||
| Počet teplotních senzorů | 4 | ||||||||
| Spotřeba energie | 253 kWh/rok (0,7 kWh/den) | ||||||||
| Teplotní senzor | |||||||||
| Vlastnosti | |||||||||
| Alarm otevřených dveří | |||||||||
| DoorCooling™ | (rychlejší obnova teploty a nižší rozdíl teplot v chladničce) | ||||||||
| Eco Friendly (prázdninový režim) | |||||||||
| Expresní chlazení | |||||||||
| Expresní mrazení | |||||||||
| Fresh Zone | |||||||||
| LG Lineární kompresor | |||||||||
| LG Total No Frost | |||||||||
| Možnost otočení dveří | (standardně jsou panty vpravo, změnu otevírání dveří lze doobjednat v košíku při výběru dopravy za 890 Kč vč. DPH) | ||||||||
| Multi-Air Flow™ | (rozšířené proudění chladného vzduchu) | ||||||||
| Ochrana dveřního těsnění | (zabránění růstu plísní a deformaci těsnění) | ||||||||
| Osvětlení interiéru LED | |||||||||
| Smart Diagnosis™ | (inteligentní diagnostika) | ||||||||
| Typ madla | kapsa | ||||||||
| Zero Clearance | (při otevření dveří v úhlu 90º lze plně otevřít zásuvky, dveře nepřesahují) | ||||||||
| Oddělená regulace teploty (chladnička / mrazák) | |||||||||
| Vybavení chladničky | |||||||||
| Držák na vajíčka | |||||||||
| Police z tvrzeného skla | 3 (sklopná NE) | ||||||||
| Vnitřní osvětlení | Soft LED | ||||||||
| Zásuvka - dolní | (Fresh Zone) | ||||||||
| Držák na víno | |||||||||
| Vybavení mrazničky | |||||||||
| Zásuvky / police | 3 (1x Big Box) / 1 (tvrzené sklo) | ||||||||
| Hmotnost | |||||||||
| Hmotnost produktu (čistá / s obalem) | 72 / 76 kg | ||||||||
| Rozměry | |||||||||
| Rozměry výrobku (š x v x h) | 595 x 1860 x 682 mm |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.