27" LG 27TQ615S-PZdo 14 dnů
|
Stell SHO 4510 23-42"skladem
|
|
Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
Cena |
5 699 Kč s DPH
|
299 Kč s DPH
|
Základní údaje | ||
Operační systém | webOS 22 | |
Kategorie | TV monitor | |
Úhlopříčka v palcích | 27 " | |
Úhlopříčka v cm | 68,6 | |
Rozlišení monitoru | 1920 x 1080 | |
Rozměry pixelů | 0,3114 x 0,3114 mm | |
Typ panelu | IPS | |
Kontrast (typicky) | 1000:1 | |
LED podsvícení | ||
Doba odezvy | 14 ms | |
Pozorovací úhly (vertikální / horizontální) | 178 º / 178 º | |
Obraz | ||
Barevný gamut | NTSC 72% (CIE1931) | |
Jas (min.) | 160 cd/m² | |
Jas (typ.) | 250 cd/m² | |
Poměr zobrazení | 16:9 | |
Hloubka barev (počet) | 16,7 milionu | |
Speciální funkce | ||
Kabelový tuner | ||
Pozemní tuner | ||
Satelitní tuner | ||
Smart Energy Saving | ||
Další funkce | Hudba, Fotografie a video, Režim Eye Comfort, Motion Eye Care | |
Konektivita | ||
LAN (RJ-45) | ||
USB | 1x (2.0) | |
Zvuk | ||
Bluetooth připojení | ||
Počet kanálů reproduktoru | 2 k | |
Reproduktory | ||
Výstup reproduktoru (na kanál) | 5 W | |
Konektivita | ||
HDMI | 2x | |
HDMI (max. rozlišení v Hz) | 1360 x 768 | |
Výkon | ||
Typ napájení | externí napájení (adaptér) | |
Napájení | 100~240 V stříd., 50/60 Hz | |
Rozměry (Š x V x H) | ||
Rozměry bez stojanu | 612 x 368,5 x 73,9 mm | |
Rozměry se stojanem | 612 x 423,1 x 152,5 mm | |
Mechanika | ||
Montáž na stěnu (VESA standard) | (75 x 75) | |
Dodávané příslušenství | dálkové ovládání vč. baterií | |
Rozměry (Š x V x H) | ||
Rozměry balení | 748 x 160 x 447 mm | |
Hmotnost | ||
Hmotnost bez stojanu | 3,5 kg | |
Hmotnost se stojanem | 3,8 kg |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.