43" LG 43UK6470PLC - rozbalenoprodej ukončen
|
LG GBB59WBJZS - vada vzhleduprodej ukončen
|
Palmex gel Color Levandule 1 lprodej ukončen
|
Xiaomi 11T 8GB/256GB Moonlight Whiteprodej ukončen
|
Xiaomi POCO X3 NFC 6GB/128GB Shadow Grayprodej ukončen
|
Xiaomi 11T Pro 8GB/128GB Celestial Blueprodej ukončen
|
LG XBOOM RNC9 - poškozený obalprodej ukončen
|
|
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
9 490 Kč s DPH
|
7 999 Kč s DPH
|
56 Kč s DPH
|
10 989 Kč s DPH
|
6 990 Kč s DPH
|
13 990 Kč s DPH
|
7 999 Kč s DPH
|
| Základní údaje | |||||||
| Rozlišení 8K | |||||||
| Barva | Černá + černý stojan | ||||||
| Modelová řada | 2018 | ||||||
| Typ displeje | LED | ||||||
| Typ podsvícení | Direct LED | ||||||
| Velikost obrazovky (cm) | 108 cm | ||||||
| Velikost obrazovky (inch) | 43 " | ||||||
| Rozlišení | 3840x2160 px | ||||||
| Full HD (1080p) | |||||||
| Ultra HD (2160p) | |||||||
| Druhy příjmu signálu | |||||||
| Kabelový (DVB-C) | |||||||
| Pozemní - terestriální (DVB-T2) | |||||||
| Satelitní (DVB-S2) | |||||||
| Obraz | |||||||
| Dolby Vision | |||||||
| HDR 10 | |||||||
| HFR | |||||||
| HLG | |||||||
| Rozlišení Full HD | |||||||
| Rozlišení Ultra HD | |||||||
| Lokální stmívání | |||||||
| 4K dekodér | |||||||
| 4K upscaler | |||||||
| 5K dekodér | |||||||
| 5K upscaler | |||||||
| HDR | |||||||
| Pohyb | 100 (50Hz) | ||||||
| Wide Color Gamut | Ano | ||||||
| VP9 | |||||||
| 2K upscaler | |||||||
| Zvuk | |||||||
| Bezdrátová zvuková synchronizace | |||||||
| Dolby Atmos ® | |||||||
| Dolby Digital Plus | |||||||
| DTS Dekodér | |||||||
| Hudební výkon | 20 W 2.0 Ch | ||||||
| SubWoofer | |||||||
| Smart TV | |||||||
| Internetový prohlížeč | |||||||
| Smart Share | |||||||
| Bluetooth | |||||||
| Nahrávání TV vysílání | |||||||
| Připojení klávesnice, myši | |||||||
| Síť | |||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | |||||||
| Miracast | |||||||
| Wi-Fi | |||||||
| Konektory | |||||||
| Line out | |||||||
| RF vstup | 2 | ||||||
| Kompozitní vstup | |||||||
| Komponentní vstup | 1 | ||||||
| Scart | |||||||
| Optický výstup | 1 | ||||||
| LAN konektor | 1 | ||||||
| CI Slot | 1 | ||||||
| HDMI 1.4 | |||||||
| HDMI 2.0 | 3 | ||||||
| Sluchátkový výstup | |||||||
| TV Příslušenství | |||||||
| Magický dálkový ovladač | (TV připravena na AN-MR18BA) | ||||||
| Standardní ovladač | (součástí balení) | ||||||
| Rozměry a hmotnost | |||||||
| Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 977 x 636 x 224 mm mm | ||||||
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 977 x 575 x 80,8 mm mm | ||||||
| Rozměry - Obrazovka (Š x V x H) | mm | ||||||
| Rozměry - balení (Š x V x H) | 1075 x 660 x 175 mm mm | ||||||
| Rozměry - AIO box (Š x V x H) | mm | ||||||
| Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 9,3 / 11,6 kg kg | ||||||
| Hmotnost (obrazovka / AIO box / balení) | kg | ||||||
| Rozměry VESA (Držák na stěnu) | LSW240B / 200x200 | ||||||
| ERP info | |||||||
| Energetická třída | A | ||||||
| Pohotovostní režim | 0,5 W | ||||||
| Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 98 kWh / rok | ||||||
| Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 71 kWh | ||||||
| Základní údaje | |||||||
| Barva | Western Black (lesklá černá) | ||||||
| Typ chladničky | Kombinovaná s mrazákem dole | ||||||
| Výška | 190 cm | ||||||
| Modelová řada | 2018 | ||||||
| Objem | |||||||
| Čistý objem (chladničky / mrazničky) | 318 l (225 / 93) | ||||||
| Hrubý objem | 348 l | ||||||
| Technické specifikace | |||||||
| Akumulační doba | 16 hod | ||||||
| Displej | Vnitřní LED | ||||||
| Energetická třída | A++ | ||||||
| Hlučnost | 37 dB | ||||||
| Klimatická třída | SN-T | ||||||
| Mrazící výkon | 9 kg/den | ||||||
| Počet teplotních senzorů | 4 | ||||||
| Spotřeba energie | 240 kWh/rok | ||||||
| Vlastnosti | |||||||
| Alarm otevřených dveří | |||||||
| Deodorizer | |||||||
| Dětský zámek | |||||||
| Door in door | |||||||
| Eco Friendly (prázdninový režim) | |||||||
| Expresní mrazení | |||||||
| Integrovaný mechanizmus pro snadné otvírání dveří | |||||||
| LG Lineární kompresor | |||||||
| LG Total No Frost | |||||||
| Moist Balance Crisper™ | |||||||
| Možnost otočení dveří | (standardně jsou panty na pravé straně - změnu lze objednat při výběru dopravy) | ||||||
| Multi-Air Flow™ | |||||||
| Nápojový automat | |||||||
| Ochrana dveřního těsnění | |||||||
| Osvětlení interiéru LED | |||||||
| Power Off | |||||||
| Přihrádka na sýry | |||||||
| Pure N Fresh / Deodizer | |||||||
| Skryté panty | |||||||
| Smart Diagnosis™ | |||||||
| Typ madla | Kapsa | ||||||
| V Fresh | |||||||
| LG Smart ThinQ + Wi-Fi | |||||||
| LG Smart ThinQ | |||||||
| Vybavení chladničky | |||||||
| Držák na vajíčka | |||||||
| Dveře - ostatní přihrádky | |||||||
| Nápojový automat | |||||||
| Police z tvrzeného skla | 3 | ||||||
| Vnitřní osvětlení | LED | ||||||
| Zásobník vody | |||||||
| Zásuvka - dolní | 1 (Moist Balance Crisper™ - na ovoce a zeleninu) | ||||||
| Zásuvka - horní | |||||||
| Zásuvky na ovoce a zeleninu | |||||||
| Držák na víno | |||||||
| Vybavení mrazničky | |||||||
| Police - drátěná | 2 | ||||||
| Police - tvrzené sklo | |||||||
| Velká zásuvka | 3 (1x Big Box) | ||||||
| Výrobník ledu | |||||||
| Hmotnost | |||||||
| Hmotnost produktu (čistá / s obalem) | 77 / 85 kg | ||||||
| Rozměry | |||||||
| Rozměry výrobku (š x v x h) | 595 x 1900 x 665 mm | ||||||
| Příslušenství | |||||||
| Minibar | |||||||
| Připojení na vodu | |||||||
| Výrobník ledu | |||||||
| Základní údaje | |||||||
| Barva | Moonlight White | Shadow Gray | Celestial Blue | ||||
| Dual SIM | |||||||
| Hmotnost | 203 g | 215 g | 204 g | ||||
| Operační systém | Android 11 | Android 10 (nástavba MIUI pro POCO) | Android 11 | ||||
| Rozměry | 164,1 x 76,9 x 8,8 mm | 165,3 x 76,8 x 9,4 mm | 164,1 x 76,9 x 8,8 mm | ||||
| Senzor otisků prstů | (na těle) + odemykání tváří | (na těle) + odemykání tváří | |||||
| Typ SIM | Nano SIM | nanoSIM | Nano SIM | ||||
| Senzory | senzor přiblížení, senzor okolního světla, akcelerometr, gyroskop, elektronický kompas, lineární motor, IR Blaster | Digitální kompas (magnetický senzor), Pohybový senzor (akcelerometr, G-senzor), Gyroskop, Světelný senzor, Senzor přiblížení (proximity) | senzor přiblížení, senzor okolního světla, akcelerometr, gyroskop, elektronický kompas, lineární motor, IR Blaster | ||||
| Audio | duální reproduktory Harman Kardon | ||||||
| Displej | |||||||
| Rozlišení displeje | 2400 x 1080 | 2400 x 1080 (Ultra HD) | 2400 x 1080 | ||||
| Velikost displeje | 6,67 " | 6,67 / obnovovací frekvence 120 Hz | 6,67 " | ||||
| Displej | AMOLED DotDisplay / obnovovací frekvence 120 Hz | IPS | AMOLED DotDisplay / obnovovací frekvence 120 Hz | ||||
| Tvrzené sklo | (Corning Gorilla Glass Victus) | (Corning Gorilla Glass Victus) | |||||
| Baterie | |||||||
| Kapacita baterie | 5000 mAh | 5160 mAh | 5000 mAh | ||||
| Rychlonabíjení | 67 W | 33 W | 120 W | ||||
| Hardware | |||||||
| Chipset | Mediatek Dimensity 1200-Ultra | Qualcomm Snapdragon 732G | Qualcomm Snapdragon 888 | ||||
| Paměť | 256 GB | 128 GB | 128 GB | ||||
| RAM | 8 GB | 6 GB | 8 GB | ||||
| Výkon procesoru | osmijádrový / 3,0 GHz | osmijádrový / 2,3 GHz | osmijádrový / 3,0 GHz | ||||
| Paměťová karta | micro SD až 256 GB | ||||||
| Konektivita | |||||||
| Wi-Fi | WiFi 6 | ANO | WiFi 6 | ||||
| 3G síť [UMTS] | |||||||
| 4G síť [LTE] | |||||||
| 5G síť | |||||||
| Bluetooth | 5.1 | ANO | 5.1 | ||||
| Funkce skenování obličeje | |||||||
| NFC | |||||||
| USB-C | |||||||
| Infraport | |||||||
| 2.5G síť [EGSM] | |||||||
| 2G síť [GSM] | |||||||
| 3.5G síť [HSPA] | |||||||
| Foto Video | |||||||
| Fotoaparát / Blesk | 3 objektivy - 108 Mpx + 8 Mpx + 5 Mpx - f/1,75 + f/2,2 + f/2,4 | 4 objektivy - 64 Mpx + 13 Mpx + 2 Mpx + 2 Mpx - f/1,9-F/2,4 | 3 objektivy - 108 Mpx + 8 Mpx + 5 Mpx - f/1,75 + f/2,2 + f/2,4 | ||||
| Funkce fotoaparátu | přisvětlovací dioda, HDR, panorama | Přisvětlovací dioda | Přisvětlovací dioda, HDR, Panorama, Selfie Night mode, Dual Native ISO, Night mode | ||||
| Přední fotoaparát | 1 objekiv - 16 Mpx - f/2,45 | 1 objektiv - 20 Mpx - f/2,2 | 1 objektiv - 16 Mpx - f/2,45 | ||||
| Navigace | |||||||
| A-GPS/GPS | GLONASS, Galileo, Beidou | GLONASS, BeiDou | GLONASS, Galileo, Beidou | ||||
| Základní údaje | |||||||
| Barva | |||||||
| Modelová řada | |||||||
| Multiroom řešení | |||||||
| Osvětlené reproduktory | |||||||
| Subwoofer (typ) | |||||||
| Hudební výkon | |||||||
| Celkový hudební výkon | W | ||||||
| Subwoofer (výkon) | |||||||
| Systém reproduktorů | Ch | ||||||
| Specifikace | |||||||
| Aplikace dálkového ovladače | |||||||
| Bluetooth | (4.0) | ||||||
| Bluetooth aplikace | |||||||
| Dálkový ovladač | |||||||
| Dekodéry Dolby Digital/DTS | |||||||
| Dobíjení telefonu (Android/iOS) | |||||||
| Dualplay | |||||||
| Externí přehrávání HDD | |||||||
| Integrovaná baterie | |||||||
| Multipoint | |||||||
| Nahrávání z USB1 na USB2 | |||||||
| NFC | |||||||
| Paměť | |||||||
| Přehrává CD | |||||||
| Přehrává DVD | |||||||
| Přehrávané formáty | |||||||
| Přímé nahrávání na USB | |||||||
| Rádio | |||||||
| Režim PRIVATE SOUND | |||||||
| TV sound sync. | |||||||
| WiFi | |||||||
| Vstupy a výstupy | |||||||
| Aux In L/R | |||||||
| FM anténní vstup | |||||||
| MicroUSB | |||||||
| Mikrofon | |||||||
| Optický vstup | |||||||
| Portable In (vstup) | |||||||
| Sluchátkový audio výstup | |||||||
| USB | 2 | ||||||
| Vstup cinch | |||||||
| Vstup pro el. kytaru | |||||||
| Rozměry a hmotnost (Š x V x H) [mm] | |||||||
| Hlavní jednotka | 330 x 1056 x 368 mm | ||||||
| Hmotnost (čistá/balení) [kg] | 22,5 / 26,5 kg | ||||||
| Krabice (Hlavní jednotka) | mm | ||||||
| Krabice (Reproduktory) | 487 x 1140 x 396 mm | ||||||
| Reproduktor | mm | ||||||
| Subwoofer | mm | ||||||
| Spotřeba energie | |||||||
| Spotřeba energie (AV/Při vypnutí) [W] | W |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.