LG F84J8TS2W + LG RC82EU2AV4Wprodej ukončen
|
LG GBB72PZEFN - vada vzhleduprodej ukončen
|
LG F2WN5S7S0 - vada vzhleduprodej ukončen
|
Persil gel Freshness by Silan 70 dávek 3,5 lprodej ukončen
|
LG K22 (LM-K200EMW) Titanprodej ukončen
|
LG F4WV909P2TE + LG RC91V9EV2Qdo 14 dnů
|
LG GBB72NSVCN - vada vzhleduprodej ukončen
|
LG F49V5VW0W + LG RC81EU2AV4Qdo 14 dnů
|
LG FA94V5UVW1E + LG RC81V9AV2Wprodej ukončen
|
55" LG 55UR78006LK - rozbalenoprodej ukončen
|
|||
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
629 Kč s DPH
|
31 980 Kč s DPH
|
17 990 Kč s DPH
|
11 990 Kč s DPH
|
199 Kč s DPH
|
3 790 Kč s DPH
|
35 990 Kč s DPH
|
14 999 Kč s DPH
|
27 990 Kč s DPH
|
30 671 Kč s DPH
|
36 979 Kč s DPH
|
8 499 Kč s DPH
|
| Základní údaje | ||||||||||||
| Název modelu | LG 55UR78006LK | |||||||||||
| Modelová řada | 2023 | |||||||||||
| Dálkový ovladač | ||||||||||||
| Obnovovací frekvence panelu | 50 Hz Hz | |||||||||||
| Procesor | Procesor α5 4K Gen6 AI | |||||||||||
| Typ displeje | 4K UHD LED | |||||||||||
| Typ podsvícení | Direct | |||||||||||
| Velikost obrazovky (cm) | 139 cm | |||||||||||
| Velikost obrazovky (inch) | 55 " | |||||||||||
| Rozlišení | 3840x2160 px | |||||||||||
| Ultra HD (2160p) | ||||||||||||
| Druhy příjmu signálu | ||||||||||||
| Kabelový (DVB-C) | ||||||||||||
| Pozemní - terestriální (DVB-T2) | ||||||||||||
| Satelitní (DVB-S2) | ||||||||||||
| Obraz | ||||||||||||
| Režim obrazu | 9 módů (Vivid, Standard Eco, Cinema, Sports, Game, Filmmaker, ISF Bright Room, ISF Dark Room) | |||||||||||
| Dynamic Tone Mapping | ||||||||||||
| FILMMAKER MODE™ | ||||||||||||
| HDR 10 | ||||||||||||
| HLG | ||||||||||||
| AI kontrola jasu | ||||||||||||
| Rozlišení Ultra HD | ||||||||||||
| 4K upscaler | ||||||||||||
| HDR | ||||||||||||
| Zvuk | ||||||||||||
| AI zvuk | AI Sound Pro (virtuální mix 5.1) | |||||||||||
| Směr reproduktoru | Směřování dolů | |||||||||||
| LG Sound Sync | ||||||||||||
| AI akustické ladění | ||||||||||||
| Sound Mode Share | ||||||||||||
| Bluetooth Surround Ready | (2 Way Playback) | |||||||||||
| Hudební výkon | 20 W 2.0 k | |||||||||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | ||||||||||||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Viz manuál) | |||||||||||
| Hraní | ||||||||||||
| Game Optimizer | (Game Dashboard) | |||||||||||
| HGIG Mód | ||||||||||||
| ALLM (Auto Low Latency Mode) | ||||||||||||
| Smart TV | ||||||||||||
| Internetový prohlížeč | ||||||||||||
| ThinQ AI | ||||||||||||
| Multi View | ||||||||||||
| Operační systém (OS) | ||||||||||||
| Smart Share | ||||||||||||
| Apple AirPlay 2 | ||||||||||||
| Bluetooth | (v5.0) | |||||||||||
| Nahrávání TV vysílání | ||||||||||||
| Připojení klávesnice, myši | ||||||||||||
| Připojení mobilního telefonu | ||||||||||||
| Rychlý přístup do aplikací (Quick access) | ||||||||||||
| Vyhledávání a ovládání TV hlasem | ||||||||||||
| Síť | ||||||||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ||||||||||||
| Miracast | ||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||
| Konektory | ||||||||||||
| HDMI Audio Return Channel | eARC (na HDMI 2) | |||||||||||
| HDMI 2.1 | 3 | |||||||||||
| USB | 2 (USB 2.0) | |||||||||||
| RF vstup | 2 | |||||||||||
| Optický výstup | 1 | |||||||||||
| LAN konektor | 1 | |||||||||||
| CI Slot | 1 | |||||||||||
| TV Příslušenství | ||||||||||||
| Magický dálkový ovladač | (prodává se samostatně) | |||||||||||
| Standardní ovladač | ||||||||||||
| Rozměry a hmotnost | ||||||||||||
| Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 1235 x 780 x 230 mm | |||||||||||
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 1235 x 715 x 57,5 mm | |||||||||||
| Rozměry - TV stojan (Š x H) | 948 x 230 mm | |||||||||||
| Rozměry - balení (Š x V x H) | 1360 x 810 x 162 mm | |||||||||||
| Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 14,1 / 18,9 kg | |||||||||||
| Rozměry VESA (Držák na stěnu) | 300 x 300 | |||||||||||
| ERP info | ||||||||||||
| Energetická třída | G | |||||||||||
| Pohotovostní režim | 0,5 W | |||||||||||
| Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 81 kWh | |||||||||||
| Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 121 kWh | |||||||||||
| Základní údaje | ||||||||||||
| 6 Motion DD | ||||||||||||
| AI DD | ||||||||||||
| Aqua Lock | ||||||||||||
| Auto Restart | ||||||||||||
| Automatické vážení a vyvážení | ||||||||||||
| Barva | Bílá + černá dvířka z tvrzeného skla s bílým lemem | |||||||||||
| Direct Drive motor | ||||||||||||
| Displej | LED - dotykový | |||||||||||
| Dotykové ovládání | ||||||||||||
| Fuzzy logic | ||||||||||||
| Hybridní sušení | ||||||||||||
| Kapacita | 7 kg | |||||||||||
| Modelová řada | 2019 | |||||||||||
| Nastavitelná teplota | studená/20/30/40/60/95 (°C) | |||||||||||
| NFC Tag On | ||||||||||||
| Objem bubnu | 42 l | |||||||||||
| Ovládací panel v češtině | ||||||||||||
| Smart Diagnosis™ 3.0 | ||||||||||||
| SmartThinQ + Wi-Fi připojení | ANO | |||||||||||
| Spa Steam – parní praní pro 3 programy | ||||||||||||
| Steam™ parní péče | ||||||||||||
| Steam – parní praní - 2 programy | ||||||||||||
| Sušení - max. kapacita | ||||||||||||
| True Steam™ (parní praní) | ||||||||||||
| TurboWash | ||||||||||||
| Variabilní rychlost odstředění | 1200/1100/1000/800/400/0 (ot./min) | |||||||||||
| VDE certifikát | ||||||||||||
| Velikost dvířek | 30 cm | |||||||||||
| Se sušičkou | ||||||||||||
| Prémiový buben | ||||||||||||
| Technické specifikace | ||||||||||||
| Cyklus Bavlna+ 40°C (½ náplň) | ||||||||||||
| Cyklus bavlna Smart40°C (½ náplň) | 223 minut | |||||||||||
| Energetická třída | A+++ (-20%) | |||||||||||
| Hladina hluku odstředění | 75 dB | |||||||||||
| Hladina hluku praní | 59 dB | |||||||||||
| Maximální počet otáček za minutu | 1 200 | |||||||||||
| Spotřeba energie (cyklus) | 139 kWh (0,77 kWh) | |||||||||||
| Spotřeba vody ( na 1 cyklus) | 9240 litrů l (42 litrů) | |||||||||||
| Účinnost odstředění | B | |||||||||||
| Cyklus ECO 40-60 40°C (1/2 náplň) | ||||||||||||
| Programy | ||||||||||||
| Pro alergiky | ||||||||||||
| Barevné prádlo (Dark wash) | ||||||||||||
| Bavlna+ | ||||||||||||
| Bavlna | ||||||||||||
| Bavlna Smart | ||||||||||||
| Čištění bubnu | ||||||||||||
| Dětská péče | ||||||||||||
| Hygiena | ||||||||||||
| Intenzivní 60 (Intensive 60) | ||||||||||||
| Jemná péče | ||||||||||||
| Jemné prádlo (Delicate) | ||||||||||||
| Máchání + odstředění | ||||||||||||
| Načíst program | (defaultně Praní ve studené vodě) | |||||||||||
| Redukce mikroplastů | ||||||||||||
| Počet programů | 14 | |||||||||||
| Pouze sušení | ||||||||||||
| Praní + sušení | ||||||||||||
| Praní + sušení (5kg) | ||||||||||||
| Praní za studena | ||||||||||||
| Pokrývky | ||||||||||||
| Refresh (20min na osvěžení prádla) | ||||||||||||
| Rovnou na sebe | ||||||||||||
| Ruční praní (Hand wash) | ||||||||||||
| Ruční praní / Vlna | ||||||||||||
| Rychlý 14 | ||||||||||||
| Rychlé praní | ||||||||||||
| Skvrny | ||||||||||||
| Smíšené prádlo | ||||||||||||
| Spa Steam (parní programy) | ||||||||||||
| Sportovní oblečení | ||||||||||||
| Steam – parní praní - 2 programy | ||||||||||||
| Syntetika | ||||||||||||
| Tiché praní | ||||||||||||
| TurboWash 39 | ||||||||||||
| TurboWash 59 | ||||||||||||
| Vlna | ||||||||||||
| Programy na stažení prostředníctvím Wi-Fi | ||||||||||||
| Další programy ke stažení přes Wi-Fi | Aplikace LG Smart ThinQ | |||||||||||
| Přidané možnosti | ||||||||||||
| Bez odstředění (No spin) | ||||||||||||
| Čištění bubnu (Tub clean) | ||||||||||||
| Dětská pojistka | ||||||||||||
| Intenzivní praní | ||||||||||||
| Máchání navíc | ||||||||||||
| Machání ++ (Rinse++) | ||||||||||||
| Máchání s odstředěním | ||||||||||||
| Medic Rinse (Antialergické máchání při teplotě 40°C) | ||||||||||||
| Namáčení | ||||||||||||
| Nemačkavý (Crease care) | ||||||||||||
| Normální s přidržením | ||||||||||||
| Oblíbený (Favorite) | ||||||||||||
| Odložený start | (3 - 19 hodin) | |||||||||||
| Parní aviváž | ||||||||||||
| Parní praní | ||||||||||||
| Parní praní (True Steam™) | ||||||||||||
| Předpírka | ||||||||||||
| Přidat prádlo | ||||||||||||
| Redukce pomačkání | ||||||||||||
| Pouze odstředění | ||||||||||||
| Stažení programů | ||||||||||||
| TurboWash | ||||||||||||
| Úspora času | ||||||||||||
| Wi-Fi: Dálkový start | ||||||||||||
| Zvuková signalizace Zapnutí/Vypnutí (Beeper on/off) | ||||||||||||
| Máchání (normální) | ||||||||||||
| Máchání+ | ||||||||||||
| Rozměry | ||||||||||||
| Hloubka | 470 mm | |||||||||||
| Šířka | 600 mm | |||||||||||
| Výška | 850 mm | |||||||||||
| Hmotnost | ||||||||||||
| Čistá / S obalem | 63 / 65 kg | |||||||||||
| Základní údaje | ||||||||||||
| Barva | Platinum Silver | Noble Steel | ||||||||||
| Modelová řada | 2019 | 2021 | ||||||||||
| Typ chladničky | Kombinovaná s mrazákem dole | Kombinovaná s mrazákem dole | ||||||||||
| Výška | 203 cm | 203 cm | ||||||||||
| dTest | ||||||||||||
| Objem | ||||||||||||
| Čistý objem (chladničky / mrazničky) | 384 l (277/107 l) | 277 l / 107 l | ||||||||||
| Hrubý objem | 419 l | 419 l | ||||||||||
| Technické specifikace | ||||||||||||
| Akumulační doba | 16 hod | 9 hod | ||||||||||
| Displej | Vnitřní LED | Vnitřní LED | ||||||||||
| Energetická třída | A+++ | C (v rozsahu A až G) | ||||||||||
| Hlučnost | 36 dB | 35 dB | ||||||||||
| Klimatická třída | SN-T | SN-T | ||||||||||
| Mrazící výkon | 14 kg / den | 10 kg/den | ||||||||||
| Počet teplotních senzorů | 4 | 4 | ||||||||||
| Spotřeba energie | 193 kWh/rok (0,53 kWh/den) | 172 kWh/rok (0,48 kWh/den) | ||||||||||
| Vlastnosti | ||||||||||||
| Alarm otevřených dveří | ||||||||||||
| Deodorizer | ||||||||||||
| Dětský zámek | ||||||||||||
| Door in door | ||||||||||||
| Eco Friendly (prázdninový režim) | ||||||||||||
| Expresní mrazení | ||||||||||||
| Integrovaný mechanizmus pro snadné otvírání dveří | ||||||||||||
| LG Lineární kompresor | ||||||||||||
| LG Smart ThinQ + Wi-Fi | ||||||||||||
| LG Total No Frost | ||||||||||||
| Moist Balance Crisper™ | ||||||||||||
| Možnost otočení dveří | (standardně jsou panty umístěny vpravo, změnu otevírání dveří lze doobjednat v košíku při výběru dopravy za 890,- Kč vč. DPH) | (standardně jsou panty umístěny vpravo, změnu otevírání dveří lze doobjednat v košíku při výběru dopravy za 890,- Kč vč. DPH) | ||||||||||
| Multi-Air Flow™ | ||||||||||||
| Nápojový automat | ||||||||||||
| Ochrana dveřního těsnění | ||||||||||||
| Osvětlení interiéru LED | ||||||||||||
| Power Off | ||||||||||||
| Přihrádka na sýry | ||||||||||||
| Pure N Fresh / Deodizer | ||||||||||||
| Skryté panty | ||||||||||||
| Smart Diagnosis™ | ||||||||||||
| Typ madla | Kapsa | kapsa | ||||||||||
| V Fresh | ||||||||||||
| Fresh Balancer™ | ||||||||||||
| Fresh Converter™ | ||||||||||||
| LG Smart ThinQ | ||||||||||||
| Zero Clearance | ||||||||||||
| DoorCooling™ | ||||||||||||
| Expresní chlazení | ||||||||||||
| Fresh Zone | ||||||||||||
| Metal Fresh (kovový dekor zadní stěny) | ||||||||||||
| Oddělená regulace teploty (chladnička / mrazák) | ||||||||||||
| AI Smart Learner | ||||||||||||
| UV nano | ||||||||||||
| Vybavení chladničky | ||||||||||||
| Držák na vajíčka | ||||||||||||
| Dveře - ostatní přihrádky | ||||||||||||
| Nápojový automat | ||||||||||||
| Police z tvrzeného skla | 2 (kovový dekor) + 1 (sklopná) | 2 (kovový dekor) + 1 (sklopná) | ||||||||||
| Vnitřní osvětlení | LED | LED | ||||||||||
| Zásobník vody | ||||||||||||
| Zásuvka - dolní | 1x (Fresh Converter - na maso, ryby, zeleninu) | (Fresh Converter) | ||||||||||
| Zásuvka - horní | 1x (Fresh Balancer - na ovoce a zeleninu) | (Fresh Balancer) | ||||||||||
| Zásuvky na ovoce a zeleninu | ||||||||||||
| Držák na víno | ||||||||||||
| Vybavení mrazničky | ||||||||||||
| Police - drátěná | ||||||||||||
| Police - tvrzené sklo | ||||||||||||
| Velká zásuvka | ||||||||||||
| Výrobník ledu | ||||||||||||
| Zásuvky / police | 3x (1x Big Box, 1x drátěná) | 3 (1x Big Box) / 1 | ||||||||||
| Hmotnost | ||||||||||||
| Hmotnost produktu (čistá / s obalem) | 77 / 81 kg | 79 / 83 kg | ||||||||||
| Rozměry | ||||||||||||
| Rozměry výrobku (š x v x h) | 595 x 2030 x 682 mm | 595 x 2030 x 675 mm | ||||||||||
| Příslušenství | ||||||||||||
| Minibar | ||||||||||||
| Připojení na vodu | ||||||||||||
| Výrobník ledu | ||||||||||||
| Základní údaje | ||||||||||||
| Barva | Titanium | |||||||||||
| Bazar | ||||||||||||
| Dual SIM | (slot SIM1 + slot SIM2 + slot microSD) | |||||||||||
| Hmotnost | 169,5 g | |||||||||||
| Modelová řada | 2020 | |||||||||||
| Odolnost | MIL-STD-810G | |||||||||||
| Operační systém | Android 10 | |||||||||||
| Podporuje Dual Screen | ||||||||||||
| Rozměry | 157,7 x 75,4 x 8,4 mm mm | |||||||||||
| Senzor otisků prstů | ||||||||||||
| Typ SIM | NanoSIM | |||||||||||
| Typ telefonu | ||||||||||||
| Displej | ||||||||||||
| Displej | IPS LCD | |||||||||||
| Tvrzené sklo | ||||||||||||
| Baterie | ||||||||||||
| Bezdrátové nabíjení | ||||||||||||
| Kapacita baterie | 3000 mAh | |||||||||||
| Rychlonabíjení | ||||||||||||
| Hardware | ||||||||||||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 215 | |||||||||||
| Paměť | 32 GB | |||||||||||
| Paměťová karta | microSDXC (až 128 GB) | |||||||||||
| RAM | 2 GB | |||||||||||
| Výkon procesoru | Quad-core 1.3 GHz | |||||||||||
| Konektivita | ||||||||||||
| 2.5G síť [EGSM] | ||||||||||||
| 2G síť [GSM] | 850/900/1800/1900 | |||||||||||
| 3.5G síť [HSPA] | ||||||||||||
| 3G síť [UMTS] | 850/900/1900/2100 | |||||||||||
| 4G síť [LTE] | 700/800/900/1800/2100/2600 | |||||||||||
| 5G síť | ||||||||||||
| Bluetooth | ANO 5.0 | |||||||||||
| Funkce skenování obličeje | ||||||||||||
| NFC | ||||||||||||
| USB / OTG | (micro USB) | |||||||||||
| VoLTE / VoWiFi telefonování (Wi-Fi volání) | ||||||||||||
| WLAN | 802.11 b, g, n | |||||||||||
| Foto Video | ||||||||||||
| Druhý fotoaparát | ||||||||||||
| Fotoaparát / Blesk | zadní 13 MP + makro M2 MP + přední 5 MP / ANO | |||||||||||
| Funkce fotoaparátu | ||||||||||||
| Natáčení videa | až Full HD | |||||||||||
| Přední fotoaparát | ||||||||||||
| Sestava fotoaparátů | Dual-Cam | |||||||||||
| Multimédia | ||||||||||||
| FM Rádio | ||||||||||||
| Sluchátka / Bezdrát. sluchátka | ||||||||||||
| Navigace | ||||||||||||
| A-GPS/GPS | ||||||||||||
| Filtry | ||||||||||||
| Fotoaparát | 13 Mpix | |||||||||||
| Počet SIM | 2 | |||||||||||
| Série | K series | |||||||||||
| Velikost | Phablet | |||||||||||
| Výkon | Vysoký výkon |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.