LG F62J6WY1Wprodej ukončen
|
Spigen Essential Fast Wireless Charger F301W Blackprodej ukončen
|
LG GBB60PZGZS - rozbalenoprodej ukončen
|
65" LG 65SK9500PLA - rozbalenoprodej ukončen
|
LG F74A8QDS - rozbalenoprodej ukončen
|
LG F84J8TS2W + LG RC82EU2AV4Wprodej ukončen
|
LG GBB72PZEFN - vada vzhleduprodej ukončen
|
LG F2WN5S7S0 - vada vzhleduprodej ukončen
|
Persil gel Freshness by Silan 70 dávek 3,5 lprodej ukončen
|
LG K22 (LM-K200EMW) Titanprodej ukončen
|
LG F4WV909P2TE + LG RC91V9EV2Qdo 14 dnů
|
LG GBB72NSVCN - vada vzhleduprodej ukončen
|
LG FA94V5UVW1 + LG RC91U2AV2Wdo 14 dnů
|
LG F49V5VW0W + LG RC81EU2AV4Qdo 14 dnů
|
86" LG 86NANO81A6A - rozbalenoprodej ukončen
|
|||
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
629 Kč s DPH
|
9 990 Kč s DPH
|
999 Kč s DPH
|
13 990 Kč s DPH
|
33 990 Kč s DPH
|
9 999 Kč s DPH
|
31 980 Kč s DPH
|
17 990 Kč s DPH
|
11 990 Kč s DPH
|
199 Kč s DPH
|
3 790 Kč s DPH
|
35 990 Kč s DPH
|
14 999 Kč s DPH
|
34 980 Kč s DPH
|
27 990 Kč s DPH
|
30 671 Kč s DPH
|
22 999 Kč s DPH
|
| Základní údaje | |||||||||||||||||
| Rozlišení 8K | |||||||||||||||||
| Název modelu | 86NANO81A6A | ||||||||||||||||
| Barva | Bezrámová +zlatý stojan | Černá | |||||||||||||||
| Modelová řada | 2018 | 2025 | |||||||||||||||
| Dálkový ovladač | Magický dálkový ovladač MR25GA | ||||||||||||||||
| Obnovovací frekvence panelu | 60 Hz | ||||||||||||||||
| Procesor | Procesor α7 AI 4K Gen8 | ||||||||||||||||
| Typ displeje | Nano Cell | 4K UHD | |||||||||||||||
| Typ podsvícení | Slim Direct LED | Direct LED | |||||||||||||||
| Velikost obrazovky (cm) | 164 cm | 217 cm | |||||||||||||||
| Velikost obrazovky (inch) | 65 " | 86 " | |||||||||||||||
| Rozlišení | 3840x2160 px | 3840x2160 px | |||||||||||||||
| Full HD (1080p) | |||||||||||||||||
| Ultra HD (2160p) | |||||||||||||||||
| Druhy příjmu signálu | |||||||||||||||||
| Kabelový (DVB-C) | |||||||||||||||||
| Pozemní - terestriální (DVB-T2) | |||||||||||||||||
| Satelitní (DVB-S2) | |||||||||||||||||
| Obraz | |||||||||||||||||
| Dolby Vision | |||||||||||||||||
| HDR 10 | (HDR10 PRO) | ||||||||||||||||
| HLG | |||||||||||||||||
| HFR | |||||||||||||||||
| Režim obrazu | 10 režimů | ||||||||||||||||
| Dynamic Tone Mapping | |||||||||||||||||
| AI Výběr žánru | |||||||||||||||||
| 8K upscaler | |||||||||||||||||
| FILMMAKER MODE™ | |||||||||||||||||
| Magic Zoom | |||||||||||||||||
| Pixelové stmívání | |||||||||||||||||
| AI kontrola jasu | |||||||||||||||||
| HGiG | |||||||||||||||||
| Rozlišení Full HD | |||||||||||||||||
| AI obraz | |||||||||||||||||
| Rozlišení Ultra HD | |||||||||||||||||
| Lokální stmívání | (FALD Pro) | ||||||||||||||||
| 4K dekodér | |||||||||||||||||
| 4K upscaler | |||||||||||||||||
| 5K dekodér | |||||||||||||||||
| 5K upscaler | |||||||||||||||||
| HDR | |||||||||||||||||
| Pohyb | 200 (100Hz) | ||||||||||||||||
| Wide Color Gamut | Nano Cell Color Pro | Nano Color | |||||||||||||||
| VP9 | |||||||||||||||||
| 2K upscaler | |||||||||||||||||
| Zvuk | |||||||||||||||||
| Bezdrátová zvuková synchronizace | |||||||||||||||||
| Dolby Digital Plus | |||||||||||||||||
| DTS Dekodér | |||||||||||||||||
| Hudební výkon | 40 W 2.2 Ch | 20 W 2.0 k | |||||||||||||||
| SubWoofer | |||||||||||||||||
| Dolby Atmos ® | |||||||||||||||||
| AI zvuk | α7 AI Sound PRO (virtual 9.1.2 k up-mix) | ||||||||||||||||
| Směr reproduktoru | Dolů | ||||||||||||||||
| Clear Voice Pro | |||||||||||||||||
| LG Sound Sync | |||||||||||||||||
| Simultánní výstup zvuku | |||||||||||||||||
| AI akustické ladění | |||||||||||||||||
| Sound Mode Share | |||||||||||||||||
| Bezdrátové reproduktory WiSA | |||||||||||||||||
| Bluetooth Surround Ready | |||||||||||||||||
| Ladění zvuku jedním dotykem | |||||||||||||||||
| OLED Surround | |||||||||||||||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | |||||||||||||||||
| Ultra Surround | |||||||||||||||||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (viz návod) | ||||||||||||||||
| Hraní | |||||||||||||||||
| FreeSync kompatibilní (AMD) | |||||||||||||||||
| Game Optimizer | (Game Dashboard) | ||||||||||||||||
| VRR (Variable Refresh Rate) | (až 60 Hz) | ||||||||||||||||
| HGIG Mód | |||||||||||||||||
| ALLM (Auto Low Latency Mode) | |||||||||||||||||
| G-Sync kompatibilní (Nvidia) | |||||||||||||||||
| Smart TV | |||||||||||||||||
| Internetový prohlížeč | |||||||||||||||||
| Multi View | |||||||||||||||||
| Operační systém (OS) | webOS 25 | ||||||||||||||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | |||||||||||||||||
| LG Home Dashboard | |||||||||||||||||
| ThinQ AI | |||||||||||||||||
| Smart Share | |||||||||||||||||
| Nahrávání TV vysílání | |||||||||||||||||
| Připojení klávesnice, myši | |||||||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||||||
| Amazon Alexa | (pouze podporované jazyky) | ||||||||||||||||
| Apple AirPlay 2 | |||||||||||||||||
| Apple HomeKit | |||||||||||||||||
| Google Asistent | |||||||||||||||||
| Připojení mobilního telefonu | |||||||||||||||||
| Rychlý přístup do aplikací (Quick access) | |||||||||||||||||
| Kompatibilní s USB kamerou | |||||||||||||||||
| Inteligentní rozpoznávání hlasu | |||||||||||||||||
| Galerie umění | |||||||||||||||||
| Upozornění na sport | |||||||||||||||||
| Nastavení pro rodinu | |||||||||||||||||
| Vyhledávání a ovládání TV hlasem | (pouze podporované jazyky) | ||||||||||||||||
| Síť | |||||||||||||||||
| Miracast | |||||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | |||||||||||||||||
| Konektory | |||||||||||||||||
| Line out | 1 | ||||||||||||||||
| HDMI Audio Return Channel | eARC (HDMI 2) | ||||||||||||||||
| HDMI 2.1 | |||||||||||||||||
| USB | 2 | ||||||||||||||||
| RF vstup | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Kompozitní vstup | |||||||||||||||||
| Komponentní vstup | |||||||||||||||||
| Scart | |||||||||||||||||
| Optický výstup | 1 | 1 | |||||||||||||||
| LAN konektor | 1 | 1 | |||||||||||||||
| CI Slot | 1 | 1 | |||||||||||||||
| HDMI 1.4 | |||||||||||||||||
| HDMI 2.0 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| Sluchátkový výstup | 1 | ||||||||||||||||
| TV Příslušenství | |||||||||||||||||
| Magický dálkový ovladač | AN-MR18BA (součást balení) | ||||||||||||||||
| Standardní ovladač | |||||||||||||||||
| Rozměry a hmotnost | |||||||||||||||||
| Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 1452 x 904 x 282,5 mm mm | 1927 x 1178 x 425 mm | |||||||||||||||
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 1452 x 833 x 62,5 mm mm | 1927 x 1104 x 59,9 mm | |||||||||||||||
| Rozměry - TV stojan (Š x H) | 1196 x 425 mm | ||||||||||||||||
| Rozměry - balení (Š x V x H) | 1600 x 970 x 190 mm mm | 2116 x 1217 x 285 mm | |||||||||||||||
| Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 28,5 / 35,3 kg kg | 45,2 / 48,9 / 62,4 kg | |||||||||||||||
| Rozměry VESA (Držák na stěnu) | OLW480B / 300 x 300 mm | 600 x 400 | |||||||||||||||
| ERP info | |||||||||||||||||
| Energetická třída | A (v rozsahu A++ až E) | F | |||||||||||||||
| Pohotovostní režim | 0,5 W | 0,5 W | |||||||||||||||
| Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 201 kWh | 243 kWh | |||||||||||||||
| Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 145 kWh | 157 kWh | |||||||||||||||
| Základní údaje | |||||||||||||||||
| 6 Motion DD | |||||||||||||||||
| Aqua Lock | |||||||||||||||||
| Automatické vážení a vyvážení | |||||||||||||||||
| Barva | Bílá + černá dvířka se stříbrným lemem | Bílá + černá dvířka | Bílá + černá dvířka z tvrzeného skla s bílým lemem | ||||||||||||||
| Direct Drive motor | |||||||||||||||||
| Displej | LED – dotykový | LED dotykový - velký | LED - dotykový | ||||||||||||||
| Dotykové ovládání | |||||||||||||||||
| Fuzzy logic | |||||||||||||||||
| Hybridní sušení | |||||||||||||||||
| Kapacita | 6,5 kg | 7 kg | 7 kg | ||||||||||||||
| Modelová řada | 2017 | 2015 | 2019 | ||||||||||||||
| Nastavitelná teplota | studená/20/30/40/60/95 (°C) | Studená/20/40/60/95 (°C) | studená/20/30/40/60/95 (°C) | ||||||||||||||
| NFC Tag On | |||||||||||||||||
| Objem bubnu | 42 l | 59 l | 42 l | ||||||||||||||
| Smart Diagnosis™ 3.0 | |||||||||||||||||
| Spa Steam – parní praní pro 3 programy | |||||||||||||||||
| Sušení - max. kapacita | |||||||||||||||||
| True Steam™ (parní praní) | |||||||||||||||||
| TurboWash | |||||||||||||||||
| Variabilní rychlost odstředění | 1200/1100/1000/800/400 (ot./min) | 1400/1000/800/400 (ot./min) | 1200/1100/1000/800/400/0 (ot./min) | ||||||||||||||
| VDE certifikát | |||||||||||||||||
| Velikost dvířek | 35 cm | 35 cm | 30 cm | ||||||||||||||
| Steam – parní praní - 2 programy | |||||||||||||||||
| Ovládací panel v češtině | |||||||||||||||||
| SmartThinQ + Wi-Fi připojení | ANO | ||||||||||||||||
| AI DD | |||||||||||||||||
| Auto Restart | |||||||||||||||||
| Steam™ parní péče | |||||||||||||||||
| Se sušičkou | |||||||||||||||||
| Prémiový buben | |||||||||||||||||
| Technické specifikace | |||||||||||||||||
| Cyklus bavlna Smart40°C (½ náplň) | 223 minut | ||||||||||||||||
| Energetická třída | A+++ (-10%) | A+++ | A+++ (-20%) | ||||||||||||||
| Hladina hluku odstředění | 74 dB | 73 dB | 75 dB | ||||||||||||||
| Hladina hluku praní | 55 dB | 52 dB | 59 dB | ||||||||||||||
| Maximální počet otáček za minutu | 1 200 | 1 400 | 1 200 | ||||||||||||||
| Spotřeba energie (cyklus) | 146 kWh (0,66 kWh) | 104 kWh/rok (0,47 kWh) | 139 kWh (0,77 kWh) | ||||||||||||||
| Spotřeba vody ( na 1 cyklus) | 9500 litrů l (43,2 litrů) | 8500 litrů/rok (38,6 litrů) l | 9240 litrů l (42 litrů) | ||||||||||||||
| Účinnost odstředění | B | A | B | ||||||||||||||
| Cyklus Bavlna+ 40°C (½ náplň) | 222 minut | ||||||||||||||||
| Cyklus ECO 40-60 40°C (1/2 náplň) | 219 min | ||||||||||||||||
| Programy | |||||||||||||||||
| Pro alergiky | |||||||||||||||||
| Barevné prádlo (Dark wash) | |||||||||||||||||
| Bavlna | |||||||||||||||||
| Dětská péče | |||||||||||||||||
| Hygiena | |||||||||||||||||
| Intenzivní 60 (Intensive 60) | |||||||||||||||||
| Jemná péče | |||||||||||||||||
| Jemné prádlo (Delicate) | |||||||||||||||||
| Máchání + odstředění | |||||||||||||||||
| Načíst program | (Máchání s odstředěním) | (defaultně Praní ve studené vodě) | |||||||||||||||
| Redukce mikroplastů | |||||||||||||||||
| Počet programů | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||
| Pouze sušení | |||||||||||||||||
| Praní + sušení | |||||||||||||||||
| Praní + sušení (5kg) | |||||||||||||||||
| Praní za studena | |||||||||||||||||
| Pokrývky | |||||||||||||||||
| Refresh (20min na osvěžení prádla) | |||||||||||||||||
| Rovnou na sebe | |||||||||||||||||
| Ruční praní (Hand wash) | |||||||||||||||||
| Rychlý 14 | |||||||||||||||||
| Rychlé praní | |||||||||||||||||
| Skvrny | |||||||||||||||||
| Smíšené prádlo | |||||||||||||||||
| Spa Steam (parní programy) | |||||||||||||||||
| Sportovní oblečení | |||||||||||||||||
| Syntetika | |||||||||||||||||
| Tiché praní | |||||||||||||||||
| Vlna | |||||||||||||||||
| Bavlna+ | |||||||||||||||||
| Steam – parní praní - 2 programy | Pro alergiky, Parní dětská péče | ||||||||||||||||
| Bavlna Smart | |||||||||||||||||
| Čištění bubnu | |||||||||||||||||
| Ruční praní / Vlna | |||||||||||||||||
| TurboWash 39 | |||||||||||||||||
| TurboWash 59 | |||||||||||||||||
| Programy na stažení prostředníctvím NFC | |||||||||||||||||
| Programy ke stažení přes NFC | Aplikace LG Smart ThinQ | Aplikace LG Smart ThinQ | NE | ||||||||||||||
| Programy na stažení prostředníctvím Wi-Fi | |||||||||||||||||
| Další programy ke stažení přes Wi-Fi | NE | NE | Aplikace LG Smart ThinQ | ||||||||||||||
| Přidané možnosti | |||||||||||||||||
| Bez odstředění (No spin) | |||||||||||||||||
| Čištění bubnu (Tub clean) | |||||||||||||||||
| Dětská pojistka | |||||||||||||||||
| Intenzivní praní | |||||||||||||||||
| Machání ++ (Rinse++) | |||||||||||||||||
| Máchání navíc | |||||||||||||||||
| Máchání s odstředěním | |||||||||||||||||
| Medic Rinse (Antialergické máchání při teplotě 40°C) | |||||||||||||||||
| Namáčení | |||||||||||||||||
| Nemačkavý (Crease care) | |||||||||||||||||
| Normální s přidržením | |||||||||||||||||
| Oblíbený (Favorite) | |||||||||||||||||
| Odložený start | (3-19 hodin) | (3-19 hodin) | (3 - 19 hodin) | ||||||||||||||
| Parní aviváž | |||||||||||||||||
| Parní praní (True Steam™) | |||||||||||||||||
| Předpírka | |||||||||||||||||
| Pouze odstředění | |||||||||||||||||
| TurboWash | |||||||||||||||||
| Úspora času | |||||||||||||||||
| Zvuková signalizace Zapnutí/Vypnutí (Beeper on/off) | |||||||||||||||||
| Přidat prádlo | |||||||||||||||||
| Parní praní | |||||||||||||||||
| Redukce pomačkání | |||||||||||||||||
| Stažení programů | |||||||||||||||||
| Wi-Fi: Dálkový start | |||||||||||||||||
| Máchání (normální) | |||||||||||||||||
| Máchání+ | |||||||||||||||||
| Rozměry | |||||||||||||||||
| Hloubka | 450 mm | 590 mm | 470 mm | ||||||||||||||
| Šířka | 600 mm | 600 mm | 600 mm | ||||||||||||||
| Výška | 850 mm | 850 mm | 850 mm | ||||||||||||||
| Hmotnost | |||||||||||||||||
| Čistá / S obalem | 60 / 64 kg | 65 / 68 kg | 63 / 65 kg | ||||||||||||||
| Základní údaje | |||||||||||||||||
| Barva | Platinově stříbrná 3. generace (nerez) | Platinum Silver | Noble Steel | ||||||||||||||
| Typ chladničky | Kombinovaná s mrazákem dole | Kombinovaná s mrazákem dole | Kombinovaná s mrazákem dole | ||||||||||||||
| Výška | 201 cm | 203 cm | 203 cm | ||||||||||||||
| Modelová řada | 2016 | 2019 | 2021 | ||||||||||||||
| dTest | |||||||||||||||||
| Objem | |||||||||||||||||
| Čistý objem (chladničky / mrazničky) | 250 l / 93 | 384 l (277/107 l) | 277 l / 107 l | ||||||||||||||
| Hrubý objem | 375 l | 419 l | 419 l | ||||||||||||||
| Technické specifikace | |||||||||||||||||
| Akumulační doba | 16 hod | 16 hod | 9 hod | ||||||||||||||
| Displej | Vnitřní LED | Vnitřní LED | Vnitřní LED | ||||||||||||||
| Energetická třída | A++ | A+++ | C (v rozsahu A až G) | ||||||||||||||
| Hlučnost | 37 dB | 36 dB | 35 dB | ||||||||||||||
| Klimatická třída | SN-T | SN-T | SN-T | ||||||||||||||
| Mrazící výkon | 9 kg/den | 14 kg / den | 10 kg/den | ||||||||||||||
| Počet teplotních senzorů | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Spotřeba energie | 266 kWh/rok (0,73 kWh/den) | 193 kWh/rok (0,53 kWh/den) | 172 kWh/rok (0,48 kWh/den) | ||||||||||||||
| Vlastnosti | |||||||||||||||||
| Alarm otevřených dveří | |||||||||||||||||
| Deodorizer | |||||||||||||||||
| Dětský zámek | |||||||||||||||||
| Door in door | |||||||||||||||||
| Eco Friendly (prázdninový režim) | |||||||||||||||||
| Expresní mrazení | |||||||||||||||||
| Integrovaný mechanizmus pro snadné otvírání dveří | |||||||||||||||||
| LG Lineární kompresor | |||||||||||||||||
| LG Total No Frost | |||||||||||||||||
| Moist Balance Crisper™ | |||||||||||||||||
| Možnost otočení dveří | (standardně jsou panty umístěny vpravo, změnu otevírání dveří lze doobjednat v košíku při výběru dopravy za 890,- Kč vč. DPH) | (standardně jsou panty umístěny vpravo, změnu otevírání dveří lze doobjednat v košíku při výběru dopravy za 890,- Kč vč. DPH) | |||||||||||||||
| Multi-Air Flow™ | |||||||||||||||||
| Nápojový automat | |||||||||||||||||
| Ochrana dveřního těsnění | |||||||||||||||||
| Osvětlení interiéru LED | |||||||||||||||||
| Power Off | |||||||||||||||||
| Přihrádka na sýry | |||||||||||||||||
| Pure N Fresh / Deodizer | |||||||||||||||||
| Skryté panty | |||||||||||||||||
| Smart Diagnosis™ | |||||||||||||||||
| Typ madla | Kapsa | Kapsa | kapsa | ||||||||||||||
| V Fresh | |||||||||||||||||
| LG Smart ThinQ + Wi-Fi | |||||||||||||||||
| Fresh Balancer™ | |||||||||||||||||
| Fresh Converter™ | |||||||||||||||||
| LG Smart ThinQ | |||||||||||||||||
| Zero Clearance | |||||||||||||||||
| DoorCooling™ | |||||||||||||||||
| Expresní chlazení | |||||||||||||||||
| Fresh Zone | |||||||||||||||||
| Metal Fresh (kovový dekor zadní stěny) | |||||||||||||||||
| Oddělená regulace teploty (chladnička / mrazák) | |||||||||||||||||
| AI Smart Learner | |||||||||||||||||
| UV nano | |||||||||||||||||
| Vybavení chladničky | |||||||||||||||||
| Držák na vajíčka | + Držák na víno | ||||||||||||||||
| Dveře - ostatní přihrádky | |||||||||||||||||
| Nápojový automat | |||||||||||||||||
| Police z tvrzeného skla | 3 (kovový dekor) | 2 (kovový dekor) + 1 (sklopná) | 2 (kovový dekor) + 1 (sklopná) | ||||||||||||||
| Vnitřní osvětlení | LED | LED | LED | ||||||||||||||
| Zásobník vody | |||||||||||||||||
| Zásuvka - dolní | (Fresh Converter - na maso, ryby, zeleninu) | 1x (Fresh Converter - na maso, ryby, zeleninu) | (Fresh Converter) | ||||||||||||||
| Zásuvka - horní | (Fresh Balancer - na ovoce a zeleninu) | 1x (Fresh Balancer - na ovoce a zeleninu) | (Fresh Balancer) | ||||||||||||||
| Zásuvky na ovoce a zeleninu | |||||||||||||||||
| Držák na víno | |||||||||||||||||
| Vybavení mrazničky | |||||||||||||||||
| Police - drátěná | |||||||||||||||||
| Police - tvrzené sklo | (2) | ||||||||||||||||
| Velká zásuvka | 3 (1x Big Box) | ||||||||||||||||
| Výrobník ledu | |||||||||||||||||
| Zásuvky / police | 3x (1x Big Box, 1x drátěná) | 3 (1x Big Box) / 1 | |||||||||||||||
| Hmotnost | |||||||||||||||||
| Hmotnost produktu (čistá / s obalem) | 82 / 85 kg | 77 / 81 kg | 79 / 83 kg | ||||||||||||||
| Rozměry | |||||||||||||||||
| Rozměry výrobku (š x v x h) | 595 x 2010 x 665 mm | 595 x 2030 x 682 mm | 595 x 2030 x 675 mm | ||||||||||||||
| Příslušenství | |||||||||||||||||
| Minibar | |||||||||||||||||
| Připojení na vodu | |||||||||||||||||
| Výrobník ledu | |||||||||||||||||
| Základní údaje | |||||||||||||||||
| Barva | Titanium | ||||||||||||||||
| Bazar | |||||||||||||||||
| Dual SIM | (slot SIM1 + slot SIM2 + slot microSD) | ||||||||||||||||
| Hmotnost | 169,5 g | ||||||||||||||||
| Modelová řada | 2020 | ||||||||||||||||
| Odolnost | MIL-STD-810G | ||||||||||||||||
| Operační systém | Android 10 | ||||||||||||||||
| Podporuje Dual Screen | |||||||||||||||||
| Rozměry | 157,7 x 75,4 x 8,4 mm mm | ||||||||||||||||
| Senzor otisků prstů | |||||||||||||||||
| Typ SIM | NanoSIM | ||||||||||||||||
| Typ telefonu | |||||||||||||||||
| Displej | |||||||||||||||||
| Displej | IPS LCD | ||||||||||||||||
| Tvrzené sklo | |||||||||||||||||
| Baterie | |||||||||||||||||
| Bezdrátové nabíjení | |||||||||||||||||
| Kapacita baterie | 3000 mAh | ||||||||||||||||
| Rychlonabíjení | |||||||||||||||||
| Hardware | |||||||||||||||||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 215 | ||||||||||||||||
| Paměť | 32 GB | ||||||||||||||||
| Paměťová karta | microSDXC (až 128 GB) | ||||||||||||||||
| RAM | 2 GB | ||||||||||||||||
| Výkon procesoru | Quad-core 1.3 GHz | ||||||||||||||||
| Konektivita | |||||||||||||||||
| 2.5G síť [EGSM] | |||||||||||||||||
| 2G síť [GSM] | 850/900/1800/1900 | ||||||||||||||||
| 3.5G síť [HSPA] | |||||||||||||||||
| 3G síť [UMTS] | 850/900/1900/2100 | ||||||||||||||||
| 4G síť [LTE] | 700/800/900/1800/2100/2600 | ||||||||||||||||
| 5G síť | |||||||||||||||||
| Bluetooth | ANO 5.0 | ||||||||||||||||
| Funkce skenování obličeje | |||||||||||||||||
| NFC | |||||||||||||||||
| USB / OTG | (micro USB) | ||||||||||||||||
| VoLTE / VoWiFi telefonování (Wi-Fi volání) | |||||||||||||||||
| WLAN | 802.11 b, g, n | ||||||||||||||||
| Foto Video | |||||||||||||||||
| Druhý fotoaparát | |||||||||||||||||
| Fotoaparát / Blesk | zadní 13 MP + makro M2 MP + přední 5 MP / ANO | ||||||||||||||||
| Funkce fotoaparátu | |||||||||||||||||
| Natáčení videa | až Full HD | ||||||||||||||||
| Přední fotoaparát | |||||||||||||||||
| Sestava fotoaparátů | Dual-Cam | ||||||||||||||||
| Multimédia | |||||||||||||||||
| FM Rádio | |||||||||||||||||
| Sluchátka / Bezdrát. sluchátka | |||||||||||||||||
| Navigace | |||||||||||||||||
| A-GPS/GPS | |||||||||||||||||
| Filtry | |||||||||||||||||
| Fotoaparát | 13 Mpix | ||||||||||||||||
| Počet SIM | 2 | ||||||||||||||||
| Série | K series | ||||||||||||||||
| Velikost | Phablet | ||||||||||||||||
| Výkon | Vysoký výkon |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.