LG G4 (H815) 32GB Titan - rozbalenodo 14 dnů
|
ScreenShield fólie pro LG H815 G4 + těloprodej ukončen
|
LG F104G1JCH2N TWINWashprodej ukončen
|
LG F84J6TY0W - rozbalenona dotaz
|
LG F104J6JY0Wdo měsíce
|
LG FH6 Freestyle - rozbalenonení skladem
|
LG F4WV709P1 - vada vzhleduprodej ukončen
|
LG F4WV708P1 - rozbalenoprodej ukončen
|
LG K40S (LM-X430EMW) New Aurora Blackprodej ukončen
|
49" LG 49UM7050PLF - rozbalenoprodej ukončen
|
LG F4WN708S1 + LG RC81EU2AV3Wprodej ukončen
|
65" LG 65NANO803NA - rozbalenoprodej ukončen
|
LG F4TURBO9E - použitáprodej ukončen
|
LG F4TURBO9E + LG RC81EU2AV4Qdo 14 dnů
|
LG F4WV909P2E - vada vzhleduprodej ukončen
|
LG F49V3VW6W - rozbalenoprodej ukončen
|
|
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
13 990 Kč s DPH
|
79 Kč s DPH
|
17 990 Kč s DPH
|
10 290 Kč s DPH
|
11 990 Kč s DPH
|
5 499 Kč s DPH
|
15 490 Kč s DPH
|
15 990 Kč s DPH
|
3 290 Kč s DPH
|
8 399 Kč s DPH
|
33 290 Kč s DPH
|
16 999 Kč s DPH
|
7 999 Kč s DPH
|
27 980 Kč s DPH
|
16 999 Kč s DPH
|
12 499 Kč s DPH
|
| Základní údaje | ||||||||||||||||
| Rozlišení 8K | ||||||||||||||||
| Barva | Černá (Ceramic Black) | |||||||||||||||
| Modelová řada | 2019 | 2020 | ||||||||||||||
| Procesor | Čtyřjádrový procesor | Čtyřjádrový procesor | ||||||||||||||
| Typ displeje | 4K IPS LCD | Real 4K NanoCell | ||||||||||||||
| Typ podsvícení | Direct LED | Edge LED | ||||||||||||||
| Velikost obrazovky (cm) | 123 cm | 164 cm | ||||||||||||||
| Velikost obrazovky (inch) | 49 " | 65 " | ||||||||||||||
| Rozlišení | 3840x2160 px | 3840x2160 px | ||||||||||||||
| Full HD (1080p) | ||||||||||||||||
| Ultra HD (2160p) | ||||||||||||||||
| Druhy příjmu signálu | ||||||||||||||||
| Kabelový (DVB-C) | ||||||||||||||||
| Pozemní - terestriální (DVB-T2) | ||||||||||||||||
| Satelitní (DVB-S2) | ||||||||||||||||
| Obraz | ||||||||||||||||
| Dolby Vision | ||||||||||||||||
| HDR 10 | ||||||||||||||||
| HLG | ||||||||||||||||
| Pixelové stmívání | ||||||||||||||||
| 8K upscaler | ||||||||||||||||
| FILMMAKER MODE™ | ||||||||||||||||
| HFR | ||||||||||||||||
| Magic Zoom | ||||||||||||||||
| Rozlišení Full HD | ||||||||||||||||
| Rozlišení Ultra HD | ||||||||||||||||
| Lokální stmívání | ||||||||||||||||
| 4K dekodér | ||||||||||||||||
| 4K upscaler | ||||||||||||||||
| 5K dekodér | ||||||||||||||||
| 5K upscaler | ||||||||||||||||
| HDR | ||||||||||||||||
| Pohyb | TM100 (50 Hz) | TM100 (50 Hz) | ||||||||||||||
| Wide Color Gamut | NE | Nano Color | ||||||||||||||
| VP9 | ||||||||||||||||
| 2K upscaler | ||||||||||||||||
| Zvuk | ||||||||||||||||
| Bezdrátová zvuková synchronizace | ||||||||||||||||
| Bezdrátové reproduktory WiSA | ||||||||||||||||
| Dolby Atmos ® | ||||||||||||||||
| DTS Dekodér | ||||||||||||||||
| Hudební výkon | 20 W 2.0 | 20 W 2.0 k | ||||||||||||||
| Bluetooth Surround Ready | ||||||||||||||||
| Dolby Digital Plus | ||||||||||||||||
| Ladění zvuku jedním dotykem | ||||||||||||||||
| OLED Surround | ||||||||||||||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | ||||||||||||||||
| SubWoofer | ||||||||||||||||
| Ultra Surround | ||||||||||||||||
| Smart TV | ||||||||||||||||
| Internetový prohlížeč | ||||||||||||||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | ||||||||||||||||
| LG Home Dashboard | ||||||||||||||||
| ThinQ AI | ||||||||||||||||
| Smart Share | ||||||||||||||||
| Amazon Alexa | ||||||||||||||||
| Apple AirPlay 2 | ||||||||||||||||
| Apple HomeKit | ||||||||||||||||
| Bluetooth | V5.0 | |||||||||||||||
| Google Asistent | ||||||||||||||||
| Nahrávání TV vysílání | ||||||||||||||||
| Připojení klávesnice, myši | ||||||||||||||||
| Připojení mobilního telefonu | ||||||||||||||||
| Rychlý přístup do aplikací (Quick access) | ||||||||||||||||
| Síť | ||||||||||||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ||||||||||||||||
| Miracast | ||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||
| Konektory | ||||||||||||||||
| HDMI Audio Return Channel | NE / ANO | NE / ANO | ||||||||||||||
| HDMI 2.1 | 0 | |||||||||||||||
| USB | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Line out | 0 | |||||||||||||||
| RF vstup | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Kompozitní vstup | 0 | 1 | ||||||||||||||
| Komponentní vstup | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Scart | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Optický výstup | 1 | 1 | ||||||||||||||
| LAN konektor | 1 | 1 | ||||||||||||||
| CI Slot | 1 | 1 | ||||||||||||||
| HDMI 1.4 | 0 | |||||||||||||||
| HDMI 2.0 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Sluchátkový výstup | 0 | 0 | ||||||||||||||
| TV Příslušenství | ||||||||||||||||
| Magický dálkový ovladač | (nelze připojit) | (AN-MR20BA) | ||||||||||||||
| Standardní ovladač | (součást balení) | |||||||||||||||
| Rozměry a hmotnost | ||||||||||||||||
| Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 1108 x 708 x 231 mm mm | 1451 x 900 x 271 mm mm | ||||||||||||||
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 1108 x 649 x 79,5 mm mm | 1451 x 840 x 64 mm mm | ||||||||||||||
| Rozměry - TV stojan (Š x H) | 1220 x 271 mm mm | |||||||||||||||
| Rozměry - balení (Š x V x H) | 1197 x 775 x 162 mm mm | 1600 x 970 x 175 mm mm | ||||||||||||||
| Rozměry - Obrazovka (Š x V x H) | mm | mm | ||||||||||||||
| Rozměry - AIO box (Š x V x H) | mm | mm | ||||||||||||||
| Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 11,1 / 13,5 kg kg | 24,6 / 31,2 kg kg | ||||||||||||||
| Hmotnost (obrazovka / AIO box / balení) | kg | kg | ||||||||||||||
| Rozměry VESA (Držák na stěnu) | 300 x 300 (OLW480) | 300 x 300 (OLW480B) | ||||||||||||||
| ERP info | ||||||||||||||||
| Energetická třída | A | G (v rozsahu A až G) | ||||||||||||||
| Pohotovostní režim | 0,5 W | 0,5 W | ||||||||||||||
| Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 110 kWh | 156 kWh | ||||||||||||||
| Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 79 kWh | 118 kWh | ||||||||||||||
| Základní údaje | ||||||||||||||||
| 6 Motion DD | ||||||||||||||||
| Aqua Lock | ||||||||||||||||
| Automatické vážení a vyvážení | ||||||||||||||||
| Barva | Bílá + černá dvířka z tvrzeného skla | Bílá + černá dvířka s bílým lemem | Bílá + černá dvířka s bílým leme | Bílá + velká dvířka z tvrzeného skla se stříbrným lemem | Bílá + velká dvířka z tvrzeného skla se stříbrným lemem | bílá + bílá dvířka | bílá + velká dvířka z tvrzeného skla s chromovým lemem | bílá + černá dvířka | ||||||||
| Direct Drive motor | (10 let záruka) | (10 let záruka) | ||||||||||||||
| Displej | LED - dotykový, velký | LED – dotykový | LED - dotykový | LED -dotykový | LED - dotykový | LED - dotykový | LED - dotykový | LED - dotykový | ||||||||
| Dotykové ovládání | ||||||||||||||||
| Fuzzy logic | ||||||||||||||||
| Hybridní sušení | ||||||||||||||||
| Kapacita | 10,5 kg | 8 kg | 10 kg | 9 kg | 8 kg | 9 kg | 9 kg | 9 kg | ||||||||
| Modelová řada | 2018 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2021 | 2021 | 2022 | ||||||||
| Nastavitelná teplota | studená/20/30/40/60/95 (°C) | studená/20/30/40/60/95 (°C) | studená/20/30/40/60/95 (°C) | studená/20/30/40/60/95 (°C) | studená/20/30/40/60/95 (°C) | studená/20/30/40/60/95 (°C) | studená/20/30/40/60/95 (°C) | studená/20/30/40/60/95 (°C) | ||||||||
| NFC Tag On | ||||||||||||||||
| Objem bubnu | 67 l | 59 l | 67 l | 68 l | 68 l | 68 l | 68 l | 68 l | ||||||||
| Ovládací panel v češtině | ||||||||||||||||
| Smart Diagnosis™ 3.0 | (inteligentní diagnostika) | (inteligentní diagnostika) | (inteligentní diagnostika) | |||||||||||||
| SmartThinQ + Wi-Fi připojení | ovládání na dálku, načtení programu a inteligentní diagnostika | NE | ANO | ANO | načtení programu a inteligentní funkce | |||||||||||
| Spa Steam – parní praní pro 3 programy | ||||||||||||||||
| Steam – parní praní - 2 programy | (redukce alergenů, vysoká účinnost praní) | (redukce alergenů, vysoká účinnost praní) | ||||||||||||||
| Sušení - max. kapacita | 7 kg | |||||||||||||||
| True Steam™ (parní praní) | ||||||||||||||||
| TurboWash | ||||||||||||||||
| Variabilní rychlost odstředění | 1400/1200/1000/800/600/400 (ot./min) | 1400/1200/1000/800/400/0 (ot./min) | 1400/1200/1000/800/400/0 (ot./min) | 1400/1200/1000/800/400/0 (ot./min) | 1400/1200/1000/800/400/0 (ot./min) | 1400/1200/1000/800/400/0 (ot./min) | 1400/1200/1000/800/400/0 (ot./min) | 1400/1200/1000/800/400/0 (ot./min) | ||||||||
| VDE certifikát | ||||||||||||||||
| Velikost dvířek | 30 cm | 35 cm | ||||||||||||||
| AI DD | (inteligentní systém praní, automatické vážení, detekce jemnosti vláken a vyvážení, nová generace pracích pohybů, optimální volba pracích pohybů pro efektivní a šetrné praní) | (inteligentní systém praní, automatické vážení, detekce jemnosti vláken a vyvážení, nová generace pracích pohybů, optimální volba pracích pohybů pro efektivní a šetrné praní) | ||||||||||||||
| Auto Restart | (restart programu po výpadku proudu) | (restart programu po výpadku proudu) | ||||||||||||||
| Steam™ parní péče | - vylepšená technologie parního praní | - vylepšená technologie parního praní | ||||||||||||||
| Se sušičkou | ||||||||||||||||
| Prémiový buben | + nerezové lopatky bubnu | + nerezové lopatky bubnu | ||||||||||||||
| Nerezové lopatky bubnu | ||||||||||||||||
| Velká dvířka z tvrzeného skla | ||||||||||||||||
| Technické specifikace | ||||||||||||||||
| Cyklus bavlna Smart40°C (½ náplň) | 270 minut | |||||||||||||||
| Cyklus Bavlna+ 40°C (½ náplň) | 255 minut | |||||||||||||||
| Energetická třída | A (pro praní + sušení), A+++ (pro samotné praní) | A+++ | A+++ | A+++ (-40%) / nulová spotřeba ve StandBy režimu | A+++ (-40%) / nulová spotřeba ve StandBy režimu | B (v rozsahu A až G) | A (v rozsahu A až G) | B (v rozsahu A až G) | ||||||||
| Hladina hluku odstředění | 75 dB | 73 dB | 73 dB | 71 dB | 71 dB | 73 dB | 71 dB | 73 dB (B) | ||||||||
| Hladina hluku praní | 54 dB | 55 dB | 55 dB | 54 dB | 55 dB | 54 dB | 54 dB | |||||||||
| Maximální počet otáček za minutu | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | ||||||||
| Spotřeba energie - praní + sušení / praní (100 cyklů) | 7,14 / 1,37 kWh kWh | kWh | kWh | kWh | ||||||||||||
| Spotřeba energie (cyklus) | 132 kWh (0,60 kWh) | 143 kWh (0,70 kWh) | 128 (0,62) kWh | 115 kWh | ||||||||||||
| Spotřeba vody - praní + sušení / praní (cyklus) | 175 / 57 l litrů | l | l | l | ||||||||||||
| Spotřeba vody ( na 1 cyklus) | l | 10700 litrů l (48,6 litrů) | 10 700 litrů l (48,6 litrů) | 9240 l (42) litrů | 9020 litrů l | 50 l | 50 l | 50 l | ||||||||
| Účinnost odstředění | A | A | A | A | B | A | B | |||||||||
| Doba trvání programu EKO 40-60 (hodiny:minuty) | 3:48 | 3:48 | 3:48 | |||||||||||||
| Spotřeba energie (na 100 cyklů) | 58 kWh | 50 kWh | 58 kWh | |||||||||||||
| Cyklus ECO 40-60 40°C (1/2 náplň) | 170 min | |||||||||||||||
| Nulová spotřeba ve StandBy režimu | ||||||||||||||||
| Programy | ||||||||||||||||
| Pro alergiky | ||||||||||||||||
| Barevné prádlo (Dark wash) | ||||||||||||||||
| Bavlna | ||||||||||||||||
| Bavlna Smart | ||||||||||||||||
| Bavlna+ | ||||||||||||||||
| Časované sušení | ||||||||||||||||
| Dětská péče | ||||||||||||||||
| Hygiena | ||||||||||||||||
| Intenzivní 60 (Intensive 60) | ||||||||||||||||
| Jemná péče | ||||||||||||||||
| Jemné prádlo (Delicate) | ||||||||||||||||
| Máchání + odstředění | ||||||||||||||||
| Načíst program | (defaultně nastaveno Máchání s odstředěním) | (defaultně Praní ve studené vodě) | (defaultně nastaveno Máchání s odstředěním) | (defaultně nastaveno Máchání s odstředěním) | (defaultně nastaveno Máchání s odstředěním) | |||||||||||
| Redukce mikroplastů | ||||||||||||||||
| Počet programů | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
| Pouze sušení | ||||||||||||||||
| Praní + sušení | (8 / 8kg) | |||||||||||||||
| Praní + sušení (5kg) | ||||||||||||||||
| Praní za studena | ||||||||||||||||
| Pokrývky | ||||||||||||||||
| Refresh (20min na osvěžení prádla) | ||||||||||||||||
| Rovnou na sebe | ||||||||||||||||
| Ruční praní (Hand wash) | ||||||||||||||||
| Rychlý 14 | ||||||||||||||||
| Rychlé praní | ||||||||||||||||
| Skvrny | ||||||||||||||||
| Smíšené prádlo | ||||||||||||||||
| Spa Steam (parní programy) | ||||||||||||||||
| Sportovní oblečení | ||||||||||||||||
| Steam – parní praní - 2 programy | Pro alergiky, Parní dětská péče | ANO | Pro alergiky, Dětská parní péče | Pro alergiky, Dětská parní péče | ||||||||||||
| Studený vzduch | ||||||||||||||||
| Suché do skříně | ||||||||||||||||
| Suché k žehlení | ||||||||||||||||
| Syntetika | ||||||||||||||||
| Tiché praní | ||||||||||||||||
| Vlna | ||||||||||||||||
| Čištění bubnu | ||||||||||||||||
| Ruční praní / Vlna | ||||||||||||||||
| TurboWash 39 | ||||||||||||||||
| TurboWash 59 | ||||||||||||||||
| Eco 40-60 | ||||||||||||||||
| Každodenní praní | ||||||||||||||||
| Programy na stažení prostředníctvím NFC | ||||||||||||||||
| Programy ke stažení přes NFC | NE | Aplikace LG Smart ThinQ | Aplikace LG Smart ThinQ | NE | NE | NE | NE | NE | ||||||||
| Programy na stažení prostředníctvím Wi-Fi | ||||||||||||||||
| Další programy ke stažení přes Wi-Fi | Aplikace LG Smart ThinQ | NE | NE | Aplikace LG Smart ThinQ (smartphone s OS Android) | Aplikace LG Smart ThinQ (smartphone s OS Android) | NE | Aplikace LG ThinQ (smartphone s OS Android) | NE | ||||||||
| Přidané možnosti | ||||||||||||||||
| Bez odstředění (No spin) | ||||||||||||||||
| Čištění bubnu (Tub clean) | ||||||||||||||||
| Dětská pojistka | ||||||||||||||||
| Intenzivní praní | ||||||||||||||||
| Machání ++ (Rinse++) | ||||||||||||||||
| Máchání navíc | ||||||||||||||||
| Máchání s odstředěním | ||||||||||||||||
| Medic Rinse (Antialergické máchání při teplotě 40°C) | ||||||||||||||||
| Namáčení | ||||||||||||||||
| Nemačkavý (Crease care) | ||||||||||||||||
| Normální s přidržením | ||||||||||||||||
| Oblíbený (Favorite) | ||||||||||||||||
| Odložený start | (3-19 hodin) | (3-19 hodin) | (3 - 19 hodin) | (3 - 19 hodin) | (3 - 19 hod) | (3 - 19 hodin) | (3 - 19 hodin) | |||||||||
| Parní aviváž | ||||||||||||||||
| Parní praní (True Steam™) | ||||||||||||||||
| Předpírka | ||||||||||||||||
| Přidat prádlo | (možnost přidání prádla během praní) | (možnost přidání prádla během praní) | ||||||||||||||
| Pouze odstředění | ||||||||||||||||
| TurboWash | ||||||||||||||||
| Úspora času | ||||||||||||||||
| Zvuková signalizace Zapnutí/Vypnutí (Beeper on/off) | ||||||||||||||||
| Parní praní | ||||||||||||||||
| Redukce pomačkání | ||||||||||||||||
| Stažení programů | ||||||||||||||||
| Wi-Fi: Dálkový start | ||||||||||||||||
| Máchání (normální) | ||||||||||||||||
| Máchání+ | ||||||||||||||||
| Programy na sušení | ||||||||||||||||
| Časy sušení | 30, 60, 120 minut | minut | minut | minut | ||||||||||||
| EKO sušení | ||||||||||||||||
| Nízká teplota | ||||||||||||||||
| Normální EKO | ||||||||||||||||
| Počet programů | 8 | |||||||||||||||
| Suché do skříně | ||||||||||||||||
| Suché pro žehlení | ||||||||||||||||
| Tiché praní | ||||||||||||||||
| EcoHybrid | pro Normální a Suché k žehlení | |||||||||||||||
| Rozměry | ||||||||||||||||
| Hloubka | 610 mm | 560 mm | 610 mm | 560 mm | 560 mm | 565 mm | 565 mm | 565 mm | ||||||||
| Šířka | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | ||||||||
| Výška | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm | ||||||||
| Hmotnost | ||||||||||||||||
| Čistá / S obalem | 85 / 90 kg | 63 / 66 kg | 67 / 70 kg | 70 / 74 kg | 70 / 74 kg | 66 / 70 kg | 70 / 74 kg | 66 / 70 kg | ||||||||
| Základní údaje | ||||||||||||||||
| Barva | Titan | New Aurora Black | ||||||||||||||
| Dual SIM | ||||||||||||||||
| Hmotnost | 157 g | 173 g | ||||||||||||||
| Modelová řada | 2015 | 2019 | ||||||||||||||
| Operační systém | Android 5.1 Lollipop | Android 9.0 | ||||||||||||||
| Rozměry | 149,1 x 75,3 x 8,9 mm mm | 156,3 x 73,9 x 8,6 mm mm | ||||||||||||||
| Typ SIM | micro SIM | NanoSIM | ||||||||||||||
| Typ telefonu | Dotykový | Dotykový | ||||||||||||||
| Uživatelské prostředí | LG UX4.0 / LG UI 4.2 | |||||||||||||||
| Zakřivený displej | ||||||||||||||||
| Notifikační dioda | ||||||||||||||||
| Bazar | ||||||||||||||||
| Senzor otisků prstů | ||||||||||||||||
| Displej | ||||||||||||||||
| Typ dotykového displeje | Kapacitní curved in-cell IPS Quantum | |||||||||||||||
| Tvrzené sklo | Gorilla Glass 3 | |||||||||||||||
| Baterie | ||||||||||||||||
| Bezdrátové nabíjení | * (* pouze s Quick Circle pouzdrem CFR-100 ) | |||||||||||||||
| Kapacita baterie | 3000 mAh | 3500 mAh | ||||||||||||||
| Hardware | ||||||||||||||||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8994 | MediaTek Helio P22 | ||||||||||||||
| Cloudové úložiště | Google Drive (+100GB po dobu 2 let) | |||||||||||||||
| GPU | Adreno 418 | |||||||||||||||
| Paměť | 32 GB GB | 32 GB | ||||||||||||||
| Paměťová karta | MicroSDHC (XC) až 128GB | až 2TB | ||||||||||||||
| RAM | 3 GB GB | 2 GB | ||||||||||||||
| Výkon procesoru | 1,8 GHz Hexa-core | Octa-core 2 GHz | ||||||||||||||
| Konektivita | ||||||||||||||||
| 2.5G síť [EGSM] | GPRS/EDGE class 12 | |||||||||||||||
| 2G síť [GSM] | GSM 850/900/1800/1900 | |||||||||||||||
| 3.5G síť [HSPA] | HSPA+ 21Mbps | |||||||||||||||
| 3G síť [UMTS] | WCDMA 850/900/1900/2100 | |||||||||||||||
| 4G síť [LTE] | CAT.6 | |||||||||||||||
| Bluetooth | ANO 4.1 | ANO | ||||||||||||||
| Miracast | ||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||
| USB / OTG | / ANO | |||||||||||||||
| WLAN | "Dual Band(2.4GHz/5GHz) 802.11a/b/g/n/ac" | 802.11 a/b/g/n/ac | ||||||||||||||
| 5G síť | ||||||||||||||||
| VoLTE / VoWiFi telefonování (Wi-Fi volání) | ||||||||||||||||
| Foto Video | ||||||||||||||||
| Druhý fotoaparát | 8 Mpix | |||||||||||||||
| Fotoaparát / Blesk | 16Mpix LaserAF OIS2.0 / LED / RGB senzor | zadní 13 MP s PDAF + širokoúhlý 5 MP / přední 13 MP | ||||||||||||||
| Funkce fotoaparátu | Jednoduchý režim, standardní režim, manuální režim | |||||||||||||||
| Natáčení videa | UHD (3840x2160) | Full HD | ||||||||||||||
| Počet mikrofonů | 2 | |||||||||||||||
| Počet reproduktorů | Mono | |||||||||||||||
| Multimédia | ||||||||||||||||
| FM Rádio | ||||||||||||||||
| Přehrávání hudby | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, AMR, Vorbis, Flac, PCM | |||||||||||||||
| Přehrávání videa | MPEG-4 / H.263 / H.264 /WMV | |||||||||||||||
| Sluchátka / Bezdrát. sluchátka | 3,5 mm jack, Bluetooth A2DP | 3,5 mm jack / Bluetooth | ||||||||||||||
| Organizace | ||||||||||||||||
| Adresář/Kalendář/Budík | Ano / Ano / Ano | |||||||||||||||
| Hlasitý odposlech | ||||||||||||||||
| Vibrace | ||||||||||||||||
| Vlastní zvonění | ||||||||||||||||
| Navigace | ||||||||||||||||
| A-GPS/GPS | / ANO | |||||||||||||||
| Glonass/Digitální kompas | ANO / ANO | |||||||||||||||
| Kancelař | ||||||||||||||||
| SMS/MMS/E-mail/Exchange AS | Ano/Ano/Ano/Ano | |||||||||||||||
| Synchronizace s PC | Ano, LG Bridge | |||||||||||||||
| Filtry | ||||||||||||||||
| Fotoaparát | 16 Mpix | 13 Mpix | ||||||||||||||
| Počet SIM | pro 1 SIM | 2 | ||||||||||||||
| Série | G Series | K series | ||||||||||||||
| Velikost | Phablet | Phablet | ||||||||||||||
| Výkon | Extra vysoký výkon | Vysoký výkon | ||||||||||||||
| Základní údaje | ||||||||||||||||
| Modelová řada | 2016 | |||||||||||||||
| Multiroom řešení | ||||||||||||||||
| Subwoofer (typ) | ||||||||||||||||
| Barva | Černá | |||||||||||||||
| Osvětlené reproduktory | ||||||||||||||||
| Hudební výkon | ||||||||||||||||
| Celkový hudební výkon | 600 W | |||||||||||||||
| Subwoofer (výkon) | ||||||||||||||||
| Systém reproduktorů | 2.0 Ch | |||||||||||||||
| Specifikace | ||||||||||||||||
| Aplikace dálkového ovladače | ||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||
| Dálkový ovladač | ||||||||||||||||
| Dekodéry Dolby Digital/DTS | ||||||||||||||||
| Dobíjení telefonu (Android/iOS) | ||||||||||||||||
| Externí přehrávání HDD | ||||||||||||||||
| Nahrávání z USB1 na USB2 | ||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||
| Paměť | ||||||||||||||||
| Přehrává CD | ||||||||||||||||
| Přehrává DVD | ||||||||||||||||
| Přímé nahrávání na USB | ||||||||||||||||
| Rádio | ||||||||||||||||
| Režim PRIVATE SOUND | ||||||||||||||||
| WiFi | ||||||||||||||||
| Dualplay | ||||||||||||||||
| Multipoint | ||||||||||||||||
| TV sound sync. | ||||||||||||||||
| Integrovaná baterie | ||||||||||||||||
| Vstupy a výstupy | ||||||||||||||||
| Aux In L/R | 1 | |||||||||||||||
| FM anténní vstup | 1 | |||||||||||||||
| MicroUSB | 0 | |||||||||||||||
| Portable In (vstup) | 0 | |||||||||||||||
| Sluchátkový audio výstup | 0 | |||||||||||||||
| USB | 1 | |||||||||||||||
| Rozměry a hmotnost (Š x V x H) [mm] | ||||||||||||||||
| Hlavní jednotka | 814 x 315 x 395 mm | |||||||||||||||
| Hmotnost (čistá/balení) [kg] | 14 / 15 kg | |||||||||||||||
| Krabice (Hlavní jednotka) | 1015 x 390 x 458 mm | |||||||||||||||
| Krabice (Reproduktory) | mm | |||||||||||||||
| Reproduktor | mm | |||||||||||||||
| Subwoofer | mm | |||||||||||||||
| Spotřeba energie | ||||||||||||||||
| Spotřeba energie (AV/Při vypnutí) [W] | ? / 0,5 W |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.