LG L90 (D405n) Whitedo 14 dnů
|
43" LG 43LH500Tpředobjednávka
|
49" LG 49SJ810Vprodej ukončen
|
22" LG 22BK55WD-Bprodej ukončen
|
65" LG 65SM8600PLAprodej ukončen
|
65" LG 65SM82007LAprodej ukončen
|
27" LG 27GL850-Bprodej ukončen
|
24" LG 24MP400-Bskladem
|
Xiaomi Redmi Buds 3 Whiteprodej ukončen
|
|
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
3 990 Kč s DPH
|
7 990 Kč s DPH
|
22 990 Kč s DPH
|
2 490 Kč s DPH
|
22 990 Kč s DPH
|
17 990 Kč s DPH
|
12 990 Kč s DPH
|
4 990 Kč s DPH
|
1 090 Kč s DPH
|
| Základní údaje | |||||||||
| Barva | bílá | ||||||||
| Čtení SMS/SNS zpráv | |||||||||
| Doba hovoru | |||||||||
| Doba přehrávání | |||||||||
| Harman / Kardon | |||||||||
| HD Voice | |||||||||
| Indikátor baterie | |||||||||
| Integrovaná baterie | |||||||||
| Integrované externí reproduktory | |||||||||
| Konektivita | |||||||||
| Kvalita zvuku | |||||||||
| Modelová řada | |||||||||
| Ovládání telefonu | |||||||||
| Pohotovostní režim | |||||||||
| Typ | |||||||||
| Uchycení sluchátek | |||||||||
| Určeno pro LG telefony | |||||||||
| Vibrace | |||||||||
| Rozměry kapsle | |||||||||
| Hmotnost | |||||||||
| Hmotnost sluchátek | |||||||||
| Zvuková optimalizace | |||||||||
| Baterie | |||||||||
| Baterie kapsle | |||||||||
| Výdrž | |||||||||
| Mikrofon | |||||||||
| Rychlonabíjení | |||||||||
| Bezdrátové nabíjení | |||||||||
| Nabíjení kapsle | |||||||||
| Bluetooth | |||||||||
| Bluetooth audio kodeky | |||||||||
| Google Fast Pair Service | |||||||||
| UV čištění | |||||||||
| Equalizér | |||||||||
| Hlasové ovládání | |||||||||
| Odolnost | |||||||||
| LED indikace | |||||||||
| Náhradní gelové nástavce do ucha | |||||||||
| Základní údaje | |||||||||
| Rozlišení 8K | |||||||||
| Barva | Černá | Stříbrná + stříbrný stojan | Černá (Light Black Pearl) | Černá (Light Black Pearl) | |||||
| Modelová řada | 2016 | 2017 | 2019 | 2019 | |||||
| Procesor | Inteligentní procesor α7 Gen2 | Čtyřjádrový procesor | |||||||
| Typ displeje | LED | LED | 4K NanoCell IPS LCD | 4K NanoCell IPS LCD | |||||
| Typ podsvícení | Direct LED | EDGE LED | Edge LED | Edge LED | |||||
| Velikost obrazovky (cm) | 108 cm | 123 cm | 164 cm | 164 cm | |||||
| Velikost obrazovky (inch) | 43 " | 49 " | 65 " | 65 " | |||||
| Rozlišení | 1920x1080 px | 3840x2160 px | 3840x2160 px | 3840x2160 px | |||||
| Full HD (1080p) | |||||||||
| Ultra HD (2160p) | |||||||||
| Druhy příjmu signálu | |||||||||
| Kabelový (DVB-C) | |||||||||
| Pozemní - terestriální (DVB-T2) | |||||||||
| Satelitní (DVB-S2) | |||||||||
| Obraz | |||||||||
| Dolby Vision | |||||||||
| HDR 10 | |||||||||
| HFR | |||||||||
| HLG | |||||||||
| 8K upscaler | |||||||||
| Pixelové stmívání | |||||||||
| Rozlišení Full HD | |||||||||
| Rozlišení Ultra HD | |||||||||
| Lokální stmívání | |||||||||
| 4K dekodér | |||||||||
| 4K upscaler | |||||||||
| 5K dekodér | |||||||||
| 5K upscaler | |||||||||
| HDR | |||||||||
| Pohyb | 200 (100Hz) | TM200 (100 Hz) | TM100 (50 Hz) | ||||||
| Wide Color Gamut | Nano Cell Color | NanoCell Color | NanoCell Color | ||||||
| VP9 | |||||||||
| 2K upscaler | |||||||||
| Zvuk | |||||||||
| Bezdrátová zvuková synchronizace | |||||||||
| DTS Dekodér | |||||||||
| Hudební výkon | 10 W | 20 W 2.0 Ch | 20 W 2.0 | 20 W 2.0 | |||||
| Dolby Digital Plus | |||||||||
| SubWoofer | |||||||||
| Dolby Atmos ® | |||||||||
| Bezdrátové reproduktory WiSA | |||||||||
| Smart TV | |||||||||
| Internetový prohlížeč | |||||||||
| Smart Share | |||||||||
| Nahrávání TV vysílání | |||||||||
| Připojení klávesnice, myši | |||||||||
| Amazon Alexa | |||||||||
| Apple AirPlay 2 | |||||||||
| Apple HomeKit | |||||||||
| Bluetooth | v5.0 | v5.0 | |||||||
| Google Asistent | |||||||||
| Síť | |||||||||
| Miracast | |||||||||
| Wi-Fi | |||||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | |||||||||
| Konektory | |||||||||
| Line out | 1 | ||||||||
| HDMI Audio Return Channel | NE / ANO | NE / ANO | |||||||
| USB | 3 | 2 | |||||||
| HDMI 2.1 | |||||||||
| RF vstup | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Kompozitní vstup | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Komponentní vstup | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Scart | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Optický výstup | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| LAN konektor | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| CI Slot | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| HDMI 1.4 | 2 | ||||||||
| HDMI 2.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Sluchátkový výstup | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| TV Příslušenství | |||||||||
| Magický dálkový ovladač | , AN-MR650A (Je součástí balení) | AN-MR19BA (součást balení) | AN-MR19BA (součást balení) | ||||||
| Standardní ovladač | |||||||||
| Rozměry a hmotnost | |||||||||
| Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 968 x 618 x 204.5 mm mm | 1100 x 699 x 247 mm mm | 1451 x 910 x 323,7 mm mm | 1451 x 910 x 323,7 mm mm | |||||
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 968 x 563 x 77 mm mm | 1100 x 641 x 62 mm mm | 1451 x 840 x 64 mm mm | 1451 x 840 x 64 mm mm | |||||
| Rozměry - balení (Š x V x H) | 1064 x 655 x 142 mm mm | 1193 x 770 x 158 mm mm | 1600 x 1035 x 207 mm mm | 1600 x 1035 x 207 mm mm | |||||
| Rozměry - Obrazovka (Š x V x H) | mm | mm | mm | mm | |||||
| Rozměry - AIO box (Š x V x H) | mm | mm | mm | mm | |||||
| Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 8,6 / 11,5 kg kg | 14,1 / 16,9 kg kg | 25,8 / 33,3 kg | 25,8 / 33,3 kg kg | |||||
| Hmotnost (obrazovka / AIO box / balení) | kg | kg | kg | kg | |||||
| Rozměry VESA (Držák na stěnu) | ? | LSW350 / 300 x 300 mm | 300 x 300 (OLW480) | 300 x 300 (OLW480) | |||||
| ERP info | |||||||||
| Energetická třída | A | A+ | A+ | A+ | |||||
| Pohotovostní režim | 0,3 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | |||||
| Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 77 kWh | 164 kWh | 164 kWh | ||||||
| Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 53 kWh | 66 kWh | 118 kWh | 118 kWh | |||||
| Základní údaje | |||||||||
| Kategorie | kancelářský monitor | herní monitor | multimediální monitor | ||||||
| Úhlopříčka v palcích | 22 " | 27 " | 23,8 " | ||||||
| Úhlopříčka v cm | 68,4 | 60,4 | |||||||
| Rozlišení monitoru | 1680 x 1050 | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 | ||||||
| Rozměry pixelů | 0,282 x 0,282 mm | 0,2331 x 0,2331 mm | 0,2745 x 0,2746 mm | ||||||
| Typ panelu | TN | IPS | IPS | ||||||
| Kontrast (typicky) | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | ||||||
| LED podsvícení | |||||||||
| Kontrast (min.) | 700:1 | 600:1 | |||||||
| Doba odezvy | 5 ms | 1 ms (GtG at Faster) | 5 ms (GtG at Faster) | ||||||
| Pozorovací úhly (vertikální / horizontální) | 170 º / 160 º | 178 º / 178 º | 178 ° / 178 º | ||||||
| Povrch | Anti-Glare, 3H (antireflex.) | Haze 25%, 3H (matný) | antireflexní, 3H (Anti-Glare) | ||||||
| Zakřivení | |||||||||
| Obraz | |||||||||
| Jas (typ.) | 250 cd/m² | 350 cd/m² | 250 cd/m² | ||||||
| Poměr zobrazení | 16:10 | 16:9 | 16:9 | ||||||
| Barevný gamut | 72% (CIE1976) | DCI-P3 98% (CIE1976) | NTSC 72% (CIE1931) | ||||||
| Jas (min.) | 280 cd/m² | 200 cd/m² | |||||||
| Hloubka barev (počet) | 16,7 milionu | 1,07 miliardy | 16,7 milionu | ||||||
| Speciální funkce | |||||||||
| HDR 10 | |||||||||
| VESA DisplayHDR™ | NE | ||||||||
| HDR Effect | |||||||||
| Nano IPS™ Technology | |||||||||
| Wide Color Gamut | |||||||||
| Color Calibrated | |||||||||
| Flicker safe | |||||||||
| Reader Mode | |||||||||
| Color Weakness | |||||||||
| Super Resolution+ | |||||||||
| Motion Blur Reduction Tech. | |||||||||
| NVIDIA G-Sync™ | G-Sync Compatible | ||||||||
| RADEON FreeSync™ | |||||||||
| AMD FreeSync™ | |||||||||
| FreeSync (Low Frame Compensation) | |||||||||
| Black Stabilizer | |||||||||
| Dynamic Action Sync | |||||||||
| Crosshair | |||||||||
| Vložený obraz vedle obrazu (PBP) | |||||||||
| Vložený obraz v obraze (PIP) | |||||||||
| Sphere Lighting | |||||||||
| Smart Energy Saving | |||||||||
| Další funkce | Ratio, DDC/CI, Intelligent Auto (Auto Adjustment), Plug & Play, HDCP, Key Lock | ||||||||
| Kamera | |||||||||
| Mikrofon | |||||||||
| SW aplikace | |||||||||
| Dual Controller | |||||||||
| OnScreen Control (LG Screen Manager) | |||||||||
| True Color Pro | |||||||||
| Konektivita | |||||||||
| PC Audio In | |||||||||
| USB | |||||||||
| Zvuk | |||||||||
| Reproduktory | |||||||||
| Počet kanálů reproduktoru | 2ch | ||||||||
| Výstup reproduktoru (na kanál) | 1 W | ||||||||
| Konektivita | |||||||||
| D-Sub | (1) | ||||||||
| DVI | |||||||||
| HDMI | (2) | (1) | |||||||
| HDMI (max. rozlišení v Hz) | 2560 x 1440 8bit @ 144Hz | 1920 x 1080 at 75Hz | |||||||
| DisplayPort | (1) | ||||||||
| DP (max. rozlišení v Hz) | 2560 x 1440 10bit @ 144Hz | ||||||||
| Thunderbolt | |||||||||
| USB Upstream Port (výstup) | (1 / ver3.0) | ||||||||
| USB Downstream Port (vstup) | (2 / ver3.0) | ||||||||
| Audio vstup | |||||||||
| Vstup mikrofon | |||||||||
| Sluchátkový výstup | |||||||||
| Výkon | |||||||||
| Spotřeba energie zapnutý / standby / vypnutý | 14,5W / 0,3W / 0,3W | 51 W / 0,5 W / 0,3 W | |||||||
| Typ napájení | zabudovaný | Adapter | externí napájení (adaptér) | ||||||
| Napájení | 100~240Vac, 60/60Hz | 100~240Vac, 50/60Hz | 100-240Vac, 50/60Hz | ||||||
| Spotřeba energie (typ.) | 16,1 W | 51 W | 20 W | ||||||
| Spotřeba energie (max.) | 28 W | 65 W | 22 W | ||||||
| Spotřeba energie (Energy Star) | 14,5 W | ||||||||
| Spotřeba energie (DC Off) | 0,3 W | méně než 0,3 W | méně než 0,3 W | ||||||
| Spotřeba energie (Sleep Mode) | 0,3 W | 0,5 W | W | ||||||
| Rozměry (Š x V x H) | |||||||||
| Rozměry bez stojanu | 506 x 338 x 58 mm | 614,2 x 364,8 x 56,3 mm | 539,9 x 321,4 x 56,2 mm | ||||||
| Rozměry se stojanem | 506 x 387,7 x 270 mm | 614,2 x 574,8 x 274,4 mm | 539,9 x 414,4 x 190 mm | ||||||
| Mechanika | |||||||||
| Možná nastavení monitoru | Tilt / Swivel / Height / Pivot | Tilt / Height / Pivot | Tilt | ||||||
| Montáž na stěnu (VESA standard) | (100 x 100) | (100 x 100) | (75 x 75) | ||||||
| Pivot | |||||||||
| Výškově nastavitelný stojan | |||||||||
| Výškové nastavení | 130 mm | 110 mm | |||||||
| Úhel sklonu svisle | 35° nahoru, 5° dolu | 5 º dolů, 15 º nahoru | |||||||
| Úhel natočení horizontálně | 180 º | 20 º | |||||||
| Dodávané příslušenství | napájecí kabel 1,8 m, zvukový kabel PC 1,8 m, ovladač - CD, kabel DVI-D 1,8 m, kabel USB, krátký návod k obsluze, návod k použití na CD, kabel DisplayPort | napájecí kabel, kabel HDMI, kabel USB 3.0, stručná referenční příručka, CD s ovladačem, držák myši, držák kabelu, externí napájecí zdroj, kabel DisplayPort | HDMI kabel, stručný návod k obsluze, napájecí kabel, napájecí zdroj | ||||||
| Rozměry (Š x V x H) | |||||||||
| Rozměry balení | 506 x 339 x 58 mm | 741 x 522 x 208 mm | 615 x 148 x 410 mm | ||||||
| Hmotnost | |||||||||
| Hmotnost bez stojanu | 3,5 kg | 4,2 kg | 2,3 kg | ||||||
| Hmotnost se stojanem | 4,9 kg | 6,1 kg | 2,6 kg | ||||||
| Základní údaje | |||||||||
| Barva | Bílá | ||||||||
| Dual SIM | |||||||||
| Hmotnost | 124 g | ||||||||
| Modelová řada | 2014 | ||||||||
| Operační systém | Android Android 4.4 KitKat | ||||||||
| Rozměry | 131,52 x 66 x 9,65 mm | ||||||||
| Typ SIM | Klasická | ||||||||
| Typ telefonu | Dotykový | ||||||||
| Uživatelské prostředí | LG UI 4.0 | ||||||||
| Displej | |||||||||
| Typ dotykového displeje | kapacitní TFT IPS, 16M barev | ||||||||
| Tvrzené sklo | Gorilla Glass 2 | ||||||||
| Baterie | |||||||||
| Bezdrátové nabíjení | |||||||||
| Kapacita baterie | 2540 mAh | ||||||||
| Typ baterie | BL-54SH | ||||||||
| Hardware | |||||||||
| Chipset | Snapdragon 400 Qualcomm MSM8926 | ||||||||
| Cloudové úložiště | Aplikace: Box.com (až 50GB) Aplikace: Google Drive (až 15GB) | ||||||||
| GPU | Adreno 305 | ||||||||
| Paměť | 8 GB (3,3GB dostupných) | ||||||||
| Paměťová karta | microSDHC až 32GB | ||||||||
| RAM | 1 GB GB | ||||||||
| Výkon procesoru | 1,2 GHz Quad core | ||||||||
| Konektivita | |||||||||
| 2.5G síť [EGSM] | GPRS/EDGE class 12 | ||||||||
| 2G síť [GSM] | GSM 850/900/1800/1900 | ||||||||
| 3.5G síť [HSPA] | HSDPA 21.1 / 5.76 Mbps | ||||||||
| 3G síť [UMTS] | WCDMA 900/1900/2100 | ||||||||
| 4G síť [LTE] | |||||||||
| Bluetooth | ANO 4.0 | ||||||||
| Miracast | |||||||||
| NFC | |||||||||
| USB / OTG | / NE | ||||||||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 n | ||||||||
| Foto Video | |||||||||
| Druhý fotoaparát | VGA (640x480) | ||||||||
| Fotoaparát / Blesk | 8 Mpix BSI (3264x2448) / LED | ||||||||
| Funkce fotoaparátu | Vyvážení bílé, Barevný efekt, časovač, hlasová spoušť, sledování obličeje, sekvence | ||||||||
| Natáčení videa | Full HD (1920x1080) | ||||||||
| Počet mikrofonů | 2 | ||||||||
| Počet reproduktorů | Mono | ||||||||
| Multimédia | |||||||||
| Dolby mobile | |||||||||
| FM Rádio | |||||||||
| Přehrávání hudby | AAC, AAC+, eACC+, AMR, MP3, MIDI, WAV, WMA | ||||||||
| Přehrávání videa | MPEG-4/ H.263/ H.264/ DivX | ||||||||
| Sluchátka / Bezdrát. sluchátka | 3,5 mm jack / Bluetooth A2DP | ||||||||
| Organizace | |||||||||
| Adresář/Kalendář/Budík | ANO / ANO / ANO | ||||||||
| Hlasitý odposlech | |||||||||
| Vibrace | |||||||||
| Vlastní zvonění | |||||||||
| Navigace | |||||||||
| A-GPS/GPS | |||||||||
| Glonass/Digitální kompas | ANO / ANO | ||||||||
| Kancelař | |||||||||
| SMS/MMS/E-mail/Exchange AS | ANO / ANO / ANO /ANO | ||||||||
| Synchronizace s PC | ANO LG PC Suite | ||||||||
| Filtry | |||||||||
| Fotoaparát | 8 Mpix | ||||||||
| Počet SIM | pro 1 SIM | ||||||||
| Série | L Series III | ||||||||
| Velikost | Rozměrný | ||||||||
| Výkon | Vysoký výkon |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.