LG QuickCircle pouzdro CFR-100 růžové pro G4prodej ukončen
|
LG F72J6QN0W - vada vzhleduprodej ukončen
|
LG F72J7HY1W - rozbalenoprodej ukončen
|
LG F94J8FH2S - rozbalenoprodej ukončen
|
LG GBP62DSNFN - vada vzhleduprodej ukončen
|
Rex gel Bali Lotus and Water Lily 20 dávek 1 lprodej ukončen
|
28" LG 28TN515V-PZ - rozbalenoprodej ukončen
|
LG F4TURBO9E + LG RC81V5AV7Qdo 14 dnů
|
LG F4WV910P2E + LG RC91V9AV4Qdo 14 dnů
|
LG GBB62PZJMN - rozbaleno - otočené dveřeprodej ukončen
|
Xiaomi 11T Pro 8GB/256GB Meteorite Grayprodej ukončen
|
Xiaomi 11 Lite 5G NE 8GB/128GB Snowflake Whiteprodej ukončen
|
50" LG 50UQ7000 - rozbalenáprodej ukončen
|
LG GBB62SWFGN - vada vzhledu - otočené otevírání dveříprodej ukončen
|
LG GBB61MCGCN1 - rozbaleno - otočené dveřeprodej ukončen
|
|
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
299 Kč s DPH
|
5 999 Kč s DPH
|
11 990 Kč s DPH
|
13 999 Kč s DPH
|
14 990 Kč s DPH
|
49 Kč s DPH
|
4 699 Kč s DPH
|
24 480 Kč s DPH
|
38 980 Kč s DPH
|
11 999 Kč s DPH
|
13 989 Kč s DPH
|
7 989 Kč s DPH
|
7 499 Kč s DPH
|
10 999 Kč s DPH
|
10 999 Kč s DPH
|
| Základní údaje | |||||||||||||||
| Název modelu | LG 50UQ70003LB | ||||||||||||||
| Modelová řada | 2022 | ||||||||||||||
| Obnovovací frekvence panelu | 50 / 60 Hz Hz | ||||||||||||||
| Procesor | Procesor α5 4K Gen5 AI | ||||||||||||||
| Typ displeje | 4K UHD | ||||||||||||||
| Typ podsvícení | Direct LED | ||||||||||||||
| Velikost obrazovky (cm) | 126 cm | ||||||||||||||
| Velikost obrazovky (inch) | 50 " | ||||||||||||||
| Rozlišení | 3840x2160 px | ||||||||||||||
| Ultra HD (2160p) | |||||||||||||||
| Druhy příjmu signálu | |||||||||||||||
| Kabelový (DVB-C) | |||||||||||||||
| Pozemní - terestriální (DVB-T2) | |||||||||||||||
| Satelitní (DVB-S2) | |||||||||||||||
| Obraz | |||||||||||||||
| Dolby Vision | |||||||||||||||
| FILMMAKER MODE™ | |||||||||||||||
| HDR 10 | |||||||||||||||
| HFR | |||||||||||||||
| HLG | |||||||||||||||
| AI kontrola jasu | |||||||||||||||
| AI obraz | NE / ANO | ||||||||||||||
| Rozlišení Ultra HD | |||||||||||||||
| Lokální stmívání | |||||||||||||||
| 4K upscaler | |||||||||||||||
| Wide Color Gamut | NE | ||||||||||||||
| VP9 | |||||||||||||||
| Zvuk | |||||||||||||||
| Bezdrátová zvuková synchronizace | |||||||||||||||
| Bezdrátové reproduktory WiSA | |||||||||||||||
| Bluetooth Surround Ready | |||||||||||||||
| Dolby Atmos ® | |||||||||||||||
| Hudební výkon | 20 W 2.0k | ||||||||||||||
| Ladění zvuku jedním dotykem | |||||||||||||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | |||||||||||||||
| Ultra Surround | |||||||||||||||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | ||||||||||||||
| Smart TV | |||||||||||||||
| Internetový prohlížeč | |||||||||||||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | |||||||||||||||
| LG Home Dashboard | |||||||||||||||
| ThinQ AI | |||||||||||||||
| Smart Share | |||||||||||||||
| Amazon Alexa | (dostupnost dle místa a podmínek poskytovatele - vyžaduje Magický ovladač) | ||||||||||||||
| Apple AirPlay 2 | |||||||||||||||
| Apple HomeKit | |||||||||||||||
| Bluetooth | V5.0 | ||||||||||||||
| Google Asistent | (dostupnost dle místa a podmínek poskytovatele - vyžaduje Magický ovladač) | ||||||||||||||
| Nahrávání TV vysílání | |||||||||||||||
| Připojení klávesnice, myši | |||||||||||||||
| Připojení mobilního telefonu | |||||||||||||||
| Rychlý přístup do aplikací (Quick access) | |||||||||||||||
| Vyhledávání a ovládání TV hlasem | |||||||||||||||
| Síť | |||||||||||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | |||||||||||||||
| Miracast | |||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||
| Konektory | |||||||||||||||
| HDMI Audio Return Channel | ANO / ANO | ||||||||||||||
| HDMI 2.1 | |||||||||||||||
| Line out | |||||||||||||||
| USB | 1 | ||||||||||||||
| RF vstup | 2 | ||||||||||||||
| Kompozitní vstup | 0 | ||||||||||||||
| Komponentní vstup | 0 | ||||||||||||||
| Scart | 0 | ||||||||||||||
| Optický výstup | 1 | ||||||||||||||
| LAN konektor | 1 | ||||||||||||||
| CI Slot | 1 | ||||||||||||||
| HDMI 1.4 | 0 | ||||||||||||||
| HDMI 2.0 | 3 | ||||||||||||||
| Sluchátkový výstup | 0 | ||||||||||||||
| TV Příslušenství | |||||||||||||||
| Magický dálkový ovladač | (připraveno pro MR22GA) | ||||||||||||||
| Standardní ovladač | |||||||||||||||
| Rozměry a hmotnost | |||||||||||||||
| Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 1122 x 718 x 273 mm | ||||||||||||||
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 1122 x 653 x 89,9 mm | ||||||||||||||
| Rozměry - TV stojan (Š x H) | 905 x 273 mm | ||||||||||||||
| Rozměry - balení (Š x V x H) | 1250 x 760 x 144 mm | ||||||||||||||
| Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 9,7 / 12,5 kg | ||||||||||||||
| Rozměry VESA (Držák na stěnu) | 300 x 300 | ||||||||||||||
| ERP info | |||||||||||||||
| Energetická třída | G (v rozsahu A až G) | ||||||||||||||
| Pohotovostní režim | 0,5 W | ||||||||||||||
| Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 87 kWh | ||||||||||||||
| Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 110 kWh | ||||||||||||||
| Základní údaje | |||||||||||||||
| 3D | |||||||||||||||
| Barva | Černá | ||||||||||||||
| Dotyková obrazovka | |||||||||||||||
| Hloubka barev | 8 bit (6 bit + FRC) | ||||||||||||||
| Typ obrazovky | Rovná | ||||||||||||||
| Úhlopříčka v palcích | 28 " | ||||||||||||||
| Rozlišení monitoru | 1366 x 768 | ||||||||||||||
| Typ panelu | IPS | ||||||||||||||
| Kontrast (typicky) | 1200:1 | ||||||||||||||
| LED podsvícení | |||||||||||||||
| Doba odezvy | 5 ms | ||||||||||||||
| Pozorovací úhly (vertikální / horizontální) | 178 ° / 178 º | ||||||||||||||
| Povrch | Matný | ||||||||||||||
| Obraz | |||||||||||||||
| Jas (typ.) | 250 cd/m² | ||||||||||||||
| Počet pixelů na šířku | |||||||||||||||
| Počet pixelů na výšku | |||||||||||||||
| Poměr zobrazení | 16:9 | ||||||||||||||
| Speciální funkce | |||||||||||||||
| Kabelový tuner | |||||||||||||||
| Pozemní tuner | |||||||||||||||
| Satelitní tuner | |||||||||||||||
| Kamera | |||||||||||||||
| Mikrofon | |||||||||||||||
| Konektivita | |||||||||||||||
| Komponentní video | |||||||||||||||
| Kompozitní video | |||||||||||||||
| LAN (RJ-45) | |||||||||||||||
| PC Audio In | |||||||||||||||
| S - video | |||||||||||||||
| SCART | |||||||||||||||
| USB | (1) | ||||||||||||||
| Zvuk | |||||||||||||||
| Reproduktory | |||||||||||||||
| Výkon | 2x 5W | ||||||||||||||
| Konektivita | |||||||||||||||
| D-Sub | |||||||||||||||
| DVI | |||||||||||||||
| HDMI | (1) | ||||||||||||||
| DisplayPort | |||||||||||||||
| Thunderbolt | |||||||||||||||
| Sluchátkový výstup | |||||||||||||||
| Výkon | |||||||||||||||
| Spotřeba energie zapnutý / standby / vypnutý | 32 W / 1 W / 0,4 W | ||||||||||||||
| Napájení | 100 ~ 240Vac, 50/60Hz | ||||||||||||||
| Rozměry (Š x V x H) | |||||||||||||||
| Rozměry bez stojanu | 649,5 x 394,3 x 78,4 mm | ||||||||||||||
| Rozměry se stojanem | 649,5 x 448,5 x 187,5 mm | ||||||||||||||
| Mechanika | |||||||||||||||
| Montáž na stěnu (VESA standard) | 100 x 100 | ||||||||||||||
| Pivot | |||||||||||||||
| Výškově nastavitelný stojan | |||||||||||||||
| Výškové nastavení | |||||||||||||||
| Úhel sklonu svisle | |||||||||||||||
| Úhel natočení horizontálně | |||||||||||||||
| Hmotnost | |||||||||||||||
| Hmotnost bez stojanu | 3,5 kg | ||||||||||||||
| Hmotnost se stojanem | 3,9 kg | ||||||||||||||
| Základní údaje | |||||||||||||||
| 6 Motion DD | |||||||||||||||
| Aqua Lock | |||||||||||||||
| Automatické vážení a vyvážení | |||||||||||||||
| Barva | Bílá + černá dvířka s bílým lemem | Bílá + černá dvířka se stříbrným lemem | Tmavě stříbrná + černá dvířka s chromovým lemem | ||||||||||||
| Direct Drive motor | |||||||||||||||
| Displej | LED – dotykový | LED – dotykový | LED – dotykový, velký | ||||||||||||
| Dotykové ovládání | |||||||||||||||
| Fuzzy logic | |||||||||||||||
| Hybridní sušení | |||||||||||||||
| Kapacita | 7 kg | 7 kg | 9 kg | ||||||||||||
| Modelová řada | 2017 | 2017 | 2017 | ||||||||||||
| Nastavitelná teplota | studená/20/30/40/60/95 (°C) | studená/20/30/40/60/95 (°C) | studená/20/30/40/60/95 (°C) | ||||||||||||
| NFC Tag On | |||||||||||||||
| Objem bubnu | 59 l | 42 l | 67 l | ||||||||||||
| Smart Diagnosis™ 3.0 | |||||||||||||||
| Spa Steam – parní praní pro 3 programy | |||||||||||||||
| Sušení - max. kapacita | 6 kg | ||||||||||||||
| True Steam™ (parní praní) | |||||||||||||||
| TurboWash | |||||||||||||||
| Variabilní rychlost odstředění | 1200/1100/1000/800/400/0 (ot./min) | 1200/1100/1000/800/400 (ot./min) | 1400/1200/1000/800/400 (ot./min) | ||||||||||||
| VDE certifikát | |||||||||||||||
| Velikost dvířek | 35 cm | 35 cm (30 cm vnitřní otvor) | 35 cm | ||||||||||||
| Steam – parní praní - 2 programy | |||||||||||||||
| Ovládací panel v češtině | |||||||||||||||
| SmartThinQ + Wi-Fi připojení | Stažení programu / Chytrá diagnostika / Dálkový start | Stažení programu / Chytrá diagnostika / Dálkový start | |||||||||||||
| Se sušičkou | |||||||||||||||
| Prémiový buben | |||||||||||||||
| Technické specifikace | |||||||||||||||
| Cyklus bavlna Smart40°C (½ náplň) | |||||||||||||||
| Energetická třída | A+++ | A+++ | A (pro samostatné praní A+++) | ||||||||||||
| Hladina hluku odstředění | 72 dB | 76 dB | 75 dB | ||||||||||||
| Hladina hluku praní | 55 dB | 58 dB | 55 dB | ||||||||||||
| Maximální počet otáček za minutu | 1 200 | 1 200 | 1 400 | ||||||||||||
| Spotřeba energie (cyklus) | 121 kWh (0,55 kWh) | 156 kWh (0,71 kWh) | |||||||||||||
| Spotřeba vody ( na 1 cyklus) | 9200 litrů l (41,8 litrů) | 7300 litrů l (33,2 litrů) | |||||||||||||
| Účinnost odstředění | B | B | |||||||||||||
| Cyklus Bavlna+ 40°C (½ náplň) | 234 minut | 240 minut | |||||||||||||
| Spotřeba energie - praní + sušení / praní (100 cyklů) | 6,12 / 1,17 kWh kWh | ||||||||||||||
| Spotřeba vody - praní + sušení / praní (cyklus) | 150 / 59 litrů l | ||||||||||||||
| Cyklus ECO 40-60 40°C (1/2 náplň) | |||||||||||||||
| Programy | |||||||||||||||
| Pro alergiky | |||||||||||||||
| Barevné prádlo (Dark wash) | |||||||||||||||
| Bavlna | |||||||||||||||
| Bavlna Smart | |||||||||||||||
| Dětská péče | |||||||||||||||
| Hygiena | |||||||||||||||
| Intenzivní 60 (Intensive 60) | |||||||||||||||
| Jemná péče | |||||||||||||||
| Jemné prádlo (Delicate) | |||||||||||||||
| Máchání + odstředění | |||||||||||||||
| Načíst program | (defaultně nastaveno Máchání s odstředěním) | (defaultně nastaveno Máchání s odstředěním) | |||||||||||||
| Redukce mikroplastů | |||||||||||||||
| Počet programů | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||
| Pouze sušení | |||||||||||||||
| Praní + sušení | (6 / 6kg) | ||||||||||||||
| Praní + sušení (5kg) | |||||||||||||||
| Praní za studena | |||||||||||||||
| Pokrývky | |||||||||||||||
| Refresh (20min na osvěžení prádla) | |||||||||||||||
| Rovnou na sebe | |||||||||||||||
| Ruční praní (Hand wash) | |||||||||||||||
| Rychlý 14 | |||||||||||||||
| Rychlé praní | |||||||||||||||
| Skvrny | |||||||||||||||
| Smíšené prádlo | |||||||||||||||
| Spa Steam (parní programy) | |||||||||||||||
| Sportovní oblečení | |||||||||||||||
| Syntetika | |||||||||||||||
| Tiché praní | |||||||||||||||
| Vlna | |||||||||||||||
| Bavlna+ | |||||||||||||||
| Steam – parní praní - 2 programy | Pro alergiky, Parní dětská péče | ||||||||||||||
| Časované sušení | |||||||||||||||
| Studený vzduch | |||||||||||||||
| Suché do skříně | |||||||||||||||
| Suché k žehlení | |||||||||||||||
| Programy na stažení prostředníctvím NFC | |||||||||||||||
| Programy ke stažení přes NFC | Aplikace LG Smart ThinQ | NE | |||||||||||||
| Programy na stažení prostředníctvím Wi-Fi | |||||||||||||||
| Další programy ke stažení přes Wi-Fi | NE | Aplikace LG Smart ThinQ | Aplikace LG Smart ThinQ | ||||||||||||
| Přidané možnosti | |||||||||||||||
| Bez odstředění (No spin) | |||||||||||||||
| Čištění bubnu (Tub clean) | |||||||||||||||
| Dětská pojistka | |||||||||||||||
| Intenzivní praní | |||||||||||||||
| Machání ++ (Rinse++) | |||||||||||||||
| Máchání navíc | |||||||||||||||
| Máchání s odstředěním | |||||||||||||||
| Medic Rinse (Antialergické máchání při teplotě 40°C) | |||||||||||||||
| Namáčení | |||||||||||||||
| Nemačkavý (Crease care) | |||||||||||||||
| Normální s přidržením | |||||||||||||||
| Oblíbený (Favorite) | |||||||||||||||
| Odložený start | (3-19 hodin) | (3-19 hodin) | (3–19 hodin) | ||||||||||||
| Parní aviváž | |||||||||||||||
| Parní praní (True Steam™) | |||||||||||||||
| Předpírka | |||||||||||||||
| Pouze odstředění | |||||||||||||||
| TurboWash | |||||||||||||||
| Úspora času | |||||||||||||||
| Zvuková signalizace Zapnutí/Vypnutí (Beeper on/off) | |||||||||||||||
| Přidat prádlo | |||||||||||||||
| Máchání (normální) | |||||||||||||||
| Máchání+ | |||||||||||||||
| Programy na sušení | |||||||||||||||
| Časy sušení | 30, 60, 120 minut | ||||||||||||||
| EKO sušení | |||||||||||||||
| Nízká teplota | |||||||||||||||
| Normální EKO | |||||||||||||||
| Počet programů | 8 | ||||||||||||||
| Suché do skříně | |||||||||||||||
| Suché pro žehlení | |||||||||||||||
| Tiché praní | |||||||||||||||
| EcoHybrid | pro Normální a Suché k žehlení | ||||||||||||||
| Rozměry | |||||||||||||||
| Hloubka | 560 mm | 450 mm | 640 mm | ||||||||||||
| Šířka | 600 mm | 600 mm | 600 mm | ||||||||||||
| Výška | 850 mm | 850 mm | 850 mm | ||||||||||||
| Hmotnost | |||||||||||||||
| Čistá / S obalem | 63 / 66 kg | 62 / 66 kg | 71 / 74 kg | ||||||||||||
| Základní údaje | |||||||||||||||
| Barva | Dark Graphite | Platinum Silver | bílá | Matte Black | |||||||||||
| Modelová řada | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | |||||||||||
| Typ chladničky | Kombinovaná s mrazákem dole | Kombinovaná s mrazákem dole | kombinovaná s mrazákem dole | kombinovaná s mrazákem dole | |||||||||||
| Výška | 203 cm | 203 cm | 203 cm | 186 cm | |||||||||||
| dTest | |||||||||||||||
| Objem | |||||||||||||||
| Čistý objem (chladničky / mrazničky) | 384 l (277 l / 107 l) | 384 l (277 / 107 l) | 384 l (277/107) | 341 l (234 / 107) | |||||||||||
| Hrubý objem | 419 l | 419 l | 419 l | 374 l | |||||||||||
| Technické specifikace | |||||||||||||||
| Akumulační doba | 19 hod | 9 hod | 9 hod | 9 hod | |||||||||||
| Displej | Vnitřní LED | Vnitřní LED | vnější LED | Vnitřní LED | |||||||||||
| Energetická třída | A+++ | E (v rozsahu A až G) | D (v rozsahu A až G) | C (v rozsahu A až G) | |||||||||||
| Hlučnost | 36 dB | 36 dB | 35 dB | 35 dB | |||||||||||
| Klimatická třída | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | |||||||||||
| Mrazící výkon | 14 kg / den | 8 kg/den | 10 kg/den | 10 kg/den | |||||||||||
| Počet teplotních senzorů | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| Spotřeba energie | 193 kWh/rok (0,53 kWh/den) | 257 kWh/rok (0,71 kWh/den) | 215 kWh/rok (0,58 kWh/den) | 171 kWh/rok (0,47 kWh/den) | |||||||||||
| Teplotní senzor | |||||||||||||||
| Vlastnosti | |||||||||||||||
| Alarm otevřených dveří | |||||||||||||||
| DoorCooling™ | (rychlejší obnova teploty a nižší rozdíl teplot v chladničce) | (rychlejší obnova teploty a nižší rozdíl teplot v chladničce) | |||||||||||||
| Eco Friendly (prázdninový režim) | |||||||||||||||
| Expresní chlazení | |||||||||||||||
| Expresní mrazení | |||||||||||||||
| Fresh Converter™ | (udržení optimální teploty - maso + ryby + zelenina) | (udržení optimální teploty (maso + ryby + zelenina) | |||||||||||||
| Fresh Zone | |||||||||||||||
| LG Lineární kompresor | |||||||||||||||
| LG Smart ThinQ | |||||||||||||||
| LG Total No Frost | |||||||||||||||
| Možnost otočení dveří | (standardně jsou panty umístěny vpravo, změnu otevírání dveří lze doobjednat v košíku při výběru dopravy za 890,- Kč vč. DPH) | (tato chladnička má otočené otevírání dveří, tj. panty vlevo, změnu otevírání lze doobjednat v košíku při výběru dopravy za 890,- Kč vč. DPH) | (standardně jsou panty umístněny vpravo, změnu otevírání dveří lze doobjednat v košíku při výběru dopravy za 890 Kč vč. DPH) | (tato chladnička má otočené otevírání dveří, tj. panty má vlevo) | |||||||||||
| Multi-Air Flow™ | (rozšířené proudění chladného vzduchu) | (rozšířené proudění chladného vzduchu) | |||||||||||||
| Ochrana dveřního těsnění | (zabránění růstu plísní a deformaci těsnění) | (zabránění růstu plísní a deformaci těsnění) | |||||||||||||
| Osvětlení interiéru LED | |||||||||||||||
| Smart Diagnosis™ | (inteligentní diagnostika) | (inteligentní diagnostika) | |||||||||||||
| Typ madla | Kapsa | Kapsa | kapsa | kapsa | |||||||||||
| Zero Clearance | (při otevření dveří v úhlu 90º lze plně otevřít zásuvky, dveře nepřesahují) | (při otevření dveří v úhlu 90° lze plně otevřít zásuvky, dveře nepřesahují) | |||||||||||||
| Moist Balance Crisper™ | (udržení optimální vlhkosti - ovoce + zelenina) | (udržení optimální vlhkosti) | |||||||||||||
| Oddělená regulace teploty (chladnička / mrazák) | |||||||||||||||
| Dětský zámek | |||||||||||||||
| LG Smart ThinQ + Wi-Fi | ovládání na dálku + inteligentní diagnostika | ||||||||||||||
| LG Smart Invertorový kompresor | |||||||||||||||
| Vybavení chladničky | |||||||||||||||
| Držák na vajíčka | |||||||||||||||
| Police z tvrzeného skla | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
| Zásuvka - dolní | (Fresh Converter - na maso, ryby, zeleninu) | (Fresh Zone) | (Fresh Converter) | (Fresh Converter) | |||||||||||
| Zásuvka - horní | (Fresh Zone - na ovoce a zeleninu) | (Moist Balance Crisper) | (Moist Balance Crisper) | (Moist Balance Crisper) | |||||||||||
| Vnitřní osvětlení | LED | LED | LED | ||||||||||||
| Držák na víno | |||||||||||||||
| Vybavení mrazničky | |||||||||||||||
| Police - drátěná | |||||||||||||||
| Police - tvrzené sklo | |||||||||||||||
| Velká zásuvka | |||||||||||||||
| Výrobník ledu | |||||||||||||||
| Zásuvky / police | 3x (1x Big Box) | 3 (1x Big Box) / 1 (drátěná) | 3 (1x Big Box) / 1 | 3 (1x Big Box) / 1 | |||||||||||
| Hmotnost | |||||||||||||||
| Hmotnost produktu (čistá / s obalem) | 72 / 76 kg | 74 / 78 kg | 79 / 83 kg | 72 / 76 kg | |||||||||||
| Rozměry | |||||||||||||||
| Rozměry výrobku (š x v x h) | 595 x 2030 x 682 mm | 595 x 2030 x 682 mm | 595 x 2030 x 682 mm | 595 x 186 x 682 mm | |||||||||||
| Základní údaje | |||||||||||||||
| Barva | Meteorite Gray | Snowflake White | |||||||||||||
| Dual SIM | |||||||||||||||
| Hmotnost | 204 g | ||||||||||||||
| Operační systém | Android 11 | Android | |||||||||||||
| Rozměry | 164,1 x 76,9 x 8,8 mm | 160,53 x 75,73 x 6,81 mm mm | |||||||||||||
| Senzor otisků prstů | (na těle) + odemykání tváří | ||||||||||||||
| Typ SIM | Nano SIM | Nano SIM | |||||||||||||
| Senzory | senzor přiblížení, senzor okolního světla, akcelerometr, gyroskop, elektronický kompas, lineární motor, IR Blaster | Lineární motor | |||||||||||||
| Audio | duální reproduktory Harman Kardon | ||||||||||||||
| Bazar | |||||||||||||||
| Modelová řada | |||||||||||||||
| Odolnost | |||||||||||||||
| Podporuje Dual Screen | |||||||||||||||
| Typ telefonu | |||||||||||||||
| Displej | |||||||||||||||
| Rozlišení displeje | 2400 x 1080 | 2400 x 1080 | |||||||||||||
| Velikost displeje | 6,67 " | 6,55" / obnovovací frekvence 90 Hz | |||||||||||||
| Displej | AMOLED DotDisplay / obnovovací frekvence 120 Hz | AMOLED | |||||||||||||
| Tvrzené sklo | (Corning Gorilla Glass Victus) | ||||||||||||||
| Baterie | |||||||||||||||
| Kapacita baterie | 5000 mAh | 4250 mAh | |||||||||||||
| Rychlonabíjení | 120 W | 33 W | |||||||||||||
| Bezdrátové nabíjení | |||||||||||||||
| Hardware | |||||||||||||||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 888 | Qualcomm Snapdragon 778 | |||||||||||||
| Paměť | 256 GB | 128 GB | |||||||||||||
| RAM | 8 GB | 8 GB | |||||||||||||
| Výkon procesoru | osmijádrový / 3,0 GHz | ||||||||||||||
| Paměťová karta | |||||||||||||||
| Konektivita | |||||||||||||||
| Wi-Fi | WiFi 6 | WiFi 6 | |||||||||||||
| 3G síť [UMTS] | |||||||||||||||
| 4G síť [LTE] | |||||||||||||||
| 5G síť | |||||||||||||||
| Bluetooth | 5.1 | 5.2 | |||||||||||||
| Funkce skenování obličeje | |||||||||||||||
| NFC | |||||||||||||||
| USB-C | |||||||||||||||
| Infraport | |||||||||||||||
| 2.5G síť [EGSM] | |||||||||||||||
| 2G síť [GSM] | |||||||||||||||
| 3.5G síť [HSPA] | |||||||||||||||
| USB / OTG | |||||||||||||||
| VoLTE / VoWiFi telefonování (Wi-Fi volání) | |||||||||||||||
| WLAN | |||||||||||||||
| Foto Video | |||||||||||||||
| Fotoaparát / Blesk | 3 objektivy - 108 Mpx + 8 Mpx + 5 Mpx - f/1,75 + f/2,2 + f/2,4 | 3 objektivy - 64MPx + 8 Mpx + 5Mpx - f/1,97 + f/2,2 + f/2,4 | |||||||||||||
| Funkce fotoaparátu | Přisvětlovací dioda, HDR, Panorama, Selfie Night mode, Dual Native ISO, Night mode | Telemakro, Night mode, AI kino, Cinematic, režim Vlog | |||||||||||||
| Přední fotoaparát | 1 objekiv - 16 Mpx - f/2,45 | 20Mpx | |||||||||||||
| Druhý fotoaparát | |||||||||||||||
| Natáčení videa | |||||||||||||||
| Sestava fotoaparátů | |||||||||||||||
| Multimédia | |||||||||||||||
| FM Rádio | |||||||||||||||
| Sluchátka / Bezdrát. sluchátka | |||||||||||||||
| Navigace | |||||||||||||||
| A-GPS/GPS | GLONASS, Galileo, Beidou | ||||||||||||||
| Filtry | |||||||||||||||
| Fotoaparát | |||||||||||||||
| Počet SIM | |||||||||||||||
| Série | |||||||||||||||
| Velikost | |||||||||||||||
| Výkon |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.