LG Hom-Bot Držák mopu VR 59xxskladem
|
LG F72J6QN0W - vada vzhleduprodej ukončen
|
LG F84J6TY0W - vada vzhleduprodej ukončen
|
LG F72J7HY1W - rozbalenoprodej ukončen
|
LG GBP62DSNFN - rozbalenoprodej ukončen
|
LG GBP62DSNFN - vada vzhledudo 14 dnů
|
LG GSX960MTAZ - rozbalenoprodej ukončen
|
Rex gel Bali Lotus and Water Lily 20 dávek 1 lprodej ukončen
|
28" LG 28TN515V-PZ - rozbalenoprodej ukončen
|
LG F4TURBO9E + LG RC81V5AV7Qdo 14 dnů
|
LG F4WV910P2E + LG RC91V9AV4Qdo 14 dnů
|
LG GBB62PZJMN - rozbaleno - otočené dveřeprodej ukončen
|
Xiaomi 11T Pro 8GB/256GB Meteorite Grayprodej ukončen
|
LG GBB62SWFGN - vada vzhledu - otočené otevírání dveříprodej ukončen
|
||
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
189 Kč s DPH
|
790 Kč s DPH
|
5 999 Kč s DPH
|
8 499 Kč s DPH
|
11 990 Kč s DPH
|
14 990 Kč s DPH
|
14 990 Kč s DPH
|
59 990 Kč s DPH
|
49 Kč s DPH
|
4 699 Kč s DPH
|
24 480 Kč s DPH
|
38 980 Kč s DPH
|
11 999 Kč s DPH
|
13 989 Kč s DPH
|
10 999 Kč s DPH
|
| Základní údaje | |||||||||||||||
| 3D | |||||||||||||||
| Barva | Černá | ||||||||||||||
| Dotyková obrazovka | |||||||||||||||
| Hloubka barev | 8 bit (6 bit + FRC) | ||||||||||||||
| Typ obrazovky | Rovná | ||||||||||||||
| Úhlopříčka v palcích | 28 " | ||||||||||||||
| Rozlišení monitoru | 1366 x 768 | ||||||||||||||
| Typ panelu | IPS | ||||||||||||||
| Kontrast (typicky) | 1200:1 | ||||||||||||||
| LED podsvícení | |||||||||||||||
| Doba odezvy | 5 ms | ||||||||||||||
| Pozorovací úhly (vertikální / horizontální) | 178 ° / 178 º | ||||||||||||||
| Povrch | Matný | ||||||||||||||
| Obraz | |||||||||||||||
| Jas (typ.) | 250 cd/m² | ||||||||||||||
| Počet pixelů na šířku | |||||||||||||||
| Počet pixelů na výšku | |||||||||||||||
| Poměr zobrazení | 16:9 | ||||||||||||||
| Speciální funkce | |||||||||||||||
| Kabelový tuner | |||||||||||||||
| Pozemní tuner | |||||||||||||||
| Satelitní tuner | |||||||||||||||
| Kamera | |||||||||||||||
| Mikrofon | |||||||||||||||
| Konektivita | |||||||||||||||
| Komponentní video | |||||||||||||||
| Kompozitní video | |||||||||||||||
| LAN (RJ-45) | |||||||||||||||
| PC Audio In | |||||||||||||||
| S - video | |||||||||||||||
| SCART | |||||||||||||||
| USB | (1) | ||||||||||||||
| Zvuk | |||||||||||||||
| Reproduktory | |||||||||||||||
| Výkon | 2x 5W | ||||||||||||||
| Konektivita | |||||||||||||||
| D-Sub | |||||||||||||||
| DVI | |||||||||||||||
| HDMI | (1) | ||||||||||||||
| DisplayPort | |||||||||||||||
| Thunderbolt | |||||||||||||||
| Sluchátkový výstup | |||||||||||||||
| Výkon | |||||||||||||||
| Spotřeba energie zapnutý / standby / vypnutý | 32 W / 1 W / 0,4 W | ||||||||||||||
| Napájení | 100 ~ 240Vac, 50/60Hz | ||||||||||||||
| Rozměry (Š x V x H) | |||||||||||||||
| Rozměry bez stojanu | 649,5 x 394,3 x 78,4 mm | ||||||||||||||
| Rozměry se stojanem | 649,5 x 448,5 x 187,5 mm | ||||||||||||||
| Mechanika | |||||||||||||||
| Montáž na stěnu (VESA standard) | 100 x 100 | ||||||||||||||
| Pivot | |||||||||||||||
| Výškově nastavitelný stojan | |||||||||||||||
| Výškové nastavení | |||||||||||||||
| Úhel sklonu svisle | |||||||||||||||
| Úhel natočení horizontálně | |||||||||||||||
| Hmotnost | |||||||||||||||
| Hmotnost bez stojanu | 3,5 kg | ||||||||||||||
| Hmotnost se stojanem | 3,9 kg | ||||||||||||||
| Základní údaje | |||||||||||||||
| 6 Motion DD | |||||||||||||||
| Aqua Lock | |||||||||||||||
| Automatické vážení a vyvážení | |||||||||||||||
| Barva | Bílá + černá dvířka s bílým lemem | Bílá + černá dvířka s bílým lemem | Bílá + černá dvířka se stříbrným lemem | ||||||||||||
| Direct Drive motor | |||||||||||||||
| Displej | LED – dotykový | LED – dotykový | LED – dotykový | ||||||||||||
| Dotykové ovládání | |||||||||||||||
| Fuzzy logic | |||||||||||||||
| Hybridní sušení | |||||||||||||||
| Kapacita | 7 kg | 8 kg | 7 kg | ||||||||||||
| Modelová řada | 2017 | 2017 | 2017 | ||||||||||||
| Nastavitelná teplota | studená/20/30/40/60/95 (°C) | studená/20/30/40/60/95 (°C) | studená/20/30/40/60/95 (°C) | ||||||||||||
| NFC Tag On | |||||||||||||||
| Objem bubnu | 59 l | 59 l | 42 l | ||||||||||||
| Smart Diagnosis™ 3.0 | |||||||||||||||
| Spa Steam – parní praní pro 3 programy | |||||||||||||||
| Sušení - max. kapacita | |||||||||||||||
| True Steam™ (parní praní) | |||||||||||||||
| TurboWash | |||||||||||||||
| Variabilní rychlost odstředění | 1200/1100/1000/800/400/0 (ot./min) | 1400/1200/1000/800/400/0 (ot./min) | 1200/1100/1000/800/400 (ot./min) | ||||||||||||
| VDE certifikát | |||||||||||||||
| Velikost dvířek | 35 cm | 30 cm | 35 cm (30 cm vnitřní otvor) | ||||||||||||
| Steam – parní praní - 2 programy | |||||||||||||||
| Ovládací panel v češtině | |||||||||||||||
| SmartThinQ + Wi-Fi připojení | Stažení programu / Chytrá diagnostika / Dálkový start | ||||||||||||||
| Se sušičkou | |||||||||||||||
| Prémiový buben | |||||||||||||||
| Technické specifikace | |||||||||||||||
| Cyklus bavlna Smart40°C (½ náplň) | |||||||||||||||
| Energetická třída | A+++ | A+++ | A+++ | ||||||||||||
| Hladina hluku odstředění | 72 dB | 73 dB | 76 dB | ||||||||||||
| Hladina hluku praní | 55 dB | 55 dB | 58 dB | ||||||||||||
| Maximální počet otáček za minutu | 1 200 | 1 400 | 1 200 | ||||||||||||
| Spotřeba energie (cyklus) | 121 kWh (0,55 kWh) | 132 kWh (0,60 kWh) | 156 kWh (0,71 kWh) | ||||||||||||
| Spotřeba vody ( na 1 cyklus) | 9200 litrů l (41,8 litrů) | 10700 litrů l (48,6 litrů) | 7300 litrů l (33,2 litrů) | ||||||||||||
| Účinnost odstředění | B | A | B | ||||||||||||
| Cyklus Bavlna+ 40°C (½ náplň) | 234 minut | 255 minut | 240 minut | ||||||||||||
| Cyklus ECO 40-60 40°C (1/2 náplň) | |||||||||||||||
| Programy | |||||||||||||||
| Pro alergiky | |||||||||||||||
| Barevné prádlo (Dark wash) | |||||||||||||||
| Bavlna | |||||||||||||||
| Bavlna Smart | |||||||||||||||
| Dětská péče | |||||||||||||||
| Hygiena | |||||||||||||||
| Intenzivní 60 (Intensive 60) | |||||||||||||||
| Jemná péče | |||||||||||||||
| Jemné prádlo (Delicate) | |||||||||||||||
| Máchání + odstředění | |||||||||||||||
| Načíst program | (defaultně Máchání s odstředěním) | (defaultně nastaveno Máchání s odstředěním) | |||||||||||||
| Redukce mikroplastů | |||||||||||||||
| Počet programů | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||
| Pouze sušení | |||||||||||||||
| Praní + sušení | |||||||||||||||
| Praní + sušení (5kg) | |||||||||||||||
| Praní za studena | |||||||||||||||
| Pokrývky | |||||||||||||||
| Refresh (20min na osvěžení prádla) | |||||||||||||||
| Rovnou na sebe | |||||||||||||||
| Ruční praní (Hand wash) | |||||||||||||||
| Rychlý 14 | |||||||||||||||
| Rychlé praní | |||||||||||||||
| Skvrny | |||||||||||||||
| Smíšené prádlo | |||||||||||||||
| Spa Steam (parní programy) | |||||||||||||||
| Sportovní oblečení | |||||||||||||||
| Syntetika | |||||||||||||||
| Tiché praní | |||||||||||||||
| Vlna | |||||||||||||||
| Bavlna+ | |||||||||||||||
| Steam – parní praní - 2 programy | ANO (Pro alergiky, Dětská péče) | Pro alergiky, Parní dětská péče | |||||||||||||
| Programy na stažení prostředníctvím NFC | |||||||||||||||
| Programy ke stažení přes NFC | Aplikace LG Smart ThinQ | Aplikace LG Smart ThinQ | NE | ||||||||||||
| Programy na stažení prostředníctvím Wi-Fi | |||||||||||||||
| Další programy ke stažení přes Wi-Fi | NE | NE | Aplikace LG Smart ThinQ | ||||||||||||
| Přidané možnosti | |||||||||||||||
| Bez odstředění (No spin) | |||||||||||||||
| Čištění bubnu (Tub clean) | |||||||||||||||
| Dětská pojistka | |||||||||||||||
| Intenzivní praní | |||||||||||||||
| Machání ++ (Rinse++) | |||||||||||||||
| Máchání navíc | |||||||||||||||
| Máchání s odstředěním | |||||||||||||||
| Medic Rinse (Antialergické máchání při teplotě 40°C) | |||||||||||||||
| Namáčení | |||||||||||||||
| Nemačkavý (Crease care) | |||||||||||||||
| Normální s přidržením | |||||||||||||||
| Oblíbený (Favorite) | |||||||||||||||
| Odložený start | (3-19 hodin) | (3-19 hodin) | |||||||||||||
| Parní aviváž | |||||||||||||||
| Parní praní (True Steam™) | |||||||||||||||
| Předpírka | |||||||||||||||
| Pouze odstředění | |||||||||||||||
| TurboWash | |||||||||||||||
| Úspora času | |||||||||||||||
| Zvuková signalizace Zapnutí/Vypnutí (Beeper on/off) | |||||||||||||||
| Přidat prádlo | |||||||||||||||
| Máchání (normální) | |||||||||||||||
| Máchání+ | |||||||||||||||
| Rozměry | |||||||||||||||
| Hloubka | 560 mm | 560 mm | 450 mm | ||||||||||||
| Šířka | 600 mm | 600 mm | 600 mm | ||||||||||||
| Výška | 850 mm | 850 mm | 850 mm | ||||||||||||
| Hmotnost | |||||||||||||||
| Čistá / S obalem | 63 / 66 kg | 63 / 66 kg | 62 / 66 kg | ||||||||||||
| Základní údaje | |||||||||||||||
| Barva | Dark Graphite | Dark Graphite | Matt Black Steel (matně ocelovo-černá) | Platinum Silver | bílá | ||||||||||
| Modelová řada | 2019 | 2019 | 2018 | 2020 | 2021 | ||||||||||
| Typ chladničky | Kombinovaná s mrazákem dole | Kombinovaná s mrazákem dole | Americká chladnička | Kombinovaná s mrazákem dole | kombinovaná s mrazákem dole | ||||||||||
| Výška | 203 cm | 203 cm | 179 cm | 203 cm | 203 cm | ||||||||||
| dTest | |||||||||||||||
| Objem | |||||||||||||||
| Čistý objem (chladničky / mrazničky) | 384 l (277 l / 107 l) | 384 l (277 l / 107 l) | 601 l (405 l / 196 l) | 384 l (277 / 107 l) | 384 l (277/107) | ||||||||||
| Hrubý objem | 419 l | 419 l | 675 l | 419 l | 419 l | ||||||||||
| Technické specifikace | |||||||||||||||
| Akumulační doba | 19 hod | 19 hod | 10 hod | 9 hod | 9 hod | ||||||||||
| Displej | Vnitřní LED | Vnitřní LED | Vnější LED | Vnitřní LED | vnější LED | ||||||||||
| Energetická třída | A+++ | A+++ | A++ (v rozsahu A+++ až D) | E (v rozsahu A až G) | D (v rozsahu A až G) | ||||||||||
| Hlučnost | 36 dB | 36 dB | 39 dB | 36 dB | 35 dB | ||||||||||
| Klimatická třída | SN-T | SN-T | T | SN-T | SN-T | ||||||||||
| Mrazící výkon | 14 kg / den | 14 kg / den | 12 kg / den | 8 kg/den | 10 kg/den | ||||||||||
| Počet teplotních senzorů | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||
| Spotřeba energie | 193 kWh/rok (0,53 kWh/den) | 193 kWh/rok (0,53 kWh/den) | 376 kWh/rok (1,03 kWh/den) | 257 kWh/rok (0,71 kWh/den) | 215 kWh/rok (0,58 kWh/den) | ||||||||||
| Teplotní senzor | |||||||||||||||
| Vlastnosti | |||||||||||||||
| Alarm otevřených dveří | |||||||||||||||
| DoorCooling™ | (rychlejší obnova teploty a nižší rozdíl teplot v chladničce) | ||||||||||||||
| Eco Friendly (prázdninový režim) | |||||||||||||||
| Expresní chlazení | |||||||||||||||
| Expresní mrazení | |||||||||||||||
| Fresh Converter™ | (udržení optimální teploty - maso + ryby + zelenina) | ||||||||||||||
| Fresh Zone | |||||||||||||||
| LG Lineární kompresor | (záruka 10 let) | ||||||||||||||
| LG Smart ThinQ | |||||||||||||||
| LG Total No Frost | (beznámrazová) | ||||||||||||||
| Možnost otočení dveří | (standardně jsou panty umístěny vpravo, změnu otevírání dveří lze doobjednat v košíku při výběru dopravy za 890,- Kč vč. DPH) | (standardně jsou panty umístěny vpravo, změnu otevírání dveří lze doobjednat v košíku při výběru dopravy za 890,- Kč vč. DPH) | (tato chladnička má otočené otevírání dveří, tj. panty vlevo, změnu otevírání lze doobjednat v košíku při výběru dopravy za 890,- Kč vč. DPH) | (standardně jsou panty umístněny vpravo, změnu otevírání dveří lze doobjednat v košíku při výběru dopravy za 890 Kč vč. DPH) | |||||||||||
| Multi-Air Flow™ | (rozšířené proudění chladného vzduchu) | (rozšířené proudění chladného vzduchu) | |||||||||||||
| Ochrana dveřního těsnění | (zabrání růstu plísní a deformaci těsnění) | (zabránění růstu plísní a deformaci těsnění) | |||||||||||||
| Osvětlení interiéru LED | |||||||||||||||
| Smart Diagnosis™ | (inteligentní diagnostika) | ||||||||||||||
| Typ madla | Kapsa | Kapsa | Kapsa (horizontální) | Kapsa | kapsa | ||||||||||
| Zero Clearance | (při otevření dveří v úhlu 90º lze plně otevřít zásuvky, dveře nepřesahují) | ||||||||||||||
| Deodorizer | |||||||||||||||
| Dětský zámek | |||||||||||||||
| Door in door | |||||||||||||||
| Fresh Balancer™ | |||||||||||||||
| Integrovaný mechanizmus pro snadné otvírání dveří | |||||||||||||||
| Moist Balance Crisper™ | (udržení optimální úrovně vlhkosti) | (udržení optimální vlhkosti - ovoce + zelenina) | |||||||||||||
| Nápojový automat | (osvětlený) | ||||||||||||||
| Power Off | |||||||||||||||
| Přihrádka na sýry | |||||||||||||||
| Pure N Fresh / Deodizer | (pohlcovač zápachu, svěží vzduch) | ||||||||||||||
| Skryté panty | |||||||||||||||
| V Fresh | |||||||||||||||
| Oddělená regulace teploty (chladnička / mrazák) | |||||||||||||||
| LG Smart ThinQ + Wi-Fi | ovládání na dálku + inteligentní diagnostika | ||||||||||||||
| Vybavení chladničky | |||||||||||||||
| Držák na vajíčka | + Držák na víno | ||||||||||||||
| Police z tvrzeného skla | 3 | 3 | 4 (s kovovým dekorem) | 3 | 3 | ||||||||||
| Zásuvka - dolní | (Fresh Converter - na maso, ryby, zeleninu) | (Fresh Converter - na maso, ryby, zeleninu) | (Fresh Zone) | (Fresh Converter) | |||||||||||
| Zásuvka - horní | (Fresh Zone - na ovoce a zeleninu) | (Fresh Zone - na ovoce a zeleninu) | (Moist Balance Crisper) | (Moist Balance Crisper) | |||||||||||
| Dveře - ostatní přihrádky | |||||||||||||||
| Nápojový automat | |||||||||||||||
| Vnitřní osvětlení | ANO (LED) | LED | LED | ||||||||||||
| Zásobník vody | |||||||||||||||
| Zásuvky na ovoce a zeleninu | ANO (1x Fresh Balancer, 1x Moist Balance Crisper) | ||||||||||||||
| Držák na víno | |||||||||||||||
| Vybavení mrazničky | |||||||||||||||
| Police - drátěná | |||||||||||||||
| Police - tvrzené sklo | 4x | ||||||||||||||
| Velká zásuvka | 2x | ||||||||||||||
| Výrobník ledu | (úzký, automatický ve dveřích s funkcí drtiče ledu) | ||||||||||||||
| Zásuvky / police | 3x (1x Big Box) | 3x (1x Big Box) | 3 (1x Big Box) / 1 (drátěná) | 3 (1x Big Box) / 1 | |||||||||||
| Hmotnost | |||||||||||||||
| Hmotnost produktu (čistá / s obalem) | 72 / 76 kg | 72 / 76 kg | 132 / 144 kg | 74 / 78 kg | 79 / 83 kg | ||||||||||
| Rozměry | |||||||||||||||
| Rozměry výrobku (š x v x h) | 595 x 2030 x 682 mm | 595 x 2030 x 682 mm | 912 x 1790 x 738 mm | 595 x 2030 x 682 mm | 595 x 2030 x 682 mm | ||||||||||
| Příslušenství | |||||||||||||||
| Minibar | |||||||||||||||
| Připojení na vodu | Externí přívod vody / externí filtr | ||||||||||||||
| Výrobník ledu | Ano ( Automatický SLIM ve dveřích s drtičem ledu ) | ||||||||||||||
| Základní údaje | |||||||||||||||
| Barva | Meteorite Gray | ||||||||||||||
| Dual SIM | |||||||||||||||
| Hmotnost | 204 g | ||||||||||||||
| Operační systém | Android 11 | ||||||||||||||
| Rozměry | 164,1 x 76,9 x 8,8 mm | ||||||||||||||
| Senzor otisků prstů | (na těle) + odemykání tváří | ||||||||||||||
| Typ SIM | Nano SIM | ||||||||||||||
| Senzory | senzor přiblížení, senzor okolního světla, akcelerometr, gyroskop, elektronický kompas, lineární motor, IR Blaster | ||||||||||||||
| Audio | duální reproduktory Harman Kardon | ||||||||||||||
| Displej | |||||||||||||||
| Rozlišení displeje | 2400 x 1080 | ||||||||||||||
| Velikost displeje | 6,67 " | ||||||||||||||
| Displej | AMOLED DotDisplay / obnovovací frekvence 120 Hz | ||||||||||||||
| Tvrzené sklo | (Corning Gorilla Glass Victus) | ||||||||||||||
| Baterie | |||||||||||||||
| Kapacita baterie | 5000 mAh | ||||||||||||||
| Rychlonabíjení | 120 W | ||||||||||||||
| Hardware | |||||||||||||||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 888 | ||||||||||||||
| Paměť | 256 GB | ||||||||||||||
| RAM | 8 GB | ||||||||||||||
| Výkon procesoru | osmijádrový / 3,0 GHz | ||||||||||||||
| Konektivita | |||||||||||||||
| Wi-Fi | WiFi 6 | ||||||||||||||
| 3G síť [UMTS] | |||||||||||||||
| 4G síť [LTE] | |||||||||||||||
| 5G síť | |||||||||||||||
| Bluetooth | 5.1 | ||||||||||||||
| Funkce skenování obličeje | |||||||||||||||
| NFC | |||||||||||||||
| USB-C | |||||||||||||||
| Infraport | |||||||||||||||
| Foto Video | |||||||||||||||
| Fotoaparát / Blesk | 3 objektivy - 108 Mpx + 8 Mpx + 5 Mpx - f/1,75 + f/2,2 + f/2,4 | ||||||||||||||
| Funkce fotoaparátu | Přisvětlovací dioda, HDR, Panorama, Selfie Night mode, Dual Native ISO, Night mode | ||||||||||||||
| Přední fotoaparát | 1 objekiv - 16 Mpx - f/2,45 | ||||||||||||||
| Navigace | |||||||||||||||
| A-GPS/GPS | GLONASS, Galileo, Beidou |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.