LG NB5540není skladem
|
LG L Fino (D290n) Black Titanskladem
|
65" LG 65UB980Vnení skladem
|
43" LG 43LF631Vdo 14 dnů
|
LG Nexus 5x (H791) 32GB Whitedo 14 dnů
|
Baterie pro G3s LG BL-54SHprodej ukončen
|
49" LG 49LF632Vdo 14 dnů
|
55" LG 55UH950V - rozbalenoprodej ukončen
|
LG SH3Bdo 14 dnů
|
43" LG 43UJ670Vprodej ukončen
|
43" LG 43UK6200PLAprodej ukončen
|
65" LG 65NANO923PBprodej ukončen
|
27" LG 27QN600-Bprodej ukončen
|
24" LG 24GN600-Bprodej ukončen
|
LG GBB72MCUGNprodej ukončen
|
Xiaomi Redmi Note 10 5G 4GB/64GB Graphite Grayprodej ukončen
|
65" LG OLED65C22prodej ukončen
|
LG FLR7A82WGdo 14 dnů
|
Stell SOS 4000 40-70" - rozbalenoprodej ukončen
|
65" LG OLED65B42prodej ukončen
|
|
Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
Cena |
6 999 Kč s DPH
|
3 790 Kč s DPH
|
69 990 Kč s DPH
|
10 990 Kč s DPH
|
10 489 Kč s DPH
|
99 Kč s DPH
|
14 288 Kč s DPH
|
33 990 Kč s DPH
|
4 990 Kč s DPH
|
11 489 Kč s DPH
|
8 990 Kč s DPH
|
29 990 Kč s DPH
|
8 990 Kč s DPH
|
4 889 Kč s DPH
|
19 990 Kč s DPH
|
4 989 Kč s DPH
|
39 990 Kč s DPH
|
14 990 Kč s DPH
|
3 199 Kč s DPH
|
34 989 Kč s DPH
|
Základní údaje | ||||||||||||||||||||
Bezdrátová synchronizace zvuku | ||||||||||||||||||||
Dekodéry Dolby Digital / DTS | ||||||||||||||||||||
Barva | Černá | |||||||||||||||||||
Modelová řada | 2016 | |||||||||||||||||||
Celkový hudební výkon | 320 W | 300 W | ||||||||||||||||||
Hudební výkon - subwoofer | 200 W | |||||||||||||||||||
Systém reproduktorů | Ch | 2.1 Ch | ||||||||||||||||||
SIMPLINK | ||||||||||||||||||||
Zpětná zvuková vazba (ARC) | ||||||||||||||||||||
Audio formáty | ||||||||||||||||||||
DTS | ||||||||||||||||||||
Dolby Digital | ||||||||||||||||||||
Formáty souborů | ||||||||||||||||||||
FLAC | ||||||||||||||||||||
OGG | ||||||||||||||||||||
WAV | ||||||||||||||||||||
MP3 | ||||||||||||||||||||
WMA | ||||||||||||||||||||
Propojitelnost (vstupy a výstupy) | ||||||||||||||||||||
Portable In | ||||||||||||||||||||
Optický vstup/výstup | /Ne | / NE | ||||||||||||||||||
HDMI vstup / výstup | /ANO | / NE | ||||||||||||||||||
USB | ||||||||||||||||||||
Bluetooth | ||||||||||||||||||||
Wi-fi | ||||||||||||||||||||
FM rádio | ||||||||||||||||||||
Základní údaje | ||||||||||||||||||||
Rozlišení 8K | ||||||||||||||||||||
Název modelu | LG OLED65C22LB | LG OLED65B42LA | ||||||||||||||||||
Modelová řada | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | |||||||||||
Barva | Stříbrná | Zlatá | Stříbrná | Stříbrná | Stříbrná + stříbrný stojan | černá + černý stojan | stříbrná | bílá | černá | |||||||||||
Dálkový ovladač | magický dálkový ovladač MR24N s NFC | |||||||||||||||||||
Obnovovací frekvence panelu | 100 / 120 Hz Hz | 120 Hz Hz | ||||||||||||||||||
Procesor | Procesor α7 Gen4 | Procesor α9 4K Gen5 AI | Procesor α8 4K AI | |||||||||||||||||
Typ displeje | LED LCD TV | LED | LED | LED | LED | LED | NanoCell | OLED evo | 4K OLED | |||||||||||
Typ podsvícení | EDGE LED | Edge LED | EDGE LED | Edge LED | Direct LED | Direct LED | Slim Direct LED | OLED | OLED | |||||||||||
Velikost obrazovky (cm) | 165 cm | 108 cm | 123 cm | 139 cm | 108 cm | 108 cm | 164 cm | 164 cm | 164 cm | |||||||||||
Velikost obrazovky (inch) | 65 " | 43 " | 49 " | 55 " | 43 " | 43 " | 65 " | 65 " | 65 " | |||||||||||
Rozlišení | 3840x2160 px | 1920x1080 px | 1920x1080 px | 3840x2160 px | 3840x2160 px | 3840x2160 px | 3840x2160 px | 3840x2160 px | 3840x2160 px | |||||||||||
Full HD (1080p) | ||||||||||||||||||||
Ultra HD (2160p) | ||||||||||||||||||||
Druhy příjmu signálu | ||||||||||||||||||||
Kabelový (DVB-C) | ||||||||||||||||||||
Pozemní - terestriální (DVB-T2) | ||||||||||||||||||||
Satelitní (DVB-S2) | ||||||||||||||||||||
Obraz | ||||||||||||||||||||
Dolby Vision | ||||||||||||||||||||
HDR 10 | ||||||||||||||||||||
HLG | ||||||||||||||||||||
Magic Zoom | ||||||||||||||||||||
HFR | 4K 120 fps (HDMI) | |||||||||||||||||||
FILMMAKER MODE™ | ||||||||||||||||||||
Pixelové stmívání | Pixel Dimming | |||||||||||||||||||
Režim obrazu | 10 režimů (Přizpůsobení obrazu, Živý, Standardní, Automatická úspora energie, Kino, Sport, Optimalizace hry, Filmmaker, (ISF) Expert (světlá místnost), (ISF) Expert (tmavá místnost)) | |||||||||||||||||||
Dynamic Tone Mapping | (OLED Dynamic Tone Mapping Pro) | |||||||||||||||||||
AI Výběr žánru | (SDR/HDR) | |||||||||||||||||||
8K upscaler | ||||||||||||||||||||
AI kontrola jasu | ||||||||||||||||||||
HGiG | ||||||||||||||||||||
Rozlišení Full HD | ||||||||||||||||||||
AI obraz | ANO / ANO | ANO / ANO | AI Picture Pro | |||||||||||||||||
Rozlišení Ultra HD | ||||||||||||||||||||
Lokální stmívání | FALD (Full Array Local Dimming Pro) | |||||||||||||||||||
4K dekodér | ||||||||||||||||||||
4K upscaler | α8 4K AI Super Upscaling | |||||||||||||||||||
5K dekodér | ||||||||||||||||||||
5K upscaler | ||||||||||||||||||||
HDR | ||||||||||||||||||||
Pohyb | 100 (50Hz) | 100 (50Hz) | TM200 (100 Hz) | OLED Motion | ||||||||||||||||
Wide Color Gamut | Wide Color | ANO | Nano Color | Perfect Color | OLED Color | |||||||||||||||
VP9 | ||||||||||||||||||||
2K upscaler | ||||||||||||||||||||
Zvuk | ||||||||||||||||||||
Bezdrátová zvuková synchronizace | ||||||||||||||||||||
Dolby Digital Plus | ||||||||||||||||||||
DTS Dekodér | ||||||||||||||||||||
Hudební výkon | 70 W | 20 W | 20 W | 40 W Harman / Kardon 2.2 Ch | 20 W 2.0 Ch | 20 W 2.0 Ch | 40 W (2.2 k) | 40 W (2.2k) | 20 W 2.0 kanál | |||||||||||
SubWoofer | ||||||||||||||||||||
Dolby Atmos ® | ||||||||||||||||||||
Bezdrátové reproduktory WiSA | (až 2.1 kanál) | |||||||||||||||||||
Bluetooth Surround Ready | (2 Way Playback) | |||||||||||||||||||
Ladění zvuku jedním dotykem | ||||||||||||||||||||
SIMPLINK (HDMI CEC) | ||||||||||||||||||||
Ultra Surround | ||||||||||||||||||||
OLED Surround | ||||||||||||||||||||
AI zvuk | α8 AI Sound Pro (Virtuální 9.1.2 Up-mix) | |||||||||||||||||||
Směr reproduktoru | dolů | |||||||||||||||||||
Clear Voice Pro | (automatické vyrovnávání hlasitosti) | |||||||||||||||||||
LG Sound Sync | ||||||||||||||||||||
Simultánní výstup zvuku | ||||||||||||||||||||
AI akustické ladění | ||||||||||||||||||||
Sound Mode Share | ||||||||||||||||||||
Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Viz manuál) | |||||||||||||||||
Hraní | ||||||||||||||||||||
FreeSync kompatibilní (AMD) | ||||||||||||||||||||
Game Optimizer | (Game Dashboard) | |||||||||||||||||||
VRR (Variable Refresh Rate) | (až do frekvence 120 Hz) | |||||||||||||||||||
HGIG Mód | ||||||||||||||||||||
ALLM (Auto Low Latency Mode) | ||||||||||||||||||||
G-Sync kompatibilní (Nvidia) | ||||||||||||||||||||
Smart TV | ||||||||||||||||||||
Internetový prohlížeč | ||||||||||||||||||||
Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | ||||||||||||||||||||
LG Home Dashboard | ||||||||||||||||||||
ThinQ AI | ||||||||||||||||||||
Multi View | ||||||||||||||||||||
Operační systém (OS) | webOS 24 | |||||||||||||||||||
Aplikace pro smartphone | (LG ThinQ) | |||||||||||||||||||
Smart Share | ||||||||||||||||||||
Nahrávání TV vysílání | ||||||||||||||||||||
Připojení klávesnice, myši | ||||||||||||||||||||
Bluetooth | (V5.0) | V5.0 | (v 5.1) | |||||||||||||||||
Vyhledávání a ovládání TV hlasem | (pouze podporované jazyky) | |||||||||||||||||||
Amazon Alexa | (dostupnost dle místa a podmínek poskytovatele) | (vestavěný) | ||||||||||||||||||
Apple AirPlay 2 | ||||||||||||||||||||
Apple HomeKit | ||||||||||||||||||||
Google Asistent | (dostupnost dle místa a podmínek poskytovatele) | |||||||||||||||||||
Připojení mobilního telefonu | ||||||||||||||||||||
Rychlý přístup do aplikací (Quick access) | ||||||||||||||||||||
Kompatibilní s USB kamerou | ||||||||||||||||||||
Inteligentní rozpoznávání hlasu | ||||||||||||||||||||
Galerie umění | ||||||||||||||||||||
Upozornění na sport | ||||||||||||||||||||
Nastavení pro rodinu | ||||||||||||||||||||
Síť | ||||||||||||||||||||
Miracast | ||||||||||||||||||||
Wi-Fi | (Wi-Fi 5) | |||||||||||||||||||
DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ||||||||||||||||||||
Konektory | ||||||||||||||||||||
Line out | 1 | |||||||||||||||||||
HDMI Audio Return Channel | ANO / ANO | ANO / ANO | eARC (HDMI 3) | |||||||||||||||||
HDMI 2.1 | 2 | 4 | 4 (podporuje 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 porty)) | |||||||||||||||||
USB | 3 | 3 | 2 (v 2.0) | |||||||||||||||||
RF vstup | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Kompozitní vstup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Komponentní vstup | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Scart | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Optický výstup | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
LAN konektor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
CI Slot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
HDMI 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
HDMI 2.0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||
Sluchátkový výstup | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
TV Příslušenství | ||||||||||||||||||||
Magický dálkový ovladač | (AN-MR500) | MR600 ( není součástí balení ) | MR600 ( není součástí balení ) | , LG AN-MR650 (Je součástí balení) | (TV je připravena pro ovladač AN-MR650A) | (TV připravena na AN-MR18BA) | (MR21) | (MR22GN) | ||||||||||||
Standardní ovladač | ( součástí balení ) | ( součástí balení ) | (Součástí balení) | |||||||||||||||||
Rozměry a hmotnost | ||||||||||||||||||||
Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 973 x 625 x 193 mm mm | 1106 x 698 x 220 mm mm | 1232 x 771 x 239 mm mm | 974 x 630 x 235 mm mm | 977 x 629 x 216 mm mm | 1452 x 903 x 336 mm | 1441 x 878 x 215 mm | 1449 x 896 x 235 mm | ||||||||||||
Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 1456 x 832 x 75 mm mm | 973 x 573 x 55.1 mm mm | 1106 x 647 x 55.1 mm mm | 1232 x 709 x 53.5 mm mm | 974 x 571 x 70,3 mm mm | 977 x 575 x 80,8 mm mm | 1452 x 839 x 44,9 mm | 1441 x 826 x 45,1 mm | 1449 x 832 x 45,9 mm | |||||||||||
Rozměry - TV stojan (Š x H) | 831 x 336 mm | 450 x 215 mm | 1057 x 235 mm | |||||||||||||||||
Rozměry - balení (Š x V x H) | 1690 x 940 x 290 mm mm | 1050 x 655 x142 mm mm | 1197 x 760 x 142 mm mm | 1360 x 835 x 175 mm mm | 1075 x 660 x 175 mm mm | 1060 x 660 x 152 mm mm | 1600 x 1070 x 203 mm | 1600 x 950 x 200 mm | 1600 x 950 x 172 mm | |||||||||||
Rozměry - Obrazovka (Š x V x H) | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||
Rozměry - AIO box (Š x V x H) | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||
Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 40 / 49 kg kg | 12,7 / 14,7 kg kg | 17,6 / 21 kg kg | 18,3 / 23,2 kg kg | 10,5 / 12,4 kg kg | 8,4 / 10,5 kg kg | 30,3 / 37,5 kg | 16,5 / 24,6 kg | 17,3 / 24,4 kg | |||||||||||
Hmotnost (obrazovka / AIO box / balení) | kg | kg | kg | kg | kg | |||||||||||||||
Rozměry VESA (Držák na stěnu) | 400 x 400 mm | 200 x 200 mm | 300 x 300 mm | 300 x 200 mm | 200×200 mm | LSW240B / 200x200 | 400 x 400 (LSW440) | 300 x 200 (OLW480B) | 300 x 200 | |||||||||||
ERP info | ||||||||||||||||||||
Energetická třída | A | A+ | A+ | A | A | A (v rozsahu A++ až E) | G (v rozsahu A až G) | F (v rozsahu A až G) | F | |||||||||||
Pohotovostní režim | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | ||||||||||||
Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 222 kWh | 155 kWh | 98 kWh | 195 kWh | 193 kWh | 169 kWh | ||||||||||||||
Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 152 kWh | 52 kWh | 54 kWh | 106 kWh | 70 kWh | 71 kWh | 134 kWh | 97 kWh | 98 kWh | |||||||||||
Základní údaje | ||||||||||||||||||||
Kategorie | herní monitor | herní monitor | ||||||||||||||||||
Úhlopříčka v palcích | 27 " | 24 " | ||||||||||||||||||
Úhlopříčka v cm | 68,6 | 68,5 | ||||||||||||||||||
Rozlišení monitoru | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 | ||||||||||||||||||
Rozměry pixelů | mm | 0,3108 x 0,3108 mm | ||||||||||||||||||
Typ panelu | IPS | IPS | ||||||||||||||||||
Kontrast (min.) | 700:1 | 700:1 | ||||||||||||||||||
Kontrast (typicky) | 1000:1 | 1000:1 | ||||||||||||||||||
LED podsvícení | ||||||||||||||||||||
Doba odezvy | 5 ms (GtG at Faster) | 1 ms (GtG at Faster) | ||||||||||||||||||
Pozorovací úhly (vertikální / horizontální) | 178 º / 178 º | 178 º / 178 º | ||||||||||||||||||
Povrch | Anti-Glare 3H (antireflex.) | Anti-Glare (antireflex.) | ||||||||||||||||||
Zakřivení | ||||||||||||||||||||
Obraz | ||||||||||||||||||||
Barevný gamut | sRGB 99% (CIE1931) | sRGB 99% (CIE1931) | ||||||||||||||||||
Jas (min.) | 280 cd/m² | 280 cd/m² | ||||||||||||||||||
Jas (typ.) | 350 cd/m² | 350 cd/m² | ||||||||||||||||||
Poměr zobrazení | 16:9 | 16:9 | ||||||||||||||||||
Hloubka barev (počet) | 16,7 milionu | 16,7 milionu | ||||||||||||||||||
Speciální funkce | ||||||||||||||||||||
HDR 10 | ||||||||||||||||||||
HDR Effect | ||||||||||||||||||||
Color Calibrated | ||||||||||||||||||||
Flicker safe | ||||||||||||||||||||
Reader Mode | ||||||||||||||||||||
Color Weakness | ||||||||||||||||||||
Super Resolution+ | ||||||||||||||||||||
Motion Blur Reduction Tech. | ||||||||||||||||||||
NVIDIA G-Sync™ | G-SYNC Compatible | |||||||||||||||||||
RADEON FreeSync™ | ||||||||||||||||||||
AMD FreeSync™ | (Premium) | |||||||||||||||||||
FreeSync (Low Frame Compensation) | ||||||||||||||||||||
Black Stabilizer | ||||||||||||||||||||
Dynamic Action Sync | ||||||||||||||||||||
Crosshair | ||||||||||||||||||||
Auto Input Switch | ||||||||||||||||||||
Sphere Lighting | ||||||||||||||||||||
Smart Energy Saving | ||||||||||||||||||||
SW aplikace | ||||||||||||||||||||
Dual Controller | ||||||||||||||||||||
OnScreen Control (LG Screen Manager) | ||||||||||||||||||||
Konektivita | ||||||||||||||||||||
USB | ||||||||||||||||||||
Zvuk | ||||||||||||||||||||
Reproduktory | ||||||||||||||||||||
Konektivita | ||||||||||||||||||||
HDMI | (2) | (2) | ||||||||||||||||||
HDMI (max. rozlišení v Hz) | 2560 x 1440 @ 75 Hz | 1920 x 1080 8bit at 144Hz | ||||||||||||||||||
DisplayPort | (1) | (1) | ||||||||||||||||||
DP Version | 1.2 | 1.4 | ||||||||||||||||||
DP (max. rozlišení v Hz) | 2560 x 1440 @ 75 Hz | 1920 x 1080 8bit at 144Hz | ||||||||||||||||||
Sluchátkový výstup | ||||||||||||||||||||
Výkon | ||||||||||||||||||||
Typ napájení | External Power (Adapter) | External Power(Adapter) | ||||||||||||||||||
Napájení | 100-240 Vac, 50/60 Hz | 100-240Vac, 50/60Hz | ||||||||||||||||||
Spotřeba energie (typ.) | 45 W | |||||||||||||||||||
Spotřeba energie (max.) | 48 W | |||||||||||||||||||
Spotřeba energie (DC Off) | méně než 0,3 W | |||||||||||||||||||
Spotřeba energie (Sleep Mode) | W | 0,3 W | ||||||||||||||||||
Rozměry (Š x V x H) | ||||||||||||||||||||
Rozměry bez stojanu | mm | 614,2 x 364,8 x 51,7 mm | ||||||||||||||||||
Mechanika | ||||||||||||||||||||
Možná nastavení monitoru | Tilt | Tilt | ||||||||||||||||||
Rozměry (Š x V x H) | ||||||||||||||||||||
Rozměry se stojanem | mm | 614,2 x 454,2 x 224,8 mm | ||||||||||||||||||
Mechanika | ||||||||||||||||||||
Montáž na stěnu (VESA standard) | (100 x 100) | (100 x 100) | ||||||||||||||||||
Pivot | ||||||||||||||||||||
Výškově nastavitelný stojan | ||||||||||||||||||||
Dodávané příslušenství | napájecí kabel, HDMI kabel, kabel DisplayPort, adaptér | napájecí kabel, adaptér, kabel DisplayPort, držák myši, stručná příručka | ||||||||||||||||||
Rozměry (Š x V x H) | ||||||||||||||||||||
Rozměry balení | mm | 703 x 154 x 449 mm | ||||||||||||||||||
Hmotnost | ||||||||||||||||||||
Hmotnost bez stojanu | 5,1 kg | |||||||||||||||||||
Hmotnost se stojanem | 5,8 kg | |||||||||||||||||||
Základní údaje | ||||||||||||||||||||
AI DD | (inteligentní systém praní, automatické vážení, detekce jemnosti vláken a vyvážení, nová generace pracích pohybů, optimální volba pracích pohybů pro efektivní a šetrné praní) | |||||||||||||||||||
Auto Restart | (restart programu po výpadku proudu) | |||||||||||||||||||
Automatické vážení a vyvážení | ||||||||||||||||||||
Barva | bílá + černá dvířka z tvrzeného skla | |||||||||||||||||||
Direct Drive motor | (10 let záruka) | |||||||||||||||||||
Displej | LED - dotykový | |||||||||||||||||||
Dotykové ovládání | ||||||||||||||||||||
Kapacita | 8 kg | |||||||||||||||||||
Modelová řada | 2023 | |||||||||||||||||||
Nastavitelná teplota | studená/20/30/40/60/95 (°C) | |||||||||||||||||||
Objem bubnu | 58 l | |||||||||||||||||||
Ovládací panel v češtině | ||||||||||||||||||||
Smart Diagnosis™ 3.0 | ||||||||||||||||||||
SmartThinQ + Wi-Fi připojení | načtení programu a inteligentní funkce přes Wi-Fi | |||||||||||||||||||
Steam™ parní péče | (program Pro alergiky - redukce alergenů, vysoká účinnost praní) | |||||||||||||||||||
TurboWash | (aktivní sprchování čtyřmi tryskami, úspora času, vody a elektřiny - praní za 39 minut) | |||||||||||||||||||
Variabilní rychlost odstředění | 1200/1000/800/600/400/0 (ot./min) | |||||||||||||||||||
Prémiový buben | ||||||||||||||||||||
Nerezové lopatky bubnu | ||||||||||||||||||||
Velká dvířka z tvrzeného skla | ||||||||||||||||||||
Technické specifikace | ||||||||||||||||||||
Doba trvání programu EKO 40-60 (hodiny:minuty) | 3:38 | |||||||||||||||||||
Energetická třída | A (v rozsahu A až G) | |||||||||||||||||||
Hladina hluku odstředění | 71 dB (A) | |||||||||||||||||||
Maximální počet otáček za minutu | 1 200 | |||||||||||||||||||
Spotřeba energie (na 100 cyklů) | 42 kWh | |||||||||||||||||||
Spotřeba vody ( na 1 cyklus) | 48 l | |||||||||||||||||||
Účinnost odstředění | B | |||||||||||||||||||
Doba trvání cyklu (praní + sušení) | ||||||||||||||||||||
Doba trvání cyklu (praní) | ||||||||||||||||||||
Nulová spotřeba ve StandBy režimu | ||||||||||||||||||||
Cyklus ECO 40-60 40°C (1/2 náplň) | 168 min | |||||||||||||||||||
Programy | ||||||||||||||||||||
AI Wash | (možnost páry) | |||||||||||||||||||
Bavlna | (možnost páry) | |||||||||||||||||||
Čištění bubnu | ||||||||||||||||||||
Eco 40-60 | (možnost páry) | |||||||||||||||||||
Jemné prádlo (Delicate) | ||||||||||||||||||||
Načíst program | (defaultně nastaveno Máchání s odstředěním) | |||||||||||||||||||
Počet programů | 14 | |||||||||||||||||||
Pokrývky | ||||||||||||||||||||
Pro alergiky | (parní program) | |||||||||||||||||||
Ruční praní / Vlna | ||||||||||||||||||||
Rychlý 14 | ||||||||||||||||||||
Smíšené prádlo | (možnost páry) | |||||||||||||||||||
Sportovní oblečení | ||||||||||||||||||||
Syntetika | (možnost páry) | |||||||||||||||||||
TurboWash 39 | (možnost páry) | |||||||||||||||||||
Programy na stažení prostředníctvím Wi-Fi | ||||||||||||||||||||
Další programy ke stažení přes Wi-Fi | Aplikace LG ThinQ | |||||||||||||||||||
Přidané možnosti | ||||||||||||||||||||
Dětská pojistka | ||||||||||||||||||||
Intenzivní praní | ||||||||||||||||||||
Pouze odstředění | ||||||||||||||||||||
Odložený start | (3 - 19 hodin) | |||||||||||||||||||
Parní praní | ||||||||||||||||||||
Předpírka | ||||||||||||||||||||
Přidat prádlo | (možnost přidání prádla během praní) | |||||||||||||||||||
Stažení programů | ||||||||||||||||||||
TurboWash | ||||||||||||||||||||
Wi-Fi: Dálkový start | ||||||||||||||||||||
Zvuková signalizace Zapnutí/Vypnutí (Beeper on/off) | ||||||||||||||||||||
Máchání+ | ||||||||||||||||||||
Rozměry | ||||||||||||||||||||
Hloubka | 475 mm | |||||||||||||||||||
Šířka | 600 mm | |||||||||||||||||||
Výška | 850 mm | |||||||||||||||||||
Hmotnost | ||||||||||||||||||||
Čistá / S obalem | 60 / 64 kg | |||||||||||||||||||
Základní údaje | ||||||||||||||||||||
Barva | Matte Black | |||||||||||||||||||
Modelová řada | 2021 | |||||||||||||||||||
Typ chladničky | kombinovaná s mrazákem dole | |||||||||||||||||||
Výška | 203 cm | |||||||||||||||||||
Objem | ||||||||||||||||||||
Čistý objem (chladničky / mrazničky) | 384 l (277 / 107) | |||||||||||||||||||
Hrubý objem | 419 l | |||||||||||||||||||
Technické specifikace | ||||||||||||||||||||
Akumulační doba | 9 hod | |||||||||||||||||||
Displej | vnější LED | |||||||||||||||||||
Energetická třída | D (v rozsahu A až G) | |||||||||||||||||||
Hlučnost | 35 dB | |||||||||||||||||||
Klimatická třída | SN-T | |||||||||||||||||||
Mrazící výkon | 10 kg/den | |||||||||||||||||||
Počet teplotních senzorů | 4 | |||||||||||||||||||
Spotřeba energie | 215 kWh/rok (0,59 kWh/den) | |||||||||||||||||||
Teplotní senzor | ||||||||||||||||||||
Vlastnosti | ||||||||||||||||||||
Oddělená regulace teploty (chladnička / mrazák) | ||||||||||||||||||||
Alarm otevřených dveří | ||||||||||||||||||||
Dětský zámek | ||||||||||||||||||||
DoorCooling™ | (rychlejší obnova teploty a nižší rozdíl teplot v chladničce) | |||||||||||||||||||
Eco Friendly (prázdninový režim) | ||||||||||||||||||||
Expresní chlazení | ||||||||||||||||||||
Expresní mrazení | ||||||||||||||||||||
Fresh Balancer™ | (udržení optimální úrovně vlhkosti - ovoce + zelenina) | |||||||||||||||||||
Fresh Converter™ | (udržení optimální teploty - maso + ryby + zelenina) | |||||||||||||||||||
LG Lineární kompresor | ||||||||||||||||||||
LG Smart ThinQ + Wi-Fi | ovládání na dálku + inteligentní diagnostika | |||||||||||||||||||
LG Total No Frost | ||||||||||||||||||||
Metal Fresh (kovový dekor zadní stěny) | ||||||||||||||||||||
Možnost otočení dveří | (standardně jsou panty umístěny vpravo, změnu otevírání lze doobjednat v košíku při výběru dopravy za 890 Kč vč. DPH) | |||||||||||||||||||
Multi-Air Flow™ | (rozšířené proudění chladného vzduchu) | |||||||||||||||||||
Ochrana dveřního těsnění | (zabránění růstu plísní a deformaci těsnění) | |||||||||||||||||||
Osvětlení interiéru LED | ||||||||||||||||||||
Smart Diagnosis™ | (inteligentní diagnostika) | |||||||||||||||||||
Typ madla | kapsa | |||||||||||||||||||
Zero Clearance | (při otevření dveří v úhlu 90º lze plně otevřít zásuvky, dveře nepřesahují) | |||||||||||||||||||
Vybavení chladničky | ||||||||||||||||||||
Držák na vajíčka | ||||||||||||||||||||
Police z tvrzeného skla | 2 (kovový dekor) + 1 (sklopná) | |||||||||||||||||||
Vnitřní osvětlení | LED | |||||||||||||||||||
Zásuvka - dolní | (Fresh Converter) | |||||||||||||||||||
Zásuvka - horní | (Fresh Balancer) | |||||||||||||||||||
Držák na víno | ||||||||||||||||||||
Vybavení mrazničky | ||||||||||||||||||||
Zásuvky / police | 3 (1x Big Box) / 1 | |||||||||||||||||||
Hmotnost | ||||||||||||||||||||
Hmotnost produktu (čistá / s obalem) | 78 / 82 kg | |||||||||||||||||||
Rozměry | ||||||||||||||||||||
Rozměry výrobku (š x v x h) | 595 x 2030 x 682 mm | |||||||||||||||||||
Základní údaje | ||||||||||||||||||||
Barva | Černá | Bílá | Graphite Gray | |||||||||||||||||
Dual SIM | ||||||||||||||||||||
Hmotnost | 144 g | 136 g | 190 g | |||||||||||||||||
Modelová řada | 2014 | 2015 | ||||||||||||||||||
Operační systém | Android 4.4 KitKat | Android Marshamallow | Android 11 (nadstavba MIUI 12) | |||||||||||||||||
Rozměry | 127,5 x 67,9 x 11,9 mm mm | 147 x 72.6x 7.99 mm mm | 161,8 x 75,3 x 8,9 mm | |||||||||||||||||
Typ SIM | micro SIM | Nano SIM | Nano SIM | |||||||||||||||||
Typ telefonu | Dotykový | Dotykový | ||||||||||||||||||
Uživatelské prostředí | LG UI 4.1 | Google UI | ||||||||||||||||||
Notifikační dioda | ||||||||||||||||||||
Senzor otisků prstů | ||||||||||||||||||||
Bazar | ||||||||||||||||||||
Zakřivený displej | ||||||||||||||||||||
Senzory | Akcelerometr, Gyroskop, Elektronický kompas, senzor přiblížení | |||||||||||||||||||
Audio | ||||||||||||||||||||
Odolnost | IP52 | |||||||||||||||||||
Podporuje Dual Screen | ||||||||||||||||||||
Displej | ||||||||||||||||||||
Rozlišení displeje | 1080 x 2400 | |||||||||||||||||||
Velikost displeje | 6,5" | |||||||||||||||||||
Displej | IPS LCD / obnovovací frekvence 90 Hz | |||||||||||||||||||
Typ dotykového displeje | kapacitní TFT IPS, 16M barev | kapacitní in-cell TFT IPS ,16M barev | ||||||||||||||||||
Tvrzené sklo | NEG Glass | |||||||||||||||||||
Baterie | ||||||||||||||||||||
Bezdrátové nabíjení | ||||||||||||||||||||
