LG L Fino (D290n) Black Titanskladem
|
65" LG 65UB980Vnení skladem
|
43" LG 43LF631Vdo 14 dnů
|
LG Nexus 5x (H791) 32GB Whitedo 14 dnů
|
Baterie pro G3s LG BL-54SHprodej ukončen
|
55" LG 55UH950V - rozbalenoprodej ukončen
|
LG SH3Bdo 14 dnů
|
43" LG 43UK6200PLAprodej ukončen
|
65" LG 65NANO923PBprodej ukončen
|
27" LG 27QN600-Bprodej ukončen
|
24" LG 24GN600-Bprodej ukončen
|
65" LG OLED65C22prodej ukončen
|
Stell SOS 4000 40-70" - rozbalenoprodej ukončen
|
|
Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
Cena |
3 790 Kč s DPH
|
69 990 Kč s DPH
|
10 990 Kč s DPH
|
10 489 Kč s DPH
|
99 Kč s DPH
|
33 990 Kč s DPH
|
4 990 Kč s DPH
|
8 990 Kč s DPH
|
29 990 Kč s DPH
|
8 990 Kč s DPH
|
4 889 Kč s DPH
|
39 990 Kč s DPH
|
3 199 Kč s DPH
|
Základní údaje | |||||||||||||
Bezdrátová synchronizace zvuku | |||||||||||||
Dekodéry Dolby Digital / DTS | |||||||||||||
Barva | Černá | ||||||||||||
Modelová řada | 2016 | ||||||||||||
Celkový hudební výkon | 300 W | ||||||||||||
Hudební výkon - subwoofer | 200 W | ||||||||||||
Systém reproduktorů | 2.1 Ch | ||||||||||||
SIMPLINK | |||||||||||||
Zpětná zvuková vazba (ARC) | |||||||||||||
Audio formáty | |||||||||||||
DTS | |||||||||||||
Dolby Digital | |||||||||||||
Formáty souborů | |||||||||||||
FLAC | |||||||||||||
OGG | |||||||||||||
WAV | |||||||||||||
MP3 | |||||||||||||
WMA | |||||||||||||
Propojitelnost (vstupy a výstupy) | |||||||||||||
Portable In | |||||||||||||
Optický vstup/výstup | / NE | ||||||||||||
HDMI vstup / výstup | / NE | ||||||||||||
USB | |||||||||||||
Bluetooth | |||||||||||||
Wi-fi | |||||||||||||
FM rádio | |||||||||||||
Základní údaje | |||||||||||||
Rozlišení 8K | |||||||||||||
Název modelu | LG OLED65C22LB | ||||||||||||
Modelová řada | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | |||||||
Barva | Stříbrná | Zlatá | Stříbrná | černá + černý stojan | stříbrná | bílá | |||||||
Obnovovací frekvence panelu | 100 / 120 Hz Hz | ||||||||||||
Procesor | Procesor α7 Gen4 | Procesor α9 4K Gen5 AI | |||||||||||
Typ displeje | LED LCD TV | LED | LED | LED | NanoCell | OLED evo | |||||||
Typ podsvícení | EDGE LED | Edge LED | Edge LED | Direct LED | Slim Direct LED | OLED | |||||||
Velikost obrazovky (cm) | 165 cm | 108 cm | 139 cm | 108 cm | 164 cm | 164 cm | |||||||
Velikost obrazovky (inch) | 65 " | 43 " | 55 " | 43 " | 65 " | 65 " | |||||||
Rozlišení | 3840x2160 px | 1920x1080 px | 3840x2160 px | 3840x2160 px | 3840x2160 px | 3840x2160 px | |||||||
Full HD (1080p) | |||||||||||||
Ultra HD (2160p) | |||||||||||||
Druhy příjmu signálu | |||||||||||||
Kabelový (DVB-C) | |||||||||||||
Pozemní - terestriální (DVB-T2) | |||||||||||||
Satelitní (DVB-S2) | |||||||||||||
Obraz | |||||||||||||
Dolby Vision | |||||||||||||
HDR 10 | |||||||||||||
HLG | |||||||||||||
Magic Zoom | |||||||||||||
HFR | |||||||||||||
FILMMAKER MODE™ | |||||||||||||
Pixelové stmívání | |||||||||||||
AI kontrola jasu | |||||||||||||
HGiG | |||||||||||||
Rozlišení Full HD | |||||||||||||
AI obraz | ANO / ANO | ANO / ANO | |||||||||||
Rozlišení Ultra HD | |||||||||||||
Lokální stmívání | FALD (Full Array Local Dimming Pro) | ||||||||||||
4K dekodér | |||||||||||||
4K upscaler | |||||||||||||
5K dekodér | |||||||||||||
5K upscaler | |||||||||||||
HDR | |||||||||||||
Pohyb | 100 (50Hz) | TM200 (100 Hz) | |||||||||||
Wide Color Gamut | ANO | Nano Color | Perfect Color | ||||||||||
VP9 | |||||||||||||
2K upscaler | |||||||||||||
Zvuk | |||||||||||||
Bezdrátová zvuková synchronizace | |||||||||||||
Dolby Digital Plus | |||||||||||||
DTS Dekodér | |||||||||||||
Hudební výkon | 70 W | 20 W | 40 W Harman / Kardon 2.2 Ch | 20 W 2.0 Ch | 40 W (2.2 k) | 40 W (2.2k) | |||||||
SubWoofer | |||||||||||||
Dolby Atmos ® | |||||||||||||
Bezdrátové reproduktory WiSA | |||||||||||||
Bluetooth Surround Ready | |||||||||||||
Ladění zvuku jedním dotykem | |||||||||||||
SIMPLINK (HDMI CEC) | |||||||||||||
Ultra Surround | |||||||||||||
OLED Surround | |||||||||||||
Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | |||||||||||
Smart TV | |||||||||||||
Internetový prohlížeč | |||||||||||||
Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | |||||||||||||
LG Home Dashboard | |||||||||||||
ThinQ AI | |||||||||||||
Smart Share | |||||||||||||
Nahrávání TV vysílání | |||||||||||||
Připojení klávesnice, myši | |||||||||||||
Bluetooth | (V5.0) | V5.0 | |||||||||||
Vyhledávání a ovládání TV hlasem | |||||||||||||
Amazon Alexa | (dostupnost dle místa a podmínek poskytovatele) | ||||||||||||
Apple AirPlay 2 | |||||||||||||
Apple HomeKit | |||||||||||||
Google Asistent | (dostupnost dle místa a podmínek poskytovatele) | ||||||||||||
Připojení mobilního telefonu | |||||||||||||
Rychlý přístup do aplikací (Quick access) | |||||||||||||
Síť | |||||||||||||
Miracast | |||||||||||||
Wi-Fi | |||||||||||||
DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | |||||||||||||
Konektory | |||||||||||||
Line out | 1 | ||||||||||||
HDMI Audio Return Channel | ANO / ANO | ANO / ANO | |||||||||||
HDMI 2.1 | 2 | 4 | |||||||||||
USB | 3 | 3 | |||||||||||
RF vstup | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
Kompozitní vstup | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Komponentní vstup | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Scart | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Optický výstup | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
LAN konektor | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
CI Slot | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
HDMI 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
HDMI 2.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | |||||||||
Sluchátkový výstup | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
TV Příslušenství | |||||||||||||
Magický dálkový ovladač | (AN-MR500) | MR600 ( není součástí balení ) | , LG AN-MR650 (Je součástí balení) | (TV připravena na AN-MR18BA) | (MR21) | (MR22GN) | |||||||
Standardní ovladač | ( součástí balení ) | ||||||||||||
Rozměry a hmotnost | |||||||||||||
Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 973 x 625 x 193 mm mm | 1232 x 771 x 239 mm mm | 977 x 629 x 216 mm mm | 1452 x 903 x 336 mm | 1441 x 878 x 215 mm | ||||||||
Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 1456 x 832 x 75 mm mm | 973 x 573 x 55.1 mm mm | 1232 x 709 x 53.5 mm mm | 977 x 575 x 80,8 mm mm | 1452 x 839 x 44,9 mm | 1441 x 826 x 45,1 mm | |||||||
Rozměry - TV stojan (Š x H) | 831 x 336 mm | 450 x 215 mm | |||||||||||
Rozměry - balení (Š x V x H) | 1690 x 940 x 290 mm mm | 1050 x 655 x142 mm mm | 1360 x 835 x 175 mm mm | 1060 x 660 x 152 mm mm | 1600 x 1070 x 203 mm | 1600 x 950 x 200 mm | |||||||
Rozměry - Obrazovka (Š x V x H) | mm | mm | mm | ||||||||||
Rozměry - AIO box (Š x V x H) | mm | mm | mm | ||||||||||
Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 40 / 49 kg kg | 12,7 / 14,7 kg kg | 18,3 / 23,2 kg kg | 8,4 / 10,5 kg kg | 30,3 / 37,5 kg | 16,5 / 24,6 kg | |||||||
Hmotnost (obrazovka / AIO box / balení) | kg | kg | kg | ||||||||||
Rozměry VESA (Držák na stěnu) | 400 x 400 mm | 200 x 200 mm | 300 x 200 mm | LSW240B / 200x200 | 400 x 400 (LSW440) | 300 x 200 (OLW480B) | |||||||
ERP info | |||||||||||||
Energetická třída | A | A+ | A | A (v rozsahu A++ až E) | G (v rozsahu A až G) | F (v rozsahu A až G) | |||||||
Pohotovostní režim | 0,3 W | 0,3 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | ||||||||
Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 222 kWh | 155 kWh | 98 kWh | 195 kWh | 193 kWh | ||||||||
Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 152 kWh | 52 kWh | 106 kWh | 71 kWh | 134 kWh | 97 kWh | |||||||
Základní údaje | |||||||||||||
Kategorie | herní monitor | herní monitor | |||||||||||
Úhlopříčka v palcích | 27 " | 24 " | |||||||||||
Úhlopříčka v cm | 68,6 | 68,5 | |||||||||||
Rozlišení monitoru | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 | |||||||||||
Rozměry pixelů | mm | 0,3108 x 0,3108 mm | |||||||||||
Typ panelu | IPS | IPS | |||||||||||
Kontrast (min.) | 700:1 | 700:1 | |||||||||||
Kontrast (typicky) | 1000:1 | 1000:1 | |||||||||||
LED podsvícení | |||||||||||||
Doba odezvy | 5 ms (GtG at Faster) | 1 ms (GtG at Faster) | |||||||||||
Pozorovací úhly (vertikální / horizontální) | 178 º / 178 º | 178 º / 178 º | |||||||||||
Povrch | Anti-Glare 3H (antireflex.) | Anti-Glare (antireflex.) | |||||||||||
Zakřivení | |||||||||||||
Obraz | |||||||||||||
Barevný gamut | sRGB 99% (CIE1931) | sRGB 99% (CIE1931) | |||||||||||
Jas (min.) | 280 cd/m² | 280 cd/m² | |||||||||||
Jas (typ.) | 350 cd/m² | 350 cd/m² | |||||||||||
Poměr zobrazení | 16:9 | 16:9 | |||||||||||
Hloubka barev (počet) | 16,7 milionu | 16,7 milionu | |||||||||||
Speciální funkce | |||||||||||||
HDR 10 | |||||||||||||
HDR Effect | |||||||||||||
Color Calibrated | |||||||||||||
Flicker safe | |||||||||||||
Reader Mode | |||||||||||||
Color Weakness | |||||||||||||
Super Resolution+ | |||||||||||||
Motion Blur Reduction Tech. | |||||||||||||
NVIDIA G-Sync™ | G-SYNC Compatible | ||||||||||||
RADEON FreeSync™ | |||||||||||||
AMD FreeSync™ | (Premium) | ||||||||||||
FreeSync (Low Frame Compensation) | |||||||||||||
Black Stabilizer | |||||||||||||
Dynamic Action Sync | |||||||||||||
Crosshair | |||||||||||||
Auto Input Switch | |||||||||||||
Sphere Lighting | |||||||||||||
Smart Energy Saving | |||||||||||||
SW aplikace | |||||||||||||
Dual Controller | |||||||||||||
OnScreen Control (LG Screen Manager) | |||||||||||||
Konektivita | |||||||||||||
USB | |||||||||||||
Zvuk | |||||||||||||
Reproduktory | |||||||||||||
Konektivita | |||||||||||||
HDMI | (2) | (2) | |||||||||||
HDMI (max. rozlišení v Hz) | 2560 x 1440 @ 75 Hz | 1920 x 1080 8bit at 144Hz | |||||||||||
DisplayPort | (1) | (1) | |||||||||||
DP Version | 1.2 | 1.4 | |||||||||||
DP (max. rozlišení v Hz) | 2560 x 1440 @ 75 Hz | 1920 x 1080 8bit at 144Hz | |||||||||||
Sluchátkový výstup | |||||||||||||
Výkon | |||||||||||||
Typ napájení | External Power (Adapter) | External Power(Adapter) | |||||||||||
Napájení | 100-240 Vac, 50/60 Hz | 100-240Vac, 50/60Hz | |||||||||||
Spotřeba energie (typ.) | 45 W | ||||||||||||
Spotřeba energie (max.) | 48 W | ||||||||||||
Spotřeba energie (DC Off) | méně než 0,3 W | ||||||||||||
Spotřeba energie (Sleep Mode) | W | 0,3 W | |||||||||||
Rozměry (Š x V x H) | |||||||||||||
Rozměry bez stojanu | mm | 614,2 x 364,8 x 51,7 mm | |||||||||||
Mechanika | |||||||||||||
Možná nastavení monitoru | Tilt | Tilt | |||||||||||
Rozměry (Š x V x H) | |||||||||||||
Rozměry se stojanem | mm | 614,2 x 454,2 x 224,8 mm | |||||||||||
Mechanika | |||||||||||||
Montáž na stěnu (VESA standard) | (100 x 100) | (100 x 100) | |||||||||||
Pivot | |||||||||||||
Výškově nastavitelný stojan | |||||||||||||
Dodávané příslušenství | napájecí kabel, HDMI kabel, kabel DisplayPort, adaptér | napájecí kabel, adaptér, kabel DisplayPort, držák myši, stručná příručka | |||||||||||
Rozměry (Š x V x H) | |||||||||||||
Rozměry balení | mm | 703 x 154 x 449 mm | |||||||||||
Hmotnost | |||||||||||||
Hmotnost bez stojanu | 5,1 kg | ||||||||||||
Hmotnost se stojanem | 5,8 kg | ||||||||||||
Základní údaje | |||||||||||||
Barva | Černá | Bílá | |||||||||||
Dual SIM | |||||||||||||
Hmotnost | 144 g | 136 g | |||||||||||
Modelová řada | 2014 | 2015 | |||||||||||
Operační systém | Android 4.4 KitKat | Android Marshamallow | |||||||||||
Rozměry | 127,5 x 67,9 x 11,9 mm mm | 147 x 72.6x 7.99 mm mm | |||||||||||
Typ SIM | micro SIM | Nano SIM | |||||||||||
Typ telefonu | Dotykový | Dotykový | |||||||||||
Uživatelské prostředí | LG UI 4.1 | Google UI | |||||||||||
Notifikační dioda | |||||||||||||
Senzor otisků prstů | |||||||||||||
Bazar | |||||||||||||
Zakřivený displej | |||||||||||||
Displej | |||||||||||||
Typ dotykového displeje | kapacitní TFT IPS, 16M barev | kapacitní in-cell TFT IPS ,16M barev | |||||||||||
Tvrzené sklo | NEG Glass | ||||||||||||
Baterie | |||||||||||||
Bezdrátové nabíjení | |||||||||||||
Kapacita baterie | 1900 mAh , Li-Ion | 2700 mAh | |||||||||||
Typ baterie | BL-41ZH | Integrovaná | |||||||||||
Hardware | |||||||||||||
Chipset | Snapdragon 400 Qualcomm MSM8212 | Qualcomm Snapdragon 808 | |||||||||||
Cloudové úložiště | Systém: Dropbox (až 2 GB), Google Drive (až 15GB) | Google Drive | |||||||||||
GPU | Adreno 302 | Adreno 418 | |||||||||||
Paměť | 4 GB (1,39GB dostupných) | 32 GB | |||||||||||
Paměťová karta | , microSDHC až 32GB | ||||||||||||
RAM | 1 GB GB | 2 GB | |||||||||||
Výkon procesoru | 1,2 GHz Quad core | 1,8 GHz Hexa-core | |||||||||||
Konektivita | |||||||||||||
2.5G síť [EGSM] | GPRS/EDGE class 12 | ||||||||||||
2G síť [GSM] | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 | |||||||||||
3.5G síť [HSPA] | HSDPA 21.1 / 5.76 Mbps | HSDPA 21.1 / 5.76 Mbps | |||||||||||
3G síť [UMTS] | WCDMA 850/900/1900/2100 | WCDMA 900/2100 | |||||||||||
4G síť [LTE] | LTE, Cat.6 (B1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 17, 20) | ||||||||||||
Bluetooth | Ano , 4.0 LE | Ano, 4.2 | |||||||||||
Miracast | |||||||||||||
NFC | |||||||||||||
USB / OTG | / NE | (USB-C) / Ano | |||||||||||
WLAN | Wi-Fi 802.11b/g/n | 802.11 a / b / g / n / ac | |||||||||||
MirrorLink | |||||||||||||
VoLTE / VoWiFi telefonování (Wi-Fi volání) | |||||||||||||
Foto Video | |||||||||||||
Druhý fotoaparát | VGA (640x480) | 5 Mpix | |||||||||||
Fotoaparát / Blesk | 8Mpix BSI (3264x2448) / LED | 12,3 Mpix LaserAF / Dual LED | |||||||||||
Funkce fotoaparátu | Panorama, Automatický režim, samospoušť, hlasová spoušť, selfie s gestem ruky | Google Fotoaparát | |||||||||||
Natáčení videa | WVGA (800x480) | UHD (3840x2160) / HD (1280x720) @240fps | |||||||||||
Počet mikrofonů | 2 | 2 | |||||||||||
Počet reproduktorů | Mono | Mono | |||||||||||
Multimédia | |||||||||||||
Dolby mobile | |||||||||||||
FM Rádio | |||||||||||||
Přehrávání hudby | MP3/ AMR/ AAC/ AAC+/ eAAC+ | Google Music | |||||||||||
Přehrávání videa | MPEG-4/ H.236/ H.264/ WMV | Google Fotky | |||||||||||
Sluchátka / Bezdrát. sluchátka | 3,5 mm jack / Bluetooth A2DP | 3,5 mm jack, Bluetooth A2DP | |||||||||||
Hi-Fi zvuk | |||||||||||||
Organizace | |||||||||||||
Adresář/Kalendář/Budík | Ano/Ano/Ano | ANO / ANO / ANO | |||||||||||
Hlasitý odposlech | |||||||||||||
Vibrace | |||||||||||||
Vlastní zvonění | |||||||||||||
Navigace | |||||||||||||
A-GPS/GPS | / ANO | ||||||||||||
Glonass/Digitální kompas | Ano/Ano | ANO / ANO | |||||||||||
Kancelař | |||||||||||||
SMS/MMS/E-mail/Exchange AS | Ano/Ano/Ano/Ano | ANO / ANO / ANO / ANO | |||||||||||
Synchronizace s PC | Ano , LG PC Suite | NE | |||||||||||
Filtry | |||||||||||||
Fotoaparát | 8 Mpix | 12,3 Mpix | |||||||||||
Počet SIM | pro 1 SIM | pro 1 SIM | |||||||||||
Série | L Series III | Nexus 2015 | |||||||||||
Velikost | Optimální | Phablet | |||||||||||
Výkon | Vysoký výkon | Extra vysoký výkon | |||||||||||
Vlastnosti | |||||||||||||
Dálkový ovladač | |||||||||||||
Přímé nahrávání z USB | |||||||||||||
Vybavení | |||||||||||||
Externí přehrávání HDD | |||||||||||||
Přímé nahrávání z USB | |||||||||||||
Aplikace dálkového ovladače | |||||||||||||
Dálkový ovladač | |||||||||||||
Rozměry (š x v x h) | |||||||||||||
Hlavní jednotka | 950 x 71 x 47 mm | ||||||||||||
Subwoofer | 171 x 390 x 261 mm | ||||||||||||
Balení | 1016 x 430 x 223 mm | ||||||||||||
Hmotnost (čistá/balení) | 8,07 / 9,8 kg | ||||||||||||
Spotřeba energie | |||||||||||||
Spotřeba energie [W] (AV/Při vypnutí) | 27 / 0,5 W |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.