LG L Fino (D290n) Black Titanskladem
|
65" LG 65UB980Vnení skladem
|
43" LG 43LF631Vdo 14 dnů
|
LG Nexus 5x (H791) 32GB Whitedo 14 dnů
|
43" LG 43LF590Vdo 14 dnů
|
Baterie pro G3s LG BL-54SHprodej ukončen
|
LG SH3Bdo 14 dnů
|
43" LG 43UK6200PLAprodej ukončen
|
65" LG 65NANO923PBprodej ukončen
|
27" LG 27QN600-Bprodej ukončen
|
24" LG 24GN600-Bprodej ukončen
|
27" LG 27UL500P-Wprodej ukončen
|
|
Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
Cena |
3 790 Kč s DPH
|
69 990 Kč s DPH
|
10 990 Kč s DPH
|
10 489 Kč s DPH
|
10 490 Kč s DPH
|
99 Kč s DPH
|
4 990 Kč s DPH
|
8 990 Kč s DPH
|
29 990 Kč s DPH
|
8 990 Kč s DPH
|
4 889 Kč s DPH
|
5 299 Kč s DPH
|
Základní údaje | ||||||||||||
Bezdrátová synchronizace zvuku | ||||||||||||
Dekodéry Dolby Digital / DTS | ||||||||||||
Barva | Černá | |||||||||||
Modelová řada | 2016 | |||||||||||
Celkový hudební výkon | 300 W | |||||||||||
Hudební výkon - subwoofer | 200 W | |||||||||||
Systém reproduktorů | 2.1 Ch | |||||||||||
SIMPLINK | ||||||||||||
Zpětná zvuková vazba (ARC) | ||||||||||||
Audio formáty | ||||||||||||
DTS | ||||||||||||
Dolby Digital | ||||||||||||
Formáty souborů | ||||||||||||
FLAC | ||||||||||||
OGG | ||||||||||||
WAV | ||||||||||||
MP3 | ||||||||||||
WMA | ||||||||||||
Propojitelnost (vstupy a výstupy) | ||||||||||||
Portable In | ||||||||||||
Optický vstup/výstup | / NE | |||||||||||
HDMI vstup / výstup | / NE | |||||||||||
USB | ||||||||||||
Bluetooth | ||||||||||||
Wi-fi | ||||||||||||
FM rádio | ||||||||||||
Základní údaje | ||||||||||||
Rozlišení 8K | ||||||||||||
Modelová řada | 2014 | 2015 | 2015 | 2018 | 2021 | |||||||
Barva | Stříbrná | Zlatá | Šedá | černá + černý stojan | stříbrná | |||||||
Procesor | Procesor α7 Gen4 | |||||||||||
Typ displeje | LED LCD TV | LED | LED | LED | NanoCell | |||||||
Typ podsvícení | EDGE LED | Edge LED | EDGE LED | Direct LED | Slim Direct LED | |||||||
Velikost obrazovky (cm) | 165 cm | 108 cm | 108 cm | 108 cm | 164 cm | |||||||
Velikost obrazovky (inch) | 65 " | 43 " | 43 " | 43 " | 65 " | |||||||
Rozlišení | 3840x2160 px | 1920x1080 px | 1920x1080 px | 3840x2160 px | 3840x2160 px | |||||||
Full HD (1080p) | ||||||||||||
Ultra HD (2160p) | ||||||||||||
Druhy příjmu signálu | ||||||||||||
Kabelový (DVB-C) | ||||||||||||
Pozemní - terestriální (DVB-T2) | ||||||||||||
Satelitní (DVB-S2) | ||||||||||||
Obraz | ||||||||||||
Dolby Vision | ||||||||||||
HDR 10 | ||||||||||||
HLG | ||||||||||||
Magic Zoom | ||||||||||||
HFR | ||||||||||||
FILMMAKER MODE™ | ||||||||||||
AI kontrola jasu | ||||||||||||
HGiG | ||||||||||||
Rozlišení Full HD | ||||||||||||
AI obraz | ANO / ANO | |||||||||||
Rozlišení Ultra HD | ||||||||||||
Lokální stmívání | FALD (Full Array Local Dimming Pro) | |||||||||||
4K dekodér | ||||||||||||
4K upscaler | ||||||||||||
5K dekodér | ||||||||||||
5K upscaler | ||||||||||||
HDR | ||||||||||||
Pohyb | 100 (50Hz) | TM200 (100 Hz) | ||||||||||
Wide Color Gamut | ANO | Nano Color | ||||||||||
VP9 | ||||||||||||
2K upscaler | ||||||||||||
Zvuk | ||||||||||||
Bezdrátová zvuková synchronizace | ||||||||||||
Dolby Digital Plus | ||||||||||||
DTS Dekodér | ||||||||||||
Hudební výkon | 70 W | 20 W | 10 W | 20 W 2.0 Ch | 40 W (2.2 k) | |||||||
SubWoofer | ||||||||||||
Dolby Atmos ® | ||||||||||||
Bezdrátové reproduktory WiSA | ||||||||||||
Bluetooth Surround Ready | ||||||||||||
Ladění zvuku jedním dotykem | ||||||||||||
SIMPLINK (HDMI CEC) | ||||||||||||
Ultra Surround | ||||||||||||
Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | |||||||||||
Smart TV | ||||||||||||
Internetový prohlížeč | ||||||||||||
Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | ||||||||||||
LG Home Dashboard | ||||||||||||
ThinQ AI | ||||||||||||
Smart Share | ||||||||||||
Nahrávání TV vysílání | ||||||||||||
Připojení klávesnice, myši | ||||||||||||
Bluetooth | (V5.0) | |||||||||||
Vyhledávání a ovládání TV hlasem | ||||||||||||
Amazon Alexa | ||||||||||||
Apple AirPlay 2 | ||||||||||||
Apple HomeKit | ||||||||||||
Google Asistent | ||||||||||||
Připojení mobilního telefonu | ||||||||||||
Rychlý přístup do aplikací (Quick access) | ||||||||||||
Síť | ||||||||||||
Miracast | ||||||||||||
Wi-Fi | ||||||||||||
DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ||||||||||||
Konektory | ||||||||||||
Line out | 1 | |||||||||||
HDMI Audio Return Channel | ANO / ANO | |||||||||||
HDMI 2.1 | 2 | |||||||||||
USB | 3 | |||||||||||
RF vstup | 2 | 2 | ||||||||||
Kompozitní vstup | 0 | 0 | ||||||||||
Komponentní vstup | 1 | 0 | ||||||||||
Scart | 0 | 0 | ||||||||||
Optický výstup | 1 | 1 | ||||||||||
LAN konektor | 1 | 1 | ||||||||||
CI Slot | 1 | 1 | ||||||||||
HDMI 1.4 | 0 | 0 | ||||||||||
HDMI 2.0 | 3 | 2 | ||||||||||
Sluchátkový výstup | 0 | 1 | ||||||||||
TV Příslušenství | ||||||||||||
Magický dálkový ovladač | (AN-MR500) | MR600 ( není součástí balení ) | ( MR600 a adaptér AN-WF500 lze dokoupit samostatně ) | (TV připravena na AN-MR18BA) | (MR21) | |||||||
Standardní ovladač | ( součástí balení ) | ( součástí balení ) | ||||||||||
Rozměry a hmotnost | ||||||||||||
Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 973 x 625 x 193 mm mm | 973 x 625 x 193 mm mm | 977 x 629 x 216 mm mm | 1452 x 903 x 336 mm | ||||||||
Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 1456 x 832 x 75 mm mm | 973 x 573 x 55.1 mm mm | 973 x 573 x 55.1 mm mm | 977 x 575 x 80,8 mm mm | 1452 x 839 x 44,9 mm | |||||||
Rozměry - TV stojan (Š x H) | 831 x 336 mm | |||||||||||
Rozměry - balení (Š x V x H) | 1690 x 940 x 290 mm mm | 1050 x 655 x142 mm mm | 1050 x 655 x 142 mm mm | 1060 x 660 x 152 mm mm | 1600 x 1070 x 203 mm | |||||||
Rozměry - Obrazovka (Š x V x H) | mm | mm | ||||||||||
Rozměry - AIO box (Š x V x H) | mm | mm | ||||||||||
Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 40 / 49 kg kg | 12,7 / 14,7 kg kg | 12,7 / 14,7 kg kg | 8,4 / 10,5 kg kg | 30,3 / 37,5 kg | |||||||
Hmotnost (obrazovka / AIO box / balení) | kg | kg | ||||||||||
Rozměry VESA (Držák na stěnu) | 400 x 400 mm | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm | LSW240B / 200x200 | 400 x 400 (LSW440) | |||||||
ERP info | ||||||||||||
Energetická třída | A | A+ | A+ | A (v rozsahu A++ až E) | G (v rozsahu A až G) | |||||||
Pohotovostní režim | 0,3 W | 0,5 W | 0,5 W | |||||||||
Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 222 kWh | 98 kWh | 195 kWh | |||||||||
Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 152 kWh | 52 kWh | 52 kWh | 71 kWh | 134 kWh | |||||||
Základní údaje | ||||||||||||
Kategorie | herní monitor | herní monitor | multimediální monitor | |||||||||
Procesor | ||||||||||||
Operační systém | ||||||||||||
Úložiště (SSD) | ||||||||||||
Paměť | ||||||||||||
Grafika | ||||||||||||
Úhlopříčka v palcích | 27 " | 24 " | 27 " | |||||||||
Úhlopříčka v cm | 68,6 | 68,5 | 68,4 | |||||||||
Rozlišení monitoru | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 | |||||||||
Rozměry pixelů | mm | 0,3108 x 0,3108 mm | 0,1554 x 0,1554 mm | |||||||||
Typ panelu | IPS | IPS | IPS | |||||||||
Kontrast (min.) | 700:1 | 700:1 | 700:1 | |||||||||
Kontrast (typicky) | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |||||||||
LED podsvícení | ||||||||||||
Doba odezvy | 5 ms (GtG at Faster) | 1 ms (GtG at Faster) | 5 ms (GtG at Faster) | |||||||||
Pozorovací úhly (vertikální / horizontální) | 178 º / 178 º | 178 º / 178 º | 178 º / 178 º | |||||||||
Povrch | Anti-Glare 3H (antireflex.) | Anti-Glare (antireflex.) | Anti-Glare, 3H (antireflex.) | |||||||||
Zakřivení | ||||||||||||
Obraz | ||||||||||||
Barevný gamut | sRGB 99% (CIE1931) | sRGB 99% (CIE1931) | sRGB 98% (CIE1931) | |||||||||
Jas (min.) | 280 cd/m² | 280 cd/m² | 250 cd/m² | |||||||||
Jas (typ.) | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 300 cd/m² | |||||||||
Poměr zobrazení | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |||||||||
Hloubka barev (počet) | 16,7 milionu | 16,7 milionu | 1,07 miliardy | |||||||||
Speciální funkce | ||||||||||||
HDR 10 | ||||||||||||
HDR Effect | ||||||||||||
Color Calibrated | ||||||||||||
Flicker safe | ||||||||||||
Reader Mode | ||||||||||||
Color Weakness | ||||||||||||
Super Resolution+ | ||||||||||||
Motion Blur Reduction Tech. | ||||||||||||
NVIDIA G-Sync™ | G-SYNC Compatible | |||||||||||
RADEON FreeSync™ | ||||||||||||
AMD FreeSync™ | (Premium) | |||||||||||
FreeSync (Low Frame Compensation) | ||||||||||||
Black Stabilizer | ||||||||||||
Dynamic Action Sync | ||||||||||||
Crosshair | ||||||||||||
Auto Input Switch | ||||||||||||
Sphere Lighting | ||||||||||||
Smart Energy Saving | ||||||||||||
SW aplikace | ||||||||||||
Dual Controller | ||||||||||||
OnScreen Control (LG Screen Manager) | ||||||||||||
Konektivita | ||||||||||||
USB | ||||||||||||
Zvuk | ||||||||||||
Reproduktory | ||||||||||||
Konektivita | ||||||||||||
HDMI | (2) | (2) | (2) | |||||||||
HDMI (max. rozlišení v Hz) | 2560 x 1440 @ 75 Hz | 1920 x 1080 8bit at 144Hz | 3840 x 2160 at 60Hz | |||||||||
DisplayPort | (1) | (1) | (1) | |||||||||
DP Version | 1.2 | 1.4 | 1.4 | |||||||||
DP (max. rozlišení v Hz) | 2560 x 1440 @ 75 Hz | 1920 x 1080 8bit at 144Hz | 3840 x 2160 at 60Hz | |||||||||
Sluchátkový výstup | ||||||||||||
Výkon | ||||||||||||
Spotřeba energie zapnutý / standby / vypnutý | 41W / 0,5W / 0,3W | |||||||||||
Typ napájení | External Power (Adapter) | External Power(Adapter) | External Power (Adapter) | |||||||||
Napájení | 100-240 Vac, 50/60 Hz | 100-240Vac, 50/60Hz | 100~240Vac, 50/60Hz | |||||||||
Spotřeba energie (typ.) | 45 W | 36 W | ||||||||||
Spotřeba energie (max.) | 48 W | 41 W | ||||||||||
Spotřeba energie (Energy Star) | 26 W | |||||||||||
Spotřeba energie (DC Off) | méně než 0,3 W | méně než 0.3 W | ||||||||||
Spotřeba energie (Sleep Mode) | W | 0,3 W | 0,5 W | |||||||||
Rozměry (Š x V x H) | ||||||||||||
Rozměry bez stojanu | mm | 614,2 x 364,8 x 51,7 mm | 622,6 x 371 x 74,1 mm | |||||||||
Mechanika | ||||||||||||
Možná nastavení monitoru | Tilt | Tilt | Tilt | |||||||||
Rozměry (Š x V x H) | ||||||||||||
Rozměry se stojanem | mm | 614,2 x 454,2 x 224,8 mm | 622,6 x 460 x 209,4 mm | |||||||||
Mechanika | ||||||||||||
Montáž na stěnu (VESA standard) | (100 x 100) | (100 x 100) | (100 x 100) | |||||||||
Pivot | ||||||||||||
Výškově nastavitelný stojan | ||||||||||||
Úhel sklonu svisle | 15 ° nahoru, 2 ° dolů | |||||||||||
Dodávané příslušenství | napájecí kabel, HDMI kabel, kabel DisplayPort, adaptér | napájecí kabel, adaptér, kabel DisplayPort, držák myši, stručná příručka | napájecí kabel, externí napájecí zdroj, manuál na CD, CD s ovladači, kabel HDMI, kabel DisplayPort 1,8 m, krátký návod k použití | |||||||||
Rozměry (Š x V x H) | ||||||||||||
Rozměry balení | mm | 703 x 154 x 449 mm | 700 x 146 x 446 mm | |||||||||
Hmotnost | ||||||||||||
Hmotnost bez stojanu | 5,1 kg | 4,6 kg | ||||||||||
Hmotnost se stojanem | 5,8 kg | 5,1 kg | ||||||||||
Základní údaje | ||||||||||||
Barva | Černá | Bílá | ||||||||||
Dual SIM | ||||||||||||
Hmotnost | 144 g | 136 g | ||||||||||
Modelová řada | 2014 | 2015 | ||||||||||
Operační systém | Android 4.4 KitKat | Android Marshamallow | ||||||||||
Rozměry | 127,5 x 67,9 x 11,9 mm mm | 147 x 72.6x 7.99 mm mm | ||||||||||
Typ SIM | micro SIM | Nano SIM | ||||||||||
Typ telefonu | Dotykový | Dotykový | ||||||||||
Uživatelské prostředí | LG UI 4.1 | Google UI | ||||||||||
Notifikační dioda | ||||||||||||
Senzor otisků prstů | ||||||||||||
Bazar | ||||||||||||
Zakřivený displej | ||||||||||||
Displej | ||||||||||||
Typ dotykového displeje | kapacitní TFT IPS, 16M barev | kapacitní in-cell TFT IPS ,16M barev | ||||||||||
Tvrzené sklo | NEG Glass | |||||||||||
Baterie | ||||||||||||
Bezdrátové nabíjení | ||||||||||||
Kapacita baterie | 1900 mAh , Li-Ion | 2700 mAh | ||||||||||
Typ baterie | BL-41ZH | Integrovaná | ||||||||||
Hardware | ||||||||||||
Chipset | Snapdragon 400 Qualcomm MSM8212 | Qualcomm Snapdragon 808 | ||||||||||
Cloudové úložiště | Systém: Dropbox (až 2 GB), Google Drive (až 15GB) | Google Drive | ||||||||||
GPU | Adreno 302 | Adreno 418 | ||||||||||
Paměť | 4 GB (1,39GB dostupných) | 32 GB | ||||||||||
Paměťová karta | , microSDHC až 32GB | |||||||||||
RAM | 1 GB GB | 2 GB | ||||||||||
Výkon procesoru | 1,2 GHz Quad core | 1,8 GHz Hexa-core | ||||||||||
Konektivita | ||||||||||||
2.5G síť [EGSM] | GPRS/EDGE class 12 | |||||||||||
2G síť [GSM] | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 | ||||||||||
3.5G síť [HSPA] | HSDPA 21.1 / 5.76 Mbps | HSDPA 21.1 / 5.76 Mbps | ||||||||||
3G síť [UMTS] | WCDMA 850/900/1900/2100 | WCDMA 900/2100 | ||||||||||
4G síť [LTE] | LTE, Cat.6 (B1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 17, 20) | |||||||||||
Bluetooth | Ano , 4.0 LE | Ano, 4.2 | ||||||||||
Miracast | ||||||||||||
NFC | ||||||||||||
USB / OTG | / NE | (USB-C) / Ano | ||||||||||
WLAN | Wi-Fi 802.11b/g/n | 802.11 a / b / g / n / ac | ||||||||||
MirrorLink | ||||||||||||
VoLTE / VoWiFi telefonování (Wi-Fi volání) | ||||||||||||
Foto Video | ||||||||||||
Druhý fotoaparát | VGA (640x480) | 5 Mpix | ||||||||||
Fotoaparát / Blesk | 8Mpix BSI (3264x2448) / LED | 12,3 Mpix LaserAF / Dual LED | ||||||||||
Funkce fotoaparátu | Panorama, Automatický režim, samospoušť, hlasová spoušť, selfie s gestem ruky | Google Fotoaparát | ||||||||||
Natáčení videa | WVGA (800x480) | UHD (3840x2160) / HD (1280x720) @240fps | ||||||||||
Počet mikrofonů | 2 | 2 | ||||||||||
Počet reproduktorů | Mono | Mono | ||||||||||
Multimédia | ||||||||||||
Dolby mobile | ||||||||||||
FM Rádio | ||||||||||||
Přehrávání hudby | MP3/ AMR/ AAC/ AAC+/ eAAC+ | Google Music | ||||||||||
Přehrávání videa | MPEG-4/ H.236/ H.264/ WMV | Google Fotky | ||||||||||
Sluchátka / Bezdrát. sluchátka | 3,5 mm jack / Bluetooth A2DP | 3,5 mm jack, Bluetooth A2DP | ||||||||||
Hi-Fi zvuk | ||||||||||||
Organizace | ||||||||||||
Adresář/Kalendář/Budík | Ano/Ano/Ano | ANO / ANO / ANO | ||||||||||
Hlasitý odposlech | ||||||||||||
Vibrace | ||||||||||||
Vlastní zvonění | ||||||||||||
Navigace | ||||||||||||
A-GPS/GPS | / ANO | |||||||||||
Glonass/Digitální kompas | Ano/Ano | ANO / ANO | ||||||||||
Kancelař | ||||||||||||
SMS/MMS/E-mail/Exchange AS | Ano/Ano/Ano/Ano | ANO / ANO / ANO / ANO | ||||||||||
Synchronizace s PC | Ano , LG PC Suite | NE | ||||||||||
Filtry | ||||||||||||
Fotoaparát | 8 Mpix | 12,3 Mpix | ||||||||||
Počet SIM | pro 1 SIM | pro 1 SIM | ||||||||||
Série | L Series III | Nexus 2015 | ||||||||||
Velikost | Optimální | Phablet | ||||||||||
Výkon | Vysoký výkon | Extra vysoký výkon | ||||||||||
Vlastnosti | ||||||||||||
Dálkový ovladač | ||||||||||||
Přímé nahrávání z USB | ||||||||||||
Vybavení | ||||||||||||
Externí přehrávání HDD | ||||||||||||
Přímé nahrávání z USB | ||||||||||||
Aplikace dálkového ovladače | ||||||||||||
Dálkový ovladač | ||||||||||||
Rozměry (š x v x h) | ||||||||||||
Hlavní jednotka | 950 x 71 x 47 mm | |||||||||||
Subwoofer | 171 x 390 x 261 mm | |||||||||||
Balení | 1016 x 430 x 223 mm | |||||||||||
Hmotnost (čistá/balení) | 8,07 / 9,8 kg | |||||||||||
Spotřeba energie | ||||||||||||
Spotřeba energie [W] (AV/Při vypnutí) | 27 / 0,5 W |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.