65" LG 65UB980Vnení skladem
|
Baterie pro G3s LG BL-54SHprodej ukončen
|
43" LG 43UK6200PLAprodej ukončen
|
65" LG 65NANO923PBprodej ukončen
|
|
Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
Cena |
69 990 Kč s DPH
|
99 Kč s DPH
|
8 990 Kč s DPH
|
29 990 Kč s DPH
|
Základní údaje | ||||
Rozlišení 8K | ||||
Modelová řada | 2014 | 2018 | 2021 | |
Barva | Stříbrná | černá + černý stojan | stříbrná | |
Procesor | Procesor α7 Gen4 | |||
Typ displeje | LED LCD TV | LED | NanoCell | |
Typ podsvícení | EDGE LED | Direct LED | Slim Direct LED | |
Velikost obrazovky (cm) | 165 cm | 108 cm | 164 cm | |
Velikost obrazovky (inch) | 65 " | 43 " | 65 " | |
Rozlišení | 3840x2160 px | 3840x2160 px | 3840x2160 px | |
Full HD (1080p) | ||||
Ultra HD (2160p) | ||||
Druhy příjmu signálu | ||||
Kabelový (DVB-C) | ||||
Pozemní - terestriální (DVB-T2) | ||||
Satelitní (DVB-S2) | ||||
Obraz | ||||
Dolby Vision | ||||
HDR 10 | ||||
HLG | ||||
Magic Zoom | ||||
HFR | ||||
FILMMAKER MODE™ | ||||
AI kontrola jasu | ||||
HGiG | ||||
Rozlišení Full HD | ||||
AI obraz | ANO / ANO | |||
Rozlišení Ultra HD | ||||
Lokální stmívání | FALD (Full Array Local Dimming Pro) | |||
4K dekodér | ||||
4K upscaler | ||||
5K dekodér | ||||
5K upscaler | ||||
HDR | ||||
Pohyb | 100 (50Hz) | TM200 (100 Hz) | ||
Wide Color Gamut | ANO | Nano Color | ||
VP9 | ||||
2K upscaler | ||||
Zvuk | ||||
Bezdrátová zvuková synchronizace | ||||
Dolby Digital Plus | ||||
DTS Dekodér | ||||
Hudební výkon | 70 W | 20 W 2.0 Ch | 40 W (2.2 k) | |
SubWoofer | ||||
Dolby Atmos ® | ||||
Bezdrátové reproduktory WiSA | ||||
Bluetooth Surround Ready | ||||
Ladění zvuku jedním dotykem | ||||
SIMPLINK (HDMI CEC) | ||||
Ultra Surround | ||||
Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | |||
Smart TV | ||||
Internetový prohlížeč | ||||
Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | ||||
LG Home Dashboard | ||||
ThinQ AI | ||||
Smart Share | ||||
Nahrávání TV vysílání | ||||
Připojení klávesnice, myši | ||||
Bluetooth | (V5.0) | |||
Vyhledávání a ovládání TV hlasem | ||||
Amazon Alexa | ||||
Apple AirPlay 2 | ||||
Apple HomeKit | ||||
Google Asistent | ||||
Připojení mobilního telefonu | ||||
Rychlý přístup do aplikací (Quick access) | ||||
Síť | ||||
Miracast | ||||
Wi-Fi | ||||
DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ||||
Konektory | ||||
Line out | 1 | |||
HDMI Audio Return Channel | ANO / ANO | |||
HDMI 2.1 | 2 | |||
USB | 3 | |||
RF vstup | 2 | 2 | ||
Kompozitní vstup | 0 | 0 | ||
Komponentní vstup | 1 | 0 | ||
Scart | 0 | 0 | ||
Optický výstup | 1 | 1 | ||
LAN konektor | 1 | 1 | ||
CI Slot | 1 | 1 | ||
HDMI 1.4 | 0 | 0 | ||
HDMI 2.0 | 3 | 2 | ||
Sluchátkový výstup | 0 | 1 | ||
TV Příslušenství | ||||
Magický dálkový ovladač | (AN-MR500) | (TV připravena na AN-MR18BA) | (MR21) | |
Standardní ovladač | ||||
Rozměry a hmotnost | ||||
Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 977 x 629 x 216 mm mm | 1452 x 903 x 336 mm | ||
Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 1456 x 832 x 75 mm mm | 977 x 575 x 80,8 mm mm | 1452 x 839 x 44,9 mm | |
Rozměry - TV stojan (Š x H) | 831 x 336 mm | |||
Rozměry - balení (Š x V x H) | 1690 x 940 x 290 mm mm | 1060 x 660 x 152 mm mm | 1600 x 1070 x 203 mm | |
Rozměry - Obrazovka (Š x V x H) | mm | mm | ||
Rozměry - AIO box (Š x V x H) | mm | mm | ||
Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 40 / 49 kg kg | 8,4 / 10,5 kg kg | 30,3 / 37,5 kg | |
Hmotnost (obrazovka / AIO box / balení) | kg | kg | ||
Rozměry VESA (Držák na stěnu) | 400 x 400 mm | LSW240B / 200x200 | 400 x 400 (LSW440) | |
ERP info | ||||
Energetická třída | A | A (v rozsahu A++ až E) | G (v rozsahu A až G) | |
Pohotovostní režim | 0,3 W | 0,5 W | 0,5 W | |
Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 222 kWh | 98 kWh | 195 kWh | |
Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 152 kWh | 71 kWh | 134 kWh |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.