77" LG OLED77ZX9LAprodej ukončen
|
Vogel´s MA 3010 32-55"skladem
|
65" LG 65NANO813QAprodej ukončen
|
|
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
499 990 Kč s DPH
|
549 Kč s DPH
|
18 989 Kč s DPH
|
| Základní údaje | |||
| Rozlišení 8K | |||
| Název modelu | LG 65NANO813QA | ||
| Barva | |||
| Modelová řada | 2020 | 2022 | |
| Obnovovací frekvence panelu | 50 / 60 Hz Hz | ||
| Procesor | Inteligentní procesor α9 Gen3 8K | Procesor α5 4K Gen5 AI | |
| Typ displeje | 8K OLED | 4K NanoCell | |
| Typ podsvícení | OLED | Edge LED | |
| Velikost obrazovky (cm) | 195 cm | 165 cm | |
| Velikost obrazovky (inch) | 77 " | 65 " | |
| Rozlišení | 7680x4320 px | 3840x2160 px | |
| Full HD (1080p) | |||
| Ultra HD (2160p) | |||
| Druhy příjmu signálu | |||
| Kabelový (DVB-C) | |||
| Pozemní - terestriální (DVB-T2) | |||
| Satelitní (DVB-S2) | |||
| Obraz | |||
| 8K upscaler | |||
| Dolby Vision | |||
| FILMMAKER MODE™ | |||
| HDR 10 | |||
| HFR | |||
| HLG | |||
| Magic Zoom | |||
| Pixelové stmívání | |||
| AI kontrola jasu | |||
| Rozlišení Full HD | |||
| AI obraz | NE / ANO (Pro) | ||
| Rozlišení Ultra HD | |||
| Lokální stmívání | |||
| 4K dekodér | |||
| 4K upscaler | |||
| 5K dekodér | |||
| 5K upscaler | |||
| HDR | |||
| Wide Color Gamut | Perfect Color | Nano Color | |
| VP9 | |||
| 2K upscaler | |||
| Zvuk | |||
| Bezdrátová zvuková synchronizace | |||
| Bluetooth Surround Ready | |||
| Dolby Atmos ® | |||
| Dolby Digital Plus | |||
| DTS Dekodér | |||
| Hudební výkon | 60 W 4.2k | 20 W 2.0k | |
| Ladění zvuku jedním dotykem | |||
| OLED Surround | |||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | |||
| SubWoofer | |||
| Ultra Surround | |||
| Bezdrátové reproduktory WiSA | |||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | ||
| Smart TV | |||
| Internetový prohlížeč | |||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | |||
| LG Home Dashboard | |||
| ThinQ AI | |||
| Smart Share | |||
| Amazon Alexa | (dostupnost dle místa a podmínek poskytovatele) | ||
| Apple AirPlay 2 | |||
| Apple HomeKit | |||
| Bluetooth | V5.0 | V5.0 | |
| Google Asistent | (dostupnost dle místa a podmínek poskytovatele) | ||
| Nahrávání TV vysílání | |||
| Připojení klávesnice, myši | |||
| Připojení mobilního telefonu | |||
| Rychlý přístup do aplikací (Quick access) | |||
| Síť | |||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | |||
| Miracast | |||
| Wi-Fi | |||
| Konektory | |||
| HDMI Audio Return Channel | ANO / ANO | ANO / ANO | |
| HDMI 2.1 | 4 | 0 | |
| Line out | 1 | 0 | |
| USB | 3 | 2 | |
| RF vstup | 2 | 2 | |
| Kompozitní vstup | 0 | ||
| Komponentní vstup | 0 | ||
| Scart | 0 | ||
| Optický výstup | 1 | 1 | |
| LAN konektor | 1 | 1 | |
| CI Slot | 1 | 1 | |
| HDMI 1.4 | 0 | ||
| HDMI 2.0 | 4 | ||
| Sluchátkový výstup | 1 | 0 | |
| TV Příslušenství | |||
| Magický dálkový ovladač | (MR20GA) | (MR22GA) | |
| Standardní ovladač | |||
| Rozměry a hmotnost | |||
| Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 1717 x 1044 x 323 mm | 1452 x 911 x 336 mm | |
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 1717 x 984 x 33 mm mm | 1452 x 839 x 44,3 mm | |
| Rozměry - TV stojan (Š x H) | mm | 831 x 336 mm | |
| Rozměry - Obrazovka (Š x V x H) | mm | mm | |
| Rozměry - balení (Š x V x H) | 1895 x 1130 x 228 mm mm | 1600 x 1070 x 203 mm | |
| Rozměry - AIO box (Š x V x H) | mm | mm | |
| Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 43,4 / 56,4 kg kg | 26,2 / 33,3 kg | |
| Hmotnost (obrazovka / AIO box / balení) | kg | kg | |
| Rozměry VESA (Držák na stěnu) | 400x400 | 300 x 300 (OLW480B) | |
| ERP info | |||
| Energetická třída | G (v rozsahu A až G) | F (v rozsahu A až G) | |
| Pohotovostní režim | 0,5 W | 0,5 W | |
| Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 452 kWh | 153 kWh | |
| Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 265 kWh | 95 kWh |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.