55" LG 55UB850Vdo 14 dnů
|
Stell SHO 7530 23-42"skladem
|
|
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
29 990 Kč s DPH
|
799 Kč s DPH
|
| Základní údaje | ||
| Modelová řada | 2014 | |
| Barva | Stříbrná | |
| Typ displeje | LED LCD TV | |
| Typ podsvícení | EDGE LED | |
| Velikost obrazovky (cm) | 139 cm | |
| Velikost obrazovky (inch) | 55 " | |
| Rozlišení | 3840x2160 px | |
| Ultra HD (2160p) | ||
| Druhy příjmu signálu | ||
| Kabelový (DVB-C) | ||
| Pozemní - terestriální (DVB-T2) | ||
| Satelitní (DVB-S2) | ||
| Obraz | ||
| Rozlišení Ultra HD | ||
| Lokální stmívání | ||
| 4K dekodér | ||
| 4K upscaler | ||
| Zvuk | ||
| Bezdrátová zvuková synchronizace | ||
| Dolby Digital Plus | ||
| DTS Dekodér | ||
| Hudební výkon | 20 W | |
| SubWoofer | ||
| Smart TV | ||
| Internetový prohlížeč | ||
| Smart Share | ||
| Nahrávání TV vysílání | ||
| Připojení klávesnice, myši | ||
| Síť | ||
| Miracast | ||
| Wi-Fi | ||
| TV Příslušenství | ||
| Magický dálkový ovladač | (AN-MR500) | |
| Standardní ovladač | ||
| Rozměry a hmotnost | ||
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 1233 x 727 x 37,8 mm mm | |
| Rozměry - balení (Š x V x H) | 1330 x 810x 174 mm mm | |
| Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 21,6 / 27,5 kg kg | |
| Rozměry VESA (Držák na stěnu) | 400 x 400 mm | |
| ERP info | ||
| Energetická třída | A | |
| Pohotovostní režim | 0,3 W | |
| Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 162 kWh | |
| Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 111 kWh |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.