LG G3s (D722) 8GB Red - rozbalenona dotaz
|
LG G4 (H815) 32GB Leather Yellowdo 14 dnů
|
LG CPR-110 Leather blueprodej ukončen
|
LG F282G6TDNdo 14 dnů
|
49" LG 49SM9000PLA - rozbalenoprodej ukončen
|
LG F2WN5S7S0 - vada vzhleduprodej ukončen
|
49" LG 49SM8600PLA - rozbalenoprodej ukončen
|
Perwoll Blossom 15 dávek 900 mlprodej ukončen
|
Kryt Vivo X60 Pro Leather Coverdo 14 dnů
|
LG MH6565DPR - rozbalenoprodej ukončen
|
|
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
4 499 Kč s DPH
|
10 990 Kč s DPH
|
590 Kč s DPH
|
11 990 Kč s DPH
|
18 999 Kč s DPH
|
11 990 Kč s DPH
|
13 999 Kč s DPH
|
35 Kč s DPH
|
699 Kč s DPH
|
3 699 Kč s DPH
|
| Základní údaje | ||||||||||
| Bezdrátové nabíjení | ||||||||||
| LG F60 | ||||||||||
| LG G Flex 2 | ||||||||||
| LG G Pad 7" | ||||||||||
| LG G Pad 8,3" | ||||||||||
| LG G2 | ||||||||||
| LG G3 | ||||||||||
| LG G3s | ||||||||||
| LG G4 stylus | ||||||||||
| LG G4c | ||||||||||
| LG G5 | ||||||||||
| LG K10 | ||||||||||
| LG K4 | ||||||||||
| LG L Bello | ||||||||||
| LG L Fino | ||||||||||
| LG L5 II | ||||||||||
| LG L65 | ||||||||||
| LG L70 | ||||||||||
| LG L90 | ||||||||||
| LG Magna | ||||||||||
| LG Nexus 5 | ||||||||||
| LG Nexus 5x | ||||||||||
| LG Spirit | ||||||||||
| LG V10 | ||||||||||
| Základní údaje | ||||||||||
| Barva | Černá (Light Black Pearl) | Černá (Light Black Pearl) | ||||||||
| Modelová řada | 2019 | 2019 | ||||||||
| Procesor | Inteligentní procesor α7 Gen2 | Inteligentní procesor α7 Gen2 | ||||||||
| Typ displeje | 4K NanoCell IPS LCD | 4K NanoCell IPS LCD | ||||||||
| Typ podsvícení | Slim Direct LED | Edge LED | ||||||||
| Velikost obrazovky (cm) | 123 cm | 123 cm | ||||||||
| Velikost obrazovky (inch) | 49 " | 49 " | ||||||||
| Rozlišení | 3840x2160 px | 3840x2160 px | ||||||||
| Full HD (1080p) | ||||||||||
| Ultra HD (2160p) | ||||||||||
| Druhy příjmu signálu | ||||||||||
| Kabelový (DVB-C) | ||||||||||
| Pozemní - terestriální (DVB-T2) | ||||||||||
| Satelitní (DVB-S2) | ||||||||||
| Obraz | ||||||||||
| Dolby Vision | ||||||||||
| HDR 10 | ||||||||||
| HFR | ||||||||||
| HLG | ||||||||||
| Rozlišení Ultra HD | ||||||||||
| Lokální stmívání | ||||||||||
| 4K upscaler | ||||||||||
| Pohyb | TM200 (100 Hz) | TM200 (100 Hz) | ||||||||
| Wide Color Gamut | NanoCell Color Pro | NanoCell Color | ||||||||
| VP9 | ||||||||||
| Zvuk | ||||||||||
| Bezdrátová zvuková synchronizace | ||||||||||
| Bezdrátové reproduktory WiSA | ||||||||||
| Dolby Atmos ® | ||||||||||
| DTS Dekodér | ||||||||||
| Hudební výkon | 40 W 2.2 | 20 W 2.0 | ||||||||
| SubWoofer | ||||||||||
| Smart TV | ||||||||||
| Internetový prohlížeč | ||||||||||
| Smart Share | ||||||||||
| Amazon Alexa | ||||||||||
| Apple AirPlay 2 | ||||||||||
| Apple HomeKit | ||||||||||
| Bluetooth | v5.0 | v5.0 | ||||||||
| Google Asistent | ||||||||||
| Nahrávání TV vysílání | ||||||||||
| Připojení klávesnice, myši | ||||||||||
| Síť | ||||||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ||||||||||
| Miracast | ||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||
| Konektory | ||||||||||
| HDMI Audio Return Channel | ANO / ANO | NE / ANO | ||||||||
| HDMI 2.1 | 4 | |||||||||
| USB | 3 | 3 | ||||||||
| RF vstup | 2 | 2 | ||||||||
| Kompozitní vstup | 0 | 0 | ||||||||
| Komponentní vstup | 0 | 0 | ||||||||
| Scart | 0 | 0 | ||||||||
| Optický výstup | 1 | 1 | ||||||||
| LAN konektor | 1 | 1 | ||||||||
| CI Slot | 1 | 1 | ||||||||
| HDMI 1.4 | 0 | |||||||||
| HDMI 2.0 | 0 | 4 | ||||||||
| Sluchátkový výstup | 1 | 1 | ||||||||
| TV Příslušenství | ||||||||||
| Magický dálkový ovladač | AN-MR19BA (součást balení) | AN-MR19BA (součást balení) | ||||||||
| Standardní ovladač | ||||||||||
| Rozměry a hmotnost | ||||||||||
| Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 1096 x 710 x 263,1 mm mm | 1096 x 710 x 263 mm mm | ||||||||
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 1096 x 640 x 63,6 mm mm | 1096 x 640 x 63,6 mm mm | ||||||||
| Rozměry - balení (Š x V x H) | 1192 x 810 x 162 mm | 1192 x 810 x 162 mm mm | ||||||||
| Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 15,5 / 18,4 kg kg | 15,5 / 18,4 kg kg | ||||||||
| Rozměry VESA (Držák na stěnu) | 200 x 200 (LSW240) | 200 x 200 (LSW240) | ||||||||
| ERP info | ||||||||||
| Energetická třída | A+ | A | ||||||||
| Pohotovostní režim | 0,5 W | 0,5 W | ||||||||
| Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 97 kWh | 121 kWh | ||||||||
| Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 70 kWh | 87 kWh | ||||||||
| Specifikace | ||||||||||
| Displej | LED | |||||||||
| EasyClean™ | (antibakteriální povrch) | |||||||||
| Eco-on | ||||||||||
| i-Wave | (technologie pro rovnoměrný ohřev) | |||||||||
| Objem | 25 litrů | |||||||||
| Ovládání | dotyková tlačítka + otočný ovladač | |||||||||
| Počet úrovní výkonu | 5 | |||||||||
| Příkon mikrovln | 1 150 W / 900 W (gril) / 1450 W (kombinace mikrovlny + gril) | |||||||||
| Smart Diagnosis™ | ||||||||||
| Smart Inverter magnetron | (10 let záruka) | |||||||||
| Topné těleso | křemíkové | |||||||||
| Vnitřní osvětlení | LED | |||||||||
| Výkon mikrovln | 1 000 W | |||||||||
| Typy vaření | ||||||||||
| Gril | ||||||||||
| Invertorové rozmrazování | 4 | |||||||||
| Kynutí & udržení teploty | 2 | |||||||||
| Pečení | 6 | |||||||||
| Rozpouštění & rozehřátí | 4 | |||||||||
| Rozmrazení & vaření | 8 | |||||||||
| Oblíbené automatické programy | 8 | |||||||||
| Zdravé fritování (Healthy Fry) | 8 + plech na pečení | |||||||||
| Přidané funkcie | ||||||||||
| Časovač | ||||||||||
| Dětská pojistka | ||||||||||
| Funkce uchování chuti | ||||||||||
| Hodiny | ||||||||||
| Nastavení času | ||||||||||
| Rychlé rozmrazování | ||||||||||
| Rychlý start | ||||||||||
| Více / méně | ||||||||||
| Specifikace | ||||||||||
| Barva / design dvířek | černá / černé sklo | |||||||||
| Hmotnost (čistá/balení) | 9,6 / 11,2 kg | |||||||||
| Rozměry – vnější (š x h x v) | 476 x 361 x 272 mm | |||||||||
| Rozměry – vnitřní (š x h x v) | 322 x 335 x 228 mm | |||||||||
| Velikost otočného talíře | 292 mm (šestihranný prstenec) | |||||||||
| Základní údaje | ||||||||||
| 6 Motion DD | ||||||||||
| Automatické vážení a vyvážení | ||||||||||
| Barva | Bílá + chromová dvířka | Bílá + černá dvířka z tvrzeného skla s bílým lemem | ||||||||
| Direct Drive motor | ||||||||||
| Displej | LED | LED - dotykový | ||||||||
| Fuzzy logic | ||||||||||
| Kapacita | 8 kg | 7 kg | ||||||||
| Modelová řada | 2016 | 2019 | ||||||||
| Nastavitelná teplota | Studená/20/30/40/60/95 (°C) | studená/20/30/40/60/95 (°C) | ||||||||
| Objem bubnu | 58 l | 42 l | ||||||||
| Smart Diagnosis™ 3.0 | ||||||||||
| Sušení - max. kapacita | ||||||||||
| Variabilní rychlost odstředění | 1200/1000/800/400 (ot./min) | 1200/1100/1000/800/400/0 (ot./min) | ||||||||
| Velikost dvířek | 30 cm | 30 cm | ||||||||
| Aqua Lock | ||||||||||
| Dotykové ovládání | ||||||||||
| Hybridní sušení | ||||||||||
| NFC Tag On | ||||||||||
| Spa Steam – parní praní pro 3 programy | ||||||||||
| True Steam™ (parní praní) | ||||||||||
| TurboWash | ||||||||||
| VDE certifikát | ||||||||||
| Steam – parní praní - 2 programy | ||||||||||
| AI DD | ||||||||||
| Auto Restart | ||||||||||
| Ovládací panel v češtině | ||||||||||
| SmartThinQ + Wi-Fi připojení | ANO | |||||||||
| Steam™ parní péče | ||||||||||
| Se sušičkou | ||||||||||
| Prémiový buben | ||||||||||
| Technické specifikace | ||||||||||
| Energetická třída | A+++ | A+++ (-20%) | ||||||||
| Hladina hluku odstředění | 74 dB | 75 dB | ||||||||
| Hladina hluku praní | 52 dB | 59 dB | ||||||||
| Maximální počet otáček za minutu | 1 200 | 1 200 | ||||||||
| Spotřeba energie (cyklus) | 137 kWh/rok (0,62 kWh) | 139 kWh (0,77 kWh) | ||||||||
| Spotřeba vody ( na 1 cyklus) | 10500 litrů/rok l (47,7 litrů) | 9240 litrů l (42 litrů) | ||||||||
| Účinnost odstředění | B | B | ||||||||
| Cyklus bavlna Smart40°C (½ náplň) | 223 minut | |||||||||
| Cyklus Bavlna+ 40°C (½ náplň) | ||||||||||
| Cyklus ECO 40-60 40°C (1/2 náplň) | 254 min | |||||||||
| Programy | ||||||||||
| Bavlna | ||||||||||
| Bavlna Smart | ||||||||||
| Dětská péče | ||||||||||
| Intenzivní 60 (Intensive 60) | ||||||||||
| Jemné prádlo (Delicate) | ||||||||||
| Máchání + odstředění | ||||||||||
| Redukce mikroplastů | ||||||||||
| Počet programů | 13 | 14 | ||||||||
| Pokrývky | ||||||||||
| Ruční praní (Hand wash) | ||||||||||
| Rychlé praní | ||||||||||
| Smíšené prádlo | ||||||||||
| Sportovní oblečení | ||||||||||
| Syntetika | ||||||||||
| Pro alergiky | ||||||||||
| Barevné prádlo (Dark wash) | ||||||||||
| Hygiena | ||||||||||
| Načíst program | (defaultně Praní ve studené vodě) | |||||||||
| Pouze sušení | ||||||||||
| Praní + sušení | ||||||||||
| Praní + sušení (5kg) | ||||||||||
| Praní za studena | ||||||||||
| Refresh (20min na osvěžení prádla) | ||||||||||
| Rovnou na sebe | ||||||||||
| Rychlý 14 | ||||||||||
| Skvrny | ||||||||||
| Spa Steam (parní programy) | ||||||||||
| Tiché praní | ||||||||||
| Vlna | ||||||||||
| Bavlna+ | ||||||||||
| Jemná péče | ||||||||||
| Steam – parní praní - 2 programy | ||||||||||
| Čištění bubnu | ||||||||||
| Ruční praní / Vlna | ||||||||||
| TurboWash 39 | ||||||||||
| TurboWash 59 | ||||||||||
| Programy na stažení prostředníctvím NFC | ||||||||||
| Programy ke stažení přes NFC | Aplikace LG Smart ThinQ | NE | ||||||||
| Programy na stažení prostředníctvím Wi-Fi | ||||||||||
| Další programy ke stažení přes Wi-Fi | Aplikace LG Smart ThinQ | |||||||||
| Přidané možnosti | ||||||||||
| Bez odstředění (No spin) | ||||||||||
| Čištění bubnu (Tub clean) | ||||||||||
| Dětská pojistka | ||||||||||
| Intenzivní praní | ||||||||||
| Medic Rinse (Antialergické máchání při teplotě 40°C) | ||||||||||
| Nemačkavý (Crease care) | ||||||||||
| Odložený start | (3-19 hodin) | (3 - 19 hodin) | ||||||||
| Předpírka | ||||||||||
| Zvuková signalizace Zapnutí/Vypnutí (Beeper on/off) | ||||||||||
| Machání ++ (Rinse++) | ||||||||||
| Máchání navíc | ||||||||||
| Máchání s odstředěním | ||||||||||
| Namáčení | ||||||||||
| Normální s přidržením | ||||||||||
| Oblíbený (Favorite) | ||||||||||
| Parní aviváž | ||||||||||
| Parní praní (True Steam™) | ||||||||||
| Pouze odstředění | ||||||||||
| TurboWash | ||||||||||
| Úspora času | ||||||||||
| Parní praní | ||||||||||
| Přidat prádlo | ||||||||||
| Redukce pomačkání | ||||||||||
| Stažení programů | ||||||||||
| Wi-Fi: Dálkový start | ||||||||||
| Máchání (normální) | ||||||||||
| Máchání+ | ||||||||||
| Rozměry | ||||||||||
| Hloubka | 550 mm | 470 mm | ||||||||
| Šířka | 600 mm | 600 mm | ||||||||
| Výška | 850 mm | 850 mm | ||||||||
| Hmotnost | ||||||||||
| Čistá / S obalem | 59 / 62 kg | 63 / 65 kg | ||||||||
| Základní údaje | ||||||||||
| Barva | Vínová | Leather Yellow | ||||||||
| Dual SIM | ||||||||||
| Hmotnost | 134 g | 157 g | ||||||||
| Modelová řada | 2014 | 2015 | ||||||||
| Operační systém | Android 4.4 KitKat | Android 5.1 Lollipop | ||||||||
| Rozměry | 137,75 x 69,6 x 9,99 mm mm | 149,1 x 75,3 x 8,9 mm mm | ||||||||
| Typ SIM | micro SIM | micro SIM | ||||||||
| Typ telefonu | Dotykový | Dotykový | ||||||||
| Uživatelské prostředí | LG UI 4.1 | LG UX4.0 / LG UI 4.2 | ||||||||
| Notifikační dioda | ||||||||||
| Zakřivený displej | ||||||||||
| Bazar | ||||||||||
| Senzor otisků prstů | ||||||||||
| Displej | ||||||||||
| Typ dotykového displeje | kapacitní TFT IPS 16M barev | Kapacitní curved in-cell IPS Quantum | ||||||||
| Tvrzené sklo | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 3 | ||||||||
| Baterie | ||||||||||
| Bezdrátové nabíjení | * (* pouze s Quick Circle pouzdrem CFR-100 ) | |||||||||
| Kapacita baterie | 2540 mAh | 3000 mAh | ||||||||
| Typ baterie | BL-54SH | BL-51YF | ||||||||
| Hardware | ||||||||||
| Chipset | Snapdragon 400 Qualcomm MSM8926 | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8994 | ||||||||
| Cloudové úložiště | Aplikace: Box.com (až 50GB), Aplikace: Google Drive (až 15GB) | Google Drive (+100GB po dobu 2 let) | ||||||||
| GPU | Adreno 305 | Adreno 418 | ||||||||
| Paměť | 8 GB ( 3,55GB dostupných ) | 32 GB ( 21.95 GB dostupných ) | ||||||||
| Paměťová karta | microSDHC až 32GB | MicroSDHC (XC) až 128GB | ||||||||
| RAM | 1 GB GB | 3 GB | ||||||||
| Výkon procesoru | 1,2 GHz Quad-core | 1,8 GHz Hexa-core | ||||||||
| Konektivita | ||||||||||
| 2.5G síť [EGSM] | GPRS/EDGE class 12 | GPRS/EDGE class 12 | ||||||||
| 2G síť [GSM] | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 | ||||||||
| 3.5G síť [HSPA] | HSDPA 42 / 5.76 Mbps | HSPA+ 21Mbps | ||||||||
| 3G síť [UMTS] | WCDMA 900/1900/2100 | WCDMA 850/900/1900/2100 | ||||||||
| 4G síť [LTE] | CAT4 (150/50MBps), 2100/1800/2600/900/800 MHz | CAT.6 | ||||||||
| Bluetooth | ANO v4.0 LowEnergy | ANO 4.1 | ||||||||
| Miracast | ||||||||||
| NFC | ||||||||||
| USB / OTG | / NE | / ANO | ||||||||
| WLAN | Wi-Fi 802.11b/g/n | "Dual Band(2.4GHz/5GHz) 802.11a/b/g/n/ac" | ||||||||
| MirrorLink | ||||||||||
| VoLTE / VoWiFi telefonování (Wi-Fi volání) | ||||||||||
| Foto Video | ||||||||||
| Druhý fotoaparát | 1,3 Mpix (1280x960) | 8 Mpix | ||||||||
| Fotoaparát / Blesk | 8 Mpix AF (3264x1448) /LED | 16 Mpix LaserAF OIS2.0 / LED / RGB senzor | ||||||||
| Funkce fotoaparátu | Laser focus, Panorama, Automaticky, Samospoušť, Hlasová spoušť, Samospoušť mávnutím, HDR | Jednoduchý režim, standardní režim, manuální režim | ||||||||
| Natáčení videa | Full HD (1920x1080) | UHD (3840x2160) | ||||||||
| Počet mikrofonů | 2 | 2 | ||||||||
| Počet reproduktorů | Mono | Mono | ||||||||
| Multimédia | ||||||||||
| Dolby mobile | ||||||||||
| FM Rádio | ||||||||||
| Přehrávání hudby | MP3, AAC, (e)AAC+, WAV, WMA/WMV | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, AMR, Vorbis, Flac, PCM | ||||||||
| Přehrávání videa | MP4/ H.264/ H.263 | MPEG-4 / H.263 / H.264 /WMV | ||||||||
| Sluchátka / Bezdrát. sluchátka | 3,5 mm jack / Bluetooth A2DP | 3,5 mm jack, Bluetooth A2DP | ||||||||
| Hi-Fi zvuk | ||||||||||
| Organizace | ||||||||||
| Adresář/Kalendář/Budík | ANO / ANO / ANO | ANO / ANO / ANO | ||||||||
| Hlasitý odposlech | ||||||||||
| Vibrace | ||||||||||
| Vlastní zvonění | ||||||||||
| Navigace | ||||||||||
| A-GPS/GPS | / ANO | |||||||||
| Glonass/Digitální kompas | ANO / ANO | ANO / ANO | ||||||||
| Kancelař | ||||||||||
| SMS/MMS/E-mail/Exchange AS | ANO / ANO / ANO / ANO | ANO / ANO / ANO / ANO | ||||||||
| Synchronizace s PC | ANO LG PC Suite | ANO LG Bridge | ||||||||
| Filtry | ||||||||||
| Fotoaparát | 8 Mpix | 16 Mpix | ||||||||
| Počet SIM | pro 1 SIM | pro 1 SIM | ||||||||
| Série | G Series | G Series | ||||||||
| Velikost | Rozměrný | Phablet | ||||||||
| Výkon | Vysoký výkon | Extra vysoký výkon |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.