LG F4WV709P1do 14 dnů
|
50" LG 50NANO753PAprodej ukončen
|
Vivo X60 Pro 5G Blackdo 14 dnů
|
Xiaomi Amazfit PowerBuds PRO Whiteprodej ukončen
|
Vogel´s TVM 3413 32-65"skladem
|
LG GBP62SWNCN1prodej ukončen
|
|
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
16 990 Kč s DPH
|
9 990 Kč s DPH
|
17 990 Kč s DPH
|
3 490 Kč s DPH
|
1 649 Kč s DPH
|
15 990 Kč s DPH
|
| Základní údaje | ||||||
| Barva | Frost White | |||||
| Čtení SMS/SNS zpráv | ||||||
| Doba hovoru | ||||||
| Doba přehrávání | sluchátka 9 h, sluchátka + pouzdro 30 h | |||||
| Harman / Kardon | ||||||
| HD Voice | ||||||
| Indikátor baterie | ||||||
| Integrovaná baterie | ||||||
| Integrované externí reproduktory | ||||||
| Konektivita | ||||||
| Kvalita zvuku | ||||||
| Modelová řada | ||||||
| Ovládání telefonu | ||||||
| Pohotovostní režim | ||||||
| Typ | ||||||
| Uchycení sluchátek | ||||||
| Určeno pro LG telefony | ||||||
| Vibrace | ||||||
| Rozměry kapsle | 47,3 x 60,4 x 25 mm | |||||
| Hmotnost | 42 g | |||||
| Hmotnost sluchátek | 67 g | |||||
| Zvuková optimalizace | ||||||
| Baterie | 2x 68 mAh | |||||
| Baterie kapsle | 510 mAh | |||||
| Výdrž | ||||||
| Mikrofon | ||||||
| Rychlonabíjení | ||||||
| Bezdrátové nabíjení | ||||||
| Nabíjení kapsle | ||||||
| Bluetooth | 5.0 | |||||
| Bluetooth audio kodeky | ||||||
| Google Fast Pair Service | ||||||
| UV čištění | ||||||
| Equalizér | ||||||
| Hlasové ovládání | ||||||
| Odolnost | IP55 | |||||
| LED indikace | ||||||
| Náhradní gelové nástavce do ucha | ||||||
| Základní údaje | ||||||
| Barva | šedá | |||||
| Modelová řada | 2021 | |||||
| Procesor | Procesor α5 4K Gen4 AI | |||||
| Typ displeje | NanoCell | |||||
| Typ podsvícení | Direct | |||||
| Velikost obrazovky (cm) | 126 cm | |||||
| Velikost obrazovky (inch) | 50 " | |||||
| Rozlišení | 3840 x 2160 px | |||||
| Ultra HD (2160p) | ||||||
| Druhy příjmu signálu | ||||||
| Kabelový (DVB-C) | ||||||
| Pozemní - terestriální (DVB-T2) | ||||||
| Satelitní (DVB-S2) | ||||||
| Obraz | ||||||
| Dolby Vision | ||||||
| FILMMAKER MODE™ | ||||||
| HDR 10 | ||||||
| HFR | ||||||
| HLG | ||||||
| AI kontrola jasu | ||||||
| HGiG | ||||||
| AI obraz | NE / ANO | |||||
| Rozlišení Ultra HD | ||||||
| Lokální stmívání | ||||||
| 4K upscaler | ||||||
| HDR | ||||||
| Pohyb | TM100 (50 Hz) | |||||
| Wide Color Gamut | Nano Color | |||||
| VP9 | ||||||
| Zvuk | ||||||
| Bezdrátová zvuková synchronizace | ||||||
| Bluetooth Surround Ready | ||||||
| Dolby Atmos ® | ||||||
| Dolby Digital Plus | ||||||
| Hudební výkon | 20 W (2.0 k) | |||||
| Ladění zvuku jedním dotykem | ||||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | ||||||
| Ultra Surround | ||||||
| Bezdrátové reproduktory WiSA | ||||||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | |||||
| Smart TV | ||||||
| Internetový prohlížeč | ||||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | ||||||
| LG Home Dashboard | ||||||
| ThinQ AI | ||||||
| Smart Share | ||||||
| Amazon Alexa | ||||||
| Apple AirPlay 2 | ||||||
| Apple HomeKit | ||||||
| Bluetooth | V5.0 | |||||
| Google Asistent | ||||||
| Nahrávání TV vysílání | ||||||
| Připojení klávesnice, myši | ||||||
| Připojení mobilního telefonu | ||||||
| Rychlý přístup do aplikací (Quick access) | ||||||
| Vyhledávání a ovládání TV hlasem | ||||||
| Síť | ||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ||||||
| Miracast | ||||||
| Wi-Fi | ||||||
| Konektory | ||||||
| HDMI Audio Return Channel | ANO / ANO | |||||
| USB | 2 | |||||
| RF vstup | 2 | |||||
| Optický výstup | 1 | |||||
| LAN konektor | 1 | |||||
| CI Slot | 1 | |||||
| HDMI 2.0 | 3 | |||||
| TV Příslušenství | ||||||
| Magický dálkový ovladač | (MR21) | |||||
| Standardní ovladač | ||||||
| Rozměry a hmotnost | ||||||
| Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 1121 x 708 x 232 mm | |||||
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 1121 x 651 x 57,7 mm | |||||
| Rozměry - TV stojan (Š x H) | 862 x 232 mm | |||||
| Rozměry - balení (Š x V x H) | 1215 x 775 x 152 mm | |||||
| Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 12,4 / 15,1 kg | |||||
| Rozměry VESA (Držák na stěnu) | 200 x 200 (LSW240B) | |||||
| ERP info | ||||||
| Energetická třída | G | |||||
| Pohotovostní režim | 0,5 W | |||||
| Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 79 kWh | |||||
| Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 102 kWh | |||||
| Základní údaje | ||||||
| 6 Motion DD | ||||||
| AI DD | ||||||
| Aqua Lock | ||||||
| Auto Restart | ||||||
| Automatické vážení a vyvážení | ||||||
| Barva | Bílá + velká dvířka z tvrzeného skla se stříbrným lemem | |||||
| Direct Drive motor | ||||||
| Displej | LED -dotykový | |||||
| Dotykové ovládání | ||||||
| Fuzzy logic | ||||||
| Hybridní sušení | ||||||
| Kapacita | 9 kg | |||||
| Modelová řada | 2019 | |||||
| Nastavitelná teplota | studená/20/30/40/60/95 (°C) | |||||
| NFC Tag On | ||||||
| Objem bubnu | 68 l | |||||
| Ovládací panel v češtině | ||||||
| Smart Diagnosis™ 3.0 | ||||||
| SmartThinQ + Wi-Fi připojení | ANO | |||||
| Spa Steam – parní praní pro 3 programy | ||||||
| Steam – parní praní - 2 programy | ||||||
| Steam™ parní péče | - vylepšená technologie parního praní | |||||
| Sušení - max. kapacita | ||||||
| True Steam™ (parní praní) | ||||||
| TurboWash | ||||||
| Variabilní rychlost odstředění | 1400/1200/1000/800/400/0 (ot./min) | |||||
| VDE certifikát | ||||||
| Velikost dvířek | ||||||
| Se sušičkou | ||||||
| Prémiový buben | + nerezové lopatky bubnu | |||||
| Technické specifikace | ||||||
| Cyklus bavlna Smart40°C (½ náplň) | ||||||
| Cyklus Bavlna+ 40°C (½ náplň) | ||||||
| Energetická třída | A+++ (-40%) / nulová spotřeba ve StandBy režimu | |||||
| Hladina hluku odstředění | 71 dB | |||||
| Hladina hluku praní | 54 dB | |||||
| Maximální počet otáček za minutu | 1 400 | |||||
| Spotřeba energie (cyklus) | 128 (0,62) kWh | |||||
| Spotřeba vody ( na 1 cyklus) | 9240 l (42) litrů | |||||
| Účinnost odstředění | A | |||||
| Cyklus ECO 40-60 40°C (1/2 náplň) | ||||||
| Programy | ||||||
| Pro alergiky | ||||||
| Barevné prádlo (Dark wash) | ||||||
| Bavlna | ||||||
| Bavlna Smart | ||||||
| Bavlna+ | ||||||
| Čištění bubnu | ||||||
| Dětská péče | ||||||
| Hygiena | ||||||
| Intenzivní 60 (Intensive 60) | ||||||
| Jemná péče | ||||||
| Jemné prádlo (Delicate) | ||||||
| Máchání + odstředění | ||||||
| Načíst program | (defaultně nastaveno Máchání s odstředěním) | |||||
| Redukce mikroplastů | ||||||
| Počet programů | 14 | |||||
| Pouze sušení | ||||||
| Praní + sušení | ||||||
| Praní + sušení (5kg) | ||||||
| Praní za studena | ||||||
| Pokrývky | ||||||
| Refresh (20min na osvěžení prádla) | ||||||
| Rovnou na sebe | ||||||
| Ruční praní (Hand wash) | ||||||
| Ruční praní / Vlna | ||||||
| Rychlý 14 | ||||||
| Rychlé praní | ||||||
| Skvrny | ||||||
| Smíšené prádlo | ||||||
| Spa Steam (parní programy) | ||||||
| Sportovní oblečení | ||||||
| Steam – parní praní - 2 programy | ||||||
| Syntetika | ||||||
| Tiché praní | ||||||
| TurboWash 39 | ||||||
| Vlna | ||||||
| TurboWash 59 | ||||||
| Programy na stažení prostředníctvím Wi-Fi | ||||||
| Další programy ke stažení přes Wi-Fi | Aplikace LG Smart ThinQ (smartphone s OS Android) | |||||
| Přidané možnosti | ||||||
| Bez odstředění (No spin) | ||||||
| Čištění bubnu (Tub clean) | ||||||
| Dětská pojistka | ||||||
| Intenzivní praní | ||||||
| Machání ++ (Rinse++) | ||||||
| Máchání navíc | ||||||
| Máchání s odstředěním | ||||||
| Medic Rinse (Antialergické máchání při teplotě 40°C) | ||||||
| Namáčení | ||||||
| Nemačkavý (Crease care) | ||||||
| Normální s přidržením | ||||||
| Oblíbený (Favorite) | ||||||
| Odložený start | (3 - 19 hodin) | |||||
| Parní aviváž | ||||||
| Parní praní | ||||||
| Parní praní (True Steam™) | ||||||
| Předpírka | ||||||
| Přidat prádlo | ||||||
| Redukce pomačkání | ||||||
| Pouze odstředění | ||||||
| TurboWash | ||||||
| Úspora času | ||||||
| Zvuková signalizace Zapnutí/Vypnutí (Beeper on/off) | ||||||
| Máchání (normální) | ||||||
| Máchání+ | ||||||
| Rozměry | ||||||
| Hloubka | 560 mm | |||||
| Šířka | 600 mm | |||||
| Výška | 850 mm | |||||
| Hmotnost | ||||||
| Čistá / S obalem | 70 / 74 kg | |||||
| Základní údaje | ||||||
| Barva | bílá | |||||
| Modelová řada | 2024 | |||||
| Typ chladničky | kombinovaná s mrazákem dole | |||||
| Výška | 203 cm | |||||
| Objem | ||||||
| Čistý objem (chladničky / mrazničky) | 384 l (277 / 107) | |||||
| Hrubý objem | 419 l | |||||
| Technické specifikace | ||||||
| Akumulační doba | 9 hod | |||||
| Displej | vnitřní LED | |||||
| Energetická třída | C (v rozsahu A až G) | |||||
| Hlučnost | 35 dB | |||||
| Klimatická třída | SN-T | |||||
| Mrazící výkon | 10 kg/den | |||||
| Počet teplotních senzorů | 4 | |||||
| Spotřeba energie | 172 kWh/rok (0,47 kWh/den) | |||||
| Vlastnosti | ||||||
| Oddělená regulace teploty (chladnička / mrazák) | ||||||
| LG Smart Invertorový kompresor | (záruka 10 let) | |||||
| Alarm otevřených dveří | ||||||
| DoorCooling™ | (rychlejší obnova teploty a nižší rozdíl teplot v chladničce) | |||||
| Eco Friendly (prázdninový režim) | ||||||
| Expresní chlazení | ||||||
| Expresní mrazení | ||||||
| Fresh Converter™ | (udržení optimální teploty - maso + ryby + zelenina) | |||||
| Fresh Zone | ||||||
| LG Total No Frost | ||||||
| Možnost otočení dveří | (standardně jsou panty vpravo, změnu otevírání lze doobjednat v košíku při výběru dopravy za 890 Kč vč. DPH) | |||||
| Multi-Air Flow™ | (rozšířené proudění chladného vzduchu) | |||||
| Ochrana dveřního těsnění | (zabránění růstu plísní a deformaci těsnění) | |||||
| Osvětlení interiéru LED | ||||||
| Smart Diagnosis™ | (inteligentní diagnostika) | |||||
| Typ madla | kapsa | |||||
| Zero Clearance | (při otevření dveří v úhlu 90° lze plně otevřít zásuvky, dveře nepřesahují) | |||||
| Vybavení chladničky | ||||||
| Držák na vajíčka | ||||||
| Police z tvrzeného skla | 3 | |||||
| Vnitřní osvětlení | LED | |||||
| Zásuvka - dolní | (Fresh Converter) | |||||
| Zásuvka - horní | (Fresh Zone) | |||||
| Držák na víno | ||||||
| Vybavení mrazničky | ||||||
| Zásuvky / police | 3 (1x Big Box) / 1 | |||||
| Hmotnost | ||||||
| Hmotnost produktu (čistá / s obalem) | 79 / 83 kg | |||||
| Rozměry | ||||||
| Rozměry výrobku (š x v x h) | 595 x 2030 x 675 mm | |||||
| Základní údaje | ||||||
| Barva | Midnight Black (černá) | |||||
| Dual SIM | ||||||
| Hmotnost | 177 g | |||||
| Modelová řada | 2021 | |||||
| Operační systém | Funtouch OS 11.1 (na bázi Androidu 11) | |||||
| Rozměry | 158,58 x 73,24 x 7,59 mm | |||||
| Senzor otisků prstů | (snímání otisků na displeji) | |||||
| Typ SIM | nanoSIM | |||||
| Typ telefonu | dotykový | |||||
| Displej | ||||||
| Displej | AMOLED | |||||
| Rozlišení displeje | 2376 x 1080 px | |||||
| Velikost displeje | 6,56" | |||||
| Baterie | ||||||
| Bezdrátové nabíjení | ||||||
| Kapacita baterie | 4200 mAh | |||||
| Rychlonabíjení | 33 W FlashCharge *Model X60 Pro je vybaven standardní nabíječkou vivo (adaptér FlashCharge 11 V / 3 A) a podporuje až 33 W. Skutečný nabíjecí výkon se dynamicky mění podle scény a skutečného způsobu používání. | |||||
| Hardware | ||||||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 870 | |||||
| Paměť | 256 GB | |||||
| Paměťová karta | ||||||
| RAM | 12 GB | |||||
| Konektivita | ||||||
| Wi-Fi | Podpora 2,4G/5G Wi-Fi MIMO, Podpora Wi-Fi 6 | |||||
| 2G síť [GSM] | 850/900/1800/1900 MHz | |||||
| 3G síť [UMTS] | B1/B2/B4/B5/B8 | |||||
| 4G síť [LTE] | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B32/B38/B39/B40/B41 | |||||
| 5G síť | n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78* *n5/n8/n20/n38 podporuje pouze NSA | |||||
| Bluetooth | 5.1 | |||||
| Funkce skenování obličeje | ||||||
| NFC | ||||||
| USB / OTG | (USB-C, USB 2.0) | |||||
| Foto Video | ||||||
| Druhý fotoaparát | ||||||
| Fotoaparát / Blesk | 48 MP f/1.48 + 13 MP f/2.46 + 13 MP f/2.2 / LED | |||||
| Funkce fotoaparátu | Noc, portrét, fotografie, video, 48 Mpx, PANO, živá fotografie, pomalý pohyb, časosběr, pro, nálepky AR, superměsíc, DOC, Astro, pro na sport, dlouhá expozice | |||||
| Natáčení videa | MP4 / přehrává MP4, 3GP, AVI | |||||
| Přední fotoaparát | 32 MP f/2.45 | |||||
| Multimédia | ||||||
| FM Rádio | ||||||
| Navigace | ||||||
| A-GPS/GPS | GPS, BEIDOU, GLONASS, GALILEO, QZSS | |||||
| Filtry | ||||||
| Fotoaparát | 48 Mpix | |||||
| Počet SIM | 2 | |||||
| Velikost | Phablet | |||||
| Výkon | Extra vysoký výkon |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.