77" LG OLED77A13LAdo 14 dnů
|
Vivo Y72 5G Graphite Blackdo 14 dnů
|
55" LG 55UQ7000prodej ukončen
|
LG WT1210WWF - poškozený obalprodej ukončen
|
|
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
89 990 Kč s DPH
|
6 790 Kč s DPH
|
10 490 Kč s DPH
|
32 999 Kč s DPH
|
| Základní údaje | ||||
| Název modelu | LG 55UQ70003LB | |||
| Modelová řada | 2021 | 2022 | ||
| Obnovovací frekvence panelu | 50 / 60 Hz Hz | |||
| Procesor | Procesor α7 Gen4 | Procesor α5 4K Gen5 AI | ||
| Typ displeje | 4K OLED | 4K UHD | ||
| Typ podsvícení | OLED | Direct LED | ||
| Velikost obrazovky (cm) | 195 cm | 139 cm | ||
| Velikost obrazovky (inch) | 77 " | 55 " | ||
| Rozlišení | 3840x2160 px | 3840x2160 px | ||
| Ultra HD (2160p) | ||||
| Druhy příjmu signálu | ||||
| Kabelový (DVB-C) | ||||
| Pozemní - terestriální (DVB-T2) | ||||
| Satelitní (DVB-S2) | ||||
| Obraz | ||||
| Dolby Vision | ||||
| FILMMAKER MODE™ | ||||
| HDR 10 | ||||
| HFR | ||||
| HLG | ||||
| Pixelové stmívání | ||||
| AI kontrola jasu | ||||
| HGiG | ||||
| AI obraz | ANO / ANO | NE / ANO | ||
| Rozlišení Ultra HD | ||||
| Lokální stmívání | ||||
| 4K upscaler | ||||
| HDR | ||||
| Pohyb | TM100 (50 Hz) | |||
| Wide Color Gamut | Perfect Color | NE | ||
| VP9 | ||||
| Zvuk | ||||
| Bezdrátová zvuková synchronizace | ||||
| Bluetooth Surround Ready | ||||
| Dolby Atmos ® | ||||
| Dolby Digital Plus | ||||
| Hudební výkon | 20 W (2.0 k) | 20 W 2.0k | ||
| Ladění zvuku jedním dotykem | ||||
| OLED Surround | ||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | ||||
| Bezdrátové reproduktory WiSA | ||||
| Ultra Surround | ||||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | ||
| Smart TV | ||||
| Internetový prohlížeč | ||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | ||||
| LG Home Dashboard | ||||
| ThinQ AI | ||||
| Smart Share | ||||
| Amazon Alexa | (dostupnost dle místa a podmínek poskytovatele - vyžaduje Magický ovladač) | |||
| Apple AirPlay 2 | ||||
| Apple HomeKit | ||||
| Bluetooth | V5.0 | V5.0 | ||
| Google Asistent | (dostupnost dle místa a podmínek poskytovatele - vyžaduje Magický ovladač) | |||
| Nahrávání TV vysílání | ||||
| Připojení klávesnice, myši | ||||
| Připojení mobilního telefonu | ||||
| Rychlý přístup do aplikací (Quick access) | ||||
| Vyhledávání a ovládání TV hlasem | ||||
| Síť | ||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ||||
| Miracast | ||||
| Wi-Fi | ||||
| Konektory | ||||
| HDMI Audio Return Channel | ANO / ANO | ANO / ANO | ||
| HDMI 2.1 | ||||
| Line out | 1 | |||
| USB | 2 | 1 | ||
| RF vstup | 2 | 2 | ||
| Kompozitní vstup | 0 | 0 | ||
| Komponentní vstup | 0 | 0 | ||
| Scart | 0 | 0 | ||
| Optický výstup | 1 | 1 | ||
| LAN konektor | 1 | 1 | ||
| CI Slot | 1 | 1 | ||
| HDMI 1.4 | 0 | 0 | ||
| HDMI 2.0 | 3 | 3 | ||
| Sluchátkový výstup | 1 | 0 | ||
| TV Příslušenství | ||||
| Magický dálkový ovladač | (MR21) | (připraveno pro MR22GA) | ||
| Standardní ovladač | ||||
| Rozměry a hmotnost | ||||
| Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 1723 x 1056 x 262 mm | 1236 x 784 x 273 mm | ||
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 1723 x 993 x 55,3 mm | 1236 x 718 x 89,9 mm | ||
| Rozměry - TV stojan (Š x H) | 1565 x 362 mm | 981 x 273 mm | ||
| Rozměry - balení (Š x V x H) | 1855 x 1130 x 200 mm | 1350 x 837 x 152 mm | ||
| Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 27 / 38 kg | 11,4 / 15,3 kg | ||
| Rozměry VESA (Držák na stěnu) | 400 x 200 (OLW480) | 300 x 300 | ||
| ERP info | ||||
| Energetická třída | F (v rozsahu A až G) | G (v rozsahu A až G) | ||
| Pohotovostní režim | 0,5 W | 0,5 W | ||
| Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 133 kWh | 102 kWh | ||
| Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 270 kWh | 130 kWh | ||
| Základní údaje | ||||
| AI DD | (inteligentní systém praní, automatické vážení, detekce jemnosti vláken a vyvážení, optimální volba pracích pohybů pro efektivní a šetrné praní) | |||
| Auto Restart | ||||
| Automatické vážení a vyvážení | ||||
| Barva | bílá + černá dvířka z tvrzeného skla | |||
| Direct Drive motor | ||||
| Displej | LED - dotykový | |||
| Dotykové ovládání | ||||
| Kapacita | 12 kg | |||
| Modelová řada | 2023 | |||
| Nastavitelná teplota | studená/20/30/40/60/95 (°C) | |||
| Objem bubnu | 80 l | |||
| Ovládací panel v češtině | ||||
| Smart Diagnosis™ 3.0 | ||||
| SmartThinQ + Wi-Fi připojení | ovládání na dálku, načtení programu a inteligentní diagnostika | |||
| Steam™ parní péče | (redukce alergenů, vysoká účinnost praní) | |||
| Sušení - max. kapacita | 10 kg | |||
| TurboWash | (úspora času, vody a elektřiny - praní za 39 minut) | |||
| Variabilní rychlost odstředění | 1400/1200/1000/800/400/0 (ot./min) | |||
| Se sušičkou | ||||
| Prémiový buben | ||||
| Nerezové lopatky bubnu | ||||
| Velká dvířka z tvrzeného skla | ||||
| Technické specifikace | ||||
| Doba trvání cyklu (praní + sušení) | 180 / 160 min | |||
| Energetická třída | A / A+++ (praní/sušení) | |||
| Hladina hluku odstředění | 72 dB (A) | |||
| Maximální počet otáček za minutu | 1 400 | |||
| Spotřeba energie - praní + sušení / praní (100 cyklů) | 211 / 49 kWh | |||
| Spotřeba vody - praní + sušení / praní (cyklus) | 57 l | |||
| Účinnost odstředění | A | |||
| Doba trvání programu EKO 40-60 (hodiny:minuty) | ||||
| Nulová spotřeba ve StandBy režimu | ||||
| Programy | ||||
| Bavlna | ||||
| Eco 40-60 | ||||
| Jemná péče | ||||
| Máchání + odstředění | ||||
| Načíst program | (defaultně nastaveno Pro alergiky) | |||
| Počet programů | 7 (u všech je možné nastavit parní cyklus) | |||
| Rychlý 14 | ||||
| Syntetika | ||||
| TurboWash 39 | (praní za 39 minut) | |||
| Programy na stažení prostředníctvím Wi-Fi | ||||
| Další programy ke stažení přes Wi-Fi | Aplikace LG ThinQ | |||
| Přidané možnosti | ||||
| Čištění bubnu (Tub clean) | + Čištění kondenzátoru | |||
| Dětská pojistka | ||||
| Intenzivní praní | ||||
| Pouze odstředění | ||||
| Machání ++ (Rinse++) | ||||
| Nemačkavý (Crease care) | ||||
| Odložený start | (3 - 19 hodin) | |||
| Parní praní | ||||
| Předpírka | ||||
| Přidat prádlo | (možnost přidání prádla během praní) | |||
| TurboWash | ||||
| Úspora času | (Připravit na sušení - zkracuje čas sušení) | |||
| Wi-Fi: Dálkový start | ||||
| Zvuková signalizace Zapnutí/Vypnutí (Beeper on/off) | (pouze v aplikaci) | |||
| Máchání (normální) | ||||
| Máchání+ | ||||
| Programy na sušení | ||||
| Časované sušení | ||||
| EcoHybrid | sušení s úsporou času, nebo vody | |||
| Normální sušení | ||||
| Počet programů | 7 (Bavlna, Smíšené prádlo, Syntetika, Osvěžení prádla, Rychlé sušení, Jemné prádlo, Načíst program - defaultně nastaveno Pro alergiky) | |||
| Suché do skříně | ||||
| Suché pro žehlení | ||||
| Rozměry | ||||
| Hloubka | 660 mm | |||
| Šířka | 600 mm | |||
| Výška | 1 655 mm | |||
| Hmotnost | ||||
| Čistá / S obalem | 128 / 137 kg | |||
| Základní údaje | ||||
| Barva | Graphite Black (černá) | |||
| Dual SIM | (1 nanoSIM + 1 nanoSIM/microSD) | |||
| Hmotnost | 193 g | |||
| Modelová řada | 2021 | |||
| Operační systém | Funtouch OS 11.1 (na bázi Androidu 11) | |||
| Rozměry | 163,95 x 75,3 x 8,5 mm | |||
| Senzor otisků prstů | (boční čtečka otisku prstů) | |||
| Typ SIM | nanoSIM | |||
| Typ telefonu | dotykový | |||
| Displej | ||||
| Rozlišení displeje | 2408 x 1080 | |||
| Velikost displeje | 6,58" | |||
| Displej | LCD (IPS) | |||
| Baterie | ||||
| Bezdrátové nabíjení | ||||
| Kapacita baterie | 5000 mAh | |||
| Rychlonabíjení | 18 W | |||
| Hardware | ||||
| Chipset | MediaTek Dimensity 700 | |||
| Paměť | 128 GB | |||
| Paměťová karta | ||||
| RAM | 8 GB | |||
| Konektivita | ||||
| Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz | |||
| 2G síť [GSM] | B2/3/5/8 | |||
| 3G síť [UMTS] | B1/2/4/5/8 | |||
| 4G síť [LTE] | B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/B38/39/40/41(194M) | |||
| 5G síť | n1/n3/n7/n8/n28/n40/n41/n78/n1/n3/n28/n78/n40/n41 *funkce SA závisejí na topologii sítě místního operátora a budou nahrány prostřednictvím upgradu OTA po oficiálním uvedení | |||
| Bluetooth | 5.1 | |||
| NFC | ||||
| USB / OTG | (USB-C) | |||
| Foto Video | ||||
| Druhý fotoaparát | ||||
| Fotoaparát / Blesk | 64 MP f/1,79 + 8 MP f/2,2 + 2 MP f/2,4 / ANO | |||
| Funkce fotoaparátu | Fotografie, portrét (základní), noc, video, 64 MP, panorama, živá fotografie, zpomalený pohyb, časosběr, pro, nálepky AR, DOC | |||
| Natáčení videa | MP4 / přehrává MP4, 3GP, MKV, FLV | |||
| Přední fotoaparát | 16 MP f/2,0 | |||
| Multimédia | ||||
| FM Rádio | ||||
| Navigace | ||||
| A-GPS/GPS | GPS, BEIDOU, GLONASS, GALILEO | |||
| Filtry | ||||
| Fotoaparát | 64 Mpix | |||
| Počet SIM | 2 | |||
| Velikost | Phablet | |||
| Výkon | Extra vysoký výkon |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.