LG CPR-110 Leather yellowdo 14 dnů
|
27" LG 27GN750-Bprodej ukončen
|
77" LG OLED77A13LAdo 14 dnů
|
Vivo Y72 5G Graphite Blackdo 14 dnů
|
LG GBV5140CSWprodej ukončen
|
LG WT1210WWF - poškozený obalprodej ukončen
|
|
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
1 090 Kč s DPH
|
4 500 Kč s DPH
|
89 990 Kč s DPH
|
6 790 Kč s DPH
|
12 742 Kč s DPH
|
32 999 Kč s DPH
|
| Základní údaje | ||||||
| Bezdrátové nabíjení | ||||||
| LG F60 | ||||||
| LG G Flex 2 | ||||||
| LG G Pad 7" | ||||||
| LG G Pad 8,3" | ||||||
| LG G2 | ||||||
| LG G3 | ||||||
| LG G3s | ||||||
| LG G4 stylus | ||||||
| LG G4c | ||||||
| LG G5 | ||||||
| LG K10 | ||||||
| LG K4 | ||||||
| LG L Bello | ||||||
| LG L Fino | ||||||
| LG L5 II | ||||||
| LG L65 | ||||||
| LG L70 | ||||||
| LG L90 | ||||||
| LG Magna | ||||||
| LG Nexus 5 | ||||||
| LG Nexus 5x | ||||||
| LG Spirit | ||||||
| LG V10 | ||||||
| Základní údaje | ||||||
| Modelová řada | 2021 | |||||
| Procesor | Procesor α7 Gen4 | |||||
| Typ displeje | 4K OLED | |||||
| Typ podsvícení | OLED | |||||
| Velikost obrazovky (cm) | 195 cm | |||||
| Velikost obrazovky (inch) | 77 " | |||||
| Rozlišení | 3840x2160 px | |||||
| Ultra HD (2160p) | ||||||
| Druhy příjmu signálu | ||||||
| Kabelový (DVB-C) | ||||||
| Pozemní - terestriální (DVB-T2) | ||||||
| Satelitní (DVB-S2) | ||||||
| Obraz | ||||||
| Dolby Vision | ||||||
| FILMMAKER MODE™ | ||||||
| HDR 10 | ||||||
| HFR | ||||||
| HLG | ||||||
| Pixelové stmívání | ||||||
| AI kontrola jasu | ||||||
| HGiG | ||||||
| AI obraz | ANO / ANO | |||||
| Rozlišení Ultra HD | ||||||
| 4K upscaler | ||||||
| HDR | ||||||
| Pohyb | TM100 (50 Hz) | |||||
| Wide Color Gamut | Perfect Color | |||||
| VP9 | ||||||
| Zvuk | ||||||
| Bezdrátová zvuková synchronizace | ||||||
| Bluetooth Surround Ready | ||||||
| Dolby Atmos ® | ||||||
| Dolby Digital Plus | ||||||
| Hudební výkon | 20 W (2.0 k) | |||||
| Ladění zvuku jedním dotykem | ||||||
| OLED Surround | ||||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | ||||||
| Bezdrátové reproduktory WiSA | ||||||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | |||||
| Smart TV | ||||||
| Internetový prohlížeč | ||||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | ||||||
| LG Home Dashboard | ||||||
| ThinQ AI | ||||||
| Smart Share | ||||||
| Amazon Alexa | ||||||
| Apple AirPlay 2 | ||||||
| Apple HomeKit | ||||||
| Bluetooth | V5.0 | |||||
| Google Asistent | ||||||
| Nahrávání TV vysílání | ||||||
| Připojení klávesnice, myši | ||||||
| Připojení mobilního telefonu | ||||||
| Rychlý přístup do aplikací (Quick access) | ||||||
| Vyhledávání a ovládání TV hlasem | ||||||
| Síť | ||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ||||||
| Miracast | ||||||
| Wi-Fi | ||||||
| Konektory | ||||||
| HDMI Audio Return Channel | ANO / ANO | |||||
| HDMI 2.1 | ||||||
| Line out | 1 | |||||
| USB | 2 | |||||
| RF vstup | 2 | |||||
| Kompozitní vstup | 0 | |||||
| Komponentní vstup | 0 | |||||
| Scart | 0 | |||||
| Optický výstup | 1 | |||||
| LAN konektor | 1 | |||||
| CI Slot | 1 | |||||
| HDMI 1.4 | 0 | |||||
| HDMI 2.0 | 3 | |||||
| Sluchátkový výstup | 1 | |||||
| TV Příslušenství | ||||||
| Magický dálkový ovladač | (MR21) | |||||
| Standardní ovladač | ||||||
| Rozměry a hmotnost | ||||||
| Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 1723 x 1056 x 262 mm | |||||
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 1723 x 993 x 55,3 mm | |||||
| Rozměry - TV stojan (Š x H) | 1565 x 362 mm | |||||
| Rozměry - balení (Š x V x H) | 1855 x 1130 x 200 mm | |||||
| Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 27 / 38 kg | |||||
| Rozměry VESA (Držák na stěnu) | 400 x 200 (OLW480) | |||||
| ERP info | ||||||
| Energetická třída | F (v rozsahu A až G) | |||||
| Pohotovostní režim | 0,5 W | |||||
| Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 133 kWh | |||||
| Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 270 kWh | |||||
| Základní údaje | ||||||
| Kategorie | herní monitor | |||||
| Úhlopříčka v palcích | 27 " | |||||
| Úhlopříčka v cm | 68,5 | |||||
| Rozlišení monitoru | 1920 x 1080 | |||||
| Rozměry pixelů | mm | |||||
| Typ panelu | IPS | |||||
| Kontrast (typicky) | 1000:1 | |||||
| Kontrast (min.) | ||||||
| Doba odezvy | 1 ms (GtG at Faster) | |||||
| Pozorovací úhly (vertikální / horizontální) | 178 ° / 178 º | |||||
| Povrch | Anti-Glare (antireflex.) | |||||
| Zakřivení | ||||||
| Obraz | ||||||
| Jas (typ.) | 400 cd/m² | |||||
| Poměr zobrazení | 16:9 | |||||
| Barevný gamut | sRGB 99% (CIE1931) | |||||
| Hloubka barev (počet) | 16,7 milionu | |||||
| Speciální funkce | ||||||
| HDR 10 | ||||||
| VESA DisplayHDR™ | NE | |||||
| HDR Effect | ||||||
| Nano IPS™ Technology | ||||||
| Wide Color Gamut | ||||||
| Color Calibrated | ||||||
| HW Kalibrace | ||||||
| Auto Brightness | ||||||
| Flicker safe | ||||||
| Reader Mode | ||||||
| Color Weakness | ||||||
| Super Resolution+ | ||||||
| Motion Blur Reduction Tech. | ||||||
| NVIDIA G-Sync™ | G-SYNC Compatible | |||||
| AMD FreeSync™ | ||||||
| RADEON FreeSync™ | ||||||
| FreeSync (Low Frame Compensation) | ||||||
| Black Stabilizer | ||||||
| Dynamic Action Sync | ||||||
| Crosshair | ||||||
| FPS Counter | ||||||
| OverClocking | ||||||
| Uživatelsky definovatelné klávesy | ||||||
| Vložený obraz vedle obrazu (PBP) | ||||||
| Auto Input Switch | ||||||
| Vložený obraz v obraze (PIP) | ||||||
| Sphere Lighting | ||||||
| Smart Energy Saving | ||||||
| SW aplikace | ||||||
| Dual Controller | ||||||
| LG UltraGear™ Control Center | ||||||
| OnScreen Control (LG Screen Manager) | ||||||
| True Color Pro | ||||||
| Zvuk | ||||||
| Reproduktory | ||||||
| Bluetooth připojení | ||||||
| Konektivita | ||||||
| D-Sub | ||||||
| DVI | ||||||
| HDMI | (2) | |||||
| HDMI (max. rozlišení v Hz) | 1920 x 1080 8bit @ 240Hz | |||||
| DisplayPort | (1) | |||||
| DP Version | 1.4 | |||||
| DP (max. rozlišení v Hz) | 1920 x 1080 8bit @ 240Hz | |||||
| Mini DisplayPort | ||||||
| Thunderbolt | ||||||
| Thunderbolt (USB-C kompatibilita) | ||||||
| Thunderbolt (Data) | ||||||
| USB-C | ||||||
| USB-C (DP Alternate Mode) | ||||||
| USB-C (Data) | ||||||
| Daisy Chain | ||||||
| USB Upstream Port (výstup) | (1/ver3.0) | |||||
| USB Downstream Port (vstup) | (2/ver3.0) | |||||
| Audio vstup | ||||||
| Vstup mikrofon | ||||||
| Sluchátkový výstup | ||||||
| Audio výstup | ||||||
| Výkon | ||||||
| Typ napájení | External Power (Adapter) | |||||
| Napájení | 100 ~ 240Vac, 50/60Hz | |||||
| Spotřeba energie (typ.) | 45 W | |||||
| Spotřeba energie (max.) | 48 W | |||||
| Spotřeba energie (Sleep Mode) | méně než 0.5 W | |||||
| Spotřeba energie (DC Off) | ||||||
| Rozměry (Š x V x H) | ||||||
| Rozměry se stojanem | 614,2 x 574,8 - 464,8 x 274,4 mm | |||||
| Mechanika | ||||||
| Možná nastavení monitoru | Tilt / Height / Pivot | |||||
| Montáž na stěnu (VESA standard) | (100 x 100) | |||||
| Pivot | ||||||
| Výškové nastavení | 110 mm | |||||
| Úhel sklonu svisle | 15 ° nahoru, 5 ° dolů | |||||
| Rozměry (Š x V x H) | ||||||
| Rozměry balení | 741 x 208 x 522 mm | |||||
| Hmotnost | ||||||
| Hmotnost bez stojanu | 3,9 kg | |||||
| Hmotnost se stojanem | 5,8 kg | |||||
| Základní údaje | ||||||
| AI DD | (inteligentní systém praní, automatické vážení, detekce jemnosti vláken a vyvážení, optimální volba pracích pohybů pro efektivní a šetrné praní) | |||||
| Auto Restart | ||||||
| Automatické vážení a vyvážení | ||||||
| Barva | bílá + černá dvířka z tvrzeného skla | |||||
| Direct Drive motor | ||||||
| Displej | LED - dotykový | |||||
| Dotykové ovládání | ||||||
| Kapacita | 12 kg | |||||
| Modelová řada | 2023 | |||||
| Nastavitelná teplota | studená/20/30/40/60/95 (°C) | |||||
| Objem bubnu | 80 l | |||||
| Ovládací panel v češtině | ||||||
| Smart Diagnosis™ 3.0 | ||||||
| SmartThinQ + Wi-Fi připojení | ovládání na dálku, načtení programu a inteligentní diagnostika | |||||
| Steam™ parní péče | (redukce alergenů, vysoká účinnost praní) | |||||
| Sušení - max. kapacita | 10 kg | |||||
| TurboWash | (úspora času, vody a elektřiny - praní za 39 minut) | |||||
| Variabilní rychlost odstředění | 1400/1200/1000/800/400/0 (ot./min) | |||||
| Se sušičkou | ||||||
| Prémiový buben | ||||||
| Nerezové lopatky bubnu | ||||||
| Velká dvířka z tvrzeného skla | ||||||
| Technické specifikace | ||||||
| Doba trvání cyklu (praní + sušení) | 180 / 160 min | |||||
| Energetická třída | A / A+++ (praní/sušení) | |||||
| Hladina hluku odstředění | 72 dB (A) | |||||
| Maximální počet otáček za minutu | 1 400 | |||||
| Spotřeba energie - praní + sušení / praní (100 cyklů) | 211 / 49 kWh | |||||
| Spotřeba vody - praní + sušení / praní (cyklus) | 57 l | |||||
| Účinnost odstředění | A | |||||
| Doba trvání programu EKO 40-60 (hodiny:minuty) | ||||||
| Nulová spotřeba ve StandBy režimu | ||||||
| Programy | ||||||
| Bavlna | ||||||
| Eco 40-60 | ||||||
| Jemná péče | ||||||
| Máchání + odstředění | ||||||
| Načíst program | (defaultně nastaveno Pro alergiky) | |||||
| Počet programů | 7 (u všech je možné nastavit parní cyklus) | |||||
| Rychlý 14 | ||||||
| Syntetika | ||||||
| TurboWash 39 | (praní za 39 minut) | |||||
| Programy na stažení prostředníctvím Wi-Fi | ||||||
| Další programy ke stažení přes Wi-Fi | Aplikace LG ThinQ | |||||
| Přidané možnosti | ||||||
| Čištění bubnu (Tub clean) | + Čištění kondenzátoru | |||||
| Dětská pojistka | ||||||
| Intenzivní praní | ||||||
| Pouze odstředění | ||||||
| Machání ++ (Rinse++) | ||||||
| Nemačkavý (Crease care) | ||||||
| Odložený start | (3 - 19 hodin) | |||||
| Parní praní | ||||||
| Předpírka | ||||||
| Přidat prádlo | (možnost přidání prádla během praní) | |||||
| TurboWash | ||||||
| Úspora času | (Připravit na sušení - zkracuje čas sušení) | |||||
| Wi-Fi: Dálkový start | ||||||
| Zvuková signalizace Zapnutí/Vypnutí (Beeper on/off) | (pouze v aplikaci) | |||||
| Máchání (normální) | ||||||
| Máchání+ | ||||||
| Programy na sušení | ||||||
| Časované sušení | ||||||
| EcoHybrid | sušení s úsporou času, nebo vody | |||||
| Normální sušení | ||||||
| Počet programů | 7 (Bavlna, Smíšené prádlo, Syntetika, Osvěžení prádla, Rychlé sušení, Jemné prádlo, Načíst program - defaultně nastaveno Pro alergiky) | |||||
| Suché do skříně | ||||||
| Suché pro žehlení | ||||||
| Rozměry | ||||||
| Hloubka | 660 mm | |||||
| Šířka | 600 mm | |||||
| Výška | 1 655 mm | |||||
| Hmotnost | ||||||
| Čistá / S obalem | 128 / 137 kg | |||||
| Základní údaje | ||||||
| Barva | bílá | |||||
| Modelová řada | 2024 | |||||
| Typ chladničky | kombinovaná s mrazákem dole | |||||
| Výška | 186 cm | |||||
| Objem | ||||||
| Čistý objem (chladničky / mrazničky) | 344 l (234 / 110) | |||||
| Hrubý objem | 419 l | |||||
| Technické specifikace | ||||||
| Akumulační doba | 9 hod | |||||
| Displej | vnitřní LED | |||||
| Energetická třída | C (v rozsahu A až G) | |||||
| Hlučnost | 35 dB | |||||
| Klimatická třída | T | |||||
| Mrazící výkon | 10 kg/den | |||||
| Počet teplotních senzorů | 4 | |||||
| Spotřeba energie | 171 kWh/rok (0,47 kWh/den) | |||||
| Vlastnosti | ||||||
| Oddělená regulace teploty (chladnička / mrazák) | ||||||
| LG Smart Invertorový kompresor | (záruka 10 let) | |||||
| Alarm otevřených dveří | ||||||
| DoorCooling™ | (rychlejší obnova teploty a nižší rozdíl teplot v chladničce) | |||||
| Eco Friendly (prázdninový režim) | ||||||
| Expresní chlazení | ||||||
| Expresní mrazení | ||||||
| Fresh Converter™ | (udržení optimální teploty - maso + ryby + zelenina) | |||||
| LG Total No Frost | ||||||
| Metal Fresh (kovový dekor zadní stěny) | ||||||
| Moist Balance Crisper™ | (udržení optimální úrovně vlhkosti - ovoce + zelenina) | |||||
| Možnost otočení dveří | (standardně jsou panty vpravo, změnu otevírání lze objednat v košíku při výběru dopravy za 890 Kč vč. DPH) | |||||
| Multi-Air Flow™ | (rozšířené proudění chladného vzduchu) | |||||
| Ochrana dveřního těsnění | (zabránění růstu plísní a deformaci těsnění) | |||||
| Osvětlení interiéru LED | ||||||
| Smart Diagnosis™ | (inteligentní diagnostika) | |||||
| Typ madla | kapsa | |||||
| Zero Clearance | (při otevření dveří v úhlu 90° lze plně otevřít zásuvky, dveře nepřesahují) | |||||
| Vybavení chladničky | ||||||
| Držák na vajíčka | ||||||
| Police z tvrzeného skla | 3 | |||||
| Vnitřní osvětlení | LED | |||||
| Zásuvka - dolní | (Fresh Converter) | |||||
| Zásuvka - horní | (Moist Balance Crisper) | |||||
| Držák na víno | (na 2 lahve) | |||||
| Vybavení mrazničky | ||||||
| Zásuvky / police | 3 (1x Big Box) / 1 | |||||
| Hmotnost | ||||||
| Hmotnost produktu (čistá / s obalem) | 73 / 76 kg | |||||
| Rozměry | ||||||
| Rozměry výrobku (š x v x h) | 595 x 1860 x 675 mm | |||||
| Příslušenství | ||||||
| Filtr na vodu | ||||||
| Základní údaje | ||||||
| Barva | Graphite Black (černá) | |||||
| Dual SIM | (1 nanoSIM + 1 nanoSIM/microSD) | |||||
| Hmotnost | 193 g | |||||
| Modelová řada | 2021 | |||||
| Operační systém | Funtouch OS 11.1 (na bázi Androidu 11) | |||||
| Rozměry | 163,95 x 75,3 x 8,5 mm | |||||
| Senzor otisků prstů | (boční čtečka otisku prstů) | |||||
| Typ SIM | nanoSIM | |||||
| Typ telefonu | dotykový | |||||
| Displej | ||||||
| Rozlišení displeje | 2408 x 1080 | |||||
| Velikost displeje | 6,58" | |||||
| Displej | LCD (IPS) | |||||
| Baterie | ||||||
| Bezdrátové nabíjení | ||||||
| Kapacita baterie | 5000 mAh | |||||
| Rychlonabíjení | 18 W | |||||
| Hardware | ||||||
| Chipset | MediaTek Dimensity 700 | |||||
| Paměť | 128 GB | |||||
| Paměťová karta | ||||||
| RAM | 8 GB | |||||
| Konektivita | ||||||
| Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz | |||||
| 2G síť [GSM] | B2/3/5/8 | |||||
| 3G síť [UMTS] | B1/2/4/5/8 | |||||
| 4G síť [LTE] | B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/B38/39/40/41(194M) | |||||
| 5G síť | n1/n3/n7/n8/n28/n40/n41/n78/n1/n3/n28/n78/n40/n41 *funkce SA závisejí na topologii sítě místního operátora a budou nahrány prostřednictvím upgradu OTA po oficiálním uvedení | |||||
| Bluetooth | 5.1 | |||||
| NFC | ||||||
| USB / OTG | (USB-C) | |||||
| Foto Video | ||||||
| Druhý fotoaparát | ||||||
| Fotoaparát / Blesk | 64 MP f/1,79 + 8 MP f/2,2 + 2 MP f/2,4 / ANO | |||||
| Funkce fotoaparátu | Fotografie, portrét (základní), noc, video, 64 MP, panorama, živá fotografie, zpomalený pohyb, časosběr, pro, nálepky AR, DOC | |||||
| Natáčení videa | MP4 / přehrává MP4, 3GP, MKV, FLV | |||||
| Přední fotoaparát | 16 MP f/2,0 | |||||
| Multimédia | ||||||
| FM Rádio | ||||||
| Navigace | ||||||
| A-GPS/GPS | GPS, BEIDOU, GLONASS, GALILEO | |||||
| Filtry | ||||||
| Fotoaparát | 64 Mpix | |||||
| Počet SIM | 2 | |||||
| Velikost | Phablet | |||||
| Výkon | Extra vysoký výkon |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.