LG F84U1TCN2prodej ukončen
|
32" LG 32QK500-Wprodej ukončen
|
LG OM4560 - rozbalenoprodej ukončen
|
LG GBP31SWLZNprodej ukončen
|
Reference RAV 160-015 HDMI 2.1 M-M 1,5 mdo 14 dnů
|
27" LG 27GL83A-B - rozbalenoprodej ukončen
|
34" LG 34WN650-Wprodej ukončen
|
24" LG 24QP550-Bprodej ukončen
|
Stell SHO 3630 43-100"skladem
|
||
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
490 Kč s DPH
|
14 990 Kč s DPH
|
7 477 Kč s DPH
|
2 899 Kč s DPH
|
13 990 Kč s DPH
|
499 Kč s DPH
|
8 699 Kč s DPH
|
8 989 Kč s DPH
|
6 290 Kč s DPH
|
1 459 Kč s DPH
|
| Základní údaje | ||||||||||
| LG L70 | ||||||||||
| Základní údaje | ||||||||||
| 3D | ||||||||||
| Barva | Černá | |||||||||
| Dotyková obrazovka | ||||||||||
| Hloubka barev | 1.07B | 10 bit (8 bit + FRC) | ||||||||
| Typ obrazovky | Rovná | |||||||||
| Kategorie | kancelářský monitor | kancelářský monitor | ||||||||
| Úhlopříčka v palcích | 32 " | 27 " | 34 " | 23,8 " | ||||||
| Úhlopříčka v cm | 86,6 | 60,5 | ||||||||
| Rozlišení monitoru | 2560 x 1440 (WQHD) | 2560 x 1440 | 2560 x 1080 | 2560 x 1440 | ||||||
| Rozměry pixelů | 0,312 x 0,310 mm | 0,2058 x 0,2058 mm | ||||||||
| Typ panelu | IPS | IPS | IPS | IPS | ||||||
| Kontrast (typicky) | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | ||||||
| LED podsvícení | ||||||||||
| Kontrast (min.) | 700:1 | 700:1 | ||||||||
| Doba odezvy | 5 ms | 1 ms | 5 ms (GtG at Faster) | 5 ms (GtG at Faster) | ||||||
| Pozorovací úhly (vertikální / horizontální) | 178° / 178 º | 178 ° / 178 º | 178 º / 178 º | 178 º / 178 º | ||||||
| Povrch | Matný | Antireflexní | Anti-Glare (antireflex.) | Anti-Glare (antireflex.) | ||||||
| Zakřivení | ||||||||||
| Obraz | ||||||||||
| Jas (typ.) | 300 cd/m² | 350 cd/m² | 400 cd/m² | 300 cd/m² | ||||||
| Počet pixelů na šířku | ||||||||||
| Počet pixelů na výšku | ||||||||||
| Poměr zobrazení | 16:9 | 16:9 | 21:9 | 16:9 | ||||||
| Barevný gamut | sRGB 99% (CIE1931) | sRGB 99% (CIE1931) | ||||||||
| Jas (min.) | 320 cd/m² | 240 cd/m² | ||||||||
| Hloubka barev (počet) | 16,7 milionu | 16,7 milionu | ||||||||
| Speciální funkce | ||||||||||
| Kabelový tuner | ||||||||||
| Pozemní tuner | ||||||||||
| Satelitní tuner | ||||||||||
| HDR 10 | ||||||||||
| VESA DisplayHDR™ | DisplayHDR™ 400 | |||||||||
| HDR Effect | ||||||||||
| Color Calibrated | ||||||||||
| Flicker safe | ||||||||||
| Reader Mode | ||||||||||
| Color Weakness | ||||||||||
| Super Resolution+ | ||||||||||
| AMD FreeSync™ | ||||||||||
| Black Stabilizer | ||||||||||
| Dynamic Action Sync | ||||||||||
| Smart Energy Saving | ||||||||||
| Kamera | ||||||||||
| Mikrofon | ||||||||||
| SW aplikace | ||||||||||
| Dual Controller | ||||||||||
| OnScreen Control (LG Screen Manager) | ||||||||||
| Konektivita | ||||||||||
| Komponentní video | ||||||||||
| Kompozitní video | ||||||||||
| LAN (RJ-45) | ||||||||||
| PC Audio In | ||||||||||
| S - video | ||||||||||
| SCART | ||||||||||
| USB | ||||||||||
| Zvuk | ||||||||||
| Reproduktory | ||||||||||
| Výkon | ||||||||||
| Maxx Audio | ||||||||||
| Počet kanálů reproduktoru | 2ch | |||||||||
| Výstup reproduktoru (na kanál) | 7 W | |||||||||
| Konektivita | ||||||||||
| D-Sub | ||||||||||
| DVI | ||||||||||
| HDMI | - 2x (2.0) | (2) | (2) | (2) | ||||||
| HDMI (max. rozlišení v Hz) | 2560 x 1080 @ 75 Hz | 2560 x 1440 @ 75Hz | ||||||||
| DisplayPort | - 1x + 1x Mini DP | (1) | (1) | (1) | ||||||
| DP Version | 1.4 | 1.4 | ||||||||
| DP (max. rozlišení v Hz) | 2560 x 1080 @ 75 Hz | 2560 x 1440 @ 75Hz | ||||||||
| Thunderbolt | ||||||||||
| Sluchátkový výstup | ||||||||||
| Výkon | ||||||||||
| Spotřeba energie zapnutý / standby / vypnutý | 46W / 0,5W / 0,3W | 51 W / méně než 0,5 W / méně než 0,3 W | ||||||||
| Typ napájení | External Power (Adapter) | External Power (Adapter) | ||||||||
| Napájení | 100~240Vac, 50/60Hz | 100 ~ 240Vac, 50/60Hz | 100-240Vac, 50/60Hz | 100-240Vac, 50/60Hz | ||||||
| Spotřeba energie (typ.) | 33 W | 19 W | ||||||||
| Spotřeba energie (max.) | 42 W | 22 W | ||||||||
| Spotřeba energie (DC Off) | 0,3 W | méně než 0,3 W | ||||||||
| Spotřeba energie (Sleep Mode) | 0,5 W | 0,5 W | ||||||||
| Rozměry (Š x V x H) | ||||||||||
| Rozměry bez stojanu | 724,3 x 424,2 x 42,5 mm | 614,2 x 364,8 x 56,3 mm | 816,5 x 365,3 x 45,5 mm | 540,1 x 321,1 x 41,9 mm | ||||||
| Rozměry se stojanem | 724,3 x 519,2 x 219,9 mm | 614,2 x 574,8 / 464,8 / 274,4 mm | 816,5 x 566 x 226,7 mm | 540,1 x 376 - 506 x 240 mm | ||||||
| Mechanika | ||||||||||
| Možná nastavení monitoru | Tilt / Height | Tilt / Height / Swivel / Pivot | ||||||||
| Montáž na stěnu (VESA standard) | 100 x 100 mm | 100 x 100 | (100 x 100) | (100 x 100) | ||||||
| Pivot | ||||||||||
| Výškově nastavitelný stojan | ||||||||||
| Výškové nastavení | 110 mm | 130 mm | ||||||||
| Úhel sklonu svisle | ||||||||||
| Úhel natočení horizontálně | ||||||||||
| Dodávané příslušenství | HDMI kabel | HDMI kabel, kabel DisplayPort, napájecí kabel, adaptér, stručná referenční příručka | ||||||||
| Rozměry (Š x V x H) | ||||||||||
| Rozměry balení | 940 x 219 x 516 mm | 614 x 490 x 185 mm | ||||||||
| Hmotnost | ||||||||||
| Hmotnost bez stojanu | 5,4 kg | 4,2 kg | 6 kg | 3,4 kg | ||||||
| Hmotnost se stojanem | 5,7 kg | 6,1 kg | 7,7 kg | 5,5 kg | ||||||
| Základní údaje | ||||||||||
| 6 Motion DD | ||||||||||
| Automatické vážení a vyvážení | ||||||||||
| Barva | Bílá + černá dvířka s chromem | |||||||||
| Direct Drive motor | ||||||||||
| Displej | LED dotykový | |||||||||
| Fuzzy logic | ||||||||||
| Modelová řada | 2014 | |||||||||
| Nastavitelná teplota | Studená/20/30/40/60/95 (°C) | |||||||||
| NFC Tag On | ||||||||||
| Objem bubnu | 59 l | |||||||||
| Kapacita | 8 kg | |||||||||
| Smart Diagnosis™ 3.0 | ||||||||||
| Sušení - max. kapacita | ||||||||||
| True Steam™ (parní praní) | ||||||||||
| TurboWash | ||||||||||
| Variabilní rychlost odstředění | 1400/1200/1000/800/400 (ot./min) | |||||||||
| VDE certifikát | ||||||||||
| Velikost dvířek | 35 cm | |||||||||
| Aqua Lock | ||||||||||
| Hybridní sušení | ||||||||||
| Ovládací panel v češtině | ||||||||||
| SmartThinQ + Wi-Fi připojení | ||||||||||
| Spa Steam – parní praní pro 3 programy | ||||||||||
| Steam – parní praní - 2 programy | ||||||||||
| Se sušičkou | ||||||||||
| Prémiový buben | ||||||||||
| Technické specifikace | ||||||||||
| Energetická třída | A+++ | |||||||||
| Hladina hluku odstředění | 73 dB | |||||||||
| Hladina hluku praní | 52 dB | |||||||||
| Maximální počet otáček za minutu | 1 400 | |||||||||
| Spotřeba energie (cyklus) | 117 kWh/rok (0,53 kWh) | |||||||||
| Spotřeba vody ( na 1 cyklus) | 9000 litrů/rok l (41 litrů) | |||||||||
| Účinnost odstředění | B (51%) | |||||||||
| Cyklus bavlna Smart40°C (½ náplň) | ||||||||||
| Cyklus Bavlna+ 40°C (½ náplň) | ||||||||||
| Cyklus ECO 40-60 40°C (1/2 náplň) | 216 min | |||||||||
| Programy | ||||||||||
| Pro alergiky | ||||||||||
| Barevné prádlo (Dark wash) | ||||||||||
| Bavlna | ||||||||||
| Bavlna Smart | ||||||||||
| Dětská péče | ||||||||||
| Jemné prádlo (Delicate) | ||||||||||
| Máchání + odstředění | ||||||||||
| Počet programů | 14 | |||||||||
| Pokrývky | ||||||||||
| Refresh (20min na osvěžení prádla) | ||||||||||
| Rychlý 14 | ||||||||||
| Skvrny | ||||||||||
| Smíšené prádlo | ||||||||||
| Sportovní oblečení | ||||||||||
| Syntetika | ||||||||||
| Tiché praní | ||||||||||
| Bavlna+ | ||||||||||
| Hygiena | ||||||||||
| Intenzivní 60 (Intensive 60) | ||||||||||
| Jemná péče | ||||||||||
| Načíst program | ||||||||||
| Redukce mikroplastů | ||||||||||
| Pouze sušení | ||||||||||
| Praní + sušení | ||||||||||
| Praní + sušení (5kg) | ||||||||||
| Praní za studena | ||||||||||
| Rovnou na sebe | ||||||||||
| Ruční praní (Hand wash) | ||||||||||
| Rychlé praní | ||||||||||
| Spa Steam (parní programy) | ||||||||||
| Steam – parní praní - 2 programy | ||||||||||
| Vlna | ||||||||||
| Programy na stažení prostředníctvím NFC | ||||||||||
| Programy ke stažení přes NFC | Aplikace LG Smart ThinQ | |||||||||
| Přidané možnosti | ||||||||||
| Bez odstředění (No spin) | ||||||||||
| Čištění bubnu (Tub clean) | ||||||||||
| Dětská pojistka | ||||||||||
| Intenzivní praní | ||||||||||
| Máchání navíc | ||||||||||
| Medic Rinse (Antialergické máchání při teplotě 40°C) | ||||||||||
| Nemačkavý (Crease care) | ||||||||||
| Oblíbený (Favorite) | ||||||||||
| Odložený start | (3-19 hodin) | |||||||||
| Parní aviváž | ||||||||||
| Parní praní (True Steam™) | ||||||||||
| Předpírka | ||||||||||
| Pouze odstředění | ||||||||||
| TurboWash | ||||||||||
| Zvuková signalizace Zapnutí/Vypnutí (Beeper on/off) | ||||||||||
| Machání ++ (Rinse++) | ||||||||||
| Máchání s odstředěním | ||||||||||
| Namáčení | ||||||||||
| Normální s přidržením | ||||||||||
| Přidat prádlo | ||||||||||
| Úspora času | ||||||||||
| Máchání (normální) | ||||||||||
| Máchání+ | ||||||||||
| Rozměry | ||||||||||
| Hloubka | 580 mm | |||||||||
| Šířka | 600 mm | |||||||||
| Výška | 850 mm | |||||||||
| Hmotnost | ||||||||||
| Čistá / S obalem | 63 / 66 kg | |||||||||
| Základní údaje | ||||||||||
| Barva | Bílá | |||||||||
| Modelová řada | 2019 | |||||||||
| Typ chladničky | Kombinovaná s mrazákem dole | |||||||||
| Výška | 186 cm | |||||||||
| dTest | ||||||||||
| Objem | ||||||||||
| Čistý objem (chladničky / mrazničky) | 341 l (234 / 107) l | |||||||||
| Hrubý objem | 373 l | |||||||||
| Technické specifikace | ||||||||||
| Akumulační doba | 9 hod | |||||||||
| Displej | LED - vnitřní | |||||||||
| Energetická třída | E (v rozsahu A až G) | |||||||||
| Hlučnost | 36 dB | |||||||||
| Klimatická třída | SN, N, T | |||||||||
| Mrazící výkon | 8 kg/den | |||||||||
| Počet teplotních senzorů | 4 | |||||||||
| Spotřeba energie | 253 kWh/rok (0,7 kWh/den) | |||||||||
| Teplotní senzor | ||||||||||
| Vlastnosti | ||||||||||
| Alarm otevřených dveří | ||||||||||
| DoorCooling™ | ||||||||||
| Eco Friendly (prázdninový režim) | ||||||||||
| Expresní mrazení | ||||||||||
| Fresh Converter™ | ||||||||||
| Fresh Zone | ||||||||||
| LG Lineární kompresor | ||||||||||
| LG Total No Frost | ||||||||||
| Možnost otočení dveří | (standardně jsou panty vpravo, změnu otevírání dveří lze doobjednat v košíku při výběru dopravy za 890 Kč vč. DPH) | |||||||||
| Multi-Air Flow™ | ||||||||||
| Smart Diagnosis™ | ||||||||||
| Zero Clearance | ||||||||||
| Oddělená regulace teploty (chladnička / mrazák) | ||||||||||
| Vybavení chladničky | ||||||||||
| Police z tvrzeného skla | ANO 3x | |||||||||
| Vnitřní osvětlení | LED | |||||||||
| Zásuvka - dolní | (Fresh Zone) | |||||||||
| Vybavení mrazničky | ||||||||||
| Zásuvky / police | 3x (1x Big Box) | |||||||||
| Hmotnost | ||||||||||
| Hmotnost produktu (čistá / s obalem) | 72 kg | |||||||||
| Rozměry | ||||||||||
| Rozměry výrobku (š x v x h) | 595 x 1860 x 682 mm | |||||||||
| Základní údaje | ||||||||||
| Modelová řada | 2016 | |||||||||
| Multiroom řešení | ||||||||||
| Subwoofer (typ) | ||||||||||
| Barva | Černá | |||||||||
| Osvětlené reproduktory | ||||||||||
| Hudební výkon | ||||||||||
| Celkový hudební výkon | 220 W | |||||||||
| Subwoofer (výkon) | ||||||||||
| Systém reproduktorů | 1.0 Ch | |||||||||
| Specifikace | ||||||||||
| Aplikace dálkového ovladače | ||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||
| Dálkový ovladač | ||||||||||
| Dekodéry Dolby Digital/DTS | ||||||||||
| Dobíjení telefonu (Android/iOS) | ||||||||||
| Externí přehrávání HDD | ||||||||||
| Nahrávání z USB1 na USB2 | ||||||||||
| NFC | ||||||||||
| Paměť | 50 stanic | |||||||||
| Přehrává CD | ||||||||||
| Přehrává DVD | ||||||||||
| Přímé nahrávání na USB | ||||||||||
| Rádio | FM (RDS) | |||||||||
| Režim PRIVATE SOUND | ||||||||||
| WiFi | ||||||||||
| Dualplay | ||||||||||
| Multipoint | ||||||||||
| TV sound sync. | ||||||||||
| Integrovaná baterie | ||||||||||
| Vstupy a výstupy | ||||||||||
| Aux In L/R | 1 | |||||||||
| FM anténní vstup | 1 | |||||||||
| MicroUSB | 0 | |||||||||
| Portable In (vstup) | 0 | |||||||||
| Sluchátkový audio výstup | 0 | |||||||||
| USB | 1 | |||||||||
| Rozměry a hmotnost (Š x V x H) [mm] | ||||||||||
| Hlavní jednotka | 443 x 311 x 302.5 mm | |||||||||
| Hmotnost (čistá/balení) [kg] | 7,5 / 9,2 kg | |||||||||
| Krabice (Hlavní jednotka) | mm | |||||||||
| Krabice (Reproduktory) | 540 x 368 x 383 mm | |||||||||
| Reproduktor | mm | |||||||||
| Subwoofer | mm | |||||||||
| Spotřeba energie | ||||||||||
| Spotřeba energie (AV/Při vypnutí) [W] | 48 / 1 W |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.