LG OK75do 14 dnů
|
LG GBB62SWGCCprodej ukončen
|
|
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
7 490 Kč s DPH
|
17 990 Kč s DPH
|
| Základní údaje | ||
| Barva | bílá | |
| Modelová řada | 2021 | |
| Typ chladničky | kombinovaná s mrazákem dole | |
| Výška | 203 cm | |
| dTest | ||
| Objem | ||
| Čistý objem (chladničky / mrazničky) | 384 l (277 / 107) l | |
| Hrubý objem | 419 l | |
| Technické specifikace | ||
| Akumulační doba | 9 hod | |
| Displej | vnitřní LED | |
| Energetická třída | C (v rozsahu A až G) | |
| Hlučnost | 35 dB | |
| Klimatická třída | SN-T | |
| Mrazící výkon | 10 | |
| Počet teplotních senzorů | 4 | |
| Spotřeba energie | 172 kWh/rok (0,47 kWh/den) | |
| Vlastnosti | ||
| Oddělená regulace teploty (chladnička / mrazák) | ||
| Alarm otevřených dveří | ||
| Dětský zámek | ||
| DoorCooling™ | (rychlejší obnova teploty a nižší rozdíl teplot v chladničce) | |
| Eco Friendly (prázdninový režim) | ||
| Expresní chlazení | ||
| Expresní mrazení | ||
| Fresh Converter™ | (udržení optimální teploty - maso + ryby + zelenina) | |
| LG Lineární kompresor | (záruka 10 let) | |
| LG Total No Frost | ||
| Moist Balance Crisper™ | (udržení optimální vlhkosti) | |
| Možnost otočení dveří | (standardně jsou panty umístěny vpravo, změnu otevírání lze doobjednat v košíku při výběru dopravy za 890 Kč vč. DPH) | |
| Multi-Air Flow™ | (rozšířené proudění chladného vzduchu) | |
| Ochrana dveřního těsnění | (zabránění růstu plísní a deformaci těsnění) | |
| Osvětlení interiéru LED | ||
| Smart Diagnosis™ | (inteligentní diagnostika) | |
| Typ madla | kapsa | |
| Zero Clearance | (při otevření dveří v úhlu 90º lze plně otevřít zásuvky, dveře nepřesahují) | |
| Vybavení chladničky | ||
| Držák na vajíčka | ||
| Police z tvrzeného skla | 3 | |
| Vnitřní osvětlení | LED | |
| Zásuvka - dolní | (Fresh Converter) | |
| Zásuvka - horní | (Moist Balance Crisper) | |
| Držák na víno | ||
| Vybavení mrazničky | ||
| Zásuvky / police | 3 (1x Big Box) / 1 | |
| Hmotnost | ||
| Hmotnost produktu (čistá / s obalem) | 79 / 83 kg | |
| Rozměry | ||
| Rozměry výrobku (š x v x h) | 595 x 2030 x 675 mm | |
| Základní údaje | ||
| Modelová řada | 2018 | |
| Multiroom řešení | ||
| Subwoofer (typ) | (Integrovaný) | |
| Barva | Černá | |
| Osvětlené reproduktory | ||
| Hudební výkon | ||
| Celkový hudební výkon | 1000 W | |
| Subwoofer (výkon) | ||
| Specifikace | ||
| Bluetooth | ||
| Přehrává CD | ||
| Přehrává DVD | ||
| Přímé nahrávání na USB | ||
| Rádio | FM | |
| Režim PRIVATE SOUND | ||
| TV sound sync. | ||
| WiFi | ||
| Vstupy a výstupy | ||
| Aux In L/R | 1 | |
| FM anténní vstup | 1 + 2 vstupy pro mikrofon | |
| MicroUSB | 0 | |
| Portable In (vstup) | 1 | |
| Sluchátkový audio výstup | 0 | |
| USB | 2 | |
| Rozměry a hmotnost (Š x V x H) [mm] | ||
| Hlavní jednotka | 330 x 925 x 360 mm | |
| Hmotnost (čistá/balení) [kg] | 9 / 12,5 kg | |
| Krabice (Hlavní jednotka) | mm | |
| Krabice (Reproduktory) | mm | |
| Reproduktor | mm | |
| Subwoofer | mm | |
| Spotřeba energie | ||
| Spotřeba energie (AV/Při vypnutí) [W] | W |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.