LG F84J8TS2W - vada vzhleduprodej ukončen
|
32" LG 32LJ510U - rozbalenoprodej ukončen
|
55" LG 55SK8100PLA - rozbalenoprodej ukončen
|
75" LG 75SM9000PLA - rozbalenoprodej ukončen
|
55" LG 55SM8050PLC - rozbalenoprodej ukončen
|
65" LG 65UN71003LB - rozbalenoprodej ukončen
|
75" LG 75NANO903NA - rozbalenoprodej ukončen
|
LG F4WV310S3E - vada vzhleduprodej ukončen
|
LG GBP62DSNCN1 - vada vzhledu - otočené otevírání dveříprodej ukončen
|
LG GSLV70PZLE - vada vzhleduprodej ukončen
|
LG WD72V3HY4W - vada vzhleduprodej ukončen
|
Stell SHO 1043 32-65" kopieprodej ukončen
|
||
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
699 Kč s DPH
|
13 499 Kč s DPH
|
3 990 Kč s DPH
|
19 990 Kč s DPH
|
43 999 Kč s DPH
|
11 499 Kč s DPH
|
12 999 Kč s DPH
|
34 999 Kč s DPH
|
9 999 Kč s DPH
|
10 999 Kč s DPH
|
25 999 Kč s DPH
|
6 999 Kč s DPH
|
1 799 Kč s DPH
|
| Základní údaje | |||||||||||||
| Rozlišení 8K | |||||||||||||
| Barva | Černá + černý stojan | Stříbrná + stříbrný stojan | Černá (Light Black Pearl) | Černá | |||||||||
| Modelová řada | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | |||||||
| Procesor | Inteligentní procesor α7 Gen2 | Čtyřjádrový procesor | Čtyřjádrový procesor | Inteligentní procesor α7 Gen3 | |||||||||
| Typ displeje | LED | Nano Cell | 4K NanoCell IPS LCD | 4K NanoCell IPS LCD | 4K UHD | Real 4K NanoCell | |||||||
| Typ podsvícení | Direct LED | Edge LED | Slim Direct LED | Edge LED | Direct LED | Slim Direct LED | |||||||
| Velikost obrazovky (cm) | 80 cm | 139 cm | 190 cm | 139 cm | 164 cm | 190 cm | |||||||
| Velikost obrazovky (inch) | 32 " | 55 " | 75 " | 55 " | 65 " | 75 " | |||||||
| Rozlišení | 1366x768 px | 3840x2160 px | 3840x2160 px | 3840x2160 px | 3840x2160 px | 3840 x 2160 px | |||||||
| Full HD (1080p) | |||||||||||||
| Ultra HD (2160p) | |||||||||||||
| Druhy příjmu signálu | |||||||||||||
| Kabelový (DVB-C) | |||||||||||||
| Pozemní - terestriální (DVB-T2) | |||||||||||||
| Satelitní (DVB-S2) | |||||||||||||
| Obraz | |||||||||||||
| Dolby Vision | |||||||||||||
| HDR 10 | (HDR10 PRO) | ||||||||||||
| HFR | |||||||||||||
| HLG | |||||||||||||
| 8K upscaler | |||||||||||||
| Pixelové stmívání | |||||||||||||
| FILMMAKER MODE™ | |||||||||||||
| Magic Zoom | |||||||||||||
| AI kontrola jasu | |||||||||||||
| HGiG | |||||||||||||
| Rozlišení Full HD | |||||||||||||
| AI obraz | |||||||||||||
| Rozlišení Ultra HD | |||||||||||||
| Lokální stmívání | (FALD) | ||||||||||||
| 4K dekodér | |||||||||||||
| 4K upscaler | |||||||||||||
| 5K dekodér | |||||||||||||
| 5K upscaler | |||||||||||||
| HDR | |||||||||||||
| Pohyb | 100 (50Hz) | 200 (100Hz) | TM200 (100 Hz) | TM100 (50 Hz) | TM100 (50 Hz) | TM200 (100 Hz) | |||||||
| Wide Color Gamut | NE | Nano Cell Color | NanoCell Color Pro | ANO | NE | Nano Color | |||||||
| VP9 | |||||||||||||
| 2K upscaler | |||||||||||||
| Zvuk | |||||||||||||
| Bezdrátová zvuková synchronizace | |||||||||||||
| Dolby Digital Plus | |||||||||||||
| DTS Dekodér | |||||||||||||
| Hudební výkon | 10 W 2.0 Ch | 20 W 2.0 Ch | 40 W 2.2 | 20 W 2.0 | 20 W 2.0 k | 40 W 2.2 k | |||||||
| SubWoofer | |||||||||||||
| Dolby Atmos ® | |||||||||||||
| Bezdrátové reproduktory WiSA | |||||||||||||
| Bluetooth Surround Ready | |||||||||||||
| Ladění zvuku jedním dotykem | (připraveno) | ||||||||||||
| OLED Surround | |||||||||||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | |||||||||||||
| Ultra Surround | |||||||||||||
| Podporované zvukové kodeky | |||||||||||||
| Smart TV | |||||||||||||
| Internetový prohlížeč | |||||||||||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | |||||||||||||
| LG Home Dashboard | |||||||||||||
| ThinQ AI | (připraveno) | ||||||||||||
| Smart Share | |||||||||||||
| Nahrávání TV vysílání | |||||||||||||
| Připojení klávesnice, myši | |||||||||||||
| Bluetooth | v5.0 | V5.0 | V5.0 | ||||||||||
| Amazon Alexa | (připraveno) | ||||||||||||
| Apple AirPlay 2 | |||||||||||||
| Apple HomeKit | |||||||||||||
| Google Asistent | (připraveno) | ||||||||||||
| Připojení mobilního telefonu | |||||||||||||
| Rychlý přístup do aplikací (Quick access) | |||||||||||||
| Vyhledávání a ovládání TV hlasem | |||||||||||||
| Síť | |||||||||||||
| Miracast | |||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | |||||||||||||
| Konektory | |||||||||||||
| Line out | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| HDMI Audio Return Channel | ANO / ANO | NE / ANO | ANO / ANO | ||||||||||
| HDMI 2.1 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||
| USB | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| RF vstup | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Kompozitní vstup | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Komponentní vstup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Scart | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Optický výstup | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| LAN konektor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| CI Slot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| HDMI 1.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| HDMI 2.0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
| Sluchátkový výstup | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| TV Příslušenství | |||||||||||||
| Magický dálkový ovladač | (Nelze připojit) | AN-MR18BA (součást balení) | AN-MR19BA (součást balení) | AN-MR19BA (součást balení) | (připraveno pro MR20GA) | (MR20GA) | |||||||
| Standardní ovladač | (Součástí balení) | ||||||||||||
| Rozměry a hmotnost | |||||||||||||
| Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 739 x 472 x 168 mm mm | 1237 x 794 x 248,4 mm mm | 1677 x 1037 x 384 mm mm | 1232 x 786 x 263,1 mm mm | 1468 x 917 x 269 mm mm | 1677 x 1030 x 361 mm mm | |||||||
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 739 x 441 x 75 mm mm | 1237 x 721 x 63,3 mm mm | 1677 x 966 x 69,9 mm mm | 1232 x 716 x 63,6 mm mm | 1468 x 854 x 89,9 mm mm | 1677 x 966 x 72,9 mm mm | |||||||
| Rozměry - TV stojan (Š x H) | 1348 x 271 mm mm | 1445 x 361 mm mm | |||||||||||
| Rozměry - Obrazovka (Š x V x H) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||
| Rozměry - balení (Š x V x H) | 812 x 510 x 142 mm mm | 1360 x 880 x 175 mm mm | 1823 x 1166 x 231 mm mm | 1360 x 880 x 175 mm mm | 1600 x 970 x 190 mm mm | 1823 x 1116 x 231 mm mm | |||||||
| Rozměry - AIO box (Š x V x H) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||
| Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 4,9 / 6,1 kg kg | 17,6 / 22,8 kg kg | 40,8 / 52 kg kg | 18,7 / 23,7 kg kg | 21,4 / 29,3 kg kg | 35,6 / 45,2 kg kg | |||||||
| Hmotnost (obrazovka / AIO box / balení) | kg | kg | kg | kg | kg | kg | |||||||
| Rozměry VESA (Držák na stěnu) | 200×200 mm | OLW480B / 300 x 300 mm | 600 x 400 (LSW640) | 300 x 300 (OLW480) | 300 x 300 (OLW480B) | 600 x 400 (LSW640B) | |||||||
| ERP info | |||||||||||||
| Energetická třída | A+ | A+ (v rozsahu A++ až E) | A+ | A | A | G (v rozsahu A až G) | |||||||
| Pohotovostní režim | 0,3 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | |||||||
| Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 122 kWh | 225 kWh | 151 kWh | 192 kWh | |||||||||
| Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 29 kWh | 88 kWh | 162 kWh | 109 kWh | 139 kWh | 165 kWh | |||||||
| Základní údaje | |||||||||||||
| 6 Motion DD | |||||||||||||
| Automatické vážení a vyvážení | |||||||||||||
| Barva | Bílá + černá dvířka s chromem | Bílá + bílá dvířka | bílá | ||||||||||
| Direct Drive motor | (10 let záruka) | ||||||||||||
| Displej | LED dotykový | LED - dotykový | LED - dotykový | ||||||||||
| Dotykové ovládání | |||||||||||||
| Fuzzy logic | |||||||||||||
| Kapacita | 8 kg | 10,5 kg | 7 kg | ||||||||||
| Modelová řada | 2017 | 2021 | 2022 | ||||||||||
| Nastavitelná teplota | Studená/20/30/40/60/95 (°C) | studená/20/30/40/60/95 (°C) | studená/20/30/40/60/95 (°C) | ||||||||||
| Objem bubnu | 59 l | 68 l | 58 l | ||||||||||
| Smart Diagnosis™ 3.0 | (inteligentní diagnostika) | ||||||||||||
| Sušení - max. kapacita | |||||||||||||
| True Steam™ (parní praní) | |||||||||||||
| TurboWash | |||||||||||||
| Variabilní rychlost odstředění | 1400/1200/1000/800/400 ot. (ot./min) | 1400/1200/1000/800/400/0 (ot./min) | 1200/1000/800/600/400/0 (ot./min) | ||||||||||
| VDE certifikát | |||||||||||||
| Velikost dvířek | 35 cm | ||||||||||||
| Aqua Lock | |||||||||||||
| Hybridní sušení | |||||||||||||
| SmartThinQ + Wi-Fi připojení | Stažení programu / Chytrá diagnostika / Dálkový start | ||||||||||||
| Spa Steam – parní praní pro 3 programy | |||||||||||||
| Steam – parní praní - 2 programy | (redukce alergenů, vysoká účinnost praní) | ||||||||||||
| Ovládací panel v češtině | |||||||||||||
| AI DD | (inteligentní systém praní, automatické vážení, detekce jemnosti vláken a vyvážení, nová generace pracích pohybů, optimální volba proacích pohybů pro efektivní a šetrné praní) | ||||||||||||
| Auto Restart | (restart programu po výpadku proudu) | ||||||||||||
| NFC Tag On | |||||||||||||
| Steam™ parní péče | |||||||||||||
| Se sušičkou | |||||||||||||
| Prémiový buben | |||||||||||||
| Nerezové lopatky bubnu | |||||||||||||
| Technické specifikace | |||||||||||||
| Energetická třída | A+++ | B (v rozsahu A až G) | D (v rozsahu A až G) | ||||||||||
| Hladina hluku odstředění | 73 dB | 73 dB | 71 dB | ||||||||||
| Hladina hluku praní | 52 dB | 55 dB | |||||||||||
| Maximální počet otáček za minutu | 1 400 | 1 400 | 1 200 | ||||||||||
| Spotřeba energie (cyklus) | 117 kWh (0,53 kWh) | ||||||||||||
| Spotřeba vody ( na 1 cyklus) | 8900 litrů/rok l (40,5 litrů) | 53 l | 45 l | ||||||||||
| Účinnost odstředění | A | B | B | ||||||||||
| Cyklus bavlna Smart40°C (½ náplň) | |||||||||||||
| Cyklus Bavlna+ 40°C (½ náplň) | 239 minut | ||||||||||||
| Doba trvání programu EKO 40-60 (hodiny:minuty) | 4:00 | 3:28 | |||||||||||
| Spotřeba energie (na 100 cyklů) | 61 kWh | 69 kWh | |||||||||||
| Cyklus ECO 40-60 40°C (1/2 náplň) | |||||||||||||
| Nulová spotřeba ve StandBy režimu | |||||||||||||
| Programy | |||||||||||||
| Pro alergiky | |||||||||||||
| Barevné prádlo (Dark wash) | |||||||||||||
| Bavlna | |||||||||||||
| Bavlna Smart | |||||||||||||
| Jemné prádlo (Delicate) | |||||||||||||
| Máchání + odstředění | |||||||||||||
| Počet programů | 14 | 14 | 14 | ||||||||||
| Pokrývky | |||||||||||||
| Refresh (20min na osvěžení prádla) | |||||||||||||
| Rychlý 14 | |||||||||||||
| Skvrny | |||||||||||||
| Smíšené prádlo | |||||||||||||
| Sportovní oblečení | |||||||||||||
| Syntetika | |||||||||||||
| Tiché praní | |||||||||||||
| Dětská péče | |||||||||||||
| Hygiena | |||||||||||||
| Intenzivní 60 (Intensive 60) | |||||||||||||
| Načíst program | (Máchání s odstředěním) | ||||||||||||
| Redukce mikroplastů | |||||||||||||
| Pouze sušení | |||||||||||||
| Praní + sušení | |||||||||||||
| Praní + sušení (5kg) | |||||||||||||
| Praní za studena | |||||||||||||
| Rovnou na sebe | |||||||||||||
| Ruční praní (Hand wash) | |||||||||||||
| Rychlé praní | |||||||||||||
| Vlna | |||||||||||||
| Bavlna+ | |||||||||||||
| Jemná péče | |||||||||||||
| Spa Steam (parní programy) | |||||||||||||
| Steam – parní praní - 2 programy | Pro alergiky, Dětská parní péče | Pro alergiky, Dětská parní péče | |||||||||||
| Časované sušení | |||||||||||||
| Čištění bubnu | |||||||||||||
| Eco 40-60 | |||||||||||||
| Ruční praní / Vlna | |||||||||||||
| Studený vzduch | |||||||||||||
| Suché do skříně | |||||||||||||
| Suché k žehlení | |||||||||||||
| TurboWash 39 | |||||||||||||
| TurboWash 59 | |||||||||||||
| Programy na stažení prostředníctvím Wi-Fi | |||||||||||||
| Další programy ke stažení přes Wi-Fi | Aplikace LG Smart ThinQ | NE | |||||||||||
| Přidané možnosti | |||||||||||||
| Bez odstředění (No spin) | |||||||||||||
| Čištění bubnu (Tub clean) | |||||||||||||
| Dětská pojistka | |||||||||||||
| Intenzivní praní | |||||||||||||
| Máchání navíc | |||||||||||||
| Oblíbený (Favorite) | |||||||||||||
| Odložený start | (3-19 hodin) | (3 - 19 hod) | (3 - 19 hodin) | ||||||||||
| Parní aviváž | |||||||||||||
| Parní praní (True Steam™) | |||||||||||||
| Předpírka | |||||||||||||
| Pouze odstředění | |||||||||||||
| TurboWash | |||||||||||||
| Nemačkavý (Crease care) | |||||||||||||
| Úspora času | |||||||||||||
| Zvuková signalizace Zapnutí/Vypnutí (Beeper on/off) | |||||||||||||
| Normální s přidržením | |||||||||||||
| Máchání s odstředěním | |||||||||||||
| Namáčení | |||||||||||||
| Přidat prádlo | (možnost přidání prádla během praní) | ||||||||||||
| Machání ++ (Rinse++) | |||||||||||||
| Medic Rinse (Antialergické máchání při teplotě 40°C) | |||||||||||||
| Parní praní | |||||||||||||
| Redukce pomačkání | |||||||||||||
| Stažení programů | |||||||||||||
| Wi-Fi: Dálkový start | |||||||||||||
| Máchání (normální) | |||||||||||||
| Máchání+ | |||||||||||||
| Programy na sušení | |||||||||||||
| Časované sušení | |||||||||||||
| Časy sušení | minut | minut | |||||||||||
| EcoHybrid | |||||||||||||
| EKO sušení | |||||||||||||
| Nízká teplota | |||||||||||||
| Normální EKO | |||||||||||||
| Normální sušení | |||||||||||||
| Počet programů | |||||||||||||
| Suché do skříně | |||||||||||||
| Suché pro žehlení | |||||||||||||
| Tiché praní | |||||||||||||
| Rozměry | |||||||||||||
| Hloubka | 560 mm | 565 mm | 475 mm | ||||||||||
| Šířka | 600 mm | 600 mm | 600 mm | ||||||||||
| Výška | 850 mm | 850 mm | 850 mm | ||||||||||
| Hmotnost | |||||||||||||
| Čistá / S obalem | 64 / 67 kg | 66 / 70 kg | 60 / 64 kg | ||||||||||
| Základní údaje | |||||||||||||
| Barva | Dark Graphite | Platinum Silver | |||||||||||
| Modelová řada | 2022 | 2022 | |||||||||||
| Typ chladničky | Kombinovaná s mrazákem dole | americká chladnička | |||||||||||
| Výška | 203 cm | 179 cm | |||||||||||
| dTest | |||||||||||||
| Objem | |||||||||||||
| Čistý objem (chladničky / mrazničky) | 277 l / 107 l | 635 l (416/219) | |||||||||||
| Hrubý objem | 419 l | 674 l | |||||||||||
| Technické specifikace | |||||||||||||
| Akumulační doba | 9 hod | 2 hod | |||||||||||
| Displej | Vnitřní LED | vnitřní LED | |||||||||||
| Energetická třída | C ( v rozsahu A až G) | E (v rozsahu A až G) | |||||||||||
| Hlučnost | 35 dB | 36 dB (C) | |||||||||||
| Klimatická třída | SN-T | T | |||||||||||
| Mrazící výkon | 10 kg/den | 12 kg/den | |||||||||||
| Počet teplotních senzorů | 4 | ||||||||||||
| Spotřeba energie | 172 kWh/rok (0,47 kWh/den) | 350 kWh/rok (0,97 kWh/den) | |||||||||||
| Teplotní senzor | |||||||||||||
| Vlastnosti | |||||||||||||
| Alarm otevřených dveří | |||||||||||||
| Dětský zámek | |||||||||||||
| DoorCooling™ | (rychlejší obnova teploty a nižší rozdíl teplot v chladničce) | ||||||||||||
| Eco Friendly (prázdninový režim) | |||||||||||||
| Expresní chlazení | |||||||||||||
| Expresní mrazení | |||||||||||||
| Fresh Converter™ | |||||||||||||
| Fresh Zone | |||||||||||||
| LG Lineární kompresor | (záruka 10 let) | ||||||||||||
| LG Total No Frost | |||||||||||||
| Možnost otočení dveří | |||||||||||||
| Multi-Air Flow™ | (rozšířené proudění chladného vzduchu) | ||||||||||||
| Ochrana dveřního těsnění | (zabránění růstu plísní a deformaci těsnění) | ||||||||||||
| Osvětlení interiéru LED | |||||||||||||
| Smart Diagnosis™ | |||||||||||||
| Typ madla | kapsa | horizontální kapsa | |||||||||||
| Zero Clearance | |||||||||||||
| Oddělená regulace teploty (chladnička / mrazák) | |||||||||||||
| AI Smart Learner | (přizpůsobení se na základě používání spotřebitele) | ||||||||||||
| Deodorizer | (pohlcovač zápachu, svěží vzduch) | ||||||||||||
| Door in door | |||||||||||||
| Fresh Balancer™ | (udržení optimální úrovně vlhkosti - ovoce + zelenina) | ||||||||||||
| LG Smart ThinQ + Wi-Fi | chytré funkce a Smart Diagnosis | ||||||||||||
| Nápojový automat | |||||||||||||
| Vybavení chladničky | |||||||||||||
| Držák na vajíčka | |||||||||||||
| Police z tvrzeného skla | 3 | 4 | |||||||||||
| Vnitřní osvětlení | LED | LED | |||||||||||
| Zásuvka - dolní | (Fresh Converter) | ||||||||||||
| Zásuvka - horní | (Fresh Zone) | ||||||||||||
| Nápojový automat | |||||||||||||
| Zásobník vody | |||||||||||||
| Zásuvky na ovoce a zeleninu | 2 | ||||||||||||
| Držák na víno | |||||||||||||
| Vybavení mrazničky | |||||||||||||
| Zásuvky / police | 3 (1x Big Box) / 1 | 2 / 4 | |||||||||||
| Výrobník ledu | |||||||||||||
| Hmotnost | |||||||||||||
| Hmotnost produktu (čistá / s obalem) | 79 / 83 kg | 111 / 121 kg | |||||||||||
| Rozměry | |||||||||||||
| Rozměry výrobku (š x v x h) | 595 x 2030 x 675 mm | 913 x 1790 x 735 mm | |||||||||||
| Příslušenství | |||||||||||||
| Filtr na vodu | ADQ736939** | ||||||||||||
| Připojení na vodu | ANO (externí přívod vody) | ||||||||||||
| Výrobník ledu | ANO (úzký, automatický ve dveřích s funkcí drtiče ledu) |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.