LG Hom-bot VR5942Lnení skladem
|
25" LG 25UM65do 14 dnů
|
55" LG 55EG960Vna objednávku
|
Niceboy HIVE E3 - rozbalenoprodej ukončen
|
|
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
8 990 Kč s DPH
|
5 790 Kč s DPH
|
79 990 Kč s DPH
|
399 Kč s DPH
|
| Základní údaje | ||||
| Barva | ||||
| Čtení SMS/SNS zpráv | ||||
| Doba hovoru | ||||
| Doba přehrávání | ||||
| Harman / Kardon | ||||
| HD Voice | ||||
| Indikátor baterie | ||||
| Integrovaná baterie | ||||
| Integrované externí reproduktory | ||||
| Konektivita | ||||
| Kvalita zvuku | ||||
| Modelová řada | ||||
| Ovládání telefonu | ||||
| Pohotovostní režim | ||||
| Typ | ||||
| Uchycení sluchátek | ||||
| Určeno pro LG telefony | ||||
| Vibrace | ||||
| Hmotnost | ||||
| Mikrofon | ||||
| Základní údaje | ||||
| Rozlišení 8K | ||||
| Barva | Stříbrná | |||
| Modelová řada | 2015 | |||
| Typ displeje | OLED TV | |||
| Typ podsvícení | ||||
| Velikost obrazovky (cm) | 139 cm | |||
| Velikost obrazovky (inch) | 55 " | |||
| Rozlišení | 3840x2160 px | |||
| Full HD (1080p) | ||||
| Ultra HD (2160p) | ||||
| Druhy příjmu signálu | ||||
| Kabelový (DVB-C) | ||||
| Pozemní - terestriální (DVB-T2) | ||||
| Satelitní (DVB-S2) | ||||
| Obraz | ||||
| Rozlišení Full HD | ||||
| Rozlišení Ultra HD | ||||
| Lokální stmívání | ||||
| 4K dekodér | ||||
| 4K upscaler | ||||
| 5K dekodér | ||||
| 5K upscaler | ||||
| HDR | ||||
| Zvuk | ||||
| Bezdrátová zvuková synchronizace | ||||
| Dolby Digital Plus | ||||
| DTS Dekodér | ||||
| Hudební výkon | 20 W Harman / Kardon 2.0 Ch | |||
| SubWoofer | ||||
| Smart TV | ||||
| Internetový prohlížeč | ||||
| Smart Share | ||||
| Nahrávání TV vysílání | ||||
| Připojení klávesnice, myši | ||||
| Síť | ||||
| Miracast | ||||
| Wi-Fi | ||||
| Konektory | ||||
| RF vstup | ||||
| Kompozitní vstup | ||||
| Komponentní vstup | ||||
| Scart | ||||
| Optický výstup | ||||
| LAN konektor | ||||
| CI Slot | ||||
| HDMI 1.4 | ||||
| HDMI 2.0 | ||||
| Sluchátkový výstup | ||||
| TV Příslušenství | ||||
| Magický dálkový ovladač | MR600 ( součástí balení ) | |||
| Standardní ovladač | ||||
| Rozměry a hmotnost | ||||
| Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 1226 x 760 x 213 mm mm | |||
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 1226 x 719 x 49.9 mm mm | |||
| Rozměry - balení (Š x V x H) | 1435 x 810 x 225 mm mm | |||
| Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 18,9 / 25,1 kg kg | |||
| Rozměry VESA (Držák na stěnu) | OTW150 | |||
| ERP info | ||||
| Energetická třída | A | |||
| Pohotovostní režim | 0,3 W | |||
| Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 196 kWh | |||
| Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 134 kWh | |||
| Specifikace | ||||
| Baterie | LiPB 14,8V / 1900mAh ( bez paměťového efektu ) | |||
| Doba nabíjení | 180 min | |||
| Hlučnost (Turbo) | 60 dB | |||
| Metody navigace | 2 (Absolute / SLAM) | |||
| Počet módů vysávání | 3 (Zig Zag, Cell to Cell, Spot) | |||
| Polohové senzory | Gyro / OFS | |||
| Spotřeba energie | 15 W | |||
| Účinnost vysávání | Až 93% v závislosti na typu podlahy | |||
| Výdrž baterie při vysávání | 90 min | |||
| Úklid plochy 25 m2 | 16 min | |||
| Vlastnosti | ||||
| Automatické nabíjení a dokování | ||||
| Dálkové ovládání | ||||
| Displej | Picto | |||
| Filtr | Hepa | |||
| Hlasová signalizace/Mute | Ano/Ne | |||
| Kapacita nádobky na prach | 0,4 litru | |||
| Mop na podlahu | Ne | |||
| Odložený start | ||||
| Paměť poslední pozice úklidu | ||||
| Šířka čištěné oblasti | 370 | |||
| Kamera v horní/dolní části robota | Ne/Ano | |||
| Další vlastnosti | ||||
| Funkce Power Saving | ||||
| Maximální výška koberce | 1 cm | |||
| Maximální výška prahu u dveří | 1 cm | |||
| Senzor - detekce vzdálenosti | ||||
| Senzor – detekce hran ( schodů ) | ||||
| Senzor – detekce prahů | ||||
| Parametry | ||||
| Barva | Bílá | |||
| Hmotnost | 3 kg | |||
| Rozměry (š x v) | 360 x 90 mm | |||
| Důvod koupit | ||||
| Inteligentní navigace + rychlé čištění | ||||
| Nízká hlučnost | ||||
| Plně automatický systém | ||||
| Úzké a lehké tělo + moderní design | ||||
| Velice kvalitní Li-PB baterie |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.