Spigen Essential Wireless Charger F302W Whiteprodej ukončen
|
LG GBB60PZEFS - vada vzhleduprodej ukončen
|
LG FW62J6WY1 - rozbalenoprodej ukončen
|
LG GBB62SWGFN - rozbaleno - otočené otevírání dveříprodej ukončen
|
75" LG 75NANO913NA - rozbalenoprodej ukončen
|
32" LG 32LM6370PLA - rozbalenoprodej ukončen
|
50" LG 50NANO813PAprodej ukončen
|
LG GBP61DSPGN - vada vzhleduprodej ukončen
|
55" LG 55UR8100 - rozbalenoprodej ukončen
|
50" LG 50NANO81prodej ukončen
|
|
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
599 Kč s DPH
|
9 499 Kč s DPH
|
7 777 Kč s DPH
|
16 990 Kč s DPH
|
35 499 Kč s DPH
|
7 199 Kč s DPH
|
12 990 Kč s DPH
|
8 499 Kč s DPH
|
9 499 Kč s DPH
|
10 989 Kč s DPH
|
| Typ zařízení | ||||||||||
| aktivní | ||||||||||
| Barva | ||||||||||
| Základní údaje | ||||||||||
| Rozlišení 8K | ||||||||||
| Název modelu | LG 55UR81003LJ | LG 50NANO81T6A | ||||||||
| Barva | šedá | popelavě modrá | ||||||||
| Modelová řada | 2020 | 2021 | 2021 | 2023 | 2024 | |||||
| Dálkový ovladač | magický ovladač MR24 | |||||||||
| Obnovovací frekvence panelu | 50 Hz Hz | 60 Hz Hz | ||||||||
| Procesor | Inteligentní procesor α7 Gen3 | Čtyřjádrový procesor | Procesor α5 Gen4 | Procesor α5 4K Gen6 AI | Procesor α5 Gen7 4K AI | |||||
| Typ displeje | Real 4K NanoCell | FullHD LED (50 Hz) | NanoCell | 4K UHD LED | 4K UHD | |||||
| Typ podsvícení | Slim Direct LED | Direct LED | Edge LED | Direct | Direct | |||||
| Velikost obrazovky (cm) | 190 cm | 126 cm | 139 cm | 126 cm | ||||||
| Velikost obrazovky (inch) | 75 " | 50 " | 55 " | 50 " | ||||||
| Rozlišení | 3840x2160 px | 1920 x 1080 px | 3840x2160 px | 3840x2160 px | 3840x2160 px | |||||
| Full HD (1080p) | ||||||||||
| Ultra HD (2160p) | ||||||||||
| Druhy příjmu signálu | ||||||||||
| Kabelový (DVB-C) | ||||||||||
| Pozemní - terestriální (DVB-T2) | ||||||||||
| Satelitní (DVB-S2) | ||||||||||
| Obraz | ||||||||||
| 8K upscaler | ||||||||||
| Dolby Vision | ||||||||||
| FILMMAKER MODE™ | ||||||||||
| HDR 10 | ||||||||||
| HFR | 4K 120 fps (HDMI) | |||||||||
| HLG | ||||||||||
| Pixelové stmívání | ||||||||||
| Magic Zoom | ||||||||||
| Režim obrazu | 9 módů (Vivid, Standard Eco, Cinema, Sports, Game, Filmmaker, ISF Bright Room, ISF Dark Room) | 9 režimů (Živý, Standardní, Automatická úspora energie, Kino, Sport, Optimalizace hry, Filmmaker, (ISF) Expert (světlá místnost), (ISF) Expert (tmavá místnost)) | ||||||||
| Dynamic Tone Mapping | (Dynamic Tone Mapping Pro) | |||||||||
| AI Výběr žánru | (SDR/HDR) | |||||||||
| AI kontrola jasu | ||||||||||
| HGiG | ||||||||||
| Rozlišení Full HD | ||||||||||
| AI obraz | NE / ANO | |||||||||
| Rozlišení Ultra HD | ||||||||||
| Lokální stmívání | (FALD) | (Local Dimming) | ||||||||
| 4K dekodér | ||||||||||
| 4K upscaler | ||||||||||
| 5K dekodér | ||||||||||
| 5K upscaler | ||||||||||
| HDR | ||||||||||
| Pohyb | TM200 (100 Hz) | TM100 (50 Hz) | Motion Pro | |||||||
| Wide Color Gamut | Nano Color | Nano Color | Nano Color | |||||||
| VP9 | ||||||||||
| 2K upscaler | ||||||||||
| Zvuk | ||||||||||
| Bezdrátová zvuková synchronizace | ||||||||||
| Bluetooth Surround Ready | (2 Way Playback) | (2 Way Playback) | ||||||||
| Dolby Atmos ® | ||||||||||
| Dolby Digital Plus | ||||||||||
| DTS Dekodér | ||||||||||
| Hudební výkon | 40 W 2.2 k | 10 W (2.0 k) | 20 W (2.0 k) | 20 W 2.0 k | 20 W 2.0 | |||||
| Ladění zvuku jedním dotykem | ||||||||||
| OLED Surround | ||||||||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | ||||||||||
| SubWoofer | ||||||||||
| Ultra Surround | ||||||||||
| Bezdrátové reproduktory WiSA | ||||||||||
| AI zvuk | AI Sound Pro (virtuální mix 5.1.2) | α5 AI Sound Pro (Virtuální 9.1.2 Up-mix) | ||||||||
| Směr reproduktoru | Směřování dolů | dolů | ||||||||
| LG Sound Sync | ||||||||||
| AI akustické ladění | ||||||||||
| Sound Mode Share | ||||||||||
| Clear Voice Pro | (automatické vyrovnávání hlasitosti) | |||||||||
| Simultánní výstup zvuku | ||||||||||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Viz manuál) | AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Viz manuál) | |||||||
| Hraní | ||||||||||
| Game Optimizer | (Game Dashboard) | (Game Dashboard) | ||||||||
| HGIG Mód | ||||||||||
| ALLM (Auto Low Latency Mode) | ||||||||||
| FreeSync kompatibilní (AMD) | ||||||||||
| VRR (Variable Refresh Rate) | ||||||||||
| Smart TV | ||||||||||
| Internetový prohlížeč | ||||||||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | ||||||||||
| LG Home Dashboard | ||||||||||
| ThinQ AI | ||||||||||
| Operační systém (OS) | webOS 24 | |||||||||
| Smart Share | ||||||||||
| Amazon Alexa | (vestavěný) | |||||||||
| Apple AirPlay 2 | ||||||||||
| Apple HomeKit | ||||||||||
| Bluetooth | V5.0 | V5.0 | (v5.0) | (v 5.1) | ||||||
| Google Asistent | ||||||||||
| Nahrávání TV vysílání | ||||||||||
| Připojení klávesnice, myši | ||||||||||
| Připojení mobilního telefonu | ||||||||||
| Rychlý přístup do aplikací (Quick access) | ||||||||||
| Vyhledávání a ovládání TV hlasem | (pouze podporované jazyky) | |||||||||
| Kompatibilní s USB kamerou | ||||||||||
| Inteligentní rozpoznávání hlasu | ||||||||||
| Galerie umění | ||||||||||
| Upozornění na sport | ||||||||||
| Nastavení pro rodinu | ||||||||||
| Síť | ||||||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ||||||||||
| Miracast | ||||||||||
| Wi-Fi | (Wi-Fi 5) | |||||||||
| Konektory | ||||||||||
| HDMI Audio Return Channel | ANO / ANO | NE / ANO | ANO / ANO | eARC (na HDMI 2) | eARC (HDMI 3) | |||||
| HDMI 2.1 | 2 | 3 | 4 (podporuje 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 porty)) | |||||||
| Line out | 1 | 0 | ||||||||
| USB | 3 | 2 | 2 | 2 (USB2.0) | 2 (v 2.0) | |||||
| RF vstup | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Kompozitní vstup | 0 | 1 | 0 | |||||||
| Komponentní vstup | 0 | 1 | 0 | |||||||
| Scart | 0 | 0 | ||||||||
| Optický výstup | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| LAN konektor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| CI Slot | 1 | 1 (1.4) | 1 | 1 | 1 | |||||
| HDMI 1.4 | 0 | 3 | 0 | |||||||
| HDMI 2.0 | 2 | 4 | ||||||||
| Sluchátkový výstup | 1 | 0 | 0 | |||||||
| TV Příslušenství | ||||||||||
| Magický dálkový ovladač | (MR20GA) | (připraveno) | (MR21) | (součást balení) | ||||||
| Standardní ovladač | ||||||||||
| Rozměry a hmotnost | ||||||||||
| Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 1677 x 1043 x 384 mm mm | 736 x 464 x 142 mm | 1120 x 718 x 264 mm | 1235 x 787 x 260 mm | 1121 x 716 x 230 mm | |||||
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 1677 x 966 x 72,9 mm mm | 736 x 437 x 82,9 mm | 1120 x 635 x 49,2 mm | 1235 x 715 x 57,5 mm | 1121 x 651 x 57,7 mm | |||||
| Rozměry - TV stojan (Š x H) | 895 x 384 mm mm | 606 x 180 mm | 841 x 264 mm | 819 x 260 mm | 859 x 230 mm | |||||
| Rozměry - Obrazovka (Š x V x H) | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
| Rozměry - balení (Š x V x H) | 1823 x 1166 x 231 mm mm | 812 x 464 x 180 mm | 1215 x 810 x 187 mm | 1360 x 810 x 207 mm | 1215 x 775 x 152 mm | |||||
| Rozměry - AIO box (Š x V x H) | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
| Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 37,9 / 48,4 kg kg | 4,7 / 5,9 kg | 15,6 / 18,3 kg | 15,4 / 20,3 kg | 12,3 / 15 kg | |||||
| Hmotnost (obrazovka / AIO box / balení) | kg | kg | kg | kg | kg | |||||
| Rozměry VESA (Držák na stěnu) | 600 x 400 (LSW640B) | 200 x 200 (LSW240B) | 200 x 200 (LSW240) | 300 x 300 | 200 x 200 | |||||
| ERP info | ||||||||||
| Energetická třída | G (v rozsahu A až G) | G (v rozsahu A až G) | F (v rozsahu A až G) | G | G | |||||
| Pohotovostní režim | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | |||||
| Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 192 kWh | 104 kWh | 121 kWh | 109 kWh | ||||||
| Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 165 kWh | 33 kWh | 63 kWh | 81 kWh | 70 kWh | |||||
| Základní údaje | ||||||||||
| 6 Motion DD | ||||||||||
| Aqua Lock | ||||||||||
| Automatické vážení a vyvážení | ||||||||||
| Barva | Bílá + černá dvířka se stříbrným lemem | |||||||||
| Direct Drive motor | ||||||||||
| Displej | LED - dotykový | |||||||||
| Dotykové ovládání | ||||||||||
| Fuzzy logic | ||||||||||
| Kapacita | 6,5 kg | |||||||||
| Modelová řada | 2017 | |||||||||
| Nastavitelná teplota | Studená/20/30/40/60/95 (°C) | |||||||||
| NFC Tag On | ||||||||||
| Objem bubnu | 42 l | |||||||||
| Smart Diagnosis™ 3.0 | ||||||||||
| Spa Steam – parní praní pro 3 programy | ||||||||||
| Variabilní rychlost odstředění | 1200/1100/1000/800/400 (ot./min) | |||||||||
| VDE certifikát | ||||||||||
| Velikost dvířek | 35 cm | |||||||||
| Ovládací panel v češtině | ||||||||||
| Steam – parní praní - 2 programy | ||||||||||
| Prémiový buben | ||||||||||
| Technické specifikace | ||||||||||
| Energetická třída | A+++ (-10%) | |||||||||
| Hladina hluku odstředění | 74 dB | |||||||||
| Hladina hluku praní | 55 dB | |||||||||
| Maximální počet otáček za minutu | 1 200 | |||||||||
| Spotřeba energie (cyklus) | 146 kWh (0,66 kWh) | |||||||||
| Spotřeba vody ( na 1 cyklus) | 9500 litrů (43,2 litrů) l | |||||||||
| Účinnost odstředění | B | |||||||||
| Programy | ||||||||||
| Barevné prádlo (Dark wash) | ||||||||||
| Bavlna | ||||||||||
| Hygiena | ||||||||||
| Intenzivní 60 (Intensive 60) | ||||||||||
| Jemná péče | ||||||||||
| Načíst program | ||||||||||
| Počet programů | 14 | |||||||||
| Pokrývky | ||||||||||
| Rychlé praní | ||||||||||
| Skvrny | ||||||||||
| Smíšené prádlo | ||||||||||
| Sportovní oblečení | ||||||||||
| Syntetika | ||||||||||
| Tiché praní | ||||||||||
| Bavlna+ | ||||||||||
| Steam – parní praní - 2 programy | Pro alergiky, Parní dětská péče | |||||||||
| Programy na stažení prostředníctvím NFC | ||||||||||
| Programy ke stažení přes NFC | Aplikace LG Smart ThinQ | |||||||||
| Přidané možnosti | ||||||||||
| Bez odstředění (No spin) | ||||||||||
| Čištění bubnu (Tub clean) | ||||||||||
| Dětská pojistka | ||||||||||
| Intenzivní praní | ||||||||||
| Máchání navíc | ||||||||||
| Máchání s odstředěním | ||||||||||
| Nemačkavý (Crease care) | ||||||||||
| Oblíbený (Favorite) | ||||||||||
| Odložený start | (3-19 hodin) | |||||||||
| Předpírka | ||||||||||
| Pouze odstředění | ||||||||||
| Úspora času | ||||||||||
| Zvuková signalizace Zapnutí/Vypnutí (Beeper on/off) | ||||||||||
| Přidat prádlo | ||||||||||
| Máchání (normální) | ||||||||||
| Rozměry | ||||||||||
| Hloubka | 450 mm | |||||||||
| Šířka | 600 mm | |||||||||
| Výška | 850 mm | |||||||||
| Hmotnost | ||||||||||
| Čistá / S obalem | 60 / 64 kg kg | |||||||||
| Základní údaje | ||||||||||
| Barva | Platinově stříbrná 3. generace | Bílá | Dark Graphite | |||||||
| Typ chladničky | Kombinovaná s mrazákem dole | Kombinovaná s mrazákem dole | kombinovaná s mrazákem dole | |||||||
| Výška | 201 cm | 203 cm | 186 cm | |||||||
| Modelová řada | 2016 | 2019 | 2021 | |||||||
| Objem | ||||||||||
| Čistý objem (chladničky / mrazničky) | 343 l (250 / 93) | 384 l (277 l / 107 l) | 341 l (234/107) | |||||||
| Hrubý objem | 375 l | 419 l | 347 l | |||||||
| Technické specifikace | ||||||||||
| Akumulační doba | 16 hod | 19 hod | 9 hod | |||||||
| Displej | Vnitřní LED | Vnitřní LED | vnitřní LED | |||||||
| Energetická třída | A+++ | A+++ | D (v rozsahu A až G) | |||||||
| Hlučnost | 37 dB | 36 dB | 35 dB | |||||||
| Klimatická třída | SN-T | SN-T | SN-T | |||||||
| Mrazící výkon | 10 kg/den | 14 kg / den | 10 kg/den | |||||||
| Počet teplotních senzorů | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Spotřeba energie | 178 kWh/rok (0,49 kWh/den) | 193 kWh/rok (0,53 kWh/den) | 214 kWh/rok (0,59 kWh/den) | |||||||
| Vlastnosti | ||||||||||
| Alarm otevřených dveří | ||||||||||
| Deodorizer | ||||||||||
| Dětský zámek | ||||||||||
| Door in door | ||||||||||
| Eco Friendly (prázdninový režim) | ||||||||||
| Expresní mrazení | ||||||||||
| Integrovaný mechanizmus pro snadné otvírání dveří | ||||||||||
| LG Lineární kompresor | ||||||||||
| LG Total No Frost | ||||||||||
| Moist Balance Crisper™ | ||||||||||
| Možnost otočení dveří | (standardně jsou panty vpravo, změnu otevírání lze doobjednat v košíku při výběru dopravy za 890,- Kč vč. DPH) | (POZOR! - tato chladnička má prohozené otevírání dveří, tj. panty vlevo) | (standardně jsou panty na pravé straně, změnu otevírání dveří lze doobjednat v košíku při výběru dopravy za 890 Kč vč. DPH) | |||||||
| Multi-Air Flow™ | (rozšířené proudění chladného vzduchu) | |||||||||
| Nápojový automat | ||||||||||
| Ochrana dveřního těsnění | (zabránění růstu plísní a deformaci těsnění) | |||||||||
| Osvětlení interiéru LED | ||||||||||
| Power Off | ||||||||||
| Přihrádka na sýry | ||||||||||
| Pure N Fresh / Deodizer | ||||||||||
| Skryté panty | ||||||||||
| Smart Diagnosis™ | (inteligentní diagnostika) | |||||||||
| Typ madla | Kapsa | Kapsa | kapsa | |||||||
| V Fresh | ||||||||||
| LG Smart ThinQ + Wi-Fi | ||||||||||
| LG Smart ThinQ | ||||||||||
| DoorCooling™ | (rychlejší obnova teploty a nižší rozdíl teplot v chladničce) | |||||||||
| Expresní chlazení | ||||||||||
| Fresh Balancer™ | ||||||||||
| Fresh Converter™ | (udržení optimální teploty - maso + ryby + zelenina) | |||||||||
| Fresh Zone | ||||||||||
| Zero Clearance | (při otevření dveří v úhlu 90º lze plně otevřít zásuvky, dveře nepřesahují) | |||||||||
| Metal Fresh (kovový dekor zadní stěny) | ||||||||||
| Oddělená regulace teploty (chladnička / mrazák) | ||||||||||
| Vybavení chladničky | ||||||||||
| Držák na vajíčka | + Držák na víno | |||||||||
| Dveře - ostatní přihrádky | ||||||||||
| Nápojový automat | ||||||||||
| Police z tvrzeného skla | 4 | 3 | 3 | |||||||
| Vnitřní osvětlení | LED | LED | LED | |||||||
| Zásobník vody | ||||||||||
| Zásuvka - dolní | (Fresh Converter - na maso, ryby, zeleninu) | 1x (Fresh Converter - na maso, ryby, zeleninu) | (Fresh Converter) | |||||||
| Zásuvka - horní | 1x (Moist Balance Crisper - na ovoce a zeleninu) | |||||||||
| Zásuvky na ovoce a zeleninu | ||||||||||
| Držák na víno | ||||||||||
| Vybavení mrazničky | ||||||||||
| Police - drátěná | 2 | |||||||||
| Police - tvrzené sklo | ||||||||||
| Velká zásuvka | 3 (1x Big Box) | |||||||||
| Výrobník ledu | ||||||||||
| Zásuvky / police | 3x (1x Big Box, 1x drátěná) | 3 (1x Big Box) / 1 | ||||||||
| Hmotnost | ||||||||||
| Hmotnost produktu (čistá / s obalem) | 81 / 84 kg | 77 / 81 kg | 74 / 78 kg | |||||||
| Rozměry | ||||||||||
| Rozměry výrobku (š x v x h) | 595 x 2010 x 650 mm | 595 x 2030 x 682 mm | 595 x 1860 x 682 mm | |||||||
| Příslušenství | ||||||||||
| Minibar | ||||||||||
| Připojení na vodu | ||||||||||
| Výrobník ledu |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.