ScreenShield fólie pro LG D855 G3prodej ukončen
|
LG QuadBeat 3 HSS-F630 černádo 14 dnů
|
LG FJ5 - rozbalenoprodej ukončen
|
LG F28V5GY0Wprodej ukončen
|
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 6GB/128GB Graphite Grayprodej ukončen
|
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 6GB/128GB Polar Whiteprodej ukončen
|
LG GBB72SWVCN1 - vada vzhleduprodej ukončen
|
65" LG 65NANO81 - rozbalenoprodej ukončen
|
|
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
49 Kč s DPH
|
690 Kč s DPH
|
2 999 Kč s DPH
|
12 990 Kč s DPH
|
8 989 Kč s DPH
|
7 989 Kč s DPH
|
18 990 Kč s DPH
|
17 999 Kč s DPH
|
| Základní údaje | ||||||||
| Barva | Černá | |||||||
| Konektivita | 3,5 mm jack | |||||||
| Modelová řada | 2015 | |||||||
| Typ | Wired Stereo Headset | |||||||
| Určeno pro LG telefony | Univerzální | |||||||
| Hmotnost | ||||||||
| Základní údaje | ||||||||
| Název modelu | LG 65NANO813QA | |||||||
| Modelová řada | 2022 | |||||||
| Obnovovací frekvence panelu | 50 / 60 Hz Hz | |||||||
| Procesor | Procesor α5 4K Gen5 AI | |||||||
| Typ displeje | 4K NanoCell | |||||||
| Typ podsvícení | Edge LED | |||||||
| Velikost obrazovky (cm) | 165 cm | |||||||
| Velikost obrazovky (inch) | 65 " | |||||||
| Rozlišení | 3840x2160 px | |||||||
| Ultra HD (2160p) | ||||||||
| Druhy příjmu signálu | ||||||||
| Kabelový (DVB-C) | ||||||||
| Pozemní - terestriální (DVB-T2) | ||||||||
| Satelitní (DVB-S2) | ||||||||
| Obraz | ||||||||
| Dolby Vision | ||||||||
| FILMMAKER MODE™ | ||||||||
| HDR 10 | ||||||||
| HFR | ||||||||
| HLG | ||||||||
| AI kontrola jasu | ||||||||
| AI obraz | NE / ANO (Pro) | |||||||
| Rozlišení Ultra HD | ||||||||
| Lokální stmívání | ||||||||
| 4K upscaler | ||||||||
| Wide Color Gamut | Nano Color | |||||||
| VP9 | ||||||||
| Zvuk | ||||||||
| Bezdrátová zvuková synchronizace | ||||||||
| Bezdrátové reproduktory WiSA | ||||||||
| Bluetooth Surround Ready | ||||||||
| Dolby Atmos ® | ||||||||
| Hudební výkon | 20 W 2.0k | |||||||
| Ladění zvuku jedním dotykem | ||||||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | ||||||||
| Ultra Surround | ||||||||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | |||||||
| Smart TV | ||||||||
| Internetový prohlížeč | ||||||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | ||||||||
| LG Home Dashboard | ||||||||
| ThinQ AI | ||||||||
| Smart Share | ||||||||
| Amazon Alexa | (dostupnost dle místa a podmínek poskytovatele) | |||||||
| Apple AirPlay 2 | ||||||||
| Apple HomeKit | ||||||||
| Bluetooth | V5.0 | |||||||
| Google Asistent | (dostupnost dle místa a podmínek poskytovatele) | |||||||
| Nahrávání TV vysílání | ||||||||
| Připojení klávesnice, myši | ||||||||
| Připojení mobilního telefonu | ||||||||
| Rychlý přístup do aplikací (Quick access) | ||||||||
| Síť | ||||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ||||||||
| Miracast | ||||||||
| Wi-Fi | ||||||||
| Konektory | ||||||||
| HDMI Audio Return Channel | ANO / ANO | |||||||
| HDMI 2.1 | ||||||||
| Line out | ||||||||
| USB | 2 | |||||||
| RF vstup | 2 | |||||||
| Kompozitní vstup | 0 | |||||||
| Komponentní vstup | 0 | |||||||
| Scart | 0 | |||||||
| Optický výstup | 1 | |||||||
| LAN konektor | 1 | |||||||
| CI Slot | 1 | |||||||
| HDMI 1.4 | 0 | |||||||
| HDMI 2.0 | 4 | |||||||
| Sluchátkový výstup | 0 | |||||||
| TV Příslušenství | ||||||||
| Magický dálkový ovladač | (MR22GA) | |||||||
| Standardní ovladač | ||||||||
| Rozměry a hmotnost | ||||||||
| Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 1452 x 911 x 336 mm | |||||||
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 1452 x 839 x 44,3 mm | |||||||
| Rozměry - TV stojan (Š x H) | 831 x 336 mm | |||||||
| Rozměry - balení (Š x V x H) | 1600 x 1070 x 203 mm | |||||||
| Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 26,2 / 33,3 kg | |||||||
| Rozměry VESA (Držák na stěnu) | 300 x 300 (OLW480B) | |||||||
| ERP info | ||||||||
| Energetická třída | F (v rozsahu A až G) | |||||||
| Pohotovostní režim | 0,5 W | |||||||
| Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 95 kWh | |||||||
| Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 153 kWh | |||||||
| Základní údaje | ||||||||
| 6 Motion DD | ||||||||
| AI DD | ||||||||
| Aqua Lock | ||||||||
| Auto Restart | ||||||||
| Automatické vážení a vyvážení | ||||||||
| Barva | Bílá + dvířka z tvrzeného skla s bílým lemem | |||||||
| Direct Drive motor | ||||||||
| Displej | LED - dotykový | |||||||
| Dotykové ovládání | ||||||||
| Fuzzy logic | ||||||||
| Hybridní sušení | ||||||||
| Kapacita | 8,5 kg | |||||||
| Modelová řada | 2021 | |||||||
| Nastavitelná teplota | studená/20/30/40/60/95 (°C) | |||||||
| NFC Tag On | ||||||||
| Objem bubnu | 58 l | |||||||
| Ovládací panel v češtině | ||||||||
| Smart Diagnosis™ 3.0 | ||||||||
| SmartThinQ + Wi-Fi připojení | ANO | |||||||
| Spa Steam – parní praní pro 3 programy | ||||||||
| Steam – parní praní - 2 programy | ||||||||
| Steam™ parní péče | ||||||||
| Sušení - max. kapacita | ||||||||
| True Steam™ (parní praní) | ||||||||
| TurboWash | ||||||||
| Variabilní rychlost odstředění | 1200/1100/1000/800/400/0 (ot./min) | |||||||
| VDE certifikát | ||||||||
| Velikost dvířek | 30 cm | |||||||
| Se sušičkou | ||||||||
| Prémiový buben | ||||||||
| Technické specifikace | ||||||||
| Energetická třída | C (v rozsahu A až G) | |||||||
| Hladina hluku odstředění | 71 dB | |||||||
| Hladina hluku praní | 54 dB | |||||||
| Maximální počet otáček za minutu | 1 200 | |||||||
| Spotřeba vody - praní + sušení / praní (cyklus) | l | |||||||
| Spotřeba vody ( na 1 cyklus) | 49 l | |||||||
| Účinnost odstředění | B | |||||||
| Doba trvání programu EKO 40-60 (hodiny:minuty) | 3:43 | |||||||
| Spotřeba energie (na 100 cyklů) | 64 kWh | |||||||
| Programy | ||||||||
| Pro alergiky | ||||||||
| Barevné prádlo (Dark wash) | ||||||||
| Bavlna | ||||||||
| Bavlna Smart | ||||||||
| Bavlna+ | ||||||||
| Časované sušení | ||||||||
| Čištění bubnu | ||||||||
| Dětská péče | ||||||||
| Eco 40-60 | ||||||||
| Hygiena | ||||||||
| Intenzivní 60 (Intensive 60) | ||||||||
| Jemná péče | ||||||||
| Jemné prádlo (Delicate) | ||||||||
| Máchání + odstředění | ||||||||
| Načíst program | (defaultně nastaveno Máchání s odstředěním) | |||||||
| Redukce mikroplastů | ||||||||
| Počet programů | 14 | |||||||
| Pouze sušení | ||||||||
| Praní + sušení | ||||||||
| Praní + sušení (5kg) | ||||||||
| Praní za studena | ||||||||
| Pokrývky | ||||||||
| Refresh (20min na osvěžení prádla) | ||||||||
| Rovnou na sebe | ||||||||
| Ruční praní (Hand wash) | ||||||||
| Ruční praní / Vlna | ||||||||
| Rychlý 14 | ||||||||
| Rychlé praní | ||||||||
| Skvrny | ||||||||
| Smíšené prádlo | ||||||||
| Spa Steam (parní programy) | ||||||||
| Sportovní oblečení | ||||||||
| Steam – parní praní - 2 programy | Pro alergiky, Dětská parní péče | |||||||
| Studený vzduch | ||||||||
| Suché do skříně | ||||||||
| Suché k žehlení | ||||||||
| Syntetika | ||||||||
| Tiché praní | ||||||||
| TurboWash 39 | ||||||||
| TurboWash 59 | ||||||||
| Vlna | ||||||||
| Programy na stažení prostředníctvím Wi-Fi | ||||||||
| Další programy ke stažení přes Wi-Fi | Aplikace LG Smart ThinQ | |||||||
| Přidané možnosti | ||||||||
| Bez odstředění (No spin) | ||||||||
| Čištění bubnu (Tub clean) | ||||||||
| Dětská pojistka | ||||||||
| Intenzivní praní | ||||||||
| Machání ++ (Rinse++) | ||||||||
| Máchání navíc | ||||||||
| Máchání s odstředěním | ||||||||
| Medic Rinse (Antialergické máchání při teplotě 40°C) | ||||||||
| Namáčení | ||||||||
| Nemačkavý (Crease care) | ||||||||
| Normální s přidržením | ||||||||
| Oblíbený (Favorite) | ||||||||
| Odložený start | (3 - 19 hod) | |||||||
| Parní aviváž | ||||||||
| Parní praní | ||||||||
| Parní praní (True Steam™) | ||||||||
| Předpírka | ||||||||
| Přidat prádlo | ||||||||
| Redukce pomačkání | ||||||||
| Pouze odstředění | ||||||||
| Stažení programů | ||||||||
| TurboWash | ||||||||
| Úspora času | ||||||||
| Wi-Fi: Dálkový start | ||||||||
| Zvuková signalizace Zapnutí/Vypnutí (Beeper on/off) | ||||||||
| Máchání (normální) | ||||||||
| Máchání+ | ||||||||
| Programy na sušení | ||||||||
| Časované sušení | ||||||||
| Časy sušení | minut | |||||||
| EcoHybrid | ||||||||
| EKO sušení | ||||||||
| Nízká teplota | ||||||||
| Normální EKO | ||||||||
| Normální sušení | ||||||||
| Počet programů | ||||||||
| Suché do skříně | ||||||||
| Suché pro žehlení | ||||||||
| Tiché praní | ||||||||
| Rozměry | ||||||||
| Hloubka | 475 mm | |||||||
| Šířka | 600 mm | |||||||
| Výška | 850 mm | |||||||
| Hmotnost | ||||||||
| Čistá / S obalem | 60 / 64 kg | |||||||
| Základní údaje | ||||||||
| Barva | bílá | |||||||
| Modelová řada | 2022 | |||||||
| Typ chladničky | kombinovaná s mrazákem dole | |||||||
| Výška | 203 cm | |||||||
| Objem | ||||||||
| Čistý objem (chladničky / mrazničky) | 384 l (277 / 107) l | |||||||
| Hrubý objem | 419 l | |||||||
| Technické specifikace | ||||||||
| Akumulační doba | 9 hod | |||||||
| Displej | vnitřní LED | |||||||
| Energetická třída | C (v rozsahu A až G) | |||||||
| Hlučnost | 35 dB | |||||||
| Klimatická třída | SN-T | |||||||
| Mrazící výkon | 10 kg/den | |||||||
| Počet teplotních senzorů | 4 | |||||||
| Spotřeba energie | 172 kWh/rok (0,48 kWh/den) | |||||||
| Teplotní senzor | ||||||||
| Vlastnosti | ||||||||
| Oddělená regulace teploty (chladnička / mrazák) | ||||||||
| Alarm otevřených dveří | ||||||||
| Dětský zámek | ||||||||
| DoorCooling™ | (rychlejší obnova teploty a nižší rozdíl teplot v chladničce) | |||||||
| Eco Friendly (prázdninový režim) | ||||||||
| Expresní chlazení | ||||||||
| Expresní mrazení | ||||||||
| Fresh Balancer™ | (udržení optimální vlhkosti - ovoce + zelenina) | |||||||
| Fresh Converter™ | (udržení optimální teploty - maso + ryby + zelenina) | |||||||
| LG Lineární kompresor | ||||||||
| LG Total No Frost | ||||||||
| Metal Fresh (kovový dekor zadní stěny) | ||||||||
| Možnost otočení dveří | (standardně jsou panty umístěny vpravo, změnu otevírání lze doobjednat v košíku při výběru dopravy) | |||||||
| Multi-Air Flow™ | (rozšířené proudění chladného vzduchu) | |||||||
| Ochrana dveřního těsnění | (zabránění růstu plísní a deformaci těsnění) | |||||||
| Osvětlení interiéru LED | ||||||||
| Smart Diagnosis™ | (inteligentní diagnostika) | |||||||
| Typ madla | kapsa | |||||||
| Zero Clearance | (při otevření dveří v úhlu 90º lze plně otevřít zásuvky, dveře nepřesahují) | |||||||
| Vybavení chladničky | ||||||||
| Držák na vajíčka | ||||||||
| Police z tvrzeného skla | 2 (kovový dekor) + 1 (sklopná) | |||||||
| Vnitřní osvětlení | LED | |||||||
| Zásuvka - dolní | (Fresh Converter) | |||||||
| Zásuvka - horní | (Fresh Balancer) | |||||||
| Držák na víno | ||||||||
| Vybavení mrazničky | ||||||||
| Zásuvky / police | 3 (1x Big Box) / 1 | |||||||
| Hmotnost | ||||||||
| Hmotnost produktu (čistá / s obalem) | 79 / 83 kg | |||||||
| Rozměry | ||||||||
| Rozměry výrobku (š x v x h) | 595 x 2030 x 675 mm | |||||||
| Základní údaje | ||||||||
| Senzory | ||||||||
| Audio | duální reproduktor | duální reproduktor | ||||||
| Barva | Graphite Gray | Polar White | ||||||
| Bazar | ||||||||
| Dual SIM | SIM 1 + hybridní (SIM nebo MicroSD) | |||||||
| Hmotnost | 202 g | |||||||
| Modelová řada | ||||||||
| Odolnost | IP53 | IP53 | ||||||
| Operační systém | Android 11 | Android 11 | ||||||
| Podporuje Dual Screen | ||||||||
| Rozměry | 164,19 x 76,1 x 8,12 mm | 164,19 x 76,1 x 8,12 mm | ||||||
| Senzor otisků prstů | ||||||||
| Typ SIM | NanoSIM | |||||||
| Typ telefonu | ||||||||
| Displej | ||||||||
| Rozlišení displeje | 2400 x 1080 | 2400 x 1080 | ||||||
| Velikost displeje | 6,67" | 6,67" / obnovovací frekvence 120 Hz | ||||||
| Displej | AMOLED | AMOLED | ||||||
| Tvrzené sklo | Corning® Gorilla® Glass 5 vpředu | Corning® Gorilla® Glass 5 vpředu | ||||||
| Baterie | ||||||||
| Bezdrátové nabíjení | ||||||||
| Kapacita baterie | 5000 mAh | 5000 mAh | ||||||
| Rychlonabíjení | turbo nabíjení 67 W | turbo nabíjení 67 W | ||||||
| Hardware | ||||||||
| Chipset | Snapdragon® 695 | MediaTek Helio G96 | ||||||
| Paměť | 128 GB | 128 GB | ||||||
| Paměťová karta | MicroSD až na 1 TB | MicroSD až na 1 TB | ||||||
| RAM | 6 GB | 6 GB | ||||||
| Výkon procesoru | osmijádrový / až 2,2 GHz | osmijádrový / až 2,05 GHz | ||||||
| Konektivita | ||||||||
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | ANO 802.11a/b/g/n/ac | ||||||
| USB-C | ||||||||
| Infraport | ||||||||
| 2.5G síť [EGSM] | ||||||||
| 2G síť [GSM] | ||||||||
| 3.5G síť [HSPA] | ||||||||
| 3G síť [UMTS] | ||||||||
| 4G síť [LTE] | ||||||||
| 5G síť | ||||||||
| Bluetooth | ANO | 5.1 | ||||||
| Funkce skenování obličeje | ||||||||
| NFC | ||||||||
| USB / OTG | ||||||||
| VoLTE / VoWiFi telefonování (Wi-Fi volání) | ||||||||
| WLAN | ||||||||
| Foto Video | ||||||||
| Druhý fotoaparát | ||||||||
| Fotoaparát / Blesk | 108 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx AI trojitý zadní fotoaparát | 108 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx + 2 Mpx AI čtyřnásobný zadní fotoaparát | ||||||
| Funkce fotoaparátu | ||||||||
| Natáčení videa | ||||||||
| Přední fotoaparát | ||||||||
| Sestava fotoaparátů | ||||||||
| Multimédia | ||||||||
| FM Rádio | ||||||||
| Sluchátka / Bezdrát. sluchátka | 3,5 mm jack / Bluetooth | 3,5 mm jack / Bluetooth | ||||||
| Navigace | ||||||||
| A-GPS/GPS | ||||||||
| Filtry | ||||||||
| Fotoaparát | ||||||||
| Počet SIM | ||||||||
| Série | ||||||||
| Velikost | ||||||||
| Výkon | ||||||||
| Základní údaje | ||||||||
| Barva | Černá | |||||||
| Modelová řada | ||||||||
| Multiroom řešení | ||||||||
| Osvětlené reproduktory | ||||||||
| Subwoofer (typ) | ||||||||
| Hudební výkon | ||||||||
| Celkový hudební výkon | 220 W | |||||||
| Subwoofer (výkon) | ||||||||
| Systém reproduktorů | 2.0 Ch | |||||||
| Specifikace | ||||||||
| Aplikace dálkového ovladače | ||||||||
| Bluetooth | ||||||||
| Dálkový ovladač | ||||||||
| Dekodéry Dolby Digital/DTS | ||||||||
| Dobíjení telefonu (Android/iOS) | ||||||||
| Dualplay | ||||||||
| Externí přehrávání HDD | ||||||||
| Integrovaná baterie | ||||||||
| Multipoint | ||||||||
| Nahrávání z USB1 na USB2 | ||||||||
| NFC | ||||||||
| Paměť | ||||||||
| Přehrává CD | ||||||||
| Přehrává DVD | ||||||||
| Přímé nahrávání na USB | ||||||||
| Rádio | ||||||||
| Režim PRIVATE SOUND | ||||||||
| TV sound sync. | ||||||||
| WiFi | ||||||||
| Vstupy a výstupy | ||||||||
| Aux In L/R | 1 | |||||||
| FM anténní vstup | ||||||||
| MicroUSB | ||||||||
| Portable In (vstup) | ||||||||
| Sluchátkový audio výstup | ||||||||
| USB | 1 + mikrofonní vstup | |||||||
| Rozměry a hmotnost (Š x V x H) [mm] | ||||||||
| Hlavní jednotka | 615 x 272 x 318 mm | |||||||
| Hmotnost (čistá/balení) [kg] | 16,8 kg | |||||||
| Krabice (Hlavní jednotka) | 698 x 373 x 407 mm | |||||||
| Krabice (Reproduktory) | mm | |||||||
| Reproduktor | mm | |||||||
| Subwoofer | mm | |||||||
| Spotřeba energie | ||||||||
| Spotřeba energie (AV/Při vypnutí) [W] | - / 0,5 W |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.