LG V30 (LG-H930) Blueprodej ukončen
|
55" LG 55UP75003LFprodej ukončen
|
|
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
7 990 Kč s DPH
|
10 990 Kč s DPH
|
| Základní údaje | ||
| Barva | černá | |
| Modelová řada | 2021 | |
| Procesor | Procesor α5 Gen4 | |
| Typ displeje | 4K UHD (50 Hz) | |
| Typ podsvícení | Direct LED | |
| Velikost obrazovky (cm) | 139 cm | |
| Velikost obrazovky (inch) | 55 " | |
| Rozlišení | 3840x2160 px | |
| Ultra HD (2160p) | ||
| Druhy příjmu signálu | ||
| Kabelový (DVB-C) | ||
| Pozemní - terestriální (DVB-T2) | ||
| Satelitní (DVB-S2) | ||
| Obraz | ||
| Dolby Vision | ||
| FILMMAKER MODE™ | ||
| HDR 10 | ||
| HFR | ||
| HLG | ||
| AI kontrola jasu | ||
| HGiG | ||
| AI obraz | NE / ANO | |
| Rozlišení Ultra HD | ||
| Lokální stmívání | ||
| 4K upscaler | ||
| HDR | ||
| Pohyb | TM100 (50 Hz) | |
| Wide Color Gamut | NE | |
| VP9 | ||
| Zvuk | ||
| Bezdrátová zvuková synchronizace | ||
| Bluetooth Surround Ready | ||
| Dolby Atmos ® | ||
| Dolby Digital Plus | ||
| Hudební výkon | 20 W (2.0 k) | |
| Ladění zvuku jedním dotykem | ||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | ||
| Ultra Surround | ||
| Bezdrátové reproduktory WiSA | ||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | |
| Smart TV | ||
| Internetový prohlížeč | ||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | ||
| LG Home Dashboard | ||
| ThinQ AI | ||
| Smart Share | ||
| Amazon Alexa | ||
| Apple AirPlay 2 | ||
| Apple HomeKit | ||
| Bluetooth | V5.0 | |
| Google Asistent | ||
| Nahrávání TV vysílání | ||
| Připojení klávesnice, myši | ||
| Připojení mobilního telefonu | ||
| Rychlý přístup do aplikací (Quick access) | ||
| Vyhledávání a ovládání TV hlasem | (připraveno - vyžaduje magický ovladač) | |
| Síť | ||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ||
| Miracast | ||
| Wi-Fi | ||
| Konektory | ||
| HDMI Audio Return Channel | ANO / ANO | |
| USB | 1 | |
| RF vstup | 2 | |
| Optický výstup | 1 | |
| LAN konektor | 1 | |
| CI Slot | 1 | |
| HDMI 2.0 | 2 | |
| TV Příslušenství | ||
| Magický dálkový ovladač | (připraveno pro MR21) | |
| Standardní ovladač | ||
| Rozměry a hmotnost | ||
| Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 1244 x 786 x 231 mm | |
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 1244 x 726 x 87,1 mm | |
| Rozměry - TV stojan (Š x H) | 1129 x 231 mm | |
| Rozměry - balení (Š x V x H) | 1360 x 835 x 175 mm | |
| Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 14,5 / 19,5 kg | |
| Rozměry VESA (Držák na stěnu) | 300 x 300 (OLW480) | |
| ERP info | ||
| Energetická třída | G (v rozsahu A až G) | |
| Pohotovostní režim | 0,5 W | |
| Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 103 kWh | |
| Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 129 kWh | |
| Základní údaje | ||
| Barva | Blue | |
| Bazar | ||
| Dual SIM | ||
| Hmotnost | 158 g | |
| Modelová řada | 2017 | |
| Odolnost | ||
| Operační systém | Android 7 Nougat | |
| Podporuje Dual Screen | ||
| Rozměry | 151,7 x 75,4 x 7,3 mm mm | |
| Senzor otisků prstů | ||
| Typ SIM | NanoSIM | |
| Typ telefonu | Dotykový | |
| Displej | ||
| Displej | OLED | |
| Tvrzené sklo | ||
| Baterie | ||
| Bezdrátové nabíjení | ||
| Kapacita baterie | 3300 mAh | |
| Rychlonabíjení | ||
| Hardware | ||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 835 | |
| Paměť | 64 GB | |
| Paměťová karta | ||
| RAM | 4 GB | |
| Výkon procesoru | Octa-core 2.45 GHz | |
| Konektivita | ||
| 2.5G síť [EGSM] | ||
| 2G síť [GSM] | ||
| 3.5G síť [HSPA] | ||
| 3G síť [UMTS] | ||
| 4G síť [LTE] | ||
| 5G síť | ||
| Bluetooth | ANO | |
| Funkce skenování obličeje | ||
| NFC | ||
| USB / OTG | ||
| VoLTE / VoWiFi telefonování (Wi-Fi volání) | ||
| WLAN | ||
| Foto Video | ||
| Druhý fotoaparát | ||
| Fotoaparát / Blesk | 16MP + 13MP / přední 5MP / ANO | |
| Funkce fotoaparátu | ||
| Natáčení videa | až 4K | |
| Přední fotoaparát | ||
| Sestava fotoaparátů | ||
| Multimédia | ||
| FM Rádio | ||
| Sluchátka / Bezdrát. sluchátka | ||
| Navigace | ||
| A-GPS/GPS | ||
| Filtry | ||
| Fotoaparát | 16 Mpix | |
| Počet SIM | 1 | |
| Série | V series | |
| Velikost | Phablet | |
| Výkon | Extra vysoký výkon |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.