LG QuickWindow pouzdro CCF-240G červené pro G2není skladem
|
LG GBB60PZEFS - vada vzhleduprodej ukončen
|
55" LG 55SM8200PLA - rozbalenoprodej ukončen
|
Persil Duo Caps Color 14 dávekprodej ukončen
|
55" LG OLED55A13LA - rozbalenoprodej ukončen
|
LG GBB92STACP - vada vzhleduprodej ukončen
|
LG FCR5A06WWdo 14 dnů
|
LG GSLC40PYPE - poškozený obalprodej ukončen
|
||
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
790 Kč s DPH
|
9 499 Kč s DPH
|
12 499 Kč s DPH
|
75 Kč s DPH
|
119 Kč s DPH
|
17 999 Kč s DPH
|
17 999 Kč s DPH
|
13 990 Kč s DPH
|
17 899 Kč s DPH
|
| Základní údaje | |||||||||
| Barva | Černá (Light Black Pearl) | černá | |||||||
| Modelová řada | 2019 | 2021 | |||||||
| Procesor | Čtyřjádrový procesor | Procesor α7 Gen4 | |||||||
| Typ displeje | 4K NanoCell IPS LCD | 4K OLED | |||||||
| Typ podsvícení | Edge LED | OLED | |||||||
| Velikost obrazovky (cm) | 139 cm | 139 cm | |||||||
| Velikost obrazovky (inch) | 55 " | 55 " | |||||||
| Rozlišení | 3840x2160 px | 3840x2160 px | |||||||
| Full HD (1080p) | |||||||||
| Ultra HD (2160p) | |||||||||
| Druhy příjmu signálu | |||||||||
| Kabelový (DVB-C) | |||||||||
| Pozemní - terestriální (DVB-T2) | |||||||||
| Satelitní (DVB-S2) | |||||||||
| Obraz | |||||||||
| Dolby Vision | |||||||||
| HDR 10 | |||||||||
| HFR | |||||||||
| HLG | |||||||||
| Pixelové stmívání | |||||||||
| FILMMAKER MODE™ | |||||||||
| AI kontrola jasu | |||||||||
| HGiG | |||||||||
| AI obraz | ANO / ANO | ||||||||
| Rozlišení Ultra HD | |||||||||
| Lokální stmívání | |||||||||
| 4K upscaler | |||||||||
| HDR | |||||||||
| Pohyb | TM100 (50 Hz) | TM100 (50 Hz) | |||||||
| Wide Color Gamut | NanoCell Color | Perfect Color | |||||||
| VP9 | |||||||||
| Zvuk | |||||||||
| Bezdrátová zvuková synchronizace | |||||||||
| Dolby Atmos ® | |||||||||
| DTS Dekodér | |||||||||
| Hudební výkon | 20 W 2.0 | 20 W (2.0 k) | |||||||
| Bezdrátové reproduktory WiSA | |||||||||
| Bluetooth Surround Ready | |||||||||
| Dolby Digital Plus | |||||||||
| Ladění zvuku jedním dotykem | |||||||||
| OLED Surround | |||||||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | |||||||||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | ||||||||
| Smart TV | |||||||||
| Internetový prohlížeč | |||||||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | |||||||||
| LG Home Dashboard | |||||||||
| ThinQ AI | |||||||||
| Smart Share | |||||||||
| Amazon Alexa | |||||||||
| Apple AirPlay 2 | |||||||||
| Apple HomeKit | |||||||||
| Bluetooth | v5.0 | V5.0 | |||||||
| Google Asistent | |||||||||
| Nahrávání TV vysílání | |||||||||
| Připojení klávesnice, myši | |||||||||
| Připojení mobilního telefonu | |||||||||
| Rychlý přístup do aplikací (Quick access) | |||||||||
| Vyhledávání a ovládání TV hlasem | |||||||||
| Síť | |||||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | |||||||||
| Miracast | |||||||||
| Wi-Fi | |||||||||
| Konektory | |||||||||
| HDMI Audio Return Channel | NE / ANO | ANO / ANO | |||||||
| USB | 2 | 2 | |||||||
| HDMI 2.1 | |||||||||
| Line out | 1 | ||||||||
| RF vstup | 2 | 2 | |||||||
| Kompozitní vstup | 0 | 0 | |||||||
| Komponentní vstup | 1 | 0 | |||||||
| Scart | 0 | 0 | |||||||
| Optický výstup | 1 | 1 | |||||||
| LAN konektor | 1 | 1 | |||||||
| CI Slot | 1 | 1 | |||||||
| HDMI 2.0 | 4 | 3 | |||||||
| Sluchátkový výstup | 1 | 1 | |||||||
| TV Příslušenství | |||||||||
| Magický dálkový ovladač | AN-MR19BA (součást balení) | (MR21) | |||||||
| Standardní ovladač | |||||||||
| Rozměry a hmotnost | |||||||||
| Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 1232 x 786 x 263,1 mm mm | 1228 x 767 x 271 mm | |||||||
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 1232 x 716 x 63,6 mm mm | 1228 x 706 x 46,9 mm | |||||||
| Rozměry - TV stojan (Š x H) | 1124 x 271 mm | ||||||||
| Rozměry - balení (Š x V x H) | 1360 x 880 x 175 mm mm | 1420 x 835 x 172 mm | |||||||
| Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 18,7 / 23,7 kg kg | 18,7 / 25 kg | |||||||
| Rozměry VESA (Držák na stěnu) | 300 x 300 (OLW480) | 300 x 200 (OLW480) | |||||||
| ERP info | |||||||||
| Energetická třída | A | G (v rozsahu A až G) | |||||||
| Pohotovostní režim | 0,5 W | 0,5 W | |||||||
| Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 151 kWh | 166 kWh | |||||||
| Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 109 kWh | 91 kWh | |||||||
| Základní údaje | |||||||||
| AI DD | + AI Wash (inteligentní systém praní, automatické vážení, detekce jemnosti vláken a vyvážení, nová generace pracích pohybů, optimální volba pracích pohybů pro efektivní a šetrné praní) | ||||||||
| Auto Restart | (restart programu po výpadku proudu) | ||||||||
| Automatické vážení a vyvážení | |||||||||
| Barva | bílá + černá dvířka z tvrzeného skla (bílý lem) | ||||||||
| Direct Drive motor | (10 let záruka) | ||||||||
| Displej | LED - dotykový, velký | ||||||||
| Dotykové ovládání | |||||||||
| Kapacita | 10 kg | ||||||||
| Modelová řada | 2023 | ||||||||
| Nastavitelná teplota | studená/20/30/40/60/95 (°C) | ||||||||
| Objem bubnu | 68 l | ||||||||
| Ovládací panel v češtině | |||||||||
| Smart Diagnosis™ 3.0 | (inteligentní diagnostika) | ||||||||
| Steam™ parní péče | (redukce alergenů, vysoká účinnost praní) | ||||||||
| Sušení - max. kapacita | 6 kg | ||||||||
| Variabilní rychlost odstředění | 1400/1200/1000/800/400/0 (ot./min) | ||||||||
| Se sušičkou | |||||||||
| Prémiový buben | |||||||||
| Nerezové lopatky bubnu | |||||||||
| Velká dvířka z tvrzeného skla | |||||||||
| Technické specifikace | |||||||||
| Doba trvání cyklu (praní + sušení) | 7:35 | ||||||||
| Doba trvání cyklu (praní) | 3:59 | ||||||||
| Energetická třída | D / D (sušení / praní) | ||||||||
| Hladina hluku odstředění | 71 dB (A) | ||||||||
| Maximální počet otáček za minutu | 1 400 | ||||||||
| Spotřeba energie - praní + sušení / praní (100 cyklů) | 308 / 47 kWh | ||||||||
| Spotřeba vody - praní + sušení / praní (cyklus) | 90 / 52 l | ||||||||
| Účinnost odstředění | A | ||||||||
| Cyklus bavlna Smart40°C (½ náplň) | |||||||||
| Cyklus Bavlna+ 40°C (½ náplň) | |||||||||
| Doba trvání programu EKO 40-60 (hodiny:minuty) | |||||||||
| Spotřeba energie (cyklus) | |||||||||
| Spotřeba energie (na 100 cyklů) | |||||||||
| Spotřeba vody ( na 1 cyklus) | l | ||||||||
| Nulová spotřeba ve StandBy režimu | |||||||||
| Cyklus ECO 40-60 40°C (1/2 náplň) | |||||||||
| Programy | |||||||||
| AI Wash | |||||||||
| Bavlna turbo | |||||||||
| Bavlna | |||||||||
| Eco 40-60 | |||||||||
| Jemná péče | |||||||||
| Máchání + odstředění | |||||||||
| Počet programů | 12 | ||||||||
| Pouze sušení | |||||||||
| Praní + sušení | (6 + 6 kg) | ||||||||
| Pro alergiky | (parní program) | ||||||||
| Rychlý 14 | |||||||||
| Smíšené prádlo | |||||||||
| Syntetika | |||||||||
| Přidané možnosti | |||||||||
| Čištění bubnu (Tub clean) | |||||||||
| Dětská pojistka | |||||||||
| Pouze odstředění | |||||||||
| Odložený start | (3 - 19 hodin) | ||||||||
| Předpírka | |||||||||
| Přidat prádlo | |||||||||
| Zvuková signalizace Zapnutí/Vypnutí (Beeper on/off) | |||||||||
| Máchání+ | |||||||||
| Programy na sušení | |||||||||
| Nízká teplota | |||||||||
| Normální EKO | |||||||||
| Počet programů | 4 | ||||||||
| Suché do skříně | |||||||||
| Suché pro žehlení | |||||||||
| Rozměry | |||||||||
| Hloubka | 565 mm | ||||||||
| Šířka | 600 mm | ||||||||
| Výška | 850 mm | ||||||||
| Hmotnost | |||||||||
| Čistá / S obalem | 73 / 77 kg | ||||||||
| Základní údaje | |||||||||
| Barva | Platinově stříbrná 3. generace | Real Stainless steel | Prime Silver (stříbrná) | ||||||
| Typ chladničky | Kombinovaná s mrazákem dole | Kombinovaná s mrazákem dole | americká chladnička | ||||||
| Výška | 201 cm | 203 cm | 179 cm | ||||||
| Modelová řada | 2016 | 2021 | 2024 | ||||||
| dTest | |||||||||
| Objem | |||||||||
| Čistý objem (chladničky / mrazničky) | 343 l (250 / 93) | 277 l / 107 l | 638 l (417 / 221) | ||||||
| Hrubý objem | 375 l | 419 l | |||||||
| Technické specifikace | |||||||||
| Akumulační doba | 16 hod | 9 hod | 2 hod | ||||||
| Displej | Vnitřní LED | Vnější LCD ve dveřích | vnitřní LED | ||||||
| Energetická třída | A+++ | C (v rozsahu A až G) | E (v rozsahu A až G) | ||||||
| Hlučnost | 37 dB | 35 dB | 36 dB | ||||||
| Klimatická třída | SN-T | SN-T | T | ||||||
| Mrazící výkon | 10 kg/den | 10 kg/den | 12 kg/den | ||||||
| Počet teplotních senzorů | 4 | 4 | |||||||
| Spotřeba energie | 178 kWh/rok (0,49 kWh/den) | 172 kWh/rok (0,48 kWh/den) | 347 kWh/rok (0,96 kWh/den) | ||||||
| Teplotní senzor | |||||||||
| Vlastnosti | |||||||||
| Alarm otevřených dveří | |||||||||
| Deodorizer | |||||||||
| Dětský zámek | |||||||||
| Door in door | |||||||||
| Eco Friendly (prázdninový režim) | |||||||||
| Expresní mrazení | |||||||||
| Integrovaný mechanizmus pro snadné otvírání dveří | |||||||||
| LG Lineární kompresor | |||||||||
| LG Total No Frost | |||||||||
| Moist Balance Crisper™ | |||||||||
| Možnost otočení dveří | (standardně jsou panty vpravo, změnu otevírání dveří lze doobjednat v košíku při výběru dopravy za 890,- Kč vč. DPH) | (standardně jsou panty umístěny vpravo, změnu otevírání dveří lze doobjednat v košíku při výběru dopravy za 890,- Kč vč. DPH) | |||||||
| Multi-Air Flow™ | (rozšířené proudění chladného vzduchu) | ||||||||
| Nápojový automat | |||||||||
| Ochrana dveřního těsnění | |||||||||
| Osvětlení interiéru LED | |||||||||
| Power Off | |||||||||
| Přihrádka na sýry | |||||||||
| Pure N Fresh / Deodizer | |||||||||
| Skryté panty | |||||||||
| Smart Diagnosis™ | (inteligentní diagnostika) | ||||||||
| Typ madla | Kapsa | kapsa | kapsa | ||||||
| V Fresh | |||||||||
| LG Smart ThinQ + Wi-Fi | ANO | ||||||||
| LG Smart ThinQ | |||||||||
| DoorCooling™ | |||||||||
| Expresní chlazení | |||||||||
| Fresh Balancer™ | |||||||||
| Fresh Converter™ | |||||||||
| Metal Fresh (kovový dekor zadní stěny) | |||||||||
| Zero Clearance | |||||||||
| Oddělená regulace teploty (chladnička / mrazák) | |||||||||
| LG Smart Invertorový kompresor | |||||||||
| Fresh Zone | |||||||||
| Vybavení chladničky | |||||||||
| Držák na vajíčka | + Držák na víno | ||||||||
| Dveře - ostatní přihrádky | |||||||||
| Nápojový automat | |||||||||
| Police z tvrzeného skla | 4 | 2 (kovový dekor) + 1 (sklopná) | 3 | ||||||
| Vnitřní osvětlení | LED | LED | LED | ||||||
| Zásobník vody | |||||||||
| Zásuvka - dolní | (Fresh Converter - na maso, ryby, zeleninu) | (Fresh Converter) | |||||||
| Zásuvka - horní | (Fresh Balancer) | ||||||||
| Zásuvky na ovoce a zeleninu | 2 (Fresh Zone) | ||||||||
| Držák na víno | |||||||||
| Vybavení mrazničky | |||||||||
| Police - drátěná | 2 | ||||||||
| Police - tvrzené sklo | |||||||||
| Velká zásuvka | 3 (1x Big Box) | ||||||||
| Výrobník ledu | (úzký, automatický ve dveřích s funkcí drtiče ledu) | ||||||||
| Zásuvky / police | 3 (1x Big Box) / 1 | 2 / 3 | |||||||
| Hmotnost | |||||||||
| Hmotnost produktu (čistá / s obalem) | 81 / 84 kg | 79 / 83 kg | 105 / 115 kg | ||||||
| Rozměry | |||||||||
| Rozměry výrobku (š x v x h) | 595 x 2010 x 650 mm | 595 x 2030 x 675 mm | 921 x 1790 x 735 mm | ||||||
| Příslušenství | |||||||||
| Minibar | |||||||||
| Připojení na vodu | ANO | ||||||||
| Výrobník ledu | ANO | ||||||||
| Filtr na vodu | LT1000P, LT1000PC, LT1000PCS nebo ADQ747935** |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.