LG QuickWindow pouzdro CCF-240G červené pro G2není skladem
|
LG F62G6NDN2do měsíce
|
55" LG 55SM8200PLA - rozbalenoprodej ukončen
|
55" LG OLED55A13LA - rozbalenoprodej ukončen
|
LG GBB72SAUCN - vada vzhleduprodej ukončen
|
Stell SHO 3900 40-70"skladem
|
LG GSLC40PYPE - poškozený obalprodej ukončen
|
||
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
790 Kč s DPH
|
7 690 Kč s DPH
|
12 499 Kč s DPH
|
119 Kč s DPH
|
17 999 Kč s DPH
|
20 999 Kč s DPH
|
1 999 Kč s DPH
|
17 899 Kč s DPH
|
| Základní údaje | ||||||||
| Barva | Černá (Light Black Pearl) | černá | ||||||
| Modelová řada | 2019 | 2021 | ||||||
| Procesor | Čtyřjádrový procesor | Procesor α7 Gen4 | ||||||
| Typ displeje | 4K NanoCell IPS LCD | 4K OLED | ||||||
| Typ podsvícení | Edge LED | OLED | ||||||
| Velikost obrazovky (cm) | 139 cm | 139 cm | ||||||
| Velikost obrazovky (inch) | 55 " | 55 " | ||||||
| Rozlišení | 3840x2160 px | 3840x2160 px | ||||||
| Full HD (1080p) | ||||||||
| Ultra HD (2160p) | ||||||||
| Druhy příjmu signálu | ||||||||
| Kabelový (DVB-C) | ||||||||
| Pozemní - terestriální (DVB-T2) | ||||||||
| Satelitní (DVB-S2) | ||||||||
| Obraz | ||||||||
| Dolby Vision | ||||||||
| HDR 10 | ||||||||
| HFR | ||||||||
| HLG | ||||||||
| Pixelové stmívání | ||||||||
| FILMMAKER MODE™ | ||||||||
| AI kontrola jasu | ||||||||
| HGiG | ||||||||
| AI obraz | ANO / ANO | |||||||
| Rozlišení Ultra HD | ||||||||
| Lokální stmívání | ||||||||
| 4K upscaler | ||||||||
| HDR | ||||||||
| Pohyb | TM100 (50 Hz) | TM100 (50 Hz) | ||||||
| Wide Color Gamut | NanoCell Color | Perfect Color | ||||||
| VP9 | ||||||||
| Zvuk | ||||||||
| Bezdrátová zvuková synchronizace | ||||||||
| Dolby Atmos ® | ||||||||
| DTS Dekodér | ||||||||
| Hudební výkon | 20 W 2.0 | 20 W (2.0 k) | ||||||
| Bezdrátové reproduktory WiSA | ||||||||
| Bluetooth Surround Ready | ||||||||
| Dolby Digital Plus | ||||||||
| Ladění zvuku jedním dotykem | ||||||||
| OLED Surround | ||||||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | ||||||||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | |||||||
| Smart TV | ||||||||
| Internetový prohlížeč | ||||||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | ||||||||
| LG Home Dashboard | ||||||||
| ThinQ AI | ||||||||
| Smart Share | ||||||||
| Amazon Alexa | ||||||||
| Apple AirPlay 2 | ||||||||
| Apple HomeKit | ||||||||
| Bluetooth | v5.0 | V5.0 | ||||||
| Google Asistent | ||||||||
| Nahrávání TV vysílání | ||||||||
| Připojení klávesnice, myši | ||||||||
| Připojení mobilního telefonu | ||||||||
| Rychlý přístup do aplikací (Quick access) | ||||||||
| Vyhledávání a ovládání TV hlasem | ||||||||
| Síť | ||||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ||||||||
| Miracast | ||||||||
| Wi-Fi | ||||||||
| Konektory | ||||||||
| HDMI Audio Return Channel | NE / ANO | ANO / ANO | ||||||
| USB | 2 | 2 | ||||||
| HDMI 2.1 | ||||||||
| Line out | 1 | |||||||
| RF vstup | 2 | 2 | ||||||
| Kompozitní vstup | 0 | 0 | ||||||
| Komponentní vstup | 1 | 0 | ||||||
| Scart | 0 | 0 | ||||||
| Optický výstup | 1 | 1 | ||||||
| LAN konektor | 1 | 1 | ||||||
| CI Slot | 1 | 1 | ||||||
| HDMI 2.0 | 4 | 3 | ||||||
| Sluchátkový výstup | 1 | 1 | ||||||
| TV Příslušenství | ||||||||
| Magický dálkový ovladač | AN-MR19BA (součást balení) | (MR21) | ||||||
| Standardní ovladač | ||||||||
| Rozměry a hmotnost | ||||||||
| Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 1232 x 786 x 263,1 mm mm | 1228 x 767 x 271 mm | ||||||
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 1232 x 716 x 63,6 mm mm | 1228 x 706 x 46,9 mm | ||||||
| Rozměry - TV stojan (Š x H) | 1124 x 271 mm | |||||||
| Rozměry - balení (Š x V x H) | 1360 x 880 x 175 mm mm | 1420 x 835 x 172 mm | ||||||
| Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 18,7 / 23,7 kg kg | 18,7 / 25 kg | ||||||
| Rozměry VESA (Držák na stěnu) | 300 x 300 (OLW480) | 300 x 200 (OLW480) | ||||||
| ERP info | ||||||||
| Energetická třída | A | G (v rozsahu A až G) | ||||||
| Pohotovostní režim | 0,5 W | 0,5 W | ||||||
| Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 151 kWh | 166 kWh | ||||||
| Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 109 kWh | 91 kWh | ||||||
| Základní údaje | ||||||||
| 6 Motion DD | ||||||||
| Automatické vážení a vyvážení | ||||||||
| Barva | Bílá + chromová dvířka | |||||||
| Direct Drive motor | ||||||||
| Displej | LED – dotykový | |||||||
| Fuzzy logic | ||||||||
| Kapacita | 6 kg | |||||||
| Modelová řada | 2016 | |||||||
| Nastavitelná teplota | studená/20/30/40/60/95 (°C) | |||||||
| Objem bubnu | 42 l | |||||||
| Smart Diagnosis™ 3.0 | ||||||||
| Sušení - max. kapacita | ||||||||
| Variabilní rychlost odstředění | 1200/1000/800/400 (ot./min) | |||||||
| Velikost dvířek | 30 cm | |||||||
| Aqua Lock | ||||||||
| Dotykové ovládání | ||||||||
| Hybridní sušení | ||||||||
| NFC Tag On | ||||||||
| Spa Steam – parní praní pro 3 programy | ||||||||
| True Steam™ (parní praní) | ||||||||
| TurboWash | ||||||||
| VDE certifikát | ||||||||
| Prémiový buben | ||||||||
| Technické specifikace | ||||||||
| Energetická třída | A+++ | |||||||
| Hladina hluku odstředění | 74 dB | |||||||
| Hladina hluku praní | 55 dB | |||||||
| Maximální počet otáček za minutu | 1 200 | |||||||
| Spotřeba energie (cyklus) | 150 kWh/rok (0,68 kWh) | |||||||
| Spotřeba vody ( na 1 cyklus) | 9500 litrů/rok l (43,2 litrů) | |||||||
| Účinnost odstředění | B | |||||||
| Cyklus bavlna Smart40°C (½ náplň) | 238 minut | |||||||
| Programy | ||||||||
| Bavlna | ||||||||
| Bavlna Smart | ||||||||
| Dětská péče | ||||||||
| Intenzivní 60 (Intensive 60) | ||||||||
| Jemné prádlo (Delicate) | ||||||||
| Máchání + odstředění | ||||||||
| Redukce mikroplastů | ||||||||
| Počet programů | 13 | |||||||
| Pokrývky | ||||||||
| Ruční praní (Hand wash) | ||||||||
| Rychlé praní | ||||||||
| Smíšené prádlo | ||||||||
| Sportovní oblečení | ||||||||
| Syntetika | ||||||||
| Pro alergiky | ||||||||
| Barevné prádlo (Dark wash) | ||||||||
| Hygiena | ||||||||
| Jemná péče | ||||||||
| Načíst program | ||||||||
| Pouze sušení | ||||||||
| Praní + sušení | ||||||||
| Praní + sušení (5kg) | ||||||||
| Praní za studena | ||||||||
| Refresh (20min na osvěžení prádla) | ||||||||
| Rovnou na sebe | ||||||||
| Rychlý 14 | ||||||||
| Skvrny | ||||||||
| Spa Steam (parní programy) | ||||||||
| Tiché praní | ||||||||
| Vlna | (ruční praní) | |||||||
| Přidané možnosti | ||||||||
| Bez odstředění (No spin) | ||||||||
| Čištění bubnu (Tub clean) | ||||||||
| Dětská pojistka | ||||||||
| Intenzivní praní | ||||||||
| Medic Rinse (Antialergické máchání při teplotě 40°C) | ||||||||
| Nemačkavý (Crease care) | ||||||||
| Odložený start | (3-19 hodin) | |||||||
| Předpírka | ||||||||
| Zvuková signalizace Zapnutí/Vypnutí (Beeper on/off) | ||||||||
| Machání ++ (Rinse++) | ||||||||
| Máchání navíc | ||||||||
| Máchání s odstředěním | ||||||||
| Namáčení | ||||||||
| Normální s přidržením | ||||||||
| Oblíbený (Favorite) | ||||||||
| Parní aviváž | ||||||||
| Parní praní (True Steam™) | ||||||||
| Pouze odstředění | ||||||||
| TurboWash | ||||||||
| Úspora času | ||||||||
| Máchání (normální) | ||||||||
| Máchání+ | ||||||||
| Rozměry | ||||||||
| Hloubka | 440 mm | |||||||
| Šířka | 600 mm | |||||||
| Výška | 850 mm | |||||||
| Hmotnost | ||||||||
| Čistá / S obalem | 59 / 62 kg | |||||||
| Základní údaje | ||||||||
| Barva | Saffiano | Prime Silver (stříbrná) | ||||||
| Modelová řada | 2021 | 2024 | ||||||
| Typ chladničky | Kombinovaná s mrazákem dole | americká chladnička | ||||||
| Výška | 203 cm | 179 cm | ||||||
| dTest | ||||||||
| Objem | ||||||||
| Čistý objem (chladničky / mrazničky) | 277 l / 107 l | 638 l (417 / 221) | ||||||
| Hrubý objem | 419 l | |||||||
| Technické specifikace | ||||||||
| Akumulační doba | 9 hod | 2 hod | ||||||
| Displej | Vnější LED | vnitřní LED | ||||||
| Energetická třída | C (v rozsahu A až G) | E (v rozsahu A až G) | ||||||
| Hlučnost | 35 dB | 36 dB | ||||||
| Klimatická třída | SN-T | T | ||||||
| Mrazící výkon | 10 kg/den | 12 kg/den | ||||||
| Počet teplotních senzorů | 4 | |||||||
| Spotřeba energie | 172 kWh/rok (0,48 kWh/den) | 347 kWh/rok (0,96 kWh/den) | ||||||
| Vlastnosti | ||||||||
| Alarm otevřených dveří | ||||||||
| Dětský zámek | ||||||||
| DoorCooling™ | ||||||||
| Eco Friendly (prázdninový režim) | ||||||||
| Expresní chlazení | ||||||||
| Expresní mrazení | ||||||||
| Fresh Balancer™ | ||||||||
| Fresh Converter™ | ||||||||
| LG Lineární kompresor | ||||||||
| LG Smart ThinQ + Wi-Fi | ovládání na dálku + inteligentní diagnostika | |||||||
| LG Total No Frost | ||||||||
| Metal Fresh (kovový dekor zadní stěny) | ||||||||
| Možnost otočení dveří | (standardně jsou panty vpravo, změnu otevírání dveří lze doobjednat v košíku při výběru dopravy za 890,- Kč vč. DPH) | |||||||
| Multi-Air Flow™ | (rozšířené proudění chladného vzduchu) | |||||||
| Ochrana dveřního těsnění | ||||||||
| Osvětlení interiéru LED | ||||||||
| Smart Diagnosis™ | (inteligentní diagnostika) | |||||||
| Typ madla | kapsa | kapsa | ||||||
| Zero Clearance | ||||||||
| Oddělená regulace teploty (chladnička / mrazák) | ||||||||
| LG Smart Invertorový kompresor | ||||||||
| Fresh Zone | ||||||||
| Vybavení chladničky | ||||||||
| Držák na vajíčka | ||||||||
| Police z tvrzeného skla | 2 (kovový dekor) + 1 (sklopná) | 3 | ||||||
| Vnitřní osvětlení | LED | LED | ||||||
| Zásuvka - dolní | (Fresh Converter) | |||||||
| Zásuvka - horní | (Fresh Balancer) | |||||||
| Zásuvky na ovoce a zeleninu | 2 (Fresh Zone) | |||||||
| Držák na víno | ||||||||
| Vybavení mrazničky | ||||||||
| Zásuvky / police | 3 (1x Big Box) / 1 | 2 / 3 | ||||||
| Výrobník ledu | (úzký, automatický ve dveřích s funkcí drtiče ledu) | |||||||
| Hmotnost | ||||||||
| Hmotnost produktu (čistá / s obalem) | 79 / 83 kg | 105 / 115 kg | ||||||
| Rozměry | ||||||||
| Rozměry výrobku (š x v x h) | 595 x 2030 x 675 mm | 921 x 1790 x 735 mm | ||||||
| Příslušenství | ||||||||
| Filtr na vodu | LT1000P, LT1000PC, LT1000PCS nebo ADQ747935** | |||||||
| Připojení na vodu | ANO | |||||||
| Výrobník ledu | ANO |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.