3D brýle LG AG-F220 lens clip výklopnéprodej ukončen
|
LG QuickCover pouzdro CFV-300 stříbrné pro G6dočasně nedostupné
|
LG F72J6QN0W - vystavenoprodej ukončen
|
LG G7 Fit Dual (Q850EMW) Black - rozbalenoprodej ukončen
|
LG F62J6WY1W - vada vzhleduprodej ukončen
|
LG F70J7HG0W - rozbalenoprodej ukončen
|
LG F70J5QN3W - vada vzhleduprodej ukončen
|
LG F70J7HG0W - rozbalenoprodej ukončen
|
LG F72J7HY1W - vada vzhleduprodej ukončen
|
LG F4WV909P2 + LG RC91V9AV2Wprodej ukončen
|
LG F48J3TM5W - rozbalenoprodej ukončen
|
Kryt Vivo Y72 5G Silicone Cover Blackdo 14 dnů
|
LG F4WV909P2E + LG RC81V9AV4Qprodej ukončen
|
65" LG 65NANO863PA - rozbaleno - náhradní obalprodej ukončen
|
|
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
459 Kč s DPH
|
1 190 Kč s DPH
|
5 999 Kč s DPH
|
5 999 Kč s DPH
|
8 888 Kč s DPH
|
13 990 Kč s DPH
|
8 990 Kč s DPH
|
13 990 Kč s DPH
|
11 990 Kč s DPH
|
43 690 Kč s DPH
|
9 999 Kč s DPH
|
309 Kč s DPH
|
34 490 Kč s DPH
|
25 999 Kč s DPH
|
| Základní údaje | ||||||||||||||
| LG F60 | ||||||||||||||
| LG G Flex 2 | ||||||||||||||
| LG G Pad 7" | ||||||||||||||
| LG G Pad 8,3" | ||||||||||||||
| LG G2 | ||||||||||||||
| LG G3 | ||||||||||||||
| LG G3s | ||||||||||||||
| LG G4 Leather | ||||||||||||||
| LG G4 stylus | ||||||||||||||
| LG G4c | ||||||||||||||
| LG G5 | ||||||||||||||
| LG K4 | ||||||||||||||
| LG K8 | ||||||||||||||
| LG L Bello | ||||||||||||||
| LG L Fino | ||||||||||||||
| LG L5 II | ||||||||||||||
| LG L65 | ||||||||||||||
| LG L70 | ||||||||||||||
| LG L90 | ||||||||||||||
| LG Magna | ||||||||||||||
| LG Nexus 5 | ||||||||||||||
| LG Nexus 5x | ||||||||||||||
| LG Spirit | ||||||||||||||
| LG V10 | ||||||||||||||
| Základní údaje | ||||||||||||||
| Barva | stříbrná | |||||||||||||
| Modelová řada | 2021 | |||||||||||||
| Procesor | Procesor α7 Gen4 | |||||||||||||
| Typ displeje | NanoCell | |||||||||||||
| Typ podsvícení | Edge LED | |||||||||||||
| Velikost obrazovky (cm) | 164 cm | |||||||||||||
| Velikost obrazovky (inch) | 65 " | |||||||||||||
| Rozlišení | 3840x2160 px | |||||||||||||
| Ultra HD (2160p) | ||||||||||||||
| Druhy příjmu signálu | ||||||||||||||
| Kabelový (DVB-C) | ||||||||||||||
| Pozemní - terestriální (DVB-T2) | ||||||||||||||
| Satelitní (DVB-S2) | ||||||||||||||
| Obraz | ||||||||||||||
| Dolby Vision | ||||||||||||||
| FILMMAKER MODE™ | ||||||||||||||
| HDR 10 | ||||||||||||||
| HFR | ||||||||||||||
| HLG | ||||||||||||||
| AI kontrola jasu | ||||||||||||||
| HGiG | ||||||||||||||
| AI obraz | ANO / ANO | |||||||||||||
| Rozlišení Ultra HD | ||||||||||||||
| Lokální stmívání | (Local Dimming) | |||||||||||||
| 4K upscaler | ||||||||||||||
| HDR | ||||||||||||||
| Pohyb | TM200 (100 Hz) | |||||||||||||
| Wide Color Gamut | Nano Color | |||||||||||||
| VP9 | ||||||||||||||
| Zvuk | ||||||||||||||
| Bezdrátová zvuková synchronizace | ||||||||||||||
| Bluetooth Surround Ready | ||||||||||||||
| Dolby Atmos ® | ||||||||||||||
| Dolby Digital Plus | ||||||||||||||
| Hudební výkon | 20 W (2.0 k) | |||||||||||||
| Ladění zvuku jedním dotykem | ||||||||||||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | ||||||||||||||
| Ultra Surround | ||||||||||||||
| Bezdrátové reproduktory WiSA | ||||||||||||||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | |||||||||||||
| Smart TV | ||||||||||||||
| Internetový prohlížeč | ||||||||||||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | ||||||||||||||
| LG Home Dashboard | ||||||||||||||
| ThinQ AI | ||||||||||||||
| Smart Share | ||||||||||||||
| Amazon Alexa | ||||||||||||||
| Apple AirPlay 2 | ||||||||||||||
| Apple HomeKit | ||||||||||||||
| Bluetooth | V5.0 | |||||||||||||
| Google Asistent | ||||||||||||||
| Nahrávání TV vysílání | ||||||||||||||
| Připojení klávesnice, myši | ||||||||||||||
| Připojení mobilního telefonu | ||||||||||||||
| Rychlý přístup do aplikací (Quick access) | ||||||||||||||
| Vyhledávání a ovládání TV hlasem | ||||||||||||||
| Síť | ||||||||||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ||||||||||||||
| Miracast | ||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||
| Konektory | ||||||||||||||
| HDMI Audio Return Channel | ANO / ANO | |||||||||||||
| HDMI 2.1 | 2 | |||||||||||||
| Line out | 1 | |||||||||||||
| USB | 3 | |||||||||||||
| RF vstup | 2 | |||||||||||||
| Kompozitní vstup | 0 | |||||||||||||
| Komponentní vstup | 0 | |||||||||||||
| Scart | 0 | |||||||||||||
| Optický výstup | 1 | |||||||||||||
| LAN konektor | 1 | |||||||||||||
| CI Slot | 1 | |||||||||||||
| HDMI 1.4 | 0 | |||||||||||||
| HDMI 2.0 | 2 | |||||||||||||
| Sluchátkový výstup | 1 | |||||||||||||
| TV Příslušenství | ||||||||||||||
| Magický dálkový ovladač | (MR21) | |||||||||||||
| Standardní ovladač | ||||||||||||||
| Rozměry a hmotnost | ||||||||||||||
| Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 1452 x 917 x 336 mm | |||||||||||||
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 1452 x 839 x 44,3 mm | |||||||||||||
| Rozměry - TV stojan (Š x H) | 831 x 336 mm | |||||||||||||
| Rozměry - balení (Š x V x H) | 1600 x 1070 x 203 mm | |||||||||||||
| Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 26,2 / 33,3 kg | |||||||||||||
| Rozměry VESA (Držák na stěnu) | 300 x 300 (OLW480) | |||||||||||||
| ERP info | ||||||||||||||
| Energetická třída | F (v rozsahu A až G) | |||||||||||||
| Pohotovostní režim | 0,5 W | |||||||||||||
| Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 95 kWh | |||||||||||||
| Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 173 kWh | |||||||||||||
| Základní údaje | ||||||||||||||
| 6 Motion DD | ||||||||||||||
| Aqua Lock | ||||||||||||||
| Automatické vážení a vyvážení | ||||||||||||||
| Barva | Bílá + černá dvířka s bílým lemem | Bílá + černá dvířka se stříbrným lemem | Bílá + černá dvířka s bílým lemem | Bílá + bílá dvířka | Bílá + černá dvířka s bílým lemem | Bílá + černá dvířka se stříbrným lemem | Bílá + chromová dvířka | |||||||
| Direct Drive motor | ||||||||||||||
| Displej | LED – dotykový | LED – dotykový | LED – dotykový, velký | LED - dotykový | LED – dotykový, velký | LED – dotykový | LED - dotykový, velký | |||||||
| Dotykové ovládání | ||||||||||||||
| Fuzzy logic | ||||||||||||||
| Hybridní sušení | ||||||||||||||
| Kapacita | 7 kg | 6,5 kg | 7 kg | 7 kg | 7 kg | 7 kg | 8 kg | |||||||
| Modelová řada | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2020 | |||||||
| Nastavitelná teplota | studená/20/30/40/60/95 (°C) | studená/20/30/40/60/95 (°C) | studená/20/30/40/60/95 (°C) | Studená/20/30/40/60/95 (°C) | studená/20/30/40/60/95 (°C) | studená/20/30/40/60/95 (°C) | studená/20/30/40/60/95 (°C) | |||||||
| NFC Tag On | ||||||||||||||
| Objem bubnu | 59 l | 42 l | 42 l | 59 l | 42 l | 42 l | 58 l | |||||||
| Smart Diagnosis™ 3.0 | ||||||||||||||
| Spa Steam – parní praní pro 3 programy | ||||||||||||||
| Sušení - max. kapacita | 4 kg | 4 kg | 5 kg | |||||||||||
| True Steam™ (parní praní) | ||||||||||||||
| TurboWash | ||||||||||||||
| Variabilní rychlost odstředění | 1200/1100/1000/800/400/0 (ot./min) | 1200/1100/1000/800/400 (ot./min) | 1000/900/800/600/400 (ot./min) | 1000/900/800/600/400 (ot./min) | 1000/900/800/600/400 (ot./min) | 1200/1100/1000/800/400 (ot./min) | 1400/1200/1000/800/400/0 (ot./min) | |||||||
| VDE certifikát | ||||||||||||||
| Velikost dvířek | 35 cm | 35 cm | 35 cm | 35 cm | 35 cm | 35 cm (30 cm vnitřní otvor) | ||||||||
| Steam – parní praní - 2 programy | ||||||||||||||
| Ovládací panel v češtině | ||||||||||||||
| SmartThinQ + Wi-Fi připojení | Stažení programu / Chytrá diagnostika / Dálkový start | Stažení programu / Chytrá diagnostika / Dálkový start | Stažení programu / Chytrá diagnostika / Dálkový start | |||||||||||
| AI DD | ||||||||||||||
| Auto Restart | ||||||||||||||
| Steam™ parní péče | ||||||||||||||
| Se sušičkou | ||||||||||||||
| Prémiový buben | ||||||||||||||
| Technické specifikace | ||||||||||||||
| Cyklus bavlna Smart40°C (½ náplň) | ||||||||||||||
| Energetická třída | A+++ | A+++ (-10%) | B (pro samostatné praní A+++) | A+++ | B (pro samostatné praní A+++) | A+++ | E (praní+sušení) / D (praní) | |||||||
| Hladina hluku odstředění | 72 dB | 74 dB | 73 dB | 72 dB | 73 dB | 76 dB | 75 dB | |||||||
| Hladina hluku praní | 55 dB | 55 dB | 57 dB | 55 dB | 57 dB | 58 dB | 56 dB | |||||||
| Maximální počet otáček za minutu | 1 200 | 1 200 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 200 | 1 360 | |||||||
| Spotřeba energie (cyklus) | 121 kWh (0,55 kWh) | 146 kWh (0,66 kWh) | 121 (0,55 kWh) | 156 kWh (0,71 kWh) | ||||||||||
| Spotřeba vody ( na 1 cyklus) | 9200 litrů l (41,8 litrů) | 9500 litrů l (43,2 litrů) | 9200 litrů l (41,8 litrů) | 7300 litrů l (33,2 litrů) | l | |||||||||
| Účinnost odstředění | B | B | B | B | B | |||||||||
| Cyklus Bavlna+ 40°C (½ náplň) | 234 minut | 222 minut | 234 minut | 240 minut | ||||||||||
| Spotřeba energie - praní + sušení / praní (100 cyklů) | 5,67 / 1,02 kWh kWh | 5,67 / 1,02 kWh kWh | 326 / 73 kWh | |||||||||||
| Spotřeba vody - praní + sušení / praní (cyklus) | 125 / 80 litrů l | 125 / 80 litrů l | 80 / 48 l | |||||||||||
| Doba trvání cyklu (praní) | 3:38 | |||||||||||||
| Doba trvání cyklu (praní + sušení) | 7:40 | |||||||||||||
| Cyklus ECO 40-60 40°C (1/2 náplň) | ||||||||||||||
| Programy | ||||||||||||||
| Pro alergiky | ||||||||||||||
| Barevné prádlo (Dark wash) | ||||||||||||||
| Bavlna | ||||||||||||||
| Bavlna Smart | ||||||||||||||
| Dětská péče | ||||||||||||||
| Hygiena | ||||||||||||||
| Intenzivní 60 (Intensive 60) | ||||||||||||||
| Jemná péče | ||||||||||||||
| Jemné prádlo (Delicate) | ||||||||||||||
| Máchání + odstředění | ||||||||||||||
| Načíst program | (defaultně nastaveno Máchání s odstředěním) | (defaultně Máchání+Odstředění) | (defaultně nastaveno Máchání s odstředěním) | (defaultně nastaveno Máchání s odstředěním) | ||||||||||
| Redukce mikroplastů | ||||||||||||||
| Počet programů | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | |||||||
| Pouze sušení | ||||||||||||||
| Praní + sušení | (4 / 4kg) | (4 / 4kg) | ||||||||||||
| Praní + sušení (5kg) | ||||||||||||||
| Praní za studena | ||||||||||||||
| Pokrývky | ||||||||||||||
| Refresh (20min na osvěžení prádla) | ||||||||||||||
| Rovnou na sebe | ||||||||||||||
| Ruční praní (Hand wash) | ||||||||||||||
| Rychlý 14 | ||||||||||||||
| Rychlé praní | ||||||||||||||
| Skvrny | ||||||||||||||
| Smíšené prádlo | ||||||||||||||
| Spa Steam (parní programy) | ||||||||||||||
| Sportovní oblečení | ||||||||||||||
| Syntetika | ||||||||||||||
| Tiché praní | ||||||||||||||
| Vlna | ||||||||||||||
| Bavlna+ | ||||||||||||||
| Steam – parní praní - 2 programy | Pro alergiky, Parní dětská péče | Pro alergiky, Parní dětská péče | Pro alergiky, Parní dětská péče | Pro alergiky, Parní dětská péče | ||||||||||
| Časované sušení | ||||||||||||||
| Studený vzduch | ||||||||||||||
| Suché do skříně | ||||||||||||||
| Suché k žehlení | ||||||||||||||
| Čištění bubnu | ||||||||||||||
| Eco 40-60 | ||||||||||||||
| Ruční praní / Vlna | ||||||||||||||
| TurboWash 39 | ||||||||||||||
| TurboWash 59 | ||||||||||||||
| Programy na stažení prostředníctvím NFC | ||||||||||||||
| Programy ke stažení přes NFC | Aplikace LG Smart ThinQ | Aplikace LG Smart ThinQ | Aplikace LG Smart ThinQ | Aplikace LG Smart ThinQ | Aplikace LG Smart ThinQ | NE | NE | |||||||
| Programy na stažení prostředníctvím Wi-Fi | ||||||||||||||
| Další programy ke stažení přes Wi-Fi | NE | NE | Aplikace LG Smart ThinQ | Aplikace LG Smart ThinQ | Aplikace LG Smart ThinQ | NE | ||||||||
| Přidané možnosti | ||||||||||||||
| Bez odstředění (No spin) | ||||||||||||||
| Čištění bubnu (Tub clean) | ||||||||||||||
| Dětská pojistka | ||||||||||||||
| Intenzivní praní | ||||||||||||||
| Machání ++ (Rinse++) | ||||||||||||||
| Máchání navíc | ||||||||||||||
| Máchání s odstředěním | ||||||||||||||
| Medic Rinse (Antialergické máchání při teplotě 40°C) | ||||||||||||||
| Namáčení | ||||||||||||||
| Nemačkavý (Crease care) | ||||||||||||||
| Normální s přidržením | ||||||||||||||
| Oblíbený (Favorite) | ||||||||||||||
| Odložený start | (3-19 hodin) | (3-19 hodin) | (3–19 hodin) | (3-19 hodin) | (3–19 hodin) | (3-19 hodin) | (3 - 19 hod) | |||||||
| Parní aviváž | ||||||||||||||
| Parní praní (True Steam™) | ||||||||||||||
| Předpírka | ||||||||||||||
| Pouze odstředění | ||||||||||||||
| TurboWash | ||||||||||||||
| Úspora času | ||||||||||||||
| Zvuková signalizace Zapnutí/Vypnutí (Beeper on/off) | ||||||||||||||
| Přidat prádlo | ||||||||||||||
| Parní praní | ||||||||||||||
| Redukce pomačkání | ||||||||||||||
| Stažení programů | ||||||||||||||
| Wi-Fi: Dálkový start | ||||||||||||||
| Máchání (normální) | ||||||||||||||
| Máchání+ | ||||||||||||||
| Programy na sušení | ||||||||||||||
| Časy sušení | 30, 60, 120 minut | 30, 60, 120 minut | minut | |||||||||||
| EKO sušení | ||||||||||||||
| Nízká teplota | ||||||||||||||
| Normální EKO | ||||||||||||||
| Počet programů | 7 | 7 | 4 | |||||||||||
| Suché do skříně | ||||||||||||||
| Suché pro žehlení | ||||||||||||||
| Tiché praní | ||||||||||||||
| EcoHybrid | ||||||||||||||
| Časované sušení | ||||||||||||||
| Normální sušení | ||||||||||||||
| Rozměry | ||||||||||||||
| Hloubka | 560 mm | 450 mm | 450 mm | 560 mm | 450 mm | 450 mm | 550 mm | |||||||
| Šířka | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | |||||||
| Výška | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm | |||||||
| Hmotnost | ||||||||||||||
| Čistá / S obalem | 63 / 66 kg | 60 / 64 kg | 62 / 68 kg | 63 / 66 kg kg | 62 / 68 kg | 62 / 66 kg | 65 / 69 kg | |||||||
| Základní údaje | ||||||||||||||
| Barva | Black | |||||||||||||
| Bazar | ||||||||||||||
| Dual SIM | - hybridní: nano SIM + nano SIM / nano SIM + micro SD | |||||||||||||
| Hmotnost | 160 g | |||||||||||||
| Modelová řada | 2018 | |||||||||||||
| Operační systém | Android 8.1 (Oreo) | |||||||||||||
| Rozměry | 153,2 x 71,9 x 7,9 mm mm | |||||||||||||
| Senzor otisků prstů | ||||||||||||||
| Typ SIM | NanoSIM | |||||||||||||
| Typ telefonu | Dotykový | |||||||||||||
| Displej | ||||||||||||||
| Tvrzené sklo | ||||||||||||||
| Baterie | ||||||||||||||
| Bezdrátové nabíjení | ||||||||||||||
| Kapacita baterie | 3000 mAh | |||||||||||||
| Hardware | ||||||||||||||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 821 | |||||||||||||
| Paměť | 32 GB | |||||||||||||
| Paměťová karta | microSD až 2 TB | |||||||||||||
| RAM | 4 GB | |||||||||||||
| Výkon procesoru | 2,35 GHz | |||||||||||||
| Konektivita | ||||||||||||||
| 2.5G síť [EGSM] | ||||||||||||||
| 2G síť [GSM] | ||||||||||||||
| 3.5G síť [HSPA] | ||||||||||||||
| 3G síť [UMTS] | ||||||||||||||
| 4G síť [LTE] | ||||||||||||||
| Bluetooth | 5.0 BLE | |||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||
| USB / OTG | ||||||||||||||
| WLAN | 802.11 a / b / g / n / ac (2,4 / 5 GHz Dual Band), Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi | |||||||||||||
| Foto Video | ||||||||||||||
| Druhý fotoaparát | 8 Mpix 80° / f 1.9 | |||||||||||||
| Fotoaparát / Blesk | 16.0 MP 76° f 2,2 / LED Blesk | |||||||||||||
| Natáčení videa | až UHD | |||||||||||||
| Multimédia | ||||||||||||||
| FM Rádio | ||||||||||||||
| Sluchátka / Bezdrát. sluchátka | 3,5 mm jack / Bluetooth | |||||||||||||
| Navigace | ||||||||||||||
| A-GPS/GPS | ||||||||||||||
| Filtry | ||||||||||||||
| Fotoaparát | 16 Mpix | |||||||||||||
| Počet SIM | pro 2 SIM | |||||||||||||
| Série | ||||||||||||||
| Velikost | Phablet | |||||||||||||
| Výkon | Extra vysoký výkon |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.