55" LG OLED55B8PLA - rozbalenoprodej ukončen
|
23" LG 23MB35PM-Bprodej ukončen
|
LG GBB72SADFN - vada vzhleduprodej ukončen
|
LG SL10Y - vada vzhleduprodej ukončen
|
LG F4WV910P2 + LG RC91V9AV2W + LG Styler S3WERB Whiteprodej ukončen
|
Persil gel Odor Neutr. Color 0,9 lprodej ukončen
|
24" LG 24TL510V-WZ - rozbalenoprodej ukončen
|
LG GBP62DSNFN - vada vzhleduprodej ukončen
|
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 6GB/128GB Graphite Grayprodej ukončen
|
LG RC81U2AV2W - použitá - vada vzhleduprodej ukončen
|
LG F4WV909P2E s vadou vzhleduprodej ukončen
|
LG RC8TV9AVHN - vada vzhleduprodej ukončen
|
65" LG OLED65A2 - rozbalenoprodej ukončen
|
LG RC8TV9AVWN - vada vzhleduprodej ukončen
|
|
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
29 990 Kč s DPH
|
3 490 Kč s DPH
|
22 990 Kč s DPH
|
18 990 Kč s DPH
|
58 079 Kč s DPH
|
65 Kč s DPH
|
3 490 Kč s DPH
|
14 990 Kč s DPH
|
7 989 Kč s DPH
|
13 999 Kč s DPH
|
15 990 Kč s DPH
|
8 999 Kč s DPH
|
22 999 Kč s DPH
|
9 999 Kč s DPH
|
| Základní údaje | ||||||||||||||
| Barva | Dark Titan Silver | |||||||||||||
| Bezdrátová synchronizace zvuku | ||||||||||||||
| Dekodéry Dolby Digital / DTS | ||||||||||||||
| Google Multi zone | ||||||||||||||
| Propustnost obrazu 4K | ||||||||||||||
| Modelová řada | 2019 | |||||||||||||
| Celkový hudební výkon | 570 W | |||||||||||||
| Hudební výkon - subwoofer | 220 W | |||||||||||||
| Systém reproduktorů | 5.1.2 Ch | |||||||||||||
| SIMPLINK | ||||||||||||||
| Zpětná zvuková vazba (ARC) | ||||||||||||||
| Audio formáty | ||||||||||||||
| AIFF | ||||||||||||||
| ALAC | ||||||||||||||
| DTS | ||||||||||||||
| Dolby Digital | ||||||||||||||
| AAC | ||||||||||||||
| Formáty souborů | ||||||||||||||
| FLAC | ||||||||||||||
| OGG | ||||||||||||||
| WAV | ||||||||||||||
| MP3 | ||||||||||||||
| WMA | ||||||||||||||
| Propojitelnost (vstupy a výstupy) | ||||||||||||||
| Portable In | ||||||||||||||
| Optický vstup/výstup | 1 / 0 | |||||||||||||
| HDMI vstup / výstup | 2 / 1 | |||||||||||||
| USB | 1 | |||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||
| LAN | ||||||||||||||
| Wi-fi | ||||||||||||||
| FM rádio | ||||||||||||||
| Základní údaje | ||||||||||||||
| Rozlišení 8K | ||||||||||||||
| Název modelu | LG OLED65A23LA | |||||||||||||
| Barva | Stříbrná | |||||||||||||
| Modelová řada | 2018 | 2022 | ||||||||||||
| Obnovovací frekvence panelu | 50 / 60 Hz Hz | |||||||||||||
| Procesor | Procesor α7 4K Gen5 AI | |||||||||||||
| Typ displeje | OLED | OLED | ||||||||||||
| Typ podsvícení | Bodové | OLED | ||||||||||||
| Velikost obrazovky (cm) | 139 cm | 164 cm | ||||||||||||
| Velikost obrazovky (inch) | 55 " | 65 " | ||||||||||||
| Rozlišení | 3840x2160 px | 3840x2160 px | ||||||||||||
| Full HD (1080p) | ||||||||||||||
| Ultra HD (2160p) | ||||||||||||||
| Druhy příjmu signálu | ||||||||||||||
| Kabelový (DVB-C) | ||||||||||||||
| Pozemní - terestriální (DVB-T2) | ||||||||||||||
| Satelitní (DVB-S2) | ||||||||||||||
| Obraz | ||||||||||||||
| Dolby Vision | ||||||||||||||
| HDR 10 | ||||||||||||||
| HLG | ||||||||||||||
| FILMMAKER MODE™ | ||||||||||||||
| HFR | ||||||||||||||
| Pixelové stmívání | ||||||||||||||
| AI kontrola jasu | ||||||||||||||
| HGiG | ||||||||||||||
| Rozlišení Full HD | ||||||||||||||
| AI obraz | ANO / ANO | |||||||||||||
| Rozlišení Ultra HD | ||||||||||||||
| Lokální stmívání | (bodově) | |||||||||||||
| 4K dekodér | ||||||||||||||
| 4K upscaler | ||||||||||||||
| 5K dekodér | ||||||||||||||
| 5K upscaler | ||||||||||||||
| HDR | ||||||||||||||
| Pohyb | ||||||||||||||
| Wide Color Gamut | Perfect Color | Perfect Color | ||||||||||||
| VP9 | ||||||||||||||
| 2K upscaler | ||||||||||||||
| Zvuk | ||||||||||||||
| Bezdrátová zvuková synchronizace | ||||||||||||||
| Dolby Atmos ® | ||||||||||||||
| Dolby Digital Plus | ||||||||||||||
| DTS Dekodér | ||||||||||||||
| Hudební výkon | 40 W / 2.2 Ch | 20 W (2.0k) | ||||||||||||
| SubWoofer | ||||||||||||||
| Bluetooth Surround Ready | ||||||||||||||
| Ladění zvuku jedním dotykem | ||||||||||||||
| OLED Surround | ||||||||||||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | ||||||||||||||
| Bezdrátové reproduktory WiSA | ||||||||||||||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | |||||||||||||
| Smart TV | ||||||||||||||
| Internetový prohlížeč | ||||||||||||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | ||||||||||||||
| LG Home Dashboard | ||||||||||||||
| ThinQ AI | ||||||||||||||
| Smart Share | ||||||||||||||
| Nahrávání TV vysílání | ||||||||||||||
| Připojení klávesnice, myši | ||||||||||||||
| Amazon Alexa | (dostupnost dle místa a podmínek poskytovatele) | |||||||||||||
| Apple AirPlay 2 | ||||||||||||||
| Apple HomeKit | ||||||||||||||
| Bluetooth | V5.0 | |||||||||||||
| Google Asistent | (dostupnost dle místa a podmínek poskytovatele) | |||||||||||||
| Připojení mobilního telefonu | ||||||||||||||
| Rychlý přístup do aplikací (Quick access) | ||||||||||||||
| Síť | ||||||||||||||
| Miracast | ||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ||||||||||||||
| Konektory | ||||||||||||||
| Line out | 1 | |||||||||||||
| HDMI Audio Return Channel | ANO / ANO | |||||||||||||
| HDMI 2.1 | ||||||||||||||
| USB | 2 | |||||||||||||
| RF vstup | 2 | 2 | ||||||||||||
| Kompozitní vstup | 0 | |||||||||||||
| Komponentní vstup | 0 | |||||||||||||
| Scart | 0 | |||||||||||||
| Optický výstup | 1 | 1 | ||||||||||||
| LAN konektor | 1 | 1 | ||||||||||||
| CI Slot | 1 | 1 | ||||||||||||
| HDMI 1.4 | 0 | |||||||||||||
| HDMI 2.0 | 4 | 3 | ||||||||||||
| Sluchátkový výstup | 1 | 0 | ||||||||||||
| TV Příslušenství | ||||||||||||||
| Magický dálkový ovladač | AN-MR18BA | (MR22GA) | ||||||||||||
| Standardní ovladač | ||||||||||||||
| Rozměry a hmotnost | ||||||||||||||
| Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 1228 x 752 x 220 mm mm | 1449 x 896 x 235 mm | ||||||||||||
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 1228 x 707 x 47 mm mm | 1449 x 830 x 45,9 mm | ||||||||||||
| Rozměry - TV stojan (Š x H) | 1124 x 271 mm | |||||||||||||
| Rozměry - Obrazovka (Š x V x H) | mm | mm | ||||||||||||
| Rozměry - balení (Š x V x H) | 1446 x 810 x 207 mm mm | 1600 x 950 x 172 mm | ||||||||||||
| Rozměry - AIO box (Š x V x H) | mm | mm | ||||||||||||
| Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 17,8 / 23,3 kg kg | 17,3 / 24,4 kg | ||||||||||||
| Hmotnost (obrazovka / AIO box / balení) | kg | kg | ||||||||||||
| Rozměry VESA (Držák na stěnu) | OLW480B / 300x200 | 300 x 200 (OLW480B) | ||||||||||||
| ERP info | ||||||||||||||
| Energetická třída | A | F (v rozsahu A až G) | ||||||||||||
| Pohotovostní režim | 0,5 W | 0,5 W | ||||||||||||
| Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 181 kWh | |||||||||||||
| Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 110 kWh | 90 kWh | ||||||||||||
| Základní údaje | ||||||||||||||
| 3D | ||||||||||||||
| Barva | Černá | Bílá | ||||||||||||
| Dotyková obrazovka | ||||||||||||||
| Hloubka barev | 8 bit (6 bit + FRC) | 8bit (6bit + FRC) | ||||||||||||
| Typ obrazovky | Rovná | Rovná | ||||||||||||
| Úhlopříčka v palcích | 23 " | 24 " | ||||||||||||
| Rozlišení monitoru | 1920 x 1080 (Full HD) | 1366 x 768 (HD Ready) | ||||||||||||
| Typ panelu | IPS | IPS | ||||||||||||
| Kontrast (typicky) | 1000:1 | 1000:1 | ||||||||||||
| LED podsvícení | ||||||||||||||
| Doba odezvy | 5 ms | 5 ms | ||||||||||||
| Pozorovací úhly (vertikální / horizontální) | 178 º / 178° | 178° / 178 º | ||||||||||||
| Povrch | Matný | Matný | ||||||||||||
| Obraz | ||||||||||||||
| Jas (typ.) | 250 cd/m² | 250 cd/m² | ||||||||||||
| Počet pixelů na šířku | ||||||||||||||
| Počet pixelů na výšku | ||||||||||||||
| Poměr zobrazení | 16:9 | 16:9 | ||||||||||||
| Speciální funkce | ||||||||||||||
| Kabelový tuner | ||||||||||||||
| Pozemní tuner | ||||||||||||||
| Satelitní tuner | ||||||||||||||
| Konektivita | ||||||||||||||
| Komponentní video | ||||||||||||||
| Kompozitní video | ||||||||||||||
| LAN (RJ-45) | ||||||||||||||
| PC Audio In | ||||||||||||||
| S - video | ||||||||||||||
| SCART | ||||||||||||||
| USB | ||||||||||||||
| Zvuk | ||||||||||||||
| Reproduktory | ||||||||||||||
| Výkon | 2x 1W (2ch stereo) | 2x 5W | ||||||||||||
| Konektivita | ||||||||||||||
| D-Sub | ||||||||||||||
| DVI | ||||||||||||||
| HDMI | ||||||||||||||
| DisplayPort | ||||||||||||||
| Thunderbolt | ||||||||||||||
| Sluchátkový výstup | ||||||||||||||
| Výkon | ||||||||||||||
| Spotřeba energie zapnutý / standby / vypnutý | 21,4W / 0,3W / 0,3W | 26W / 1W / 0,4W | ||||||||||||
| Napájení | 100~240Vac, 50/60Hz | 100~240Vac, 50/60Hz | ||||||||||||
| Rozměry (Š x V x H) | ||||||||||||||
| Rozměry bez stojanu | 548 x 61 x 335 mm | 563,1 x 340,9 x 58 mm | ||||||||||||
| Rozměry se stojanem | 548 x 246 x 367 mm | 563,1 x 393,8 x 148,6 mm | ||||||||||||
| Mechanika | ||||||||||||||
| Montáž na stěnu (VESA standard) | 75 x 75mm | 75 x 75mm | ||||||||||||
| Pivot | ||||||||||||||
| Výškově nastavitelný stojan | ||||||||||||||
| Výškové nastavení | 110 mm | |||||||||||||
| Úhel sklonu svisle | ||||||||||||||
| Úhel natočení horizontálně | -5 | |||||||||||||
| Hmotnost | ||||||||||||||
| Hmotnost bez stojanu | 4,2 kg | 3,3 kg | ||||||||||||
| Hmotnost se stojanem | 4,5 kg | 3,6 kg | ||||||||||||
| Základní údaje | ||||||||||||||
| Barva | Bílá + černá dvířka s chromovaným lemem | bílá + tmavá dvířka s bílým lemem | bílá + tmavá dvířka s bílým lemem | |||||||||||
| Čas sušení (Energy mode) | 25,7 min./kg | 26,8 min./kg | 26,8 min./kg | |||||||||||
| Čas sušení (Time mode) | 18,4 min./kg | 18,5 min./kg | 18,5 min./kg | |||||||||||
| Čas sušení (max. náplň) | 209 min/cyklus | 181 min/cyklus | 181 min/cyklus | |||||||||||
| Displej | LED - dotykový | LED - dotykový | LED - dotykový | |||||||||||
| Energetická třída | A+++ (v rozsahu A+++ až D) | A+++ (v rozsahu A+++ až D) | A+++ (v rozsahu A+++ až D) | |||||||||||
| Hlučnost sušení | 62 dB | 62 dB | 64 dB | |||||||||||
| Hybridní sušení | ||||||||||||||
| Kapacita | 8 kg | 8 kg | 8 kg | |||||||||||
| Objem nádoby na vodu | 4,9 l | 4,9 l | 4,9 l | |||||||||||
| Samočistící kondenzátor | ||||||||||||||
| Spotřeba energie (cyklus) | 159 kWh/rok | 176 kWh/rok | 176 kWh/rok | |||||||||||
| Tepelné čerpadlo | ||||||||||||||
| Typ | Hybridní | kondenzační s hybridním sušením | kondenzační s hybridním sušením | |||||||||||
| Modelová řada | 2022 | 2022 | ||||||||||||
| Programy na sušení | ||||||||||||||
| Bavlna | ||||||||||||||
| Chladný vzduch | ||||||||||||||
| Jemné prádlo | ||||||||||||||
| Objemné prádlo | ( Pokrývky ) | |||||||||||||
| Počet programů | 14 | 14 | 14 | |||||||||||
| Rychlé sušení | (Rychlý 30) | (Rychlý 30) | ||||||||||||
| Smíšené prádlo | ||||||||||||||
| Sportovní oděvy | ||||||||||||||
| Sušení s držákem | ||||||||||||||
| Syntetika | ||||||||||||||
| Teplý vzduch | ||||||||||||||
| Vlna | ||||||||||||||
| Ručníky | ||||||||||||||
| Načíst program (přes Wi-Fi) | ||||||||||||||
| Pro alergiky | (redukce až 99,9 % alergenů) | |||||||||||||
| Bavlna+ | ||||||||||||||
| Pokrývky | ||||||||||||||
| Přidané možnosti | ||||||||||||||
| Eko sušení | ||||||||||||||
| Oblíbený program | ||||||||||||||
| Sušení chladným vzduchem | ||||||||||||||
| Počet přídavných možností | 13 | 13 | 13 | |||||||||||
| Nemačkavý program | ||||||||||||||
| Odložení startu | ||||||||||||||
| Osvětlení bubnu | ||||||||||||||
| Méně času | ||||||||||||||
| Více času | ||||||||||||||
| Péče o kondenzátor | ||||||||||||||
| Péče o buben | ||||||||||||||
| Zvuková signalizace | ANO | on/off | on/off | |||||||||||
| Wi-Fi: Dálkový start | ||||||||||||||
| Počet možností sušení | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| Velice (Extra) suché | ||||||||||||||
| Suché k žehlení | ||||||||||||||
| Suché do skříně | ||||||||||||||
| Extra suché | ||||||||||||||
| Vlastnosti | ||||||||||||||
| Dětská pojistka | ||||||||||||||
| Funkce automatického čištění kondenzátoru | (až 3x za cyklus) | (až 3x za cyklus) | ||||||||||||
| Hybridní sušení - zkrátí čas sušení o 7 min./kg | (úspora energie nebo času) | |||||||||||||
| Nerezový buben | ||||||||||||||
| Osvětlení bubnu | ||||||||||||||
| Sensor Dry - inteligentní elektronický systém sušení | ||||||||||||||
| Smart Diagnosis™ - inteligentní diagnostika | ||||||||||||||
| Ukazatel naplnění nádoby na kondenzát | ||||||||||||||
| Ukazatel zanesení filtru | ||||||||||||||
| Ukazatel zbývajícího času / průběhu programu | ||||||||||||||
| Zvuková signalizace ukončení programu | ||||||||||||||
| Invertorový motor a duální invertorový kompresor | (*na bazarové zboží se nevztahuje dvojitá 10letá záruka) | |||||||||||||
| Rotace bubnu v obou směrech | ||||||||||||||
| ThinQ™ + Wi-Fi připojení | (ovládání na dálku, načtení programu a inteligentní diagnostika) | (ovládání na dálku, načtení programu a inteligentní diagnostika) | ||||||||||||
| Senzory | ||||||||||||||
| Senzor otevřených dveří | ||||||||||||||
| Senzor vlhkosti | ||||||||||||||
| Senzor výšky vodní hladiny | ||||||||||||||
| Senzor zanesení filtru | ||||||||||||||
| Teplotní senzor (termostat) | ( 2 ) | (3) | (3) | |||||||||||
| Specifikace | ||||||||||||||
| Barva | Bílá + černá dvířka s chromovaným lemem | bílá + tmavá dvířka s bílým lemem | bílá + tmavá dvířka s bílým lemem | |||||||||||
| Hmotnost (čistá/balení) | 56 / 61 kg | 57 / 60 kg | 57 / 60 kg | |||||||||||
| Produkt (š x h x v) | 600 x 690 x 850 mm mm | 600 x 690 x 850 mm | 600 x 690 x 850 mm | |||||||||||
| Možnost otočení dvířek | ||||||||||||||
| Velikost dvířek | 35 cm | |||||||||||||
| Držák na sušení | ||||||||||||||
| Příslušenství | ||||||||||||||
| Držák na boty | (prodávané samostatně) | (možnost dokoupit samostatně) | ||||||||||||
| Odtoková hadice | (prodávané samostatně) | (možnost dokoupit samostatně) | ||||||||||||
| Spojovací sada | (prodávané samostatně) | (možnost dokoupit samostatně) | ||||||||||||
| Základní údaje | ||||||||||||||
| AI DD | ||||||||||||||
| Auto Restart | ||||||||||||||
| Automatické vážení a vyvážení | ||||||||||||||
| Barva | bílá + velká dvířka z tvrzeného skla s chromovým lemem | |||||||||||||
| Direct Drive motor | ||||||||||||||
| Displej | LED - dotykový | |||||||||||||
| Dotykové ovládání | ||||||||||||||
| Kapacita | 9 kg | |||||||||||||
| Modelová řada | 2021 | |||||||||||||
| Nastavitelná teplota | studená/20/30/40/60/95 (°C) | |||||||||||||
| Objem bubnu | 68 l | |||||||||||||
| Ovládací panel v češtině | ||||||||||||||
| Smart Diagnosis™ 3.0 | (inteligentní diagnostika) | |||||||||||||
| SmartThinQ + Wi-Fi připojení | načtení programu a inteligentní funkce | |||||||||||||
| Steam™ parní péče | ||||||||||||||
| TurboWash | ||||||||||||||
| Variabilní rychlost odstředění | 1400/1200/1000/800/400/0 (ot./min) | |||||||||||||
| ezDispense - automatické dávkování pracího prostředku | ||||||||||||||
| Prémiový buben | ||||||||||||||
| Nerezové lopatky bubnu | ||||||||||||||
| Velká dvířka z tvrzeného skla | ||||||||||||||
| Technické specifikace | ||||||||||||||
| Energetická třída | A (v rozsahu A až G) | |||||||||||||
| Hladina hluku odstředění | 71 dB | |||||||||||||
| Hladina hluku praní | 54 dB | |||||||||||||
| Maximální počet otáček za minutu | 1 400 | |||||||||||||
| Spotřeba vody ( na 1 cyklus) | 50 l | |||||||||||||
| Účinnost odstředění | A | |||||||||||||
| Doba trvání programu EKO 40-60 (hodiny:minuty) | 3:48 | |||||||||||||
| Spotřeba energie (na 100 cyklů) | 50 kWh | |||||||||||||
| Nulová spotřeba ve StandBy režimu | ||||||||||||||
| Programy | ||||||||||||||
| Pro alergiky | ||||||||||||||
| Bavlna | ||||||||||||||
| Čištění bubnu | ||||||||||||||
| Jemná péče | ||||||||||||||
| Načíst program | (defaultně nastaveno Máchání s odstředěním) | |||||||||||||
| Počet programů | 14 | |||||||||||||
| Pokrývky | ||||||||||||||
| Ruční praní / Vlna | ||||||||||||||
| Rychlý 14 | ||||||||||||||
| Smíšené prádlo | ||||||||||||||
| Sportovní oblečení | ||||||||||||||
| Syntetika | ||||||||||||||
| Tiché praní | ||||||||||||||
| TurboWash 39 | ||||||||||||||
| Eco 40-60 | ||||||||||||||
| Každodenní praní | ||||||||||||||
| Programy na stažení prostředníctvím Wi-Fi | ||||||||||||||
| Další programy ke stažení přes Wi-Fi | Aplikace LG ThinQ (smartphone s OS Android) | |||||||||||||
| Přidané možnosti | ||||||||||||||
| Čištění bubnu (Tub clean) | ||||||||||||||
| Dětská pojistka | ||||||||||||||
| Intenzivní praní | ||||||||||||||
| Máchání navíc | ||||||||||||||
| Máchání s odstředěním | ||||||||||||||
| Odložený start | (3 - 19 hodin) | |||||||||||||
| Parní praní | ||||||||||||||
| Předpírka | ||||||||||||||
| Přidat prádlo | ||||||||||||||
| TurboWash | ||||||||||||||
| Zvuková signalizace Zapnutí/Vypnutí (Beeper on/off) | ||||||||||||||
| Stažení programů | ||||||||||||||
| Wi-Fi: Dálkový start | ||||||||||||||
| Rozměry | ||||||||||||||
| Hloubka | 565 mm | |||||||||||||
| Šířka | 600 mm | |||||||||||||
| Výška | 850 mm | |||||||||||||
| Hmotnost | ||||||||||||||
| Čistá / S obalem | 70 / 74 kg | |||||||||||||
| Základní údaje | ||||||||||||||
| Barva | Saffiano (luxusní strukturovaný nerez) | Dark Graphite | ||||||||||||
| Modelová řada | 2019 | 2019 | ||||||||||||
| Typ chladničky | Kombinovaná s mrazákem dole | Kombinovaná s mrazákem dole | ||||||||||||
| Výška | 203 cm | 203 cm | ||||||||||||
| Objem | ||||||||||||||
| Čistý objem (chladničky / mrazničky) | 384 l (277 l / 107 l) | 384 l (277 l / 107 l) | ||||||||||||
| Hrubý objem | 419 l | 419 l | ||||||||||||
| Technické specifikace | ||||||||||||||
| Akumulační doba | 19 hod | 19 hod | ||||||||||||
| Displej | Vnější LED | Vnitřní LED | ||||||||||||
| Energetická třída | A+++ | A+++ | ||||||||||||
| Hlučnost | 36 dB | 36 dB | ||||||||||||
| Klimatická třída | SN-T | SN-T | ||||||||||||
| Mrazící výkon | 14 kg / den | 14 kg / den | ||||||||||||
| Počet teplotních senzorů | 4 | 4 | ||||||||||||
| Spotřeba energie | 193 kWh/rok (0,53 kWh/den) | 193 kWh/rok (0,53 kWh/den) | ||||||||||||
| Vlastnosti | ||||||||||||||
| Alarm otevřených dveří | ||||||||||||||
| Deodorizer | ||||||||||||||
| Dětský zámek | ||||||||||||||
| Door in door | ||||||||||||||
| DoorCooling™ | ||||||||||||||
| Eco Friendly (prázdninový režim) | ||||||||||||||
| Expresní chlazení | ||||||||||||||
| Expresní mrazení | ||||||||||||||
| Fresh Balancer™ | ||||||||||||||
| Fresh Converter™ | ||||||||||||||
| Fresh Zone | ||||||||||||||
| Integrovaný mechanizmus pro snadné otvírání dveří | ||||||||||||||
| LG Lineární kompresor | ||||||||||||||
| LG Smart ThinQ | ||||||||||||||
| LG Smart ThinQ + Wi-Fi | ANO | |||||||||||||
| LG Total No Frost | ||||||||||||||
| Moist Balance Crisper™ | ||||||||||||||
| Možnost otočení dveří | (standardně jsou panty vpravo, změnu otevírání dveří lze doobjednat v košíku při výběru dopravy za 890,- Kč vč. DPH) | (standardně jsou panty umístěny vpravo, změnu otevírání dveří lze doobjednat v košíku při výběru dopravy za 890,- Kč vč. DPH) | ||||||||||||
| Multi-Air Flow™ | ||||||||||||||
| Nápojový automat | ||||||||||||||
| Ochrana dveřního těsnění | ||||||||||||||
| Osvětlení interiéru LED | ||||||||||||||
| Power Off | ||||||||||||||
| Přihrádka na sýry | ||||||||||||||
| Pure N Fresh / Deodizer | ||||||||||||||
| Skryté panty | ||||||||||||||
| Smart Diagnosis™ | ||||||||||||||
| Typ madla | Kapsa | Kapsa | ||||||||||||
| V Fresh | ||||||||||||||
| Zero Clearance | ||||||||||||||
| Metal Fresh (kovový dekor zadní stěny) | ||||||||||||||
| Vybavení chladničky | ||||||||||||||
| Držák na vajíčka | ||||||||||||||
| Dveře - ostatní přihrádky | ||||||||||||||
| Nápojový automat | ||||||||||||||
| Police z tvrzeného skla | ANO 2x (kovový dekor) + 1x (sklopná) | 3 | ||||||||||||
| Vnitřní osvětlení | LED | |||||||||||||
| Zásobník vody | ||||||||||||||
| Zásuvka - dolní | 1x (Fresh Converter - na maso, ryby, zeleninu) | (Fresh Converter - na maso, ryby, zeleninu) | ||||||||||||
| Zásuvka - horní | 1x (Fresh Balancer - na ovoce a zeleninu) | (Fresh Zone - na ovoce a zeleninu) | ||||||||||||
| Zásuvky na ovoce a zeleninu | ||||||||||||||
| Držák na víno | ||||||||||||||
| Vybavení mrazničky | ||||||||||||||
| Police - drátěná | ||||||||||||||
| Police - tvrzené sklo | ||||||||||||||
| Velká zásuvka | ||||||||||||||
| Výrobník ledu | ||||||||||||||
| Zásuvky / police | 3x (1x Big Box, 1x drátěná) | 3x (1x Big Box) | ||||||||||||
| Hmotnost | ||||||||||||||
| Hmotnost produktu (čistá / s obalem) | 77 / 81 kg | 72 / 76 kg | ||||||||||||
| Rozměry | ||||||||||||||
| Rozměry výrobku (š x v x h) | 595 x 2030 x 682 mm | 595 x 2030 x 682 mm | ||||||||||||
| Příslušenství | ||||||||||||||
| Minibar | ||||||||||||||
| Připojení na vodu | ||||||||||||||
| Výrobník ledu | ||||||||||||||
| Základní údaje | ||||||||||||||
| Senzory | ||||||||||||||
| Audio | duální reproduktor | |||||||||||||
| Barva | Graphite Gray | |||||||||||||
| Bazar | ||||||||||||||
| Dual SIM | SIM 1 + hybridní (SIM nebo MicroSD) | |||||||||||||
| Hmotnost | 202 g | |||||||||||||
| Modelová řada | ||||||||||||||
| Odolnost | IP53 | |||||||||||||
| Operační systém | Android 11 | |||||||||||||
| Podporuje Dual Screen | ||||||||||||||
| Rozměry | 164,19 x 76,1 x 8,12 mm | |||||||||||||
| Senzor otisků prstů | ||||||||||||||
| Typ SIM | NanoSIM | |||||||||||||
| Typ telefonu | ||||||||||||||
| Displej | ||||||||||||||
| Rozlišení displeje | 2400 x 1080 | |||||||||||||
| Velikost displeje | 6,67" / obnovovací frekvence 120 Hz | |||||||||||||
| Displej | AMOLED | |||||||||||||
| Tvrzené sklo | Corning® Gorilla® Glass 5 vpředu | |||||||||||||
| Baterie | ||||||||||||||
| Bezdrátové nabíjení | ||||||||||||||
| Kapacita baterie | 5000 mAh | |||||||||||||
| Rychlonabíjení | turbo nabíjení 67 W | |||||||||||||
| Hardware | ||||||||||||||
| Chipset | MediaTek Helio G96 | |||||||||||||
| Paměť | 128 GB | |||||||||||||
| Paměťová karta | MicroSD až na 1 TB | |||||||||||||
| RAM | 6 GB | |||||||||||||
| Výkon procesoru | osmijádrový / až 2,05 GHz | |||||||||||||
| Konektivita | ||||||||||||||
| Wi-Fi | ANO 802.11a/b/g/n/ac | |||||||||||||
| USB-C | ||||||||||||||
| Infraport | ||||||||||||||
| 2.5G síť [EGSM] | ||||||||||||||
| 2G síť [GSM] | ||||||||||||||
| 3.5G síť [HSPA] | ||||||||||||||
| 3G síť [UMTS] | ||||||||||||||
| 4G síť [LTE] | ||||||||||||||
| 5G síť | ||||||||||||||
| Bluetooth | 5.1 | |||||||||||||
| Funkce skenování obličeje | ||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||
| USB / OTG | ||||||||||||||
| VoLTE / VoWiFi telefonování (Wi-Fi volání) | ||||||||||||||
| WLAN | ||||||||||||||
| Foto Video | ||||||||||||||
| Druhý fotoaparát | ||||||||||||||
| Fotoaparát / Blesk | 108 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx + 2 Mpx AI čtyřnásobný zadní fotoaparát | |||||||||||||
| Funkce fotoaparátu | ||||||||||||||
| Natáčení videa | ||||||||||||||
| Přední fotoaparát | ||||||||||||||
| Sestava fotoaparátů | ||||||||||||||
| Multimédia | ||||||||||||||
| FM Rádio | ||||||||||||||
| Sluchátka / Bezdrát. sluchátka | 3,5 mm jack / Bluetooth | |||||||||||||
| Navigace | ||||||||||||||
| A-GPS/GPS | ||||||||||||||
| Filtry | ||||||||||||||
| Fotoaparát | ||||||||||||||
| Počet SIM | ||||||||||||||
| Série | ||||||||||||||
| Velikost | ||||||||||||||
| Výkon | ||||||||||||||
| Vlastnosti | ||||||||||||||
| Dálkový ovladač | ||||||||||||||
| Přímé nahrávání z USB | ||||||||||||||
| Vybavení | ||||||||||||||
| Aplikace dálkového ovladače | ||||||||||||||
| Externí přehrávání HDD | ||||||||||||||
| Přímé nahrávání z USB | ||||||||||||||
| Dálkový ovladač | ||||||||||||||
| Rozměry (š x v x h) | ||||||||||||||
| Hlavní jednotka | 1443 x 63 x 146 mm | |||||||||||||
| Subwoofer | 221 x 390 x 313 mm | |||||||||||||
| Hmotnost (čistá/balení) | 15,3 / 19,3 kg | |||||||||||||
| Balení | 1516 x 284 x 472 mm | |||||||||||||
| Spotřeba energie | ||||||||||||||
| Spotřeba energie [W] (AV/Při vypnutí) | 103 W / 1 W |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.