LG F72A8HDS2 + 10 let záruka na motorprodej ukončen
|
38" LG 38UC99-Wprodej ukončen
|
LG LSW420BXprodej ukončen
|
65" LG 65NANO953NAprodej ukončen
|
LG GMB844PZFGprodej ukončen
|
|
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
9 999 Kč s DPH
|
32 990 Kč s DPH
|
1 490 Kč s DPH
|
49 999 Kč s DPH
|
29 999 Kč s DPH
|
| Základní údaje | |||||
| Rozlišení 8K | |||||
| Barva | |||||
| Modelová řada | 2020 | ||||
| Procesor | Inteligentní procesor α9 Gen3 | ||||
| Typ displeje | Real 8K NanoCell | ||||
| Typ podsvícení | Slim Direct LED | ||||
| Velikost obrazovky (cm) | 164 cm | ||||
| Velikost obrazovky (inch) | 65 " | ||||
| Rozlišení | 7680x4320 px | ||||
| Full HD (1080p) | |||||
| Ultra HD (2160p) | |||||
| Druhy příjmu signálu | |||||
| Kabelový (DVB-C) | |||||
| Pozemní - terestriální (DVB-T2) | |||||
| Satelitní (DVB-S2) | |||||
| Obraz | |||||
| 8K upscaler | |||||
| Dolby Vision | |||||
| FILMMAKER MODE™ | |||||
| HDR 10 | |||||
| HFR | |||||
| HLG | |||||
| Pixelové stmívání | |||||
| Magic Zoom | |||||
| Rozlišení Full HD | |||||
| Rozlišení Ultra HD | |||||
| Lokální stmívání | (FALD) | ||||
| 4K dekodér | |||||
| 4K upscaler | |||||
| 5K dekodér | |||||
| 5K upscaler | |||||
| HDR | |||||
| Pohyb | TM100 (50 Hz) | ||||
| Wide Color Gamut | Nano Color | ||||
| VP9 | |||||
| 2K upscaler | |||||
| Zvuk | |||||
| Bezdrátová zvuková synchronizace | |||||
| Bluetooth Surround Ready | |||||
| Dolby Atmos ® | |||||
| Dolby Digital Plus | |||||
| DTS Dekodér | |||||
| Hudební výkon | 40 W 2.2 k | ||||
| Ladění zvuku jedním dotykem | |||||
| OLED Surround | |||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | |||||
| SubWoofer | |||||
| Ultra Surround | |||||
| Bezdrátové reproduktory WiSA | |||||
| Smart TV | |||||
| Internetový prohlížeč | |||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | |||||
| LG Home Dashboard | |||||
| ThinQ AI | |||||
| Smart Share | |||||
| Amazon Alexa | |||||
| Apple AirPlay 2 | |||||
| Apple HomeKit | |||||
| Bluetooth | V5.0 | ||||
| Google Asistent | |||||
| Nahrávání TV vysílání | |||||
| Připojení klávesnice, myši | |||||
| Připojení mobilního telefonu | |||||
| Rychlý přístup do aplikací (Quick access) | |||||
| Síť | |||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | |||||
| Miracast | |||||
| Wi-Fi | |||||
| Konektory | |||||
| HDMI Audio Return Channel | ANO / ANO | ||||
| HDMI 2.1 | 4 | ||||
| Line out | 1 | ||||
| USB | 3 | ||||
| RF vstup | 2 | ||||
| Kompozitní vstup | 0 | ||||
| Komponentní vstup | 0 | ||||
| Scart | 0 | ||||
| Optický výstup | 1 | ||||
| LAN konektor | 1 | ||||
| CI Slot | 1 | ||||
| HDMI 1.4 | 0 | ||||
| HDMI 2.0 | 0 | ||||
| Sluchátkový výstup | 1 | ||||
| TV Příslušenství | |||||
| Magický dálkový ovladač | (MR20GA) | ||||
| Standardní ovladač | |||||
| Rozměry a hmotnost | |||||
| Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 1454 x 900 x 287 mm mm | ||||
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 1454 x 840 x 68,9 mm mm | ||||
| Rozměry - TV stojan (Š x H) | 1295 x 287 mm mm | ||||
| Rozměry - Obrazovka (Š x V x H) | mm | ||||
| Rozměry - balení (Š x V x H) | 1600 x 970 x 175 mm mm | ||||
| Rozměry - AIO box (Š x V x H) | mm | ||||
| Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 27,4 / 34,6 kg kg | ||||
| Hmotnost (obrazovka / AIO box / balení) | kg | ||||
| Rozměry VESA (Držák na stěnu) | 400 x 400 (LSW440B) | ||||
| ERP info | |||||
| Energetická třída | G (v rozsahu A až G) | ||||
| Pohotovostní režim | 0,5 W | ||||
| Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 226 kWh | ||||
| Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 177 kWh | ||||
| Základní údaje | |||||
| 3D | |||||
| Barva | Bílá | ||||
| Dotyková obrazovka | |||||
| Hloubka barev | 10bits, 1.07B | ||||
| Typ obrazovky | zakřivená | ||||
| Úhlopříčka v palcích | 38 " | ||||
| Typ panelu | IPS | ||||
| Kontrast (typicky) | 1000:1 | ||||
| LED podsvícení | |||||
| Doba odezvy | 5 ms | ||||
| Pozorovací úhly (vertikální / horizontální) | 178/178 º | ||||
| Povrch | |||||
| Obraz | |||||
| Jas (typ.) | 300 cd/m² | ||||
| Poměr zobrazení | 21:9 | ||||
| Speciální funkce | |||||
| Kabelový tuner | |||||
| Pozemní tuner | |||||
| Satelitní tuner | |||||
| Konektivita | |||||
| Komponentní video | |||||
| Kompozitní video | |||||
| LAN (RJ-45) | |||||
| PC Audio In | |||||
| S - video | |||||
| SCART | |||||
| USB | USB-C, USB rozbočovač x 2 (2.0; vč. 1 x Podpora Rychlé Nabíjení) | ||||
| Zvuk | |||||
| Reproduktory | |||||
| Výkon | |||||
| Konektivita | |||||
| D-Sub | |||||
| DVI | |||||
| HDMI | Ano x 2 (2.0) | ||||
| DisplayPort | |||||
| Thunderbolt | |||||
| Sluchátkový výstup | |||||
| Výkon | |||||
| Spotřeba energie zapnutý / standby / vypnutý | 70W/1.2W/0.3W Zapnuto (norma EPA) 48W | ||||
| Napájení | ANO 100~240Vac, 50/60Hz | ||||
| Rozměry (Š x V x H) | |||||
| Rozměry bez stojanu | 897 x 91 x 394 mm | ||||
| Rozměry se stojanem | 897 x 230 x 466 mm | ||||
| Mechanika | |||||
| Montáž na stěnu (VESA standard) | |||||
| Pivot | |||||
| Výškově nastavitelný stojan | |||||
| Výškové nastavení | 110 mm | ||||
| Úhel sklonu svisle | -5º ~ 15º | ||||
| Úhel natočení horizontálně | |||||
| Hmotnost | |||||
| Hmotnost bez stojanu | 7,7 kg | ||||
| Hmotnost se stojanem | 9,3 kg | ||||
| Základní údaje | |||||
| 6 Motion DD | |||||
| Automatické vážení a vyvážení | |||||
| Barva | Bílá + černá dvířka s chromem | ||||
| Direct Drive motor | |||||
| Displej | LED dotykový - velký | ||||
| Fuzzy logic | |||||
| Modelová řada | 2016 | ||||
| Nastavitelná teplota | Studená/20/40/60/95 (°C) | ||||
| NFC Tag On | |||||
| Objem bubnu | 42 l | ||||
| Kapacita | 7 kg | ||||
| Smart Diagnosis™ 3.0 | |||||
| Sušení - max. kapacita | |||||
| True Steam™ (parní praní) | |||||
| TurboWash | |||||
| Variabilní rychlost odstředění | 1200/1000/800/400 (ot./min) | ||||
| Velikost dvířek | 35 cm | ||||
| Aqua Lock | |||||
| Dotykové ovládání | |||||
| Hybridní sušení | |||||
| VDE certifikát | |||||
| Spa Steam – parní praní pro 3 programy | |||||
| Ovládací panel v češtině | |||||
| SmartThinQ + Wi-Fi připojení | |||||
| Steam – parní praní - 2 programy | |||||
| Se sušičkou | |||||
| Prémiový buben | |||||
| Technické specifikace | |||||
| Energetická třída | A+++ | ||||
| Hladina hluku odstředění | 76 dB | ||||
| Hladina hluku praní | 58 dB | ||||
| Maximální počet otáček za minutu | 1 200 | ||||
| Spotřeba energie (cyklus) | 156 kWh (0,71 kWh) | ||||
| Spotřeba vody ( na 1 cyklus) | 7300 litrů (33,2 litrů) l | ||||
| Účinnost odstředění | B | ||||
| Cyklus bavlna Smart40°C (½ náplň) | |||||
| Cyklus Bavlna+ 40°C (½ náplň) | |||||
| Cyklus ECO 40-60 40°C (1/2 náplň) | 240 min | ||||
| Programy | |||||
| Pro alergiky | |||||
| Bavlna | |||||
| Dětská péče | |||||
| Intenzivní 60 (Intensive 60) | |||||
| Jemné prádlo (Delicate) | |||||
| Redukce mikroplastů | |||||
| Počet programů | 14 | ||||
| Pokrývky | |||||
| Refresh (20min na osvěžení prádla) | |||||
| Ruční praní (Hand wash) | |||||
| Rychlé praní | |||||
| Skvrny | |||||
| Smíšené prádlo | |||||
| Sportovní oblečení | |||||
| Syntetika | |||||
| Tiché praní | |||||
| Barevné prádlo (Dark wash) | |||||
| Bavlna Smart | |||||
| Hygiena | |||||
| Máchání + odstředění | |||||
| Načíst program | (Máchání s odstředěním) | ||||
| Pouze sušení | |||||
| Praní + sušení | |||||
| Praní za studena | |||||
| Rychlý 14 | |||||
| Vlna | |||||
| Jemná péče | |||||
| Praní + sušení (5kg) | |||||
| Rovnou na sebe | |||||
| Spa Steam (parní programy) | |||||
| Bavlna+ | |||||
| Steam – parní praní - 2 programy | |||||
| Programy na stažení prostředníctvím NFC | |||||
| Programy ke stažení přes NFC | Aplikace LG Smart ThinQ | ||||
| Přidané možnosti | |||||
| Bez odstředění (No spin) | |||||
| Čištění bubnu (Tub clean) | |||||
| Dětská pojistka | |||||
| Intenzivní praní | |||||
| Máchání navíc | |||||
| Medic Rinse (Antialergické máchání při teplotě 40°C) | |||||
| Oblíbený (Favorite) | |||||
| Odložený start | (3-19 hodin) | ||||
| Parní aviváž | |||||
| Parní praní (True Steam™) | |||||
| Předpírka | |||||
| Pouze odstředění | |||||
| TurboWash | |||||
| Zvuková signalizace Zapnutí/Vypnutí (Beeper on/off) | |||||
| Machání ++ (Rinse++) | |||||
| Úspora času | |||||
| Nemačkavý (Crease care) | |||||
| Máchání s odstředěním | |||||
| Namáčení | |||||
| Normální s přidržením | |||||
| Přidat prádlo | |||||
| Máchání (normální) | |||||
| Máchání+ | |||||
| Rozměry | |||||
| Hloubka | 480 mm | ||||
| Šířka | 600 mm | ||||
| Výška | 850 mm | ||||
| Hmotnost | |||||
| Čistá / S obalem | 61 / 64 kg | ||||
| Základní údaje | |||||
| Barva | Platinum Silver | ||||
| Modelová řada | 2022 | ||||
| Typ chladničky | americká chladnička | ||||
| Výška | 179 cm | ||||
| Objem | |||||
| Čistý objem (chladničky / mrazničky) | 530 l (321 / 209) | ||||
| Hrubý objem | 594 l | ||||
| Technické specifikace | |||||
| Akumulační doba | 10 hod | ||||
| Displej | vnitřní LED | ||||
| Energetická třída | F (v rozsahu A až G) | ||||
| Hlučnost | 40 dB | ||||
| Klimatická třída | N/T | ||||
| Mrazící výkon | 6,5 kg/den | ||||
| Počet teplotních senzorů | 6 | ||||
| Spotřeba energie | 394 kWh/rok (1,08 kWh/den) | ||||
| Vlastnosti | |||||
| Alarm otevřených dveří | |||||
| Dětský zámek | |||||
| Door in door | |||||
| DoorCooling™ | (rychlejší obnova teploty a nižší rozdíl teplot v chladničce) | ||||
| Expresní chlazení | |||||
| Expresní mrazení | |||||
| LG Lineární kompresor | |||||
| LG Total No Frost | |||||
| Moist Balance Crisper™ | |||||
| Multi-Air Flow™ | (rozšířené proudění chladného vzduchu) | ||||
| Nápojový automat | |||||
| Ochrana dveřního těsnění | (zabránění růstu plísní a deformaci těsnění) | ||||
| Osvětlení interiéru LED | |||||
| Pure N Fresh / Deodizer | (pohlcovač zápachu, svěží vzduch) | ||||
| Smart Diagnosis™ | (inteligentní diagnostika) | ||||
| Typ madla | horizontální kapsa | ||||
| Vybavení chladničky | |||||
| Držák na vajíčka | |||||
| Nápojový automat | |||||
| Police z tvrzeného skla | 2 (1/2 sklopná) | ||||
| Vnitřní osvětlení | LED | ||||
| Zásuvky na ovoce a zeleninu | 2 | ||||
| Držák na víno | |||||
| Vybavení mrazničky | |||||
| Výrobník ledu | |||||
| Zásuvky / police | 4 / 2 (výsuvné) | ||||
| Hmotnost | |||||
| Hmotnost produktu (čistá / s obalem) | 104 / 114 kg | ||||
| Rozměry | |||||
| Rozměry výrobku (š x v x h) | 835 x 1787 x 734 mm |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.