28" LG 28TL510S-PZ - rozbalenoprodej ukončen
|
Coccolino Care gel Bílé prádlo 1,2 l 30 dávekprodej ukončen
|
Coccolino Care gel Bílé prádlo 2,4 l 60 dávekprodej ukončen
|
24" LG 24TL510S-PZ - rozbalenoprodej ukončen
|
LG GBP62PZNBC - rozbaleno - otočené dveřeprodej ukončen
|
|
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
4 233 Kč s DPH
|
135 Kč s DPH
|
239 Kč s DPH
|
4 499 Kč s DPH
|
19 990 Kč s DPH
|
| Základní údaje | |||||
| 3D | |||||
| Barva | Černá / šedá | Černá / šedá | |||
| Dotyková obrazovka | |||||
| Hloubka barev | 8bit (6bit + FRC) | 8 bit | |||
| Typ obrazovky | Rovná | Rovná | |||
| Úhlopříčka v palcích | 28 " | 24 " | |||
| Rozlišení monitoru | 1366 x 768 (HD Ready) | 1366 x 768 | |||
| Typ panelu | IPS | IPS | |||
| Kontrast (typicky) | 1000:1 | 1000:1 | |||
| LED podsvícení | |||||
| Doba odezvy | 8 ms | 8 ms | |||
| Pozorovací úhly (vertikální / horizontální) | 178° / 178 º | 178 ° / 178 º | |||
| Povrch | Matný | Matný | |||
| Obraz | |||||
| Jas (typ.) | 250 cd/m² | 200 cd/m² | |||
| Počet pixelů na šířku | |||||
| Počet pixelů na výšku | |||||
| Poměr zobrazení | 16:9 | 16:9 | |||
| Speciální funkce | |||||
| Kabelový tuner | |||||
| Pozemní tuner | |||||
| Satelitní tuner | |||||
| Kamera | |||||
| Mikrofon | |||||
| Konektivita | |||||
| Komponentní video | |||||
| Kompozitní video | |||||
| LAN (RJ-45) | |||||
| PC Audio In | |||||
| S - video | |||||
| SCART | |||||
| USB | |||||
| Zvuk | |||||
| Reproduktory | |||||
| Výkon | 2x 5W | 2x 5W | |||
| Konektivita | |||||
| D-Sub | |||||
| DVI | |||||
| HDMI | 2x (1.4) | (2) | |||
| DisplayPort | |||||
| Thunderbolt | |||||
| Sluchátkový výstup | |||||
| Výkon | |||||
| Spotřeba energie zapnutý / standby / vypnutý | 32W / 1,2W / 0,4W | 23 W / 1,2 W / 0,4 W | |||
| Napájení | 100~240Vac, 50/60Hz | 100 ~ 240Vac, 50/60Hz | |||
| Rozměry (Š x V x H) | |||||
| Rozměry bez stojanu | 649,4 x 393,8 x 61,4 mm | mm | |||
| Rozměry se stojanem | 649,4 x 447,8 x 187,5 mm | 563 x 394 x 148,6 mm | |||
| Mechanika | |||||
| Montáž na stěnu (VESA standard) | 100 x 100 mm | 75 x 75 mm | |||
| Pivot | |||||
| Výškově nastavitelný stojan | |||||
| Výškové nastavení | |||||
| Úhel sklonu svisle | |||||
| Úhel natočení horizontálně | |||||
| Hmotnost | |||||
| Hmotnost bez stojanu | 4,5 kg | ||||
| Hmotnost se stojanem | 5,0 kg | 3,6 kg | |||
| Základní údaje | |||||
| Barva | Platinum Silver | ||||
| Modelová řada | 2021 | ||||
| Typ chladničky | kombinovaná s mrazákem dole | ||||
| Výška | 203 cm | ||||
| Objem | |||||
| Čistý objem (chladničky / mrazničky) | 384 l (277/107) | ||||
| Hrubý objem | 419 l | ||||
| Technické specifikace | |||||
| Akumulační doba | 9 hod | ||||
| Displej | vnitřní LED | ||||
| Energetická třída | B (v rozsahu A až G) | ||||
| Hlučnost | 35 dB | ||||
| Klimatická třída | SN-T | ||||
| Mrazící výkon | 10 kg/den | ||||
| Počet teplotních senzorů | 4 | ||||
| Spotřeba energie | 137 kWh/rok (0,38 kWh/den) | ||||
| Teplotní senzor | |||||
| Vlastnosti | |||||
| Oddělená regulace teploty (chladnička / mrazák) | |||||
| Alarm otevřených dveří | |||||
| Dětský zámek | |||||
| DoorCooling™ | (rychlejší obnova teploty a nižší rozdíl teplot v chladničce) | ||||
| Eco Friendly (prázdninový režim) | |||||
| Expresní chlazení | |||||
| Expresní mrazení | |||||
| Fresh Converter™ | (udržení optimální teploty - maso + ryby + zelenina) | ||||
| Fresh Zone | |||||
| LG Lineární kompresor | (záruka 10 let) | ||||
| LG Total No Frost | |||||
| Multi-Air Flow™ | (rozšířené proudění chladného vzduchu) | ||||
| Ochrana dveřního těsnění | (zabránění růstu plísní a deformaci těsnění) | ||||
| Osvětlení interiéru LED | |||||
| Smart Diagnosis™ | (inteligentní diagnostika) | ||||
| Typ madla | boční kapsa | ||||
| Zero Clearance | (při otevření dveří v úhlu 90º lze plně otevřít zásuvky, dveře nepřesahují) | ||||
| Vybavení chladničky | |||||
| Držák na vajíčka | |||||
| Police z tvrzeného skla | 3 | ||||
| Vnitřní osvětlení | LED | ||||
| Zásuvka - dolní | (Fresh Converter) | ||||
| Zásuvka - horní | (Fresh Zone) | ||||
| Držák na víno | |||||
| Vybavení mrazničky | |||||
| Zásuvky / police | 3 (1x Big Box) / 1 | ||||
| Hmotnost | |||||
| Hmotnost produktu (čistá / s obalem) | 86 / 90 kg | ||||
| Rozměry | |||||
| Rozměry výrobku (š x v x h) | 595 x 2030 x 675 mm |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.