ScreenShield fólie pro LG D855 G3 + těloprodej ukončen
|
ScreenShield fólie pro LG D390n F60prodej ukončen
|
Univerzální ovladač AKB74915324dočasně nedostupné
|
Spigen Ultra Hybrid kryt pro LG G6 - Crystal Cleardočasně nedostupné
|
LG F104J8JS2W + LG RC91U2AV2Wdo 14 dnů
|
28" LG 28TL510S-PZ - rozbalenoprodej ukončen
|
Coccolino Care gel Bílé prádlo 1,2 l 30 dávekprodej ukončen
|
Coccolino Care gel Barevné prádlo 1,2 l 30 dávekprodej ukončen
|
Coccolino Care gel Bílé prádlo 2,4 l 60 dávekprodej ukončen
|
24" LG 24TL510S-PZ - rozbalenoprodej ukončen
|
LG GSJ960PZVZ - rozbalenoprodej ukončen
|
LG F4WV710P0E + LG RC81V9AV4Qdo 14 dnů
|
Pohlcovač zápachu v chladničce WPRO DEO 213prodej ukončen
|
LG GBB72NSVCN - povrchové poškozeníprodej ukončen
|
LG GBP62PZNBC - rozbaleno - otočené dveřeprodej ukončen
|
LG F69V10VW2W + LG RC91V9AVRNprodej ukončen
|
LG GBP61DSPGN - vada vzhledu - otočené otevírání dveříprodej ukončen
|
||
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
19 Kč s DPH
|
19 Kč s DPH
|
499 Kč s DPH
|
599 Kč s DPH
|
35 980 Kč s DPH
|
4 233 Kč s DPH
|
135 Kč s DPH
|
135 Kč s DPH
|
239 Kč s DPH
|
4 499 Kč s DPH
|
33 999 Kč s DPH
|
37 980 Kč s DPH
|
110 Kč s DPH
|
34 490 Kč s DPH
|
15 499 Kč s DPH
|
19 990 Kč s DPH
|
37 999 Kč s DPH
|
9 499 Kč s DPH
|
| Základní údaje | ||||||||||||||||||
| Bezdrátové nabíjení | ||||||||||||||||||
| LG F60 | ||||||||||||||||||
| LG G Flex 2 | ||||||||||||||||||
| LG G Pad 7" | ||||||||||||||||||
| LG G Pad 8,3" | ||||||||||||||||||
| LG G2 | ||||||||||||||||||
| LG G3 | ||||||||||||||||||
| LG G3s | ||||||||||||||||||
| LG G4 | ||||||||||||||||||
| LG G4 Leather | ||||||||||||||||||
| LG G4 stylus | ||||||||||||||||||
| LG G4c | ||||||||||||||||||
| LG G5 | ||||||||||||||||||
| LG G6 | ||||||||||||||||||
| LG K10 | ||||||||||||||||||
| LG K4 | ||||||||||||||||||
| LG K8 | ||||||||||||||||||
| LG L Bello | ||||||||||||||||||
| LG L Fino | ||||||||||||||||||
| LG L5 II | ||||||||||||||||||
| LG L65 | ||||||||||||||||||
| LG L70 | ||||||||||||||||||
| LG L90 | ||||||||||||||||||
| LG Magna | ||||||||||||||||||
| LG Nexus 5 | ||||||||||||||||||
| LG Nexus 5x | ||||||||||||||||||
| LG Spirit | ||||||||||||||||||
| LG V10 | ||||||||||||||||||
| Základní údaje | ||||||||||||||||||
| 3D | ||||||||||||||||||
| Barva | Černá / šedá | Černá / šedá | ||||||||||||||||
| Dotyková obrazovka | ||||||||||||||||||
| Hloubka barev | 8bit (6bit + FRC) | 8 bit | ||||||||||||||||
| Typ obrazovky | Rovná | Rovná | ||||||||||||||||
| Úhlopříčka v palcích | 28 " | 24 " | ||||||||||||||||
| Rozlišení monitoru | 1366 x 768 (HD Ready) | 1366 x 768 | ||||||||||||||||
| Typ panelu | IPS | IPS | ||||||||||||||||
| Kontrast (typicky) | 1000:1 | 1000:1 | ||||||||||||||||
| LED podsvícení | ||||||||||||||||||
| Doba odezvy | 8 ms | 8 ms | ||||||||||||||||
| Pozorovací úhly (vertikální / horizontální) | 178° / 178 º | 178 ° / 178 º | ||||||||||||||||
| Povrch | Matný | Matný | ||||||||||||||||
| Obraz | ||||||||||||||||||
| Jas (typ.) | 250 cd/m² | 200 cd/m² | ||||||||||||||||
| Počet pixelů na šířku | ||||||||||||||||||
| Počet pixelů na výšku | ||||||||||||||||||
| Poměr zobrazení | 16:9 | 16:9 | ||||||||||||||||
| Speciální funkce | ||||||||||||||||||
| Kabelový tuner | ||||||||||||||||||
| Pozemní tuner | ||||||||||||||||||
| Satelitní tuner | ||||||||||||||||||
| Kamera | ||||||||||||||||||
| Mikrofon | ||||||||||||||||||
| Konektivita | ||||||||||||||||||
| Komponentní video | ||||||||||||||||||
| Kompozitní video | ||||||||||||||||||
| LAN (RJ-45) | ||||||||||||||||||
| PC Audio In | ||||||||||||||||||
| S - video | ||||||||||||||||||
| SCART | ||||||||||||||||||
| USB | ||||||||||||||||||
| Zvuk | ||||||||||||||||||
| Reproduktory | ||||||||||||||||||
| Výkon | 2x 5W | 2x 5W | ||||||||||||||||
| Konektivita | ||||||||||||||||||
| D-Sub | ||||||||||||||||||
| DVI | ||||||||||||||||||
| HDMI | 2x (1.4) | (2) | ||||||||||||||||
| DisplayPort | ||||||||||||||||||
| Thunderbolt | ||||||||||||||||||
| Sluchátkový výstup | ||||||||||||||||||
| Výkon | ||||||||||||||||||
| Spotřeba energie zapnutý / standby / vypnutý | 32W / 1,2W / 0,4W | 23 W / 1,2 W / 0,4 W | ||||||||||||||||
| Napájení | 100~240Vac, 50/60Hz | 100 ~ 240Vac, 50/60Hz | ||||||||||||||||
| Rozměry (Š x V x H) | ||||||||||||||||||
| Rozměry bez stojanu | 649,4 x 393,8 x 61,4 mm | mm | ||||||||||||||||
| Rozměry se stojanem | 649,4 x 447,8 x 187,5 mm | 563 x 394 x 148,6 mm | ||||||||||||||||
| Mechanika | ||||||||||||||||||
| Montáž na stěnu (VESA standard) | 100 x 100 mm | 75 x 75 mm | ||||||||||||||||
| Pivot | ||||||||||||||||||
| Výškově nastavitelný stojan | ||||||||||||||||||
| Výškové nastavení | ||||||||||||||||||
| Úhel sklonu svisle | ||||||||||||||||||
| Úhel natočení horizontálně | ||||||||||||||||||
| Hmotnost | ||||||||||||||||||
| Hmotnost bez stojanu | 4,5 kg | |||||||||||||||||
| Hmotnost se stojanem | 5,0 kg | 3,6 kg | ||||||||||||||||
| Základní údaje | ||||||||||||||||||
| Barva | Platinum Silver (prvotřídní nerezová ocel) | Noble Steel | Platinum Silver | Dark Graphite | ||||||||||||||
| Modelová řada | 2019 | 2021 | 2021 | 2021 | ||||||||||||||
| Typ chladničky | Americká chladnička | Kombinovaná s mrazákem dole | kombinovaná s mrazákem dole | kombinovaná s mrazákem dole | ||||||||||||||
| Výška | 179 cm | 203 cm | 203 cm | 186 cm | ||||||||||||||
| dTest | ||||||||||||||||||
| Objem | ||||||||||||||||||
| Čistý objem (chladničky / mrazničky) | 601 l (405 / 196) | 277 l / 107 l | 384 l (277/107) | 341 l (234/107) | ||||||||||||||
| Hrubý objem | 688 l | 419 l | 419 l | 347 l | ||||||||||||||
| Technické specifikace | ||||||||||||||||||
| Akumulační doba | 10 hod | 9 hod | 9 hod | 9 hod | ||||||||||||||
| Displej | Vnější LED | Vnitřní LED | vnitřní LED | vnitřní LED | ||||||||||||||
| Energetická třída | A++ | C (v rozsahu A až G) | B (v rozsahu A až G) | D (v rozsahu A až G) | ||||||||||||||
| Hlučnost | 39 dB | 35 dB | 35 dB | 35 dB | ||||||||||||||
| Klimatická třída | T | SN-T | SN-T | SN-T | ||||||||||||||
| Mrazící výkon | 12 kg/den | 10 kg/den | 10 kg/den | 10 kg/den | ||||||||||||||
| Počet teplotních senzorů | 7 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Spotřeba energie | 376 kWh/rok (1,03 kWh/den) | 172 kWh/rok (0,48 kWh/den) | 137 kWh/rok (0,38 kWh/den) | 214 kWh/rok (0,59 kWh/den) | ||||||||||||||
| Teplotní senzor | ||||||||||||||||||
| Vlastnosti | ||||||||||||||||||
| Alarm otevřených dveří | ||||||||||||||||||
| Deodorizer | ||||||||||||||||||
| Dětský zámek | ||||||||||||||||||
| Door in door | ||||||||||||||||||
| DoorCooling™ | (rychlejší obnova teploty a nižší rozdíl teplot v chladničce) | (rychlejší obnova teploty a nižší rozdíl teplot v chladničce) | ||||||||||||||||
| Eco Friendly (prázdninový režim) | ||||||||||||||||||
| Expresní mrazení | ||||||||||||||||||
| Fresh Balancer™ | ||||||||||||||||||
| Fresh Converter™ | (udržení optimální teploty - maso + ryby + zelenina) | (udržení optimální teploty - maso + ryby + zelenina) | ||||||||||||||||
| Fresh Zone | ||||||||||||||||||
| Integrovaný mechanizmus pro snadné otvírání dveří | ||||||||||||||||||
| LG Lineární kompresor | (záruka 10 let) | |||||||||||||||||
| LG Smart ThinQ | ||||||||||||||||||
| LG Smart ThinQ + Wi-Fi | ||||||||||||||||||
| LG Total No Frost | ||||||||||||||||||
| Moist Balance Crisper™ | ||||||||||||||||||
| Možnost otočení dveří | (standardně jsou panty umístěny vpravo, změnu otevírání dveří lze doobjednat v košíku při výběru dopravy za 890,- Kč vč. DPH) | (standardně jsou panty na pravé straně, změnu otevírání dveří lze doobjednat v košíku při výběru dopravy za 890 Kč vč. DPH) | ||||||||||||||||
| Multi-Air Flow™ | (rozšířené proudění chladného vzduchu) | (rozšířené proudění chladného vzduchu) | ||||||||||||||||
| Nápojový automat | ||||||||||||||||||
| Ochrana dveřního těsnění | (zabránění růstu plísní a deformaci těsnění) | (zabránění růstu plísní a deformaci těsnění) | ||||||||||||||||
| Osvětlení interiéru LED | ||||||||||||||||||
| Power Off | ||||||||||||||||||
| Přihrádka na sýry | ||||||||||||||||||
| Pure N Fresh / Deodizer | ||||||||||||||||||
| Skryté panty | ||||||||||||||||||
| Smart Diagnosis™ | (inteligentní diagnostika) | (inteligentní diagnostika) | ||||||||||||||||
| Typ madla | Horizontální kapsa | kapsa | boční kapsa | kapsa | ||||||||||||||
| V Fresh | ||||||||||||||||||
| Zero Clearance | (při otevření dveří v úhlu 90º lze plně otevřít zásuvky, dveře nepřesahují) | (při otevření dveří v úhlu 90º lze plně otevřít zásuvky, dveře nepřesahují) | ||||||||||||||||
| Expresní chlazení | ||||||||||||||||||
| Metal Fresh (kovový dekor zadní stěny) | ||||||||||||||||||
| Oddělená regulace teploty (chladnička / mrazák) | ||||||||||||||||||
| Vybavení chladničky | ||||||||||||||||||
| Držák na vajíčka | ||||||||||||||||||
| Dveře - ostatní přihrádky | ||||||||||||||||||
| Nápojový automat | ||||||||||||||||||
| Police z tvrzeného skla | 4 (kovový dekor) | 2 (kovový dekor) + 1 (sklopná) | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Vnitřní osvětlení | LED | LED | LED | LED | ||||||||||||||
| Zásobník vody | ||||||||||||||||||
| Zásuvka - dolní | (Fresh Converter) | (Fresh Converter) | (Fresh Converter) | |||||||||||||||
| Zásuvka - horní | (Fresh Balancer) | (Fresh Zone) | ||||||||||||||||
| Zásuvky na ovoce a zeleninu | 2 (1x Fresh Balancer, 1x Moist Balance Crisper) | |||||||||||||||||
| Držák na víno | ||||||||||||||||||
| Vybavení mrazničky | ||||||||||||||||||
| Police - drátěná | ||||||||||||||||||
| Police - tvrzené sklo | (4) | |||||||||||||||||
| Velká zásuvka | ||||||||||||||||||
| Výrobník ledu | ||||||||||||||||||
| Zásuvky / police | (2) | 3 (1x Big Box) / 1 | 3 (1x Big Box) / 1 | 3 (1x Big Box) / 1 | ||||||||||||||
| Hmotnost | ||||||||||||||||||
| Hmotnost produktu (čistá / s obalem) | 130 / 141 kg | 79 / 83 kg | 86 / 90 kg | 74 / 78 kg | ||||||||||||||
| Rozměry | ||||||||||||||||||
| Rozměry výrobku (š x v x h) | 912 x 1790 x 738 mm | 595 x 2030 x 675 mm | 595 x 2030 x 675 mm | 595 x 1860 x 682 mm | ||||||||||||||
| Příslušenství | ||||||||||||||||||
| Připojení na vodu | Externí přívod vody / externí filtr | |||||||||||||||||
| Výrobník ledu | ANO |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.