ScreenShield fólie pro LG H870 G6prodej ukončen
|
49" LG 49SM8500 - rozbalenoprodej ukončen
|
43" LG 43UM7050PLF - rozbalenoprodej ukončen
|
|
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
299 Kč s DPH
|
13 999 Kč s DPH
|
7 350 Kč s DPH
|
| Typ telefonu | |||
| LG G3 | |||
| LG F60 | |||
| LG G Flex 2 | |||
| LG G Pad | |||
| LG G3s | |||
| LG G4 | |||
| LG G4c | |||
| LG G5 | |||
| LG K10 | |||
| LG L Bello | |||
| LG L90 | |||
| LG Leon | |||
| LG Nexus 5x | |||
| LG Spirit | |||
| LG V10 | |||
| LG Zero | |||
| Základní údaje | |||
| Barva | Černá (Light Black Pearl) | Černá (Ceramic Black) | |
| Modelová řada | 2019 | 2019 | |
| Procesor | Inteligentní procesor α7 Gen2 | Čtyřjádrový procesor | |
| Typ displeje | 4K NanoCell IPS LCD | 4K IPS LCD | |
| Typ podsvícení | Edge LED | Direct LED | |
| Velikost obrazovky (cm) | 123 cm | 108 cm | |
| Velikost obrazovky (inch) | 49 " | 43 " | |
| Rozlišení | 3840x2160 px | 3840x2160 px | |
| Ultra HD (2160p) | |||
| Druhy příjmu signálu | |||
| Kabelový (DVB-C) | |||
| Pozemní - terestriální (DVB-T2) | |||
| Satelitní (DVB-S2) | |||
| Obraz | |||
| Dolby Vision | |||
| HDR 10 | |||
| HFR | |||
| HLG | |||
| 8K upscaler | |||
| Rozlišení Ultra HD | |||
| Lokální stmívání | |||
| 4K upscaler | |||
| Pohyb | TM200 (100 Hz) | TM100 (50 Hz) | |
| Wide Color Gamut | NanoCell Color | NE | |
| VP9 | |||
| Zvuk | |||
| Bezdrátová zvuková synchronizace | |||
| Dolby Atmos ® | |||
| DTS Dekodér | |||
| Hudební výkon | 20 W 2.0 | 10 W 2.0 | |
| Bezdrátové reproduktory WiSA | |||
| Smart TV | |||
| Internetový prohlížeč | |||
| Smart Share | |||
| Amazon Alexa | |||
| Apple AirPlay 2 | |||
| Apple HomeKit | |||
| Bluetooth | v5.0 | ||
| Google Asistent | |||
| Nahrávání TV vysílání | |||
| Připojení klávesnice, myši | |||
| Síť | |||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | |||
| Miracast | |||
| Wi-Fi | |||
| Konektory | |||
| HDMI Audio Return Channel | NE / ANO | NE / ANO | |
| HDMI 2.1 | 0 | ||
| USB | 3 | 2 | |
| RF vstup | 2 | 2 | |
| Kompozitní vstup | 0 | 0 | |
| Komponentní vstup | 0 | 1 | |
| Scart | 0 | 0 | |
| Optický výstup | 1 | 1 | |
| LAN konektor | 1 | 1 | |
| CI Slot | 1 | 1 | |
| HDMI 1.4 | 0 | ||
| HDMI 2.0 | 4 | 3 | |
| Sluchátkový výstup | 1 | NE | |
| TV Příslušenství | |||
| Magický dálkový ovladač | AN-MR19BA (součást balení) | (nelze připojit) | |
| Standardní ovladač | (součást balení) | ||
| Rozměry a hmotnost | |||
| Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 1096 x 700 x 231 mm mm | 977 x 615 x 187 mm mm | |
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 1096 x 640 x 63,6 mm mm | 977 x 575 x 80,8 mm mm | |
| Rozměry - balení (Š x V x H) | 1192 x 740 x 152 mm mm | 1060 x 660 x 152 mm mm | |
| Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 14,4 / 17,1 kg kg | 8,4 / 10,5 kg kg | |
| Rozměry VESA (Držák na stěnu) | 200 x 200 (LSW240) | 200 x 200 (LSW240) | |
| ERP info | |||
| Energetická třída | A | A | |
| Pohotovostní režim | 0,5 W | 0,5 W | |
| Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 121 kWh | 97 kWh | |
| Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 87 kWh | 70 kWh |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.